| 湘潭縣2015年教師招聘面試成績公示(初中、高中) | ||||||||
| 報名序號 | 類別 | 科目 | 性別 | 考室號 | 座位號 | 面試組別 | 面試序號 | 面試成績 | 
| 840 | 初中 | 語文 | 女 | 11 | 38 | 一 | 1 | 79.00 | 
| 772 | 初中 | 語文 | 女 | 12 | 30 | 一 | 2 | 85.50 | 
| 244 | 初中 | 語文 | 女 | 11 | 24 | 一 | 3 | 73.75 | 
| 1249 | 初中 | 語文 | 女 | 11 | 28 | 一 | 4 | 86.25 | 
| 669 | 初中 | 語文 | 女 | 11 | 16 | 一 | 5 | 87.75 | 
| 1157 | 初中 | 語文 | 女 | 11 | 29 | 一 | 6 | 74.50 | 
| 425 | 高中 | 語文 | 女 | 03 | 33 | 一 | 7 | 76.00 | 
| 1026 | 高中 | 語文 | 女 | 03 | 34 | 一 | 8 | 82.50 | 
| 1017 | 高中 | 語文 | 女 | 03 | 35 | 一 | 9 | 73.50 | 
| 895 | 高中 | 心理學 | 女 | 04 | 11 | 一 | 10 | 77.00 | 
| 1262 | 高中 | 心理學 | 女 | 04 | 14 | 一 | 11 | 87.25 | 
| 630 | 高中 | 心理學 | 女 | 04 | 19 | 一 | 12 | 88.75 | 
| 236 | 高中 | 化學 | 女 | 01 | 25 | 五 | 1 | 83.25 | 
| 495 | 高中 | 化學 | 女 | 01 | 31 | 五 | 2 | 85.00 | 
| 381 | 高中 | 化學 | 男 | 01 | 23 | 五 | 3 | 87.00 | 
| 358 | 高中 | 化學 | 女 | 01 | 14 | 五 | 4 | 88.00 | 
| 150 | 高中 | 化學 | 男 | 01 | 35 | 五 | 5 | 85.75 | 
| 267 | 高中 | 化學 | 女 | 01 | 12 | 五 | 6 | 86.00 | 
| 355 | 初中 | 化學 | 男 | 06 | 15 | 五 | 8 | 82.75 | 
| 399 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 09 | 五 | 9 | 85.00 | 
| 1062 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 23 | 五 | 10 | 84.25 | 
| 582 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 14 | 五 | 11 | 81.50 | 
| 223 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 25 | 五 | 12 | 83.25 | 
| 745 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 04 | 五 | 13 | 79.50 | 
| 356 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 24 | 五 | 14 | 79.25 | 
| 268 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 12 | 五 | 缺考 | |
| 1201 | 初中 | 化學 | 女 | 06 | 08 | 五 | 缺考 | |
| 438 | 高中 | 化學 | 女 | 01 | 02 | 五 | 缺考 | |
| 679 | 高中 | 物理 | 男 | 04 | 10 | 四 | 1 | 84.75 | 
| 114 | 高中 | 物理 | 男 | 04 | 02 | 四 | 2 | 77.00 | 
| 522 | 高中 | 物理 | 女 | 04 | 01 | 四 | 3 | 73.50 | 
| 144 | 高中 | 物理 | 男 | 04 | 05 | 四 | 4 | 0.00 | 
| 919 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 35 | 四 | 5 | 81.00 | 
| 520 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 31 | 四 | 6 | 82.75 | 
| 735 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 28 | 四 | 7 | 80.50 | 
| 300 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 34 | 四 | 8 | 82.75 | 
| 649 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 36 | 四 | 9 | 85.75 | 
| 291 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 30 | 四 | 10 | 81.75 | 
| 397 | 初中 | 物理 | 女 | 06 | 32 | 四 | 11 | 76.75 | 
| 848 | 初中 | 美術(shù) | 男 | 10 | 29 | 十一 | 1 | 87.91 | 
| 683 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 10 | 04 | 十一 | 2 | 78.67 | 
| 1064 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 09 | 04 | 十一 | 3 | 80.75 | 
| 220 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 10 | 32 | 十一 | 4 | 86.72 | 
| 674 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 09 | 06 | 十一 | 5 | 80.05 | 
| 305 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 10 | 26 | 十一 | 6 | 86.99 | 
| 997 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 10 | 30 | 十一 | 7 | 82.85 | 
| 354 | 初中 | 美術(shù) | 男 | 09 | 08 | 十一 | 8 | 81.24 | 
| 1193 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 09 | 05 | 十一 | 9 | 84.89 | 
| 681 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 09 | 09 | 十一 | 11 | 79.61 | 
| 257 | 初中 | 美術(shù) | 女 | 10 | 17 | 十一 | 缺考 | |
| 197 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 03 | 十 | 1 | 77.01 | 
| 261 | 初中 | 體育 | 女 | 08 | 07 | 十 | 2 | 77.12 | 
| 1015 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 14 | 十 | 3 | 80.36 | 
| 213 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 32 | 十 | 5 | 78.87 | 
| 896 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 08 | 十 | 6 | 81.72 | 
| 346 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 30 | 十 | 7 | 80.93 | 
| 908 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 35 | 十 | 8 | 82.09 | 
| 920 | 初中 | 體育 | 男 | 08 | 16 | 十 | 9 | 74.13 | 
| 1248 | 初中 | 體育 | 女 | 08 | 31 | 十 | 缺考 | |
| 544 | 初中 | 體育 | 女 | 07 | 30 | 十 | 缺考 | |
| 782 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 13 | 三 | 1 | 83.00 | 
| 435 | 初中 | 數(shù)學 | 男 | 09 | 38 | 三 | 2 | 72.00 | 
| 264 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 32 | 三 | 3 | 80.67 | 
| 715 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 35 | 三 | 4 | 84.67 | 
| 1152 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 37 | 三 | 5 | 86.67 | 
| 625 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 29 | 三 | 6 | 81.67 | 
| 172 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 25 | 三 | 7 | 80.67 | 
| 301 | 初中 | 數(shù)學 | 男 | 09 | 28 | 三 | 8 | 71.33 | 
| 616 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 20 | 三 | 9 | 85.67 | 
| 1094 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 26 | 三 | 10 | 84.33 | 
| 517 | 初中 | 數(shù)學 | 女 | 09 | 15 | 三 | 11 | 83.00 | 
| 1024 | 高中 | 政治 | 女 | 04 | 25 | 七 | 1 | 86.00 | 
| 863 | 高中 | 政治 | 女 | 04 | 27 | 七 | 2 | 78.75 | 
| 242 | 高中 | 政治 | 女 | 04 | 29 | 七 | 3 | 78.00 | 
| 393 | 初中 | 歷史 | 女 | 07 | 24 | 七 | 4 | 85.25 | 
| 809 | 初中 | 歷史 | 男 | 07 | 12 | 七 | 5 | 74.25 | 
| 363 | 初中 | 歷史 | 女 | 07 | 11 | 七 | 6 | 85.25 | 
| 653 | 初中 | 歷史 | 男 | 07 | 08 | 七 | 7 | 75.25 | 
| 314 | 初中 | 歷史 | 女 | 07 | 01 | 七 | 8 | 80.75 | 
| 652 | 初中 | 歷史 | 男 | 07 | 13 | 七 | 9 | 79.75 | 
| 1039 | 初中 | 地理 | 女 | 05 | 03 | 七 | 10 | 79.00 | 
| 844 | 初中 | 地理 | 男 | 05 | 28 | 七 | 11 | 86.75 | 
| 487 | 初中 | 地理 | 女 | 05 | 26 | 七 | 12 | 86.00 | 
| 394 | 初中 | 地理 | 男 | 05 | 14 | 七 | 13 | 83.75 | 
| 547 | 初中 | 地理 | 男 | 05 | 23 | 七 | 缺考 | |
| 639 | 初中 | 地理 | 女 | 05 | 11 | 七 | 缺考 | |
| 51 | 高中 | 生物 | 女 | 03 | 01 | 六 | 1 | 81.75 | 
| 1237 | 高中 | 生物 | 女 | 03 | 10 | 六 | 2 | 84.00 | 
| 217 | 高中 | 生物 | 女 | 03 | 11 | 六 | 3 | 75.50 | 
| 1146 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 02 | 六 | 4 | 80.75 | 
| 866 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 07 | 六 | 5 | 82.50 | 
| 889 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 08 | 六 | 6 | 77.50 | 
| 1143 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 01 | 六 | 7 | 81.25 | 
| 776 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 09 | 六 | 8 | 83.00 | 
| 160 | 初中 | 生物 | 女 | 15 | 03 | 六 | 缺考 | |
| 631 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 03 | 九 | 1 | 83.35 | 
| 1220 | 初中 | 音樂 | 女 | 14 | 25 | 九 | 2 | 84.07 | 
| 41 | 初中 | 音樂 | 女 | 12 | 17 | 九 | 3 | 79.61 | 
| 545 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 33 | 九 | 6 | 80.91 | 
| 922 | 初中 | 音樂 | 男 | 14 | 13 | 九 | 8 | 77.88 | 
| 957 | 初中 | 音樂 | 女 | 14 | 11 | 九 | 10 | 82.80 | 
| 1181 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 15 | 九 | 11 | 89.34 | 
| 224 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 13 | 九 | 12 | 80.00 | 
| 139 | 初中 | 音樂 | 女 | 14 | 01 | 九 | 缺考 | |
| 262 | 初中 | 音樂 | 女 | 14 | 28 | 九 | 缺考 | |
| 1033 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 27 | 九 | 缺考 | |
| 229 | 初中 | 音樂 | 男 | 13 | 23 | 九 | 缺考 | |
| 53 | 初中 | 音樂 | 女 | 13 | 35 | 九 | 缺考 | |
| 1254 | 高中 | 信息技術(shù) | 女 | 02 | 33 | 二 | 1 | 86.50 | 
| 530 | 高中 | 信息技術(shù) | 女 | 02 | 32 | 二 | 2 | 77.50 | 
| 749 | 高中 | 信息技術(shù) | 男 | 02 | 31 | 二 | 3 | 84.75 | 
| 199 | 高中 | 數(shù)學 | 男 | 02 | 29 | 二 | 5 | 84.25 | 
| 1077 | 高中 | 數(shù)學 | 男 | 02 | 15 | 二 | 6 | 81.75 | 
| 645 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 02 | 二 | 7 | 81.00 | 
| 42 | 高中 | 數(shù)學 | 男 | 02 | 07 | 二 | 8 | 78.25 | 
| 1185 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 04 | 二 | 9 | 81.00 | 
| 321 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 06 | 二 | 11 | 87.00 | 
| 906 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 16 | 二 | 12 | 78.75 | 
| 398 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 25 | 二 | 缺考 | |
| 600 | 高中 | 數(shù)學 | 女 | 02 | 21 | 二 | 缺考 | |
| 412 | 初中 | 英語 | 女 | 15 | 25 | 八, TD> | 1 | 77.33 | 
| 923 | 初中 | 英語 | 女 | 16 | 15 | 八 | 2 | 73.00 | 
| 516 | 初中 | 英語 | 女 | 18 | 29 | 八 | 3 | 71.67 | 
| 1148 | 初中 | 英語 | 女 | 15 | 32 | 八 | 4 | 75.33 | 
| 1110 | 初中 | 英語 | 女 | 18 | 07 | 八 | 5 | 74.67 | 
| 894 | 初中 | 英語 | 女 | 18 | 17 | 八 | 6 | 78.00 | 
| 921 | 初中 | 英語 | 女 | 17 | 08 | 八 | 7 | 82.00 | 
