| 湘潭縣2015年教師招聘面試成績公示(小學(xué)、特教) | |||||||
| 報(bào)名序號 | 類別 | 科目 | 性別 | 考室號 | 座位號 | 面試序號 | 面試成績 | 
| 1197 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 22 | 1 | 84.00 | 
| 1180 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 33 | 29 | 2 | 74.27 | 
| 370 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 31 | 36 | 3 | 81.13 | 
| 4 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 35 | 17 | 4 | 80.07 | 
| 307 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 35 | 33 | 5 | 78.60 | 
| 450 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 06 | 6 | 86.80 | 
| 419 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 33 | 24 | 7 | 74.87 | 
| 572 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 34 | 34 | 8 | 82.20 | 
| 788 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 11 | 9 | 79.27 | 
| 68 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 14 | 10 | 83.20 | 
| 337 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 35 | 11 | 11 | 82.40 | 
| 867 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 13 | 12 | 85.00 | 
| 929 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 32 | 13 | 82.60 | 
| 1203 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 35 | 02 | 14 | 78.33 | 
| 533 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 29 | 15 | 74.53 | 
| 147 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 37 | 16 | 83.34 | 
| 541 | 小學(xué) | 語文 | 男 | 20 | 25 | 18 | 78.30 | 
| 289 | 小學(xué) | 語文 | 男 | 20 | 26 | 19 | 76.07 | 
| 1268 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 35 | 09 | 21 | 86.27 | 
| 903 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 12 | 22 | 83.87 | 
| 282 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 09 | 23 | 78.86 | 
| 336 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 33 | 34 | 24 | 77.26 | 
| 214 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 28 | 25 | 86.00 | 
| 868 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 31 | 29 | 26 | 80.80 | 
| 259 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 31 | 34 | 27 | 76.87 | 
| 284 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 33 | 22 | 28 | 77.27 | 
| 621 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 21 | 29 | 82.27 | 
| 1131 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 30 | 06 | 31 | 74.73 | 
| 1075 | 小學(xué)1 | 語文 | 女 | 19 | 30 | 32 | 78.54 | 
| 221 | 小學(xué)1 | 語文 | 女 | 19 | 24 | 33 | 71.53 | 
| 200 | 特教 | 語文 | 女 | 19 | 13 | 34 | 74.13 | 
| 1252 | 特教 | 語文 | 女 | 19 | 11 | 35 | 74.20 | 
| 290 | 特教 | 語文 | 女 | 19 | 14 | 36 | 83.14 | 
| 1236 | 特教 | 語文 | 女 | 19 | 08 | 37 | 79.87 | 
| 603 | 特教 | 語文 | 女 | 19 | 04 | 38 | 73.60 | 
| 1136 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 05 | 39 | 80.86 | 
| 699 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 07 | 40 | 80.13 | 
| 953 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 07 | 41 | 78.67 | 
| 531 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 35 | 42 | 79.13 | 
| 328 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 06 | 43 | 77.73 | 
| 105 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 18 | 44 | 81.66 | 
| 835 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 30 | 45 | 84.80 | 
| 288 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 30 | 46 | 82.33 | 
| 140 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 23 | 28 | 48 | 83.07 | 
| 1061 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 10 | 49 | 80.53 | 
| 188 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 23 | 25 | 50 | 85.20 | 
| 66 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 16 | 51 | 78.80 | 
| 741 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 01 | 52 | 78.33 | 
| 84 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 13 | 53 | 78.07 | 
| 296 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 02 | 54 | 78.26 | 
| 1 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 19 | 56 | 78.93 | 
| 426 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 18 | 57 | 83.13 | 
| 951 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 15 | 58 | 82.20 | 
| 1186 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 06 | 59 | 82.40 | 
| 654 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 04 | 60 | 80.40 | 
| 21 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 09 | 61 | 80.07 | 
| 1142 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 07 | 62 | 81.07 | 
| 186 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 17 | 63 | 85.57 | 
| 864 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 05 | 64 | 79.34 | 
| 599 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 03 | 65 | 81.27 | 
| 258 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 13 | 66 | 77.20 | 
| 913 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 21 | 67 | 80.00 | 
| 133 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 23 | 68 | 73.07 | 
| 675 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 09 | 69 | 84.14 | 
| 1202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 20 | 70 | 74.47 | 
| 402 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 12 | 71 | 73.66 | 
| 202 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 10 | 72 | 75.86 | 
| 832 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 08 | 73 | 79.33 | 
| 421 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 07 | 74 | 79.73 | 
| 248 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 18 | 75 | 77.53 | 
| 1154 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 34 | 76 | 74.60 | 
| 975 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 11 | 77 | 75.06 | 
| 285 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 19 | 79 | 78.47 | 
| 36 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 38 | 80 | 72.67 | 
| 1147 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 21 | 05 | 81 | 86.00 | 
| 907 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 18 | 83 | 77.53 | 
| 225 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 24 | 84 | 77.00 | 
| 1130 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 26 | 85 | 87.06 | 
| 916 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 23 | 18 | 86 | 76.20 | 
| 1243 | 小學(xué)1 | 數(shù)學(xué) | 女 | 19 | 29 | 87 | 78.67 | 
| 1063 | 小學(xué)1 | 數(shù)學(xué) | 女 | 19 | 21 | 88 | 85.20 | 
| 750 | 特教 | 數(shù)學(xué) | 女 | 19 | 10 | 89 | 79.66 | 
| 294 | 特教 | 數(shù)學(xué) | 女 | 19 | 03 | 90 | 77.54 | 
| 791 | 特教 | 數(shù)學(xué) | 女 | 19 | 09 | 91 | 77.60 | 
| 1092 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 37 | 92 | 84.80 | 
| 847 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 25 | 25 | 93 | 75.33 | 
| 615 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 15 | 94 | 80.33 | 
| 74 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 07 | 95 | 73.33 | 
| 175 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 16 | 96 | 86.74 | 
| 1127 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 26 | 03 | 97 | 78.53 | 
| 154 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 23 | 98 | 78.40 | 
| 486 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 26 | 29 | 99 | 73.93 | 
| 174 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 29 | 33 | 100 | 76.54 | 
| 965 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 01 | 101 | 81.47 | 
| 787 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 26 | 23 | 102 | 87.40 | 
| 145 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 29 | 12 | 103 | 72.06 | 
| 414 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 26 | 26 | 104 | 76.40 | 
| 304 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 26 | 02 | 105 | 80.80 | 
| 424 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 25 | 106 | 83.87 | 
| 437 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 29 | 19 | 107 | 79.20 | 
| 823 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 29 | 34 | 108 | 86.26 | 
| 664 | 小學(xué) | 英語 | 男 | 20 | 23 | 109 | 74.73 | 
| 855 | 小學(xué) | 英語 | 男 | 20 | 21 | 110 | 77.73 | 
| 339 | 小學(xué) | 英語 | 男 | 20 | 22 | 111 | 82.91 | 
| 100 | 小學(xué) | 英語 | 男 | 20 | 20 | 112 | 74.77 | 
| 1137 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 25 | 23 | 115 | 76.73 | 
| 16 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 24 | 32 | 116 | 82.06 | 
| 209 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 29 | 117 | 78.26 | 
| 901 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 10 | 118 | 77.94 | 
| 1199 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 24 | 29 | 120 | 82.66 | 
| 10 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 08 | 121 | 78.93 | 
| 569 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 03 | 122 | 78.80 | 
| 1035 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 27 | 123 | 78.47 | 
| 166 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 29 | 37 | 124 | 76.20 | 
| 634 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 17 | 125 | 82.53 | 
| 503 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 27 | 29 | 126 | 77.20 | 
| 873 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 26 | 127 | 75.13 | 
| 633 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 32 | 128 | 76.54 | 
| 138 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 25 | 129 | 78.34 | 
| 624 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 23 | 130 | 84.27 | 
| 1178 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 27 | 131 | 74.73 | 
| 577 | 小學(xué)1 | 英語 | 女 | 19 | 33 | 132 | 75.54 | 
| 692 | 特教 | 英語 | 女 | 19 | 02 | 133 | 72.73 | 
| 596 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 男 | 20 | 16 | 缺考 | |
| 299 | 小學(xué) | 語文 | 男 | 20 | 28 | 缺考 | |
| 888 | 小學(xué) | 語文 | 男 | 20 | 24 | 缺考 | |
| 1240 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 22 | 29 | 缺考 | |
| 241 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 03 | 缺考 | |
| 761 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 女 | 24 | 01 | 缺考 | |
| 484 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 25 | 05 | 缺考 | |
| 705 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 26 | 缺考 | |
| 510 | 小學(xué) | 英語 | 女 | 28 | 35 | 缺考 | |
| 405 | 小學(xué) | 語文 | 女 | 32 | 17 | 缺考 | |
