武岡市2015年公開招聘教師考試面試成績、考試成績公示
按照《武岡市2015年公開招聘教師公告》規(guī)定,以筆試成績占60%、面試成績占40%合成考試成績,現(xiàn)將武岡市2015年公開招聘教師考試面試成績、考試成績公示如下。
附:武岡市2015年公開招聘教師考試面試成績、考試成績
武岡市2015年公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2015年7月10日
| 武岡市2015年公開招聘教師考試面試成績、考試成績公示 | ||||
| 按照《武岡市2015年公開招聘教師公告》規(guī)定,以筆試成績占60%、面試成績占40%合成考試成績,現(xiàn)將武岡市2015年公開招聘教師考試面試成績、考試成績公示如下。 | ||||
| 一、小學(xué)語文教師(招聘計劃14個,面試入圍44人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 朱麗珍 | 3716 | 87 | 79.33 | 83.932 | 
| 姜小元 | 4326 | 83 | 77.33 | 80.732 | 
| 李林 | 3625 | 80 | 81 | 80.4 | 
| 戴艷萍 | 3717 | 76 | 缺考 | |
| 周佳 | 3904 | 76 | 78.67 | 77.068 | 
| 夏群 | 2905 | 74 | 81 | 76.8 | 
| 趙樂媛 | 3324 | 74 | 84.67 | 78.268 | 
| 張珍滟 | 4525 | 74 | 83.67 | 77.868 | 
| 王瑛 | 2914 | 73.9 | 83.33 | 77.672 | 
| 張婷 | 4109 | 73.5 | 84.33 | 77.832 | 
| 鞠海鳳 | 4219 | 73.5 | 81 | 76.5 | 
| 趙敏 | 2704 | 72.5 | 缺考 | |
| 劉立云 | 2924 | 72.5 | 81.33 | 76.032 | 
| 陽卓慧 | 3129 | 71.5 | 75 | 72.9 | 
| 周孝林 | 3307 | 71 | 80.33 | 74.732 | 
| 張瀟 | 3306 | 70.5 | 79.67 | 74.168 | 
| 袁江 | 3628 | 70.5 | 69.33 | 70.032 | 
| 劉潔 | 3612 | 70.4 | 78.67 | 73.708 | 
| 段媛 | 3802 | 70 | 85.33 | 76.132 | 
| 陸歡 | 4302 | 70 | 83 | 75.2 | 
| 黃玉蘭 | 3214 | 69.9 | 83 | 75.14 | 
| 朱海玲 | 3227 | 69.5 | 85.67 | 75.968 | 
| 段艷珠 | 3204 | 69.4 | 84 | 75.24 | 
| 王百花 | 2817 | 69 | 77 | 72.2 | 
| 朱玉立 | 3127 | 69 | 79.33 | 73.132 | 
| 張微 | 3418 | 69 | 82 | 74.2 | 
| 李婷 | 2930 | 68.5 | 76.33 | 71.632 | 
| 許莉 | 4130 | 68.5 | 76.67 | 71.768 | 
| 楊柏林 | 4422 | 68.5 | 76 | 71.5 | 
| 霍葉紅 | 4514 | 68.5 | 80.67 | 73.368 | 
| 肖姣瓊 | 3827 | 67.9 | 缺考 | |
| 彭立紅 | 3015 | 67.5 | 78 | 71.7 | 
| 劉巧 | 3623 | 67.5 | 76.67 | 71.168 | 
| 劉軍旗 | 4012 | 67.5 | 82 | 73.3 | 
| 鄧慧 | 4217 | 67.5 | 缺考 | |
| 林琳 | 4504 | 67.5 | 82.67 | 73.568 | 
| 胡葉軍 | 3202 | 67.4 | 缺考 | |
| 彭佳 | 3223 | 67.4 | 缺考 | |
| 邱璐璐 | 2718 | 67 | 79.33 | 71.932 | 
| 曾麗芳 | 3006 | 67 | 78 | 71.4 | 
| 肖娜 | 3608 | 66.5 | 缺考 | |
| 馬代發(fā) | 4016 | 66.5 | 82.33 | 72.832 | 
| 張海霞 | 4313 | 66.5 | 80.33 | 72.032 | 
| 劉惠東 | 4317 | 66.5 | 缺考 | |
| 二、小學(xué)數(shù)學(xué)教師(招聘計劃14個,面試入圍42人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 肖曄 | 4301 | 81.5 | 84 | 82.5 | 
| 蔡成 | 2812 | 81 | 85 | 82.6 | 
| 陳京京 | 4511 | 80.9 | 87.67 | 83.608 | 
| 徐娟芳 | 3224 | 80 | 80.67 | 80.268 | 
| 付水燕 | 2926 | 79.5 | 81.33 | 80.232 | 
| 毛淑芬 | 3605 | 79.5 | 81 | 80.1 | 
| 李蓉芹 | 2911 | 79 | 81 | 79.8 | 
| 何海晶 | 3128 | 78.5 | 83.67 | 80.568 | 
| 黎朝暉 | 4325 | 78 | 78.67 | 78.268 | 
| 劉佩梅 | 2717 | 77.5 | 85 | 80.5 | 
| 唐年桃 | 4523 | 76.9 | 77.33 | 77.072 | 
| 林冬花 | 2809 | 76 | 81 | 78 | 
| 段佩志 | 3024 | 76 | 81.33 | 78.132 | 
| 林東升 | 3512 | 76 | 69.67 | 73.468 | 
| 周玉華 | 2701 | 75 | 72 | 73.8 | 
| 王芳 | 3507 | 75 | 81.67 | 77.668 | 
| 鄢葉華 | 3929 | 75 | 75.33 | 75.132 | 
| 馬興榮 | 4419 | 75 | 74.33 | 74.732 | 
| 姜美霞 | 2730 | 74.5 | 80.67 | 76.968 | 
| 楊桂花 | 2912 | 74 | 77.67 | 75.468 | 
| 霍葉云 | 3010 | 74 | 81.67 | 77.068 | 
| 周藝 | 3102 | 74 | 84.67 | 78.268 | 
| 邱依琳 | 4324 | 74 | 82.33 | 77.332 | 
| 鄭麗萍 | 4512 | 73.4 | 76 | 74.44 | 
| 唐暉 | 3105 | 73 | 79.33 | 75.532 | 
| 唐飄萍 | 3420 | 73 | 82 | 76.6 | 
| 徐亭亭 | 3805 | 73 | 72.33 | 72.732 | 
| 李葉青 | 3322 | 72.5 | 84.67 | 77.368 | 
| 鄧彬彬 | 3520 | 72.5 | 81 | 75.9 | 
| 朱虹 | 4020 | 72.5 | 81 | 75.9 | 
| 潘小粒 | 4406 | 72.4 | 75 | 73.44 | 
| 王愛球 | 2719 | 72 | 80 | 75.2 | 
| 肖雯元 | 2830 | 72 | 68.33 | 70.532 | 
| 林淑娟 | 2903 | 72 | 71.67 | 71.868 | 
| 高葉花 | 4201 | 72 | 缺考 | |
| 劉華 | 4212 | 72 | 70.67 | 71.468 | 
| 付麗玲 | 4510 | 72 | 77.67 | 74.268 | 
| 黃景葉 | 3709 | 71.9 | 76.33 | 73.672 | 
| 肖一帆 | 3915 | 71.5 | 缺考 | |
| 費銳 | 3313 | 71 | 73 | 71.8 | 
| 張潔 | 3719 | 71 | 77.67 | 73.668 | 
| 陳民林 | 4408 | 71 | 69.67 | 70.468 | 
| 三、小學(xué)美術(shù)教師(招聘計劃5個,面試入圍15人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 李覺明 | 5003 | 85.5 | 78.33 | 82.632 | 
| 鄧洋洋 | 5028 | 84.5 | 86.33 | 85.232 | 
| 段園園 | 4930 | 83.5 | 83 | 83.3 | 
| 寧茜茜 | 5026 | 82 | 82 | 82 | 
| 付景 | 4922 | 80.5 | 78 | 79.5 | 
| 鐘穎 | 6523 | 80 | 82 | 80.8 | 
| 向勇 | 4906 | 79.5 | 72.33 | 76.632 | 
| 程琳 | 6527 | 79.5 | 84.33 | 81.432 | 
| 林學(xué)輝 | 4918 | 78.5 | 67.67 | 74.168 | 
| 李樂瑤 | 5024 | 77.5 | 79.33 | 78.232 | 
| 馬建偉 | 6529 | 77.5 | 缺考 | |
| 羅洛 | 6518 | 76.5 | 81 | 78.3 | 
| 何娟 | 6519 | 76.5 | 76 | 76.3 | 
| 張宏鉅 | 4901 | 75 | 81.33 | 77.532 | 
| 馮媛 | 4928 | 75 | 83.33 | 78.332 | 
| 四、小學(xué)體育教師(招聘計劃4個,面試入圍12人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 喻小波 | 5214 | 70 | 87 | 76.8 | 
| 周芳 | 5202 | 67.5 | 78.33 | 71.832 | 
| 常玲芝 | 5204 | 64.5 | 73.67 | 68.168 | 
| 何岸 | 5209 | 62 | 缺考 | |
| 李芳 | 5203 | 60 | 85.33 | 70.132 | 
| 鄧文英 | 5205 | 53.5 | 76.33 | 62.632 | 
| 王瀟 | 5201 | 51 | 68.67 | 58.068 | 
| 毛掙 | 5211 | 48 | 缺考 | |
| 陳艷梅 | 5208 | 45.5 | 缺考 | |
| 伍效民 | 5206 | 42.5 | 缺考 | |
| 楊騏蔚 | 5207 | 42 | 缺考 | |
| 朱彬 | 5210 | 42 | 缺考 | |
| 五、小學(xué)音樂教師(招聘計劃5個,面試入圍16人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 廖樂春 | 4805 | 81 | 81.33 | 81.132 | 
| 羅珊珊 | 4629 | 78 | 79 | 78.4 | 
| 梁芙玲 | 4623 | 77 | 80 | 78.2 | 
| 肖銀銀 | 4626 | 76 | 78.67 | 77.068 | 
| 佘橙 | 4808 | 74 | 83 | 77.6 | 
| 李麗 | 4628 | 72.5 | 83.67 | 76.968 | 
| 劉麗群 | 4606 | 72 | 83.33 | 76.532 | 
| 鄧淳予 | 4815 | 72 | 84 | 76.8 | 
| 劉平行 | 4604 | 71.5 | 77.33 | 73.832 | 
| 黃露 | 4728 | 71.5 | 81.67 | 75.568 | 
| 張榕 | 4711 | 70.5 | 80.33 | 74.432 | 
| 鄧莎莎 | 4819 | 70.5 | 84.33 | 76.032 | 
| 李情 | 4809 | 69.5 | 77 | 72.5 | 
| 楊璐 | 4730 | 69 | 81 | 73.8 | 
| 周虹 | 4712 | 68.5 | 77 | 71.9 | 
| 張宇寧 | 4811 | 68.5 | 82.67 | 74.168 | 
| 六、小學(xué)信息技術(shù)教師(招聘計劃5個,面試入圍16人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 李冬花 | 5128 | 78 | 78 | 78 | 
| 庾光照 | 5106 | 70 | 80 | 74 | 
| 劉婷 | 5109 | 66 | 75.67 | 69.868 | 
| 李超群 | 5130 | 63 | 75.67 | 68.068 | 
| 姜婷婷 | 5103 | 61 | 79.33 | 68.332 | 
| 劉珠姣 | 5126 | 60 | 79 | 67.6 | 
| 張蕾 | 5115 | 59 | 82.33 | 68.332 | 
| 鄧鵬 | 5116 | 59 | 78.67 | 66.868 | 
| 郭昭暉 | 5101 | 58 | 80 | 66.8 | 
| 楊小芳 | 5113 | 57 | 缺考 | |
| 肖明娥 | 5124 | 57 | 80.33 | 66.332 | 
| 王艷霞 | 5122 | 56 | 78.33 | 64.932 | 
| 毛青華 | 5108 | 53 | 75 | 61.8 | 
| 謝曉芳 | 5107 | 52 | 69.33 | 58.932 | 
| 曾輝凱 | 5117 | 52 | 76 | 61.6 | 
| 段溥 | 5125 | 52 | 83 | 64.4 | 
| 七、幼師(招聘計劃10個,面試入圍32人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 李虹慧 | 5801 | 74 | 81 | 76.8 | 
| 戴輝婷 | 5905 | 72 | 72.67 | 72.268 | 
| 陳翼 | 5913 | 72 | 65.33 | 69.332 | 
| 趙超英 | 5819 | 71 | 68 | 69.8 | 
| 楊艷玲 | 5624 | 70 | 82.67 | 75.068 | 
| 李宸 | 5415 | 69 | 83 | 74.6 | 
| 岳燕 | 5518 | 69 | 84.33 | 75.132 | 
| 蔣艷玲 | 5703 | 68.5 | 69.67 | 68.968 | 
| 肖艷麗 | 5925 | 68 | 68.67 | 68.268 | 
| 李佳 | 5929 | 68 | 77.67 | 71.868 | 
| 劉沙 | 5503 | 67.5 | 83.67 | 73.968 | 
| 龔曉麗 | 5912 | 67.5 | 78.67 | 71.968 | 
| 劉莎莎 | 5920 | 67.5 | 75 | 70.5 | 
| 劉永平 | 5602 | 67 | 72 | 69 | 
| 陽葉云 | 5528 | 66.5 | 70.33 | 68.032 | 
| 顏玲玲 | 5329 | 66 | 83.33 | 72.932 | 
| 蔣小紅 | 5424 | 66 | 68.33 | 66.932 | 
| 周麗霞 | 5712 | 66 | 77.33 | 70.532 | 
| 鄧波 | 5728 | 66 | 74.67 | 69.468 | 
| 蔣婷 | 5922 | 66 | 77 | 70.4 | 
| 楊靜 | 5516 | 65.5 | 75.67 | 69.568 | 
| 周孝玲 | 5713 | 65.5 | 80.33 | 71.432 | 
| 方小華 | 5911 | 65.5 | 65.33 | 65.432 | 
| 陳貝貝 | 5601 | 65 | 63.33 | 64.332 | 
| 吳清清 | 5621 | 65 | 76.33 | 69.532 | 
| 王玲 | 5303 | 64.5 | 68 | 65.9 | 
| 戴香蘭 | 5305 | 64.5 | 64 | 64.3 | 
| 謝芬 | 5406 | 64.5 | 74.33 | 68.432 | 
| 王衛(wèi)華 | 5917 | 64.5 | 63.33 | 64.032 | 
| 何胥芳 | 5513 | 64 | 85.33 | 72.532 | 
| 尹冬云 | 5826 | 64 | 65.33 | 64.532 | 
| 楊能佳 | 6101 | 64 | 62.67 | 63.468 | 
| 八、一中語文教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 沈凌丹 | 5225 | 76 | 83 | 78.8 | 
| 程金艷 | 5227 | 71 | 85.33 | 76.732 | 
| 戴湘柳 | 5223 | 65 | 缺考 | |
| 九、一中數(shù)學(xué)教師(招聘計劃2個,面試入圍6人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 劉思思 | 6224 | 81 | 71 | 77 | 
| 戴常斌 | 6217 | 80 | 缺考 | |
| 楊鳳娥 | 6221 | 75 | 72 | 73.8 | 
| 許潔淼 | 6214 | 66 | 缺考 | |
| 何政 | 6216 | 64 | 缺考 | |
| 林惠娟 | 6202 | 61 | 缺考 | |
| 十、一中英語教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 李佳輝 | 6322 | 80 | 78.67 | 79.468 | 
| 廖承艷 | 6328 | 78 | 75 | 76.8 | 
| 安麗 | 6316<, /P> | 75 | 78 | 76.2 | 
| 十一、一中化學(xué)教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 羅淋 | 4822 | 82 | 84 | 82.8 | 
| 張玉 | 4824 | 72.5 | 66 | 69.9 | 
| 曹玉紅 | 4823 | 67.5 | 84.33 | 74.232 | 
| 十二、一中生物教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 肖素娟 | 6601 | 80 | 85.66 | 82.264 | 
| 羅水群 | 6602 | 67 | 缺考 | |
| 呂菲 | 6609 | 58.5 | 缺考 | |
| 十三、二中數(shù)學(xué)教師(招聘計劃2個,面試入圍6人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 夏桂貞 | 6204 | 81 | 73.67 | 78.068 | 
| 鄧俊杰 | 6207 | 80 | 67.33 | 74.932 | 
| 潘思思 | 6218 | 78 | 71.67 | 75.468 | 
| 劉麗蓉 | 6209 | 77 | 76.33 | 76.732 | 
| 劉秋香 | 6211 | 73 | 缺考 | |
| 楊仁利 | 6208 | 71 | 缺考 | |
| 十四、二中英語教師(招聘計劃4個,面試入圍12人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 程玲玲 | 6317 | 89 | 81.67 | 86.068 | 
| 殷躍玲 | 6320 | 86 | 79 | 83.2 | 
| 劉文葉 | 6310 | 85 | 79 | 82.6 | 
| 肖霞 | 6329 | 85 | 82 | 83.8 | 
| 李益超 | 6401 | 84 | 87 | 85.2 | 
| 戴麗娟 | 6404 | 84 | 85.33 | 84.532 | 
| 鄧朝鳳 | 6410 | 84 | 70.33 | 78.532 | 
| 王晶瑩 | 6318 | 83 | 75.33 | 79.932 | 
| 伍瓊玲 | 6313 | 82 | 70.33 | 77.332 | 
| 許娟 | 6324 | 81 | 68.33 | 75.932 | 
| 郭芳麗 | 6308 | 80 | 74 | 77.6 | 
| 張洋 | 6409 | 80 | 79 | 79.6 | 
| 十五、二中物理教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 夏志元 | 6612 | 74 | 87 | 79.2 | 
| 曾威 | 6611 | 73 | 83.67 | 77.268 | 
| 喻小娟 | 6613 | 52 | 缺考 | |
| 十六、二中生物教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 羅婷婷 | 6604 | 84.5 | 82 | 83.5 | 
| 周錦 | 6606 | 84 | 75 | 80.4 | 
| 陳善龍 | 6605 | 79 | 83.66 | 80.864 | 
| 十七、職業(yè)中專電子技術(shù)教師(招聘計劃1個,面試入圍2人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 楊海嘯 | 6616 | 46 | 75.67 | 57.868 | 
| 王基文 | 6614 | 29 | 缺考 | |
| 十八、職業(yè)中專財會教師(招聘計劃2個,面試入圍6人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 莫梅 | 6413 | 61.5 | 82.33 | 69.832 | 
| 王詩慧 | 6421 | 61 | 84 | 70.2 | 
| 曾媚 | 6423 | 58.5 | 66.67 | 61.768 | 
| 謝靈 | 6426 | 57 | 74.67 | 64.068 | 
| 戴文韜 | 6420 | 56.5 | 85 | 67.9 | 
| 程麗 | 6429 | 55.5 | 78.33 | 64.632 | 
| 十九、職業(yè)中專音樂教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 王漫 | 6504 | 70 | 84.67 | 75.868 | 
| 戴敏 | 6505 | 67.5 | 70 | 68.5 | 
| 謝青 | 6506 | 61.5 | 76.67 | 67.568 | 
| 二十、技工學(xué)校語文教師(招聘計劃1個,面試入圍4人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 陳芬芬 | 5224 | 64 | 82.33 | 71.332 | 
| 何慧雯 | 5226 | 59 | 83 | 68.6 | 
| 張津 | 5218 | 55 | 80 | 65 | 
| 劉弘珂 | 5220 | 55 | 86 | 67.4 | 
| 二十一、技工學(xué)校數(shù)學(xué)教師(招聘計劃1個,面試入圍3人) | ||||
| 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 面試成績 | 考試成績 | 
| 黃萍 | 6201 | 63 | 72.67 | 66.868 | 
| 鐘定鑫 | 6212 | 63 | 72.67 | 66.868 | 
| 張文兵 | 6210 | 61 | 67.33 | 63.532 | 
| 武岡市2015年公開招聘教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | ||||
| 2015年7月10日 | ||||
