2015年長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)教師入圍體檢人員名單的公示
2015長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)教師筆試、面試和試教工作已完成,考生可以自行登陸芙蓉區(qū)公開(kāi)招聘教師網(wǎng)站(zhaopin.furongedu.com)查詢本人成績(jī)及排名。
現(xiàn)將入圍體檢人員名單公示如下(體檢詳細(xì)要求附后):
| 小學(xué)語(yǔ)文畢業(yè)生,男性崗位:計(jì)劃錄取4人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 何豐 | 20101010018 | 男 | 語(yǔ)文 | 79.80 | 92.33 | 87.32 | 1 | 是 | 
 | 
| 劉凱奇 | 20101010016 | 男 | 語(yǔ)文 | 73.80 | 93.83 | 85.82 | 2 | 是 | 
 | 
| 施志遠(yuǎn) | 20101010011 | 男 | 語(yǔ)文 | 70.30 | 94.83 | 85.02 | 3 | 是 | 
 | 
| 景鈺博 | 20101010002 | 男 | 語(yǔ)文 | 70.60 | 93.33 | 84.24 | 4 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文畢業(yè)生,女性崗位:計(jì)劃錄取8人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 張麗紅 | 20201010033 | 女 | 語(yǔ)文 | 82.00 | 92.33 | 88.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 楊彤 | 20201010054 | 女 | 語(yǔ)文 | 77.30 | 91.33 | 85.72 | 2 | 是 | 
 | 
| 雷淑嬌 | 20201010225 | 女 | 語(yǔ)文 | 74.30 | 93.00 | 85.52 | 3 | 是 | 
 | 
| 鄧娟 | 20201010063 | 女 | 語(yǔ)文 | 77.50 | 90.33 | 85.20 | 4 | 是 | 
 | 
| 李敏 | 20201010025 | 女 | 語(yǔ)文 | 82.00 | 86.33 | 84.60 | 5 | 是 | 
 | 
| 高麗君 | 20201010032 | 女 | 語(yǔ)文 | 78.80 | 87.67 | 84.12 | 6 | 是 | 
 | 
| 李歡歡 | 20201010009 | 女 | 語(yǔ)文 | 81.80 | 85.33 | 83.92 | 7 | 是 | 
 | 
| 黃夢(mèng)娟 | 20201010027 | 女 | 語(yǔ)文 | 77.50 | 87.33 | 83.40 | 8 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)畢業(yè)生,男性崗位:計(jì)劃錄取4人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 安浩然 | 20101020028 | 男 | 數(shù)學(xué) | 57.00 | 86.33 | 74.60 | 1 | 是 | 
 | 
| 李萬(wàn)勝 | 20101020021 | 男 | 數(shù)學(xué) | 66.50 | 77.33 | 73.00 | 2 | 否 | 面試未達(dá)合格分?jǐn)?shù)線 | 
| 高利中 | 20101020007 | 男 | 數(shù)學(xué) | 54.00 | 84.67 | 72.40 | 3 | 是 | 
 | 
| 鄧?yán)?/P> | 20101020023 | 男 | 數(shù)學(xué) | 54.00 | 81.67 | 70.60 | 4 | 是 | 
 | 
| 吳世平 | 20101020010 | 男 | 數(shù)學(xué) | 52.00 | 82.83 | 70.50 | 5 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)畢業(yè)生,女性崗位:計(jì)劃錄取4人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李倩 | 20201020038 | 女 | 數(shù)學(xué) | 77.00 | 86.00 | 82.40 | 1 | 是 | 
 | 
| 劉代珍 | 20201020093 | 女 | 數(shù)學(xué) | 72.00 | 86.67 | 80.80 | 2 | 是 | 
 | 
| 蔡微 | 20201020028 | 女 | 數(shù)學(xué) | 72.50 | 84.67 | 79.80 | 3 | 是 | 
 | 
| 任恒玉 | 20201020169 | 女 | 數(shù)學(xué) | 72.00 | 84.00 | 79.20 | 4 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù)畢業(yè)生,男性崗位:計(jì)劃錄取1人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李小 | 20101060007 | 男 | 美術(shù) | 60.00 | 83.69 | 74.21 | 1 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù)畢業(yè)生,女性崗位:計(jì)劃錄取3人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李卓妍 | 20201060068 | 女 | 美術(shù) | 67.50 | 88.85 | 80.31 | 1 | 是 | 
 | 
| 彭姣 | 20201060055 | 女 | 美術(shù) | 67.00 | 88.69 | 80.01 | 2 | 是 | 
 | 
| 李陽(yáng) | 20201060015 | 女 | 美術(shù) | 66.00 | 88.97 | 79.78 | 3 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)畢業(yè)生,男性崗位:計(jì)劃錄取1人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 謝伯巖 | 20101080005 | 男 | 科學(xué) | 57.00 | 87.67 | 75.40 | 1 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)畢業(yè)生,女性崗位:計(jì)劃錄取3人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 蘇慨 | 20201080018 | 女 | 科學(xué) | 73.50 | 91.33 | 84.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 龍均 | 20201080040 | 女 | 科學(xué) | 62.00 | 91.33 | 79.60 | 2 | 是 | 
 | 
| 趙晶 | 20201080005 | 女 | 科學(xué) | 64.00 | 89.00 | 79.00 | 3 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)畢業(yè)生,男性崗位:計(jì)劃錄取1人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李昀偲 | 20101070002 | 男 | 信息技術(shù) | 71.50 | 83.63 | 78.78 | 1 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)畢業(yè)生,女性崗位:計(jì)劃錄取3人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 龍治敏 | 20201070046 | 女 | 信息技術(shù) | 81.50 | 89.50 | 86.30 | 1 | 是 | 
 | 
| 周蓉 | 20201070045 | 女 | 信息技術(shù) | 79.50 | 90.17 | 85.90 | 2 | 是 | 
 | 
| 萬(wàn)仁敏 | 20201070027 | 女 | 信息技術(shù) | 85.00 | 85.33 | 85.20 | 3 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文在職,男性崗位:計(jì)劃錄取8人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李東亞 | 10101010036 | 男 | 語(yǔ)文 | 87.30 | 91.67 | 89.92 | 1 | 是 | 
 | 
| 范繼 | 10101010015 | 男 | 語(yǔ)文 | 83.30 | 91.17 | 88.02 | 2 | 是 | 
 | 
| 李翔 | 10101010032 | 男 | 語(yǔ)文 | 82.30 | 88.50 | 86.02 | 3 | 是 | 
 | 
| 甘志文 | 10101010026 | 男 | 語(yǔ)文 | 83.30 | 87.17 | 85.62 | 4 | 是 | 
 | 
| 鄭毅 | 10101010037 | 男 | 語(yǔ)文 | 75.30 | 92.00 | 85.32 | 5 | 是 | 
 | 
| 馬江杜 | 10101010006 | 男 | 語(yǔ)文 | 82.55 | 86.00 | 84.62 | 6 | 是 | 
 | 
| 陳小波 | 10101010012 | 男 | 語(yǔ)文 | 80.10 | 87.33 | 84.44 | 7 | 是 | 
 | 
| 黎淼 | 10101010033 | 男 | 語(yǔ)文 | 81.30 | 86.33 | 84.32 | 8 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)語(yǔ)文在職,女性崗位:計(jì)劃錄取11人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 張蓉花 | 10201010120 | 女 | 語(yǔ)文 | 85.80 | 84.33 | 84.92 | 1 | 是 | 
 | 
| 程琳 | 10201010527 | 女 | 語(yǔ)文 | 86.50 | 83.33 | 84.60 | 2 | 是 | 
 | 
| 謝靜 | 10201010016 | 女 | 語(yǔ)文 | 83.50 | 85.00 | 84.40 | 3 | 是 | 
 | 
| 曾秋容 | 10201010148 | 女 | 語(yǔ)文 | 83.80 | 84.67 | 84.32 | 4 | 是 | 
 | 
| 羅麗亞 | 10201010505 | 女 | 語(yǔ)文 | 83.25 | 84.67 | 84.10 | 5 | 是 | 
 | 
| 張微 | 10201010130 | 女 | 語(yǔ)文 | 83.30 | 84.33 | 83.92 | 6 | 是 | 
 | 
| 孫珊珊 | 10201010633 | 女 | 語(yǔ)文 | 82.50 | 84.83 | 83.90 | 7 | 是 | 
 | 
| 彭清 | 10201010043 | 女 | 語(yǔ)文 | 85.80 | 81.67 | 83.32 | 8 | 是 | 
 | 
| 張潔 | 10201010087 | 女 | 語(yǔ)文 | 87.50 | 80.00 | 83.00 | 9 | 是 | 
 | 
| 肖麗 | 10201010109 | 女 | 語(yǔ)文 | 86.80 | 80.33 | 82.92 | 10 | 是 | 
 | 
| 陳雨微 | 10201010019 | 女 | 語(yǔ)文 | 87.30 | 80.00 | 82.92 | 11 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取6人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 李品 | 10101020025 | 男 | 數(shù)學(xué) | 64.00 | 85.67 | 77.00 | 1 | 是 | 
 | 
| 鄧軍華 | 10101020009 | 男 | 數(shù)學(xué) | 54.50 | 89.33 | 75.40 | 2 | 是 | 
 | 
| 文勝平 | 10101020030 | 男 | 數(shù)學(xué) | 60.00 | 83.50 | 74.10 | 3 | 是 | 
 | 
| 湯靖 | 10101020043 | 男 | 數(shù)學(xué) | 60.00 | 81.07 | 72.64 | 4 | 是 | 
 | 
| 王方全 | 10101020027 | 男 | 數(shù)學(xué) | 58.00 | 82.07 | 72.44 | 5 | 是 | 
 | 
| 高斯 | 10101020022 | 男 | 數(shù)學(xué) | 55.00 | 84.00 | 72.40 | 6 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取6人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 洪芳 | 10201020177 | 女 | 數(shù)學(xué) | 57.00 | 94.00 | 79.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 陳靜 | 10201020111 | 女 | 數(shù)學(xué) | 64.00 | 88.00 | 78.40 | 2 | 是 | 
 | 
| 郭偉 | 10201020130 | 女 | 數(shù)學(xué) | 61.50 | 88.67 | 77.80 | 3 | 是 | 
 | 
| 楊莉 | 10201020038 | 女 | 數(shù)學(xué) | 61.50 | 87.67 | 77.20 | 4 | 是 | 
 | 
| 孟幻 | 10201020254 | 女 | 數(shù)學(xué) | 61.00 | 87.00 | 76.60 | 5 | 是 | 
 | 
| 張浩 | 10201020011 | 女 | 數(shù)學(xué) | 63.50 | 85.00 | 76.40 | 6 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 陳哲 | 10101060008 | 男 | 美術(shù) | 59.25 | 91.15 | 78.39 | 1 | 是 | 
 | 
| 沈威 | 10101060009 | 男 | 美術(shù) | 66.50 | 86.27 | 78.36 | 2 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)美術(shù)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 吳千紅 | 10201060007 | 女 | 美術(shù) | 75.50 | 87.99 | 82.99 | 1 | 是 | 
 | 
| 彭夢(mèng) | 10201060009 | 女 | 美術(shù) | 79.00 | 84.24 | 82.14 | 2 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 劉維 | 10101080009 | 男 | 科學(xué) | 63.50 | 94.33 | 82.00 | 1 | 是 | 
 | 
| 劉柱 | 10101080002 | 男 | 科學(xué) | 57.50 | 91.67 | 78.00 | 2 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)科學(xué)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 羅秋香 | 10201080036 | 女 | 科學(xué) | 71.00 | 88.00 | 81.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 佘慧娟 | 10201080019 | 女 | 科學(xué) | 64.50 | 92.00 | 81.00 | 2 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 胡楚舒 | 10101070003 | 男 | 信息技術(shù) | 73.75 | 83.00 | 79.30 | 1 | 是 | 
 | 
| 王柏堅(jiān) | 10101070010 | 男 | 信息技術(shù) | 74.50 | 81.67 | 78.80 | 2 | 是 | 
 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 黃秀娟 | 10201070041 | 女 | 信息技術(shù) | 86.00 | 91.80 | 89.48 | 1 | 是 | 
 | 
| 劉晶晶 | 10201070033 | 女 | 信息技術(shù) | 84.50 | 91.17 | 88.50 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)數(shù)學(xué)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 郭江林 | 10102020029 | 男 | 數(shù)學(xué) | 76.50 | 88.33 | 83.60 | 1 | 是 | 
 | 
| 曾文龍 | 10102020026 | 男 | 數(shù)學(xué) | 77.00 | 85.67 | 82.20 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)數(shù)學(xué)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 黃芳艷 | 10202020015 | 女 | 數(shù)學(xué) | 80.50 | 84.33 | 82.80 | 1 | 是 | 
 | 
| 何冬梅 | 10202020011 | 女 | 數(shù)學(xué) | 67.50 | 86.00 | 78.60 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)英語(yǔ)在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 童朝輝 | 10102030013 | 男 | 英語(yǔ) | 84.50 | 95.67 | 91.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 李偉俊 | 10102030008 | 男 | 英語(yǔ) | 84.50 | 90.00 | 87.80 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)英語(yǔ)在職,女性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 劉浩 | 10202030263 | 女 | 英語(yǔ) | 85.75 | 89.67 | 88.10 | 1 | 是 | 
 | 
| 王瑤華 | 10202030276 | 女 | 英語(yǔ) | 87.00 | 88.83 | 88.10 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)政治在職,男性崗位:計(jì)劃錄取2人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 曹勛 | 10102130004 | 男 | 政治 | 76.50 | 88.00 | 83.40 | 1 | 是 | 
 | 
| 盧明 | 10102130002 | 男 | 政治 | 78.50 | 81.33 | 80.20 | 2 | 是 | 
 | 
| 中學(xué)政治在職,女性崗位:計(jì)劃錄取1人 | |||||||||
| 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否入圍 | 備注 | 
| 楊莉萍 | 10202130028 | 女 | 政治 | 78.00 | 88.00 | 84.00 | 1 | 是 | 
 | 
請(qǐng)以上體檢入圍人員于5月16日(周六)早晨7:30準(zhǔn)時(shí)到芙蓉區(qū)政府機(jī)關(guān)大院(長(zhǎng)沙市人民東路189號(hào))大廳214會(huì)議室集合(空腹),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院,凡未按時(shí)趕到者作棄權(quán)處理。
附:體檢注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)帶好本人身份證、1張2寸背面本人簽名的近期彩色免冠照片。未帶本人身份證者,一律不準(zhǔn)參加體檢。
2、禁止家屬、朋友等與體檢無(wú)關(guān)人員陪送,禁止攜帶手機(jī)等通訊工具入場(chǎng)。
3、體檢表上只填寫現(xiàn)場(chǎng)抽取的順序號(hào),不能填寫考生姓名。
4、體檢前3日內(nèi)保持正常休息和飲食,勿飲酒和吃油膩辛辣高蛋白飲食。體檢當(dāng)日早晨禁食(空腹,可飲白開(kāi)水),肝膽B(tài)超需空腹進(jìn)行,且晨起后請(qǐng)憋尿。體檢后醫(yī)院備有早餐。
5、因需要照片宜穿棉質(zhì)上衣,不宜穿有金屬紐扣的內(nèi)衣,不宜戴項(xiàng)鏈、玉佩等。女性不宜化裝、穿連衣裙、連褲襪等,月經(jīng)期間不宜尿檢。行經(jīng)期間,請(qǐng)告知工作人員,以便另行安排。
6、懷孕或可能已受孕的女性受檢者,請(qǐng)事先告知醫(yī)生和工作人員。
7、體檢完畢后,需經(jīng)工作人員確認(rèn)體檢項(xiàng)目,避免漏診、漏檢而影響體檢結(jié)果。
8、體檢過(guò)程中有疑問(wèn)和困難可與導(dǎo)檢員或工作人員聯(lián)系,以保證體檢順利進(jìn)行。
9、體檢費(fèi)(約400元左右)由考生本人承擔(dān)。
10、體檢結(jié)束后在醫(yī)院指定地點(diǎn)待命。
11、視力近視的受檢者請(qǐng)自帶好眼鏡,體檢時(shí)要測(cè)矯正視力。
12、請(qǐng)注意保管好隨身攜帶的財(cái)物,注意個(gè)人財(cái)物和人身安全。
另請(qǐng)各位考生注意:在體檢前落實(shí)好本人人事檔案所在單位名稱、具體地址、聯(lián)系電話以及戶口所在地的派出所地具體名稱,體檢前需要準(zhǔn)確填寫。
芙蓉區(qū)教育局
二〇一五年五月十三日
