| 準考證號 | 面試成績 | 
| 201301001 | 86 | 
| 201301003 | 83.4 | 
| 201302003 | 76.2 | 
| 201302006 | 84.4 | 
| 201302002 | 86.8 | 
| 201302007 | 77.8 | 
| 201303006 | 86.8 | 
| 201303007 | 79.4 | 
| 201304005 | 78.8 | 
| 201304002 | 83.2 | 
| 201304006 | 73.2 | 
| 201304004 | 66.4 | 
| 201305002 | 83.6 | 
| 201305006 | 81 | 
| 201306002 | 82.8 | 
| 201306001 | 76.2 | 
| 201307001 | 86 | 
| 201307004 | 缺考 | 
| 201308004 | 85.8 | 
| 201308001 | 90 | 
| 201308002 | 87.4 | 
| 201308006 | 缺考 | 
| 201310001 | 79.4 | 
| 201310002 | 85.2 | 
| 201311001 | 74.6 | 
| 201312014 | 86.4 | 
| 201312009 | 79 | 
| 201312012 | 79.4 | 
| 201312011 | 76 | 
| 201313008 | 81.2 | 
| 201313002 | 81.6 | 
| 201313007 | 72.8 | 
| 201313004 | 79 | 
| 201314029 | 81.2 | 
| 201314024 | 85.8 | 
| 201314008 | 86.6 | 
| 201314026 | 71.4 | 
| 201315014 | 86.6 | 
| 201315007 | 87 | 
| 201315012 | 75.4 | 
| 201315001 | 77.4 | 
| 201316001 | 78 | 
| 201316002 | 82.2 | 
| 201316004 | 79.2 | 
| 201316005 | 82.8 | 
| 201316006 | 76.2 | 
| 201317006 | 82.6 | 
| 201317005 | 86.4 | 
| 201317007 | 81.2 | 
| 201317004 | 74.6 | 
| 201318002 | 87.8 | 
| 201318004 | 85.2 | 
| 201318007 | 87 | 
| 201318001 | 79.2 | 
| 201319003 | 79.2 | 
| 201319001 | 83 | 
| 201320002 | 75 | 
| 201320001 | 81 | 
| 201321003 | 87 | 
| 201321031 | 83.4 | 
| 201321018 | 75.4 | 
| 201321015 | 78.4 | 
| 201322010 | 82.2 | 
| 201322004 | 87.2 | 
| 201322009 | 86 | 
| 201322011 | 76 | 
| 201322002 | 76.4 | 
| 201323049 | 86.2 | 
| 201323038 | 86.8 | 
| 201323053 | 90.6 | 
| 201323069 | 85.6 | 
| 201323046 | 80 | 
| 201323022 | 80.2 | 
| 201323030 | 78.6 | 
| 201323021 | 76 | 
| 201324006 | 86.4 | 
| 201324003 | 86.6 | 
| 201324010 | 78.4 | 
| 201324005 | 82.4 | 
| 201324004 | 84 | 
| 201324008 | 80 | 
| 201324007 | 74.4 | 
| 201325010 | 89.2 | 
| 201325005 | 76.8 | 
| 201325013 | 80.4 | 
| 203125002 | 70.2 | 
| 201326009 | 83.8 | 
| 201326005 | 87.8 | 
| 201326003 | 82.8 | 
| 201326008 | 81 | 
| 201327003 | 83 | 
| 201327002 | 80 | 
| 201328002 | 81.2 | 
| 201328001 | 75.6 | 
| 201329078 | 87.8 | 
| 201329063 | 81.8 | 
| 201329051 | 77.6 | 
| 201329034 | 83.4 | 
| 201329044 | 76.4 | 
| 201329038 | 76.2 | 
| 201329053 | 76.6 | 
| 201329019 | 77.4 | 
| 201329002 | 88.4 | 
| 201329035 | 78.6 | 
| 201329007 | 73.4 | 
| 201329074 | 79.2 | 
| 201329057 | 72.6 | 
| 201329009 | 83.2 | 
| 201329070 | 81.2 | 
| 201329010 | 77 | 
| 201329068 | 84.6 | 
| 201329006 | 79 | 
| 201329041 | 79.6 | 
| 201329062 | 79.4 | 
| 201329026 | 75 | 
| 201329046 | 76 | 
| 201329050 | 74.8 | 
| 201329069 | 76.4 | 
| 201329071 | 77.4 | 
| 201329029 | 71 | 
| 201329024 | 73.6 | 
| 201329054 | 78.6 | 
| 201329066 | 76.4 | 
| 201329048 | 74.2 | 
| 201329076 | 75.2 | 
| 201329033 | 72 | 
| 201329052 | 77 | 
| 201329079 | 71.8 | 
| 201329015 | 74.4 | 
| 201329043 | 74.2 | 
| 201329030 | 74.4 | 
| 201329075 | 70.2 | 
| 201329012 | 71.2 | 
| 201329047 | 67.2 | 
| 201329042 | 67.6 | 
| 201329036 | 69.4 | 
| 201329077 | 65.6 | 
| 201329045 | 55.4 | 
| 201330033 | 86.2 | 
| 201330043 | 83.2 | 
| 201330027 | 84.6 | 
| 201330022 | 79.2 | 
| 201330035 | 81.9 | 
| 201330003 | 80.3 | 
| 201330042 | 84.2 | 
| 201330038 | 84.9 | 
| 201330005 | 78 | 
| 201330029 | 81.8 | 
| 201330006 | 81.7 | 
| 201330031 | 78.6 | 
| 201330007 | 72.5 | 
| 201330020 | 79.8 | 
| 201330028 | 77.6 | 
| 201330017 | 78.1 | 
| 201330010 | 76.7 | 
| 201330009 | 73.8 | 
| 201330004 | 71.3 | 
| 201330040 | 61.2 | 
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
