| 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 
| 201301001 | 76 | 
| 201301002 | 57 | 
| 201301003 | 71 | 
| 201301004 | 66 | 
| 201301005 | 70 | 
| 201301006 | 68 | 
| 201301007 | 62 | 
| 201302001 | 53 | 
| 201302002 | 55 | 
| 201302003 | 82 | 
| 201302004 | 54 | 
| 201302005 | 41 | 
| 201302006 | 59 | 
| 201302007 | 62 | 
| 201303001 | 72 | 
| 201303002 | 68 | 
| 201303003 | 71 | 
| 201303004 | 59 | 
| 201303005 | 62 | 
| 201303006 | 77 | 
| 201303007 | 79 | 
| 201303008 | 63 | 
| 201304001 | 42 | 
| 201304002 | 52 | 
| 201304003 | 44 | 
| 201304004 | 56 | 
| 201304005 | 72 | 
| 201304006 | 61 | 
| 201305001 | 56 | 
| 201305002 | 80 | 
| 201305003 | 45 | 
| 201305004 | 65 | 
| 201305005 | 0 | 
| 201305006 | 74 | 
| 201306001 | 53 | 
| 201306002 | 54 | 
| 201307001 | 82 | 
| 201307002 | 75 | 
| 201307003 | 61 | 
| 201307004 | 76 | 
| 201307005 | 74 | 
| 201308001 | 85 | 
| 201308002 | 80 | 
| 201308003 | 46 | 
| 201308004 | 90 | 
| 201308005 | 52 | 
| 201308006 | 62 | 
| 201310001 | 69 | 
| 201310002 | 38 | 
| 201311001 | 18 | 
| 201312001 | 63 | 
| 201312002 | 48 | 
| 201312003 | 61 | 
| 201312004 | 57 | 
| 201312005 | 60 | 
| 201312006 | 65 | 
| 201312007 | 55 | 
| 201312008 | 60 | 
| 201312009 | 74 | 
| 201312010 | 51 | 
| 201312011 | 68 | 
| 201312012 | 73 | 
| 201312013 | 55 | 
| 201312014 | 68 | 
| 201313001 | 44 | 
| 201313002 | 58 | 
| 201313003 | 34 | 
| 201313004 | 58 | 
| 201313005 | 30 | 
| 201313006 | 28 | 
| 201313007 | 66 | 
| 201313008 | 66 | 
| 201314001 | 66 | 
| 201314002 | 67 | 
| 201314003 | 65 | 
| 201314004 | 61 | 
| 201314005 | 67 | 
| 201314006 | 72 | 
| 201314007 | 71 | 
| 201314008 | 74 | 
| 201314009 | 63 | 
| 201314010 | 72 | 
| 201314011 | 73 | 
| 201314012 | 66 | 
| 201314013 | 71 | 
| 201314014 | 73 | 
| 201314015 | 69 | 
| 201314016 | 63 | 
| 201314017 | 64 | 
| 201314018 | 67 | 
| 201314019 | 0 | 
| 201314020 | 56 | 
| 201314021 | 55 | 
| 201314022 | 67 | 
| 201314023 | 62 | 
| 201314024 | 76 | 
| 201314025 | 71 | 
| 201314026 | 75 | 
| 201314027 | 68 | 
| 201314028 | 59 | 
| 201314029 | 81 | 
| 201314030 | 56 | 
| 201314031 | 60 | 
| 201314032 | 0 | 
| 201315001 | 72 | 
| 201315002 | 57 | 
| 201315003 | 68 | 
| 201315004 | 64 | 
| 201315005 | 55 | 
| 201315006 | 50 | 
| 201315007 | 72 | 
| 201315008 | 63 | 
| 201315009 | 69 | 
| 201315010 | 65 | 
| 201315011 | 53 | 
| 201315012 | 78 | 
| 201315013 | 58 | 
| 201315014 | 76 | 
| 201315015 | 0 | 
| 201316001 | 73 | 
| 201316002 | 65 | 
| 201316003 | 58 | 
| 201316004 | 67 | 
| 201316005 | 63 | 
| 201316006 | 63 | 
| 201316007 | 56 | 
| 201316008 | 60 | 
| 201316009 | 54 | 
| 201317001 | 51 | 
| 201317002 | 54 | 
| 201317003 | 54 | 
| 201317004 | 58 | 
| 201317005 | 61 | 
| 201317006 | 68 | 
| 201317007 | 58 | 
| 201318001 | 77 | 
| 201318002 | 80 | 
| 201318003 | 61 | 
| 201318004 | 82 | 
| 201318005 | 66 | 
| 201318006 | 46 | 
| 201318007 | 78 | 
| 201318008 | 0 | 
| 201319001 | 50.5 | 
| 201319002 | 49 | 
| 201319003 | 62 | 
| 201320001 | 50 | 
| 201320002 | 67 | 
| 201320003 | 0 | 
| 201321001 | 0 | 
| 201321002 | 69.5 | 
| 201321003 | 75 | 
| 201321004 | 69.5 | 
| 201321005 | 74 | 
| 201321006 | 70.5 | 
| 201321007 | 0 | 
| 201321008 | 47.5 | 
| 201321009 | 59 | 
| 201321010 | 0 | 
| 201321011 | 67 | 
| 201321012 | 63.5 | 
| 201321013 | 64.5 | 
| 201321014 | 58 | 
| 201321015 | 75.5 | 
| 201321016 | 69 | 
| 201321017 | 0 | 
| 201321018 | 79 | 
| 201321019 | 68.5 | 
| 201321020 | 63.5 | 
| 201321021 | 64.5 | 
| 201321022 | 60.5 | 
| 201321023 | 56 | 
| 201321024 | 0 | 
| 201321025 | 0 | 
| 201321026 | 68 | 
| 201321027 | 71.5 | 
| 201321028 | 61 | 
| 201321029 | 58.5 | 
| 201321030 | 59 | 
| 201321031 | 76 | 
| 201321032 | 0 | 
| 201321033 | 70.5 | 
| 201322001 | 58 | 
| 201322002 | 70 | 
| 201322003 | 59 | 
| 201322004 | 66 | 
| 201322005 | 48 | 
| 201322006 | 49 | 
| 201322007 | 0 | 
| 201322008 | 58 | 
| 201322009 | 66 | 
| 201322010 | 72 | 
| 201322011 | 71 | 
| 201322012 | 63 | 
| 201322013 | 0 | 
| 201322014 | 0 | 
| 201322015 | 62 | 
| 201323001 | 43 | 
| 201323002 | 32 | 
| 201323003 | 41 | 
| 201323004 | 38 | 
| 201323005 | 55 | 
| 201323006 | 46 | 
| 201323007 | 42 | 
| 201323008 | 56 | 
| 201323009 | 0 | 
| 201323010 | 37 | 
| 201323011 | 56 | 
| 201323012 | 0 | 
| 201323013 | 44 | 
| 201323014 | 46 | 
| 201323015 | 46 | 
| 201323016 | 39 | 
| 201323017 | 53 | 
| 201323018 | 48 | 
| 201323019 | 60 | 
| 201323020 | 47 | 
| 201323021 | 65 | 
| 201323022 | 64 | 
| 201323023 | 41 | 
| 201323024 | 61 | 
| 201323025 | 53 | 
| 201323026 | 56 | 
| 201323027 | 47 | 
| 201323028 | 45 | 
| 201323029 | 39 | 
| 201323030 | 64 | 
| 201323031 | 36 | 
| 201323032 | 52 | 
| 201323033 | 42 | 
| 201323034 | 0 | 
| 201323035 | 35 | 
| 201323036 | 42 | 
| 201323037 | 56 | 
| 201323038 | 68 | 
| 201323039 | 49 | 
| 201323040 | 62 | 
| 201323041 | 57 | 
| 201323042 | 0 | 
| 201323043 | 45 | 
| 201323044 | 53 | 
| 201323045 | 55 | 
| 201323046 | 67 | 
| 201323047 | 51 | 
| 201323048 | 24 | 
| 201323049 | 70 | 
| 201323050 | 45 | 
| 201323051 | 51 | 
| 201323052 | 42 | 
| 201323053 | 64 | 
| 201323054 | 58 | 
| 201323055 | 0 | 
| 201323056 | 43 | 
| 201323057 | 61 | 
| 201323058 | 45 | 
| 201323059 | 47 | 
| 201323060 | 51 | 
| 201323061 | 0 | 
| 201323062 | 56 | 
| 201323063 | 0 | 
| 201323064 | 54 | 
| 201323065 | 40 | 
| 201323066 | 47 | 
| 201323067 | 44 | 
| 201323068 | 52 | 
| 201323069 | 66 | 
| 201323070 | 49 | 
| 201323071 | 0 | 
| 201323072 | 41 | 
| 201323073 | 0 | 
| 201323074 | 40 | 
| 201323075 | 53 | 
| 201323076 | 43 | 
| 201323077 | 33 | 
| 201324001 | 39 | 
| 201324002 | 60 | 
| 201324003 | 74 | 
| 201324004 | 61 | 
| 201324005 | 70 | 
| 201324006 | 77 | 
| 201324007 | 61 | 
| 201324008 | 63 | 
| 201324009 | 60 | 
| 201324010 | 77 | 
| 201325001 | 14 | 
| 203125002 | 66 | 
| 201325003 | 37 | 
| 201325004 | 59 | 
| 201325005 | 69 | 
| 201325006 | 51 | 
| 201325007 | 62 | 
| 201325008 | 40 | 
| 201325009 | 55 | 
| 201325010 | 79 | 
| 201325011 | 49 | 
| 201325012 | 48 | 
| 201325013 | 64 | 
| 201325014 | 50 | 
| 201325015 | 11 | 
| 201326001 | 67 | 
| 201326002 | 68 | 
| 201326003 | 76 | 
| 201326004 | 73 | 
| 201326005 | 75 | 
| 201326006 | 72 | 
| 201326007 | 65 | 
| 201326008 | 77 | 
| 201326009 | 83 | 
| 201326010 | 65 | 
| 201326011 | 67 | 
| 201327001 | 41 | 
| 201327002 | 51 | 
| 201327003 | 52 | 
| 201328001 | 66 | 
| 201328002 | 85 | 
| 201329001 | 55 | 
| 201329002 | 57 | 
| 201329003 | 44 | 
| 201329004 | 54 | 
| 201329005 | 50 | 
| 201329006 | 61 | 
| 201329007 | 71 | 
| 201329008 | 28 | 
| 201329009 | 60 | 
| 201329010 | 65 | 
| 201329011 | 43 | 
| 201329012 | 57 | 
| 201329013 | 54 | 
| 201329014 | 40 | 
| 201329015 | 58 | 
| 201329016 | 47 | 
| 201329017 | 56 | 
| 201329018 | 49 | 
| 201329019 | 68 | 
| 201329020 | 55 | 
| 201329021 | 49 | 
| 201329022 | 51 | 
| 201329023 | 48 | 
| 201329024 | 62 | 
| 201329025 | 53 | 
| 201329026 | 63 | 
| 201329027 | 54 | 
| 201329028 | 39 | 
| 201329029 | 66 | 
| 201329030 | 57 | 
| 201329031 | 48 | 
| 201329032 | 51 | 
| 201329033 | 62 | 
| 201329034 | 64 | 
| 201329035 | 66 | 
| 201329036 | 57 | 
| 201329037 | 55 | 
| 201329038 | 70 | 
| 201329039 | 52 | 
| 201329040 | 52 | 
| 201329041 | 60 | 
| 201329042 | 59 | 
| 201329043 | 58 | 
| 201329044 | 70 | 
| 201329045 | 57 | 
| 201329046 | 62 | 
| 201329047 | 60 | 
| 201329048 | 60 | 
| 201329049 | 55 | 
| 201329050 | 63 | 
| 201329051 | 70 | 
| 201329052 | 57 | 
| 201329053 | 69 | 
| 201329054 | 57 | 
| 201329055 | 48 | 
| 201329056 | 51 | 
| 201329057 | 71 | 
| 201329058 | 48 | 
| 201329059 | 53 | 
| 201329060 | 53 | 
| 201329061 | 50 | 
| 201329062 | 60 | 
| 201329063 | 67 | 
| 201329064 | 50 | 
| 201329065 | 50 | 
| 201329066 | 58 | 
| 201329067 | 56 | 
| 201329068 | 57 | 
| 201329069 | 61 | 
| 201329070 | 61 | 
| 201329071 | 60 | 
| 201329072 | 55 | 
| 201329073 | 49 | 
| 201329074 | 65 | 
| 201329075 | 58 | 
| 201329076 | 59 | 
| 201329077 | 60 | 
| 201329078 | 65 | 
| 201329079 | 61 | 
| 201330001 | 50 | 
| 201330002 | 46 | 
| 201330003 | 72 | 
| 201330004 | 60 | 
| 201330005 | 69 | 
| 201330006 | 61 | 
| 201330007 | 70 | 
| 201330008 | 52 | 
| 201330009 | 60 | 
| 201330010 | 63 | 
| 201330011 | 49 | 
| 201330012 | 53 | 
| 201330013 | 53 | 
| 201330014 | 56 | 
| 201330015 | 57 | 
| 201330016 | 53 | 
| 201330017 | 62 | 
| 201330018 | 56 | 
| 201330019 | 59 | 
| 201330020 | 62 | 
| 201330021 | 54 | 
| 201330022 | 74 | 
| 201330023 | 53 | 
| 201330024 | 59 | 
| 201330025 | 53 | 
| 201330026 | 57 | 
| 201330027 | 71 | 
| 201330028 | 64 | 
| 201330029 | 63 | 
| 201330030 | 58 | 
| 201330031 | 64 | 
| 201330032 | 56 | 
| 201330033 | 72 | 
| 201330034 | 53 | 
| 201330035 | 71 | 
| 201330036 | 58 | 
| 201330037 | 56 | 
| 201330038 | 64 | 
| 201330039 | 56 | 
| 201330040 | 65 | 
| 201330041 | 50 | 
| 201330042 | 67 | 
| 201330043 | 74 | 
| 201330044 | 59 | 
| 201330045 | 55 | 
| 201330046 | 57 | 
| 201330047 | 57 | 
| 201330048 | 49 | 
| 201330049 | 64 | 
| 201330050 | 47 | 
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
