河南省發(fā)展和改革委員會(huì)2014年統(tǒng)一考錄公務(wù)員總成績(jī)公告
根據(jù)《河南省2014年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員簡(jiǎn)章》,2014年11月29日-30日在省發(fā)改委培訓(xùn)中心組織進(jìn)行了統(tǒng)一考錄公務(wù)員面試、加試工作。現(xiàn)將參加人員的面試、加試成績(jī)及總成績(jī)予以公布。
體檢人員名單及有關(guān)事項(xiàng),近期通過(guò)河南省發(fā)改委網(wǎng)發(fā)布,請(qǐng)考生及時(shí)查詢并保持通訊聯(lián)絡(luò)暢通。
咨詢電話:0371-69691601
監(jiān)督電話:0371-69691212
附:河南省發(fā)展和改革委員會(huì)2014年考錄公務(wù)員總成績(jī)
河南省發(fā)展和改革委員會(huì)
2014年12月17日
| 河南省發(fā)展和改革委員會(huì)2014年考錄公務(wù)員總成績(jī) | |||||||
| 用人單位 | 職位代碼 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 加試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 
| 省發(fā)展和改革委員會(huì) | 212001 | 曹亮 | 63.67 | 91.00 | 79.25 | 149.97 | 1 | 
| 李沫霖 | 61.92 | 93.00 | 78.75 | 149.22 | 2 | ||
| 陸杭 | 64.42 | 85.40 | 77 | 146.46 | 3 | ||
| 羅賢飛 | 64.09 | 80.20 | 78.25 | 143.51 | 4 | ||
| 姜鵬 | 59.84 | 82.40 | 81.25 | 141.78 | 5 | ||
| 胡磊磊 | 62.17 | 82.60 | 74.5 | 141.53 | 6 | ||
| 邵帆 | 59.75 | 88.40 | 69 | 140.39 | 7 | ||
| 王優(yōu) | 63.42 | 79.00 | 73.75 | 140.32 | 8 | ||
| 李永超 | 62.09 | 80.00 | 74.5 | 139.89 | 9 | ||
| 錢(qián)曉燕 | 61.42 | 75.20 | 79 | 138.14 | 10 | ||
| 田紅彬 | 61.25 | 81.40 | 65.5 | 136.29 | 11 | ||
| 尹榮喜 | 61.59 | 75.60 | 72.75 | 136.05 | 12 | ||
| 楊楠楠 | 59.92 | 84.80 | 59.25 | 134.50 | 13 | ||
| 李方方 | 62.67 | 74.00 | 63.25 | 132.37 | 14 | ||
| 馬榮榮 | 60.67 | 69.00 | 71.75 | 130.77 | 15 | ||
| 212002 | 余洋 | 60.25 | 86.00 | 75.75 | 142.15 | 1 | |
| 楠丁 | 60.67 | 82.20 | 76.25 | 140.49 | 2 | ||
| 段琳琳 | 58.09 | 78.60 | 棄考 | 105.25 | 3 | ||
| 212003 | 田明 | 65.25 | 78.40 | 72.25 | 141.19 | 1 | |
| 王海鷹 | 62.17 | 80.06 | 73 | 139.41 | 2 | ||
| 陶鑄 | 62.17 | 83.76 | 棄考 | 112.43 | 3 | ||
| 212004 | 李淼 | 61.34 | 85.70 | 81.25 | 145.26 | 1 | |
| 王略 | 62.09 | 89.26 | 73.5 | 145.05 | 2 | ||
| 張文娟 | 57 | 91.38 | 77.25 | 142.73 | 3 | ||
| 鄭中禮 | 58.84 | 82.78 | 77.75 | 139.61 | 4 | ||
| 李寧 | 56.25 | 87.10 | 72.25 | 137.41 | 5 | ||
| 張穎 | 57.75 | 86.36 | 69 | 137.17 | 6 | ||
| 劉寧 | 56.5 | 84.70 | 74.25 | 137.02 | 7 | ||
| 孫培 | 57.75 | 83.86 | 68.25 | 135.37 | 8 | ||
| 張學(xué)洪 | 59.34 | 82.56 | 65.25 | 134.98 | 9 | ||
| 馬闖 | 56.17 | 83.28 | 70.75 | 134.44 | 10 | ||
| 肖文娟 | 58.34 | 75.60 | 72.5 | 132.70 | 11 | ||
| 崔大田 | 56.09 | 81.40 | 67.25 | 131.83 | 12 | ||
| 蘇豐慶 | 56.84 | 73.00 | 74.5 | 130.44 | 13 | ||
| 梁高峰 | 55.75 | 77.64 | 68.25 | 129.63 | 14 | ||
| 喬小蘭 | 56.5 | 78.54 | 62.25 | 128.52 | 15 | ||
| 212005 | 付燕燕 | 62.84 | 86.60 | 82.25 | 147.70 | 1 | |
| 方春林 | 65 | 86.40 | 72.25 | 145.74 | 2 | ||
| 王佳佳 | 61.59 | 87.00 | 78.5 | 145.19 | 3 | ||
| 任紫陽(yáng) | 64.75 | 76.80 | 78.75 | 142.33 | 4 | ||
| 聶德龍 | 61 | 81.80 | 79.25 | 141.78 | 5 | ||
| 易冠華 | 64.42 | 75.40 | 76.75 | 140.36 | 6 | ||
| 鄭勇 | 61 | 86.80 | 67.75 | 140.18 | 7 | ||
| 田進(jìn)濤 | 70.17 | 70.40 | 68.75 | 139.91 | 8 | ||
| 李寧寧 | 64.17 | 78.80 | 69.5 | 139.25 | 9 | ||
| 車(chē)培濤 | 61.67 | 82.60 | 69.5 | 139.03 | 10 | ||
| 朱晨光 | 62.25 | 72.00 | 67.75 | 132.55 | 11 | ||
| 沈莎莎 | 66 | 82.20 | 棄考 | 115.32 | 12 | ||
| 212006 | 張振中 | 67.34 | 87.20 | 73 | 148.86 | 1 | |
| 程波 | 63.67 | 87.00 | 81.25 | 148.37 | 2 | ||
| 王飛 | 64.09 | 89.20 | 72.75 | 146.71 | 3 | ||
| 楊廣玉 | 63 | 82.00 | 82.25 | 145.10 | 4 | ||
| 李浩然 | 64.42 | 80.60 | 79.25 | 144.48 | 5 | ||
| 任奧博 | 64.42 | 82.40 | 70 | 141.86 | 6 | ||
| 張永 | 63.5 | 82.40 | 71.5 | 141.54 | 7 | ||
| 代昕昕 | 64.42 | 77.20 | 76.75 | 141.44 | 8 | ||
| 許鵬 | 62.17 | 79.80 | 75.25 | 140.15 | 9 | ||
| 張京偉 | 64.34 | 82.00 | 66.25 | 140.04 | 10 | ||
| 王嬋俊 | 62.42 | 83.80 | 65.25 | 138.80 | 11 | ||
| 劉永義 | 62.92 | 78.60 | 67 | 136.88 | 12 | ||
| 蘆文珂 | 62.42 | 75.60 | 71.75 | 136.48 | 13 | ||
| 張文超 | 61.92 | 74.60 | 67 | 133.48 | 14 | ||
| 靳鶴 | 62.34 | 73.00 | 62 | 130.94 | 15 | ||
| 張秀江 | 63.34 | 66.40 | 棄考 | 103.18 | 16 | ||
| 高飛 | 61.92 | 66.40 | 棄考 | 101.76 | 17 | ||
| 葛思建 | 63.59 | 60.00 | 棄考 | 99.59 | 18 | ||
| 省價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局 | 212101 | 宋冠東 | 57.5 | 84.00 | 74 | 137.50 | 1 | 
| 謝然 | 55.5 | 85.00 | 69.25 | 134.20 | 2 | ||
| 劉安琦 | 55.17 | 78.60 | 64.75 | 128.23 | 3 | ||
| 馬方 | 52 | 79.60 | 66.25 | 126.26 | 4 | ||
| 陳啟偉 | 52.09 | 64.60 | 棄考 | 90.85 | 5 | ||
| 徐小軍 | 53.17 | 棄考 | 棄考 | 53.17 | 6 | ||
| 212102 | 曹溪月 | 63.09 | 87.20 | 70.25 | 143.51 | 1 | |
| 武巧妙 | 59.59 | 85.20 | 81 | 143.11 | 2 | ||
| 孫麗娟 | 59.92 | 84.20 | 72.5 | 139.44 | 3 | ||
| 212103 | 劉旭玲 | 60.17 | 77.00 | 73.25 | 135.67 | 1 | |
| 張少杰 | 57.92 | 75.60 | 78.75 | 134.78 | 2 | ||
| 李錦錦 | 58.25 | 75.20 | 73 | 132.57 | 3 | ||
| 212104 | 黃建 | 63.34 | 88.80 | 75.25 | 146.72 | 1 | |
| 王維 | 65.25 | 83.80 | 68.25 | 142.83 | 2 | ||
| 蔣育良 | 61.09 | 83.00 | 棄考 | 110.89 | 3 | ||
| 省價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審局 | 212201 | 姚蓓蓓 | 60.5 | 88.96 | 73.5 | 143.28 | 1 | 
| 王云鶴 | 60.25 | 84.86 | 67.75 | 138.27 | 2 | ||
| 劉柯 | 56.92 | 82.36 | 67.75 | 133.44 | 3 | ||
| 212202 | 劉芳 | 49.09 | 87.70 | 62.75 | 126.81 | 1 | |
| 竇曉冉 | 50.17 | 68.80 | 66.75 | 118.15 | 2 | ||
| 余克波 | 43.92 | 73.40 | 56.75 | 110.66 | 3 | ||
