| 河南省科學(xué)技術(shù)廳2014年招錄公務(wù)員面試成績(jī) | ||
| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 
| 212301 | 40618071703 | 78.20 | 
| 40618071819 | 81.40 | |
| 40618071621 | 80.80 | |
| 40618071723 | 84.80 | |
| 40618071509 | 84.60 | |
| 40618071924 | 89.20 | |
| 40618071503 | 78.80 | |
| 40618071712 | 78.40 | |
| 40618072015 | 86.00 | |
| 40618071804 | 86.40 | |
| 212302 | 40618073703 | 76.20 | 
| 40618073808 | 80.60 | |
| 40618073203 | 73.60 | |
| 40618072414 | 86.00 | |
| 40618072505 | 84.60 | |
| 40618073419 | 72.60 | |
| 40618072328 | 66.60 | |
| 40618072508 | 88.20 | |
| 40618072620 | 81.40 | |
| 40618072504 | 88.00 | |
