2014年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員和全省高速公路交警系統(tǒng)人民警察報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2014.7.28.17:30)
以下是部分名單,更多可下載附件查看
| 2014年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員和全省高速公路交警系統(tǒng)人民警察 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||
| 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 已報(bào)考人數(shù) | 
| 綜合規(guī)劃處 | 科員(001) | 41 | 
| 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理處 | 科員(002) | 62 | 
| 人事勞資處 | 科員(003) | 114 | 
| 科技處 | 科員(004) | 29 | 
| 審計(jì)處 | 科員(005) | 52 | 
| 文化市場(chǎng)處 (文化產(chǎn)業(yè)處) | 主任科員(006) | 89 | 
| 文化市場(chǎng)處 (文化產(chǎn)業(yè)處) | 副主任科員(007) | 161 | 
| 甘肅省人力資源和社會(huì)保障綜合信息辦公室 | 副主任科員 以下(008) | 156 | 
| 甘肅省人力資源和社會(huì)保障綜合信息辦公室 | 副主任科員 以下(009) | 52 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(010) | 75 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(011) | 23 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(012) | 9 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局舟曲分局 | 森林警察(013) | 25 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局舟曲分局 | 森林警察(014) | 6 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局兩水分局 | 森林警察(015) | 25 | 
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局迭部分局 | 森林警察(016) | 124 | 
| 甘肅省小隴山林區(qū) 森林公安局 | 森林警察(017) | 9 | 
| 甘肅省森林公安局 白水江分局 | 森林警察(018) | 10 | 
| 甘肅省森林公安局 鹽池灣分局 | 森林警察(019) | 13 | 
| 甘肅省森林公安局 鹽池灣分局 | 森林警察(020) | 8 | 
| 甘肅省森林公安局 太子山分局 | 森林警察(021) | 74 | 
| 甘肅省森林公安局 太子山分局 | 森林警察(022) | 65 | 
| 甘肅省森林公安局 安南壩分局 | 森林警察(023) | 93 | 
| 甘肅省森林公安局 敦煌西湖分局 | 森林警察(024) | 25 | 
| 甘肅省森林公安局 興隆山分局 | 森林警察(025) | 43 | 
| 甘肅省森林公安局 蓮花山分局 | 森林警察(026) | 124 | 
| 甘肅省森林公安局 蓮花山分局 | 森林警察(027) | 8 | 
| 甘肅省森林公安局 尕海則岔分局 | 森林警察(028) | 9 | 
| 甘肅省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)干部(029) | 23 | 
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(030) | 13 | 
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(031) | 120 | 
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(032) | 41 | 
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(033) | 42 | 
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)處 | 科員(034) | 14 | 
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)處 | 科員(035) | 21 | 
| 貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)處 | 科員(036) | 27 | 
| 省城鄉(xiāng)抽樣調(diào)查隊(duì)西峰區(qū)調(diào)查隊(duì) | 科員(037) | 53 | 
| 省城鄉(xiāng)抽樣調(diào)查隊(duì)西峰區(qū)調(diào)查隊(duì) | 科員(038) | 48 | 
| 甘肅省財(cái)政廳預(yù)算審核中心 | 主任科員及以下(039) | 41 | 
| 甘肅省國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下(040) | 27 | 
| 甘肅省國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下(041) | 17 | 
| 甘肅省財(cái)政廳收費(fèi)票據(jù)監(jiān)管中心 | 主任科員及以下(042) | 30 | 
| 甘肅省財(cái)政廳投資評(píng)審中心 | 主任科員及以下(043) | 49 | 
| 檔案開(kāi)發(fā)利用處 | 檔案專題記錄片拍攝制作 (044) | 9 | 
| 收集整理處 | 檔案管理(045) | 29 | 
| 法規(guī)宣傳處 | 《檔案》雜志編輯(046) | 7 | 
| 科技信息處 | 檔案計(jì)算機(jī)軟件編程(047) | 4 | 
| 辦公室 | 科員(048) | 81 | 
| 宣傳處 | 科員(049) | 93 | 
| 省重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室 | 科員(050) | 53 | 
| 省重大項(xiàng)目稽察特派員辦公室 | 科員(051) | 63 | 
| 省價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 | 科員(052) | 53 | 
| 辦公室 | 科員(053) | 5 | 
| 調(diào)研服務(wù)部 | 科員(054) | 4 | 
| 議政調(diào)研部 | 科員(055) | 38 | 
| 省國(guó)土資源廳 | 主任科員及以下(056) | 58 | 
| 省國(guó)土資源廳 | 主任科員及以下(057) | 29 | 
| 省國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 主任科員及以下(058) | 9 | 
| 省國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局 | 主任科員及以下(059) | 5 | 
| 國(guó)土測(cè)繪處 | 科員(060) | 53 | 
| 甘肅省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)工作處 | 科員(061) | 9 | 
| 甘肅省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)處 | 科員(062) | 53 | 
| 甘肅省節(jié)能監(jiān)察中心執(zhí)法科 | 科員(063) | 175 | 
| 甘肅省節(jié)能監(jiān)察中心辦公室 | 科員(064) | 31 | 
| 辦公室 | 科員(065) | 52 | 
| 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處 | 科員(066) | 21 | 
| 核產(chǎn)業(yè)處 | 科員(067) | 8 | 
| 融資服務(wù)處 | 科員(068) | 74 | 
| 軍民結(jié)合推進(jìn)處 | 科員(069) | 14 | 
| 監(jiān)察室 | 科員(070) | 76 | 
| 甘肅省商務(wù)廳 | 科員(071) | 17 | 
| 甘肅省商務(wù)廳 | 科員(072) | 26 | 
| 甘肅省商務(wù)廳 | 科員(073) | 30 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所醫(yī)療市場(chǎng)監(jiān)督科 | 副主任科員及以下(074) | 48 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所基層與婦幼衛(wèi)生監(jiān)督科 | 副主任科員及以下(075) | 21 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所中醫(yī)服務(wù)監(jiān)管科 | 副主任科員及以下(076) | 103 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科 | 副主任科員及以下(077) | 12 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所公共場(chǎng)所與涉水產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督科 | 副主任科員及以下(078) | 9 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所傳染病衛(wèi)生監(jiān)督科 | 副主任科員及以下(079) | 10 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估科 | 副主任科員及以下(080) | 38 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所人事科 | 副主任科員及以下(081) | 198 | 
| 衛(wèi)生監(jiān)督所財(cái)務(wù)科 | 副主任科員及以下(082) | 33 | 
| 安全監(jiān)管處 | 科員(083) | 45 | 
| 安全監(jiān)管處 | 科員(084) | 91 | 
| 翻譯中心 | 副主任科員及以下(085) | 16 | 
| 廳機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(086) | 211 | 
| 廳機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(087) | 221 | 
| 廳機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(088) | 16 | 
| 廳機(jī)關(guān) | 副主任科員及以下(089) | 11 | 
| 城市建設(shè)處 | 科員(090) | 67 | 
| 科技教育處 | 科員(091) | 7 | 
| 保障處 | 科員(092) | 53 | 
| 人事處 | 科員(093) | 79 | 
| 住房保障處 | 科員(094) | 5 | 
| 甘肅省建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理局質(zhì)量監(jiān)管部 | 科員(095) | 82 | 
| 甘肅省建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)室 | 科員(096) | 12 | 
| 甘肅省建設(shè)工程造價(jià)管理總站 | 科員(097) | 67 | 
| 甘肅省建設(shè)稽查執(zhí)法局稽查執(zhí)法一室、二室 | 科員(098) | 62 | 
| 甘肅省建設(shè)稽查執(zhí)法局稽查執(zhí)法三室 | 科員(099) | 18 | 
| 甘肅省建設(shè)稽查執(zhí)法局稽查執(zhí)法四室 | 科員(100) | 18 | 
| 甘肅省建設(shè)稽查執(zhí)法局辦公室 | 科員(101) | 4 | 
| 甘肅省建設(shè)稽查執(zhí)法局 | 科員(102) | 57 | 
| 甘肅省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 科員(103) | 5 | 
| 甘肅省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 科員(104) | 18 | 
| 甘肅省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 科員(105) | 3 | 
| 甘肅省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 科員(106) | 58 | 
