2014年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員和全省高速公路交警系統(tǒng)人民警察報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2014.7.27.17:30) 
| 2014年度甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員和全省高速公路交警系統(tǒng)人民警察 報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||
| 報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 已報(bào)考人數(shù) | |
| 綜合規(guī)劃處 | 科員(001) | 37 | |
| 財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理處 | 科員(002) | 57 | |
| 人事勞資處 | 科員(003) | 91 | |
| 科技處 | 科員(004) | 25 | |
| 審計(jì)處 | 科員(005) | 42 | |
| 文化市場(chǎng)處 (文化產(chǎn)業(yè)處) | 主任科員(006) | 80 | |
| 文化市場(chǎng)處 (文化產(chǎn)業(yè)處) | 副主任科員(007) | 137 | |
| 甘肅省人力資源和社會(huì)保障綜合信息辦公室 | 副主任科員 以下(008) | 115 | |
| 甘肅省人力資源和社會(huì)保障綜合信息辦公室 | 副主任科員 以下(009) | 44 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(010) | 56 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(011) | 19 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局洮河分局 | 森林警察(012) | 5 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局舟曲分局 | 森林警察(013) | 17 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局舟曲分局 | 森林警察(014) | 6 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局兩水分局 | 森林警察(015) | 24 | |
| 甘肅省白龍江林區(qū) 森林公安局迭部分局 | 森林警察(016) | 85 | |
| 甘肅省小隴山林區(qū) 森林公安局 | 森林警察(017) | 8 | |
| 甘肅省森林公安局 白水江分局 | 森林警察(018) | 10 | |
| 甘肅省森林公安局 鹽池灣分局 | 森林警察(019) | 8 | |
| 甘肅省森林公安局 鹽池灣分局 | 森林警察(020) | 7 | |
| 甘肅省森林公安局 太子山分局 | 森林警察(021) | 62 | |
| 甘肅省森林公安局 太子山分局 | 森林警察(022) | 49 | |
| 甘肅省森林公安局 安南壩分局 | 森林警察(023) | 59 | |
| 甘肅省森林公安局 敦煌西湖分局 | 森林警察(024) | 16 | |
| 甘肅省森林公安局 興隆山分局 | 森林警察(025) | 31 | |
| 甘肅省森林公安局 蓮花山分局 | 森林警察(026) | 102 | |
| 甘肅省森林公安局 蓮花山分局 | 森林警察(027) | 7 | |
| 甘肅省森林公安局 尕海則岔分局 | 森林警察(028) | 5 | |
| 甘肅省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)督管理局 | 業(yè)務(wù)干部(029) | 22 | |
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(030) | 9 | |
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(031) | 106 | |
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(032) | 40 | |
| 甘肅省林業(yè)站管理局 | 業(yè)務(wù)干部(033) | 32 | |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)處 | 科員(034) | 14 | |
| 國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算統(tǒng)計(jì)處 | 科員(035) | 14 | |
| 貿(mào)易外經(jīng)統(tǒng)計(jì)處 | 科員(036) | 24 | |
| 省城鄉(xiāng)抽樣調(diào)查隊(duì)西峰區(qū)調(diào)查隊(duì) | 科員(037) | 47 | |
| 省城鄉(xiāng)抽樣調(diào)查隊(duì)西峰區(qū)調(diào)查隊(duì) | 科員(038) | 45 | |
| 甘肅省財(cái)政廳預(yù)算審核中心 | 主任科員及以下(039) | 38 | |
| 甘肅省國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下(040) | 22 | |
| 甘肅省國(guó)庫(kù)支付中心 | 主任科員及以下(041) | 12 | |
更多請(qǐng)下載附件查看:
