2014年衢州市市級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試入圍參加資格復(fù)審人員名單
根據(jù)省委組織部、省人力資源和社會保障廳、省公務(wù)員局《關(guān)于印發(fā)〈浙江省各級機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員工作實施方案〉的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕11號)、《關(guān)于公布2014年全省各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員筆試合格分?jǐn)?shù)線的通知》(浙人社發(fā)〔2014〕62號)和市委組織部、市人力資源和社會保障局《關(guān)于印發(fā)〈衢州市各級機(jī)關(guān)2014年考試錄用公務(wù)員工作實施方案〉的通知》(衢市人社公〔2014〕6號)精神,現(xiàn)將市本級2014年考試錄用公務(wù)員筆試上線入圍參加資格復(fù)審人員名單公布如下(名單附后)。
2014年全日制普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生應(yīng)提供學(xué)校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學(xué)生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(省外高?沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》)、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、身份證等以及其他報考職位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件;社會人員應(yīng)提供本人身份證、戶口簿(或印有本人戶口信息的戶口簿頁面)、畢業(yè)證書、學(xué)位證書等以及其他報考職位所需的證件(證明)原件及復(fù)印件。應(yīng)屆畢業(yè)生因?qū)W校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業(yè)協(xié)議書的,由本人提供書面說明。
除按上述要求外,下列人員還要求提供以下證明原件及復(fù)印件:
留學(xué)人員應(yīng)提供教育部中國留學(xué)服務(wù)中心出具的境外學(xué)歷、學(xué)位認(rèn)證書;
大學(xué)生“村官”應(yīng)提供服務(wù)地縣級組織部門出具的服務(wù)滿2年、考核稱職和是否在服務(wù)崗位的證明;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”人員應(yīng)提供全國大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃志愿服務(wù)證》及與省級項目辦簽署的“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃招募協(xié)議書”;
參加“大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計劃”人員應(yīng)提供由浙江省大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計劃項目管理辦公室頒發(fā)的《大學(xué)生志愿服務(wù)欠發(fā)達(dá)地區(qū)計劃志愿服務(wù)證》;
報考鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)專職人民武裝干部的全日制普通高校畢業(yè)生退役士兵應(yīng)提供《退役士兵證》;
參加2013年國家司法考試的人員,須提供設(shè)區(qū)的市級司法行政主管部門出具的2013年度國家司法考試成績通知單。
資格復(fù)審開始2天前,相關(guān)人員確認(rèn)不參加資格復(fù)審的,由招錄機(jī)關(guān)在該職位筆試合格分?jǐn)?shù)線以上的人員中從高分到低分的順序進(jìn)行遞補。本人未按規(guī)定時間、地點參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格的,不能參加面試(體能測評),相關(guān)職位不再遞補。
帶一寸免冠近照一張。
復(fù)審時間、地點另行通知,請關(guān)注:
浙江省人力資源和社會保障廳門戶網(wǎng)站(網(wǎng)址: www.zjhrss.gov.cn)
浙江省公務(wù)員考試錄用系統(tǒng)(網(wǎng)址:gwy.zjhrss.gov.cn)
衢州人力資源和社會保障網(wǎng)(網(wǎng)址:www.qzrls.com)
衢州人才網(wǎng)(網(wǎng)址:www.qzrcw.com)
參加資格復(fù)審人員名單:
報考單位: 衢州市中級人民法院
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 李輝 | 男 | 法官預(yù)備人選1 | 08102012510 | 132.31 | 
| 2 | 徐琦 | 女 | 法官預(yù)備人選1 | 08102013210 | 131.77 | 
| 3 | 袁佳琪 | 女 | 法官預(yù)備人選1 | 08102011729 | 127.54 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 夏玉琴 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102013005 | 146.54 | 
| 2 | 王玲玲 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102013320 | 142.77 | 
| 3 | 魏琪 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102010617 | 138.69 | 
| 4 | 曾祺瑋 | 男 | 法官預(yù)備人選2 | 08102012930 | 135.38 | 
| 5 | 冷正珍 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102013201 | 135.08 | 
| 6 | 梅駿峰 | 男 | 法官預(yù)備人選2 | 08102011316 | 131.38 | 
| 7 | 段珊珊 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102013203 | 131.12 | 
| 8 | 趙夏艷 | 女 | 法官預(yù)備人選2 | 08102012410 | 130.73 | 
報考單位: 衢州市人民檢察院
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 戴軍 | 男 | 法醫(yī) | 08102012512 | 127.12 | 
| 2 | 楊超 | 男 | 法醫(yī) | 08102013921 | 123.81 | 
| 3 | 張敏杰 | 女 | 法醫(yī) | 08102011303 | 123.19 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 周祺皓 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102013425 | 132.38 | 
| 2 | 張映潮 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102010717 | 130.5 | 
| 3 | 趙輝 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102012317 | 130.15 | 
| 4 | 魏佳軒 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102011206 | 126.42 | 
| 5 | 孔令鋒 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102011023 | 124.65 | 
| 6 | 王德圣 | 男 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 08102011920 | 123.58 | 
報考單位: 衢州市貿(mào)促會
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 周璀 | 女 | 工作人員 | 08102014623 | 135.65 | 
| 2 | 唐瑩 | 女 | 工作人員 | 08102010621 | 134.92 | 
| 3 | 孟楊 | 男 | 工作人員 | 08102014417 | 133.35 | 
報考單位: 衢州市公安局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 吳斌 | 男 | 財會 | 08101010315 | 達(dá)標(biāo) | 121.35 | 
| 2 | 廖文彬 | 男 | 財會 | 08101010402 | 達(dá)標(biāo) | 115.58 | 
| 3 | 張威 | 男 | 財會 | 08101010221 | 達(dá)標(biāo) | 113.58 | 
| 4 | 陳超 | 男 | 財會 | 08101010304 | 達(dá)標(biāo) | 101.08 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 王瑋 | 男 | 文秘1 | 08101010207 | 達(dá)標(biāo) | 125.27 | 
| 2 | 胡寒星 | 男 | 文秘1 | 08101010217 | 達(dá)標(biāo) | 123.81 | 
| 3 | 余國慶 | 男 | 文秘1 | 08101010422 | 達(dá)標(biāo) | 120.04 | 
| 4 | 徐于晨 | 男 | 文秘1 | 08101010425 | 達(dá)標(biāo) | 118.58 | 
| 5 | 邱俊 | 男 | 文秘1 | 08101010320 | 達(dá)標(biāo) | 115.96 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 劉哲辰 | 男 | 信息安全 | 08101010203 | 達(dá)標(biāo) | 132.46 | 
| 2 | 方益新 | 男 | 信息安全 | 08101010124 | 達(dá)標(biāo) | 128.5 | 
| 3 | 藍(lán)勁 | 男 | 信息安全 | 08101010312 | 達(dá)標(biāo) | 127.81 | 
| 4 | 姚建行 | 男 | 信息安全 | 08101010401 | 達(dá)標(biāo) | 125.46 | 
| 5 | 吳延城 | 男 | 信息安全 | 08101010229 | 達(dá)標(biāo) | 123.23 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 羅佩雯 | 女 | 管理 | 08101010330 | 達(dá)標(biāo) | 128.23 | 
| 2 | 曹陽 | 女 | 管理 | 08101010325 | 達(dá)標(biāo) | 128.19 | 
| 3 | 毛王卉 | 女 | 管理 | 08101010412 | 達(dá)標(biāo) | 125.65 | 
| 4 | 嚴(yán)慧 | 女 | 管理 | 08101010103 | 達(dá)標(biāo) | 120.31 | 
| 5 | 王潔琛 | 女 | 管理 | 08101010111 | 達(dá)標(biāo) | 119.12 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 董弘毅 | 男 | 英語 | 08101010501 | 達(dá)標(biāo) | 135.38 | 
| 2 | 江逸峰 | 男 | 英語 | 08101010311 | 達(dá)標(biāo) | 131.12 | 
| 3 | 周通 | 男 | 英語 | 08101010208 | 達(dá)標(biāo) | 126.42 | 
| 4 | 葉波 | 男 | 英語 | 08101010307 | 達(dá)標(biāo) | 124.69 | 
| 5 | 徐建強(qiáng) | 男 | 英語 | 08101010109 | 達(dá)標(biāo) | 124.46 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 張一心 | 男 | 人民警察1 | 08101010226 | 達(dá)標(biāo) | 141.46 | 
| 2 | 祝程泓 | 女 | 人民警察1 | 08101010212 | 達(dá)標(biāo) | 135.88 | 
| 3 | 吳淑清 | 女 | 人民警察1 | 08101010128 | 達(dá)標(biāo) | 134.62 | 
| 4 | 呂毅恒 | 男 | 人民警察1 | 08101010407 | 達(dá)標(biāo) | 131.35 | 
| 5 | 鄭樓 | 男 | 人民警察1 | 08101010319 | 達(dá)標(biāo) | 130.62 | 
| 6 | 王強(qiáng) | 男 | 人民警察1 | 08101010318 | 達(dá)標(biāo) | 130.5 | 
| 7 | 李潔羚 | 女 | 人民警察1 | 08101010120 | 達(dá)標(biāo) | 129.35 | 
| 8 | 魯春華 | 男 | 人民警察1 | 08101010328 | 達(dá)標(biāo) | 129.12 | 
| 9 | 陳童鑫 | 男 | 人民警察1 | 08101010414 | 達(dá)標(biāo) | 128.23 | 
| 10 | 季強(qiáng) | 男 | 人民警察1 | 08101010223 | 達(dá)標(biāo) | 127.38 | 
| 11 | 程羅娜 | 女 | 人民警察1 | 08101010310 | 達(dá)標(biāo) | 126.62 | 
| 12 | 勞珺 | 男 | 人民警察1 | 08101010322 | 達(dá)標(biāo) | 126.19 | 
| 13 | 張燕娉 | 女 | 人民警察1 | 08101010323 | 達(dá)標(biāo) | 125.54 | 
| 14 | 毛越超 | 男 | 人民警察1 | 08101010308 | 達(dá)標(biāo) | 124.04 | 
| 15 | 陸川 | 男 | 人民警察1 | 08101010222 | 達(dá)標(biāo) | 123 | 
| 15 | 管嘉駿 | 男 | 人民警察1 | 08101010324 | 達(dá)標(biāo) | 122.38 | 
| 17 | 鄧林飛 | 男 | 人民警察1 | 08101010409 | 達(dá)標(biāo) | 122.04 | 
| 18 | 詹曉藝 | 男 | 人民警察1 | 08101010329 | 達(dá)標(biāo) | 121.77 | 
| 19 | 劉蕓 | 女 | 人民警察1 | 08101010214 | 達(dá)標(biāo) | 119.62 | 
| 20 | 莫航波 | 男 | 人民警察1 | 08101010104 | 達(dá)標(biāo) | 113.88 | 
| 21 | 呂志楊 | 男 | 人民警察1 | 08101010110 | 達(dá)標(biāo) | 109.23 | 
| 22 | 柴俊俊 | 男 | 人民警察1 | 08101010101 | 達(dá)標(biāo) | 106.23 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 心理測評 | 總成績 | 
| 1 | 陳淵之 | 女 | 人民警察2 | 08101010421 | 達(dá)標(biāo) | 135.38 | 
| 2 | 王欽 | 男 | 人民警察2 | 08101010129 | 達(dá)標(biāo) | 132.88 | 
| 3 | 鄭康 | 男 | 人民警察2 | 08101010313 | 達(dá)標(biāo) | 131.19 | 
| 4 | 姜志文 | 男 | 人民警察2 | 08101010429 | 達(dá)標(biāo) | 130.96 | 
| 5 | 毛華強(qiáng) | 男 | 人民警察2 | 08101010125 | 達(dá)標(biāo) | 129.46 | 
| 6 | 劉金鑫 | 男 | 人民警察2 | 08101010405 | 達(dá)標(biāo) | 127.42 | 
| 7 | 程威 | 男 | 人民警察2 | 08101010130 | 達(dá)標(biāo) | 125.42 | 
| 8 | 黃悍為 | 男 | 人民警察2 | 08101010219 | 達(dá)標(biāo) | 124.81 | 
| 9 | 徐毅 | 男 | 人民警察2 | 08101010301 | 達(dá)標(biāo) | 120.23 | 
| 10 | 孫皆權(quán) | 男 | 人民警察2 | 08101010213 | 達(dá)標(biāo) | 118.73 | 
| 11 | 汪平 | 男 | 人民警察2 | 08101010502 | 達(dá)標(biāo) | 117.81 | 
| 12 | 徐文群 | 男 | 人民警察2 | 08101010106 | 達(dá)標(biāo) | 116.65 | 
| 13 | 項晉先 | 男 | 人民警察2 | 08101010220 | 達(dá)標(biāo) | 116.62 | 
| 14 | 方鵬 | 男 | 人民警察2 | 08101010216 | 達(dá)標(biāo) | 116.58 | 
| 14 | 姜暉 | 男 | 人民警察2 | 08101010218 | 達(dá)標(biāo) | 116.58 | 
| 16 | 周博 | 男 | 人民警察2 | 08101010426 | 達(dá)標(biāo) | 116.5 | 
| 17 | 姜文杰 | 男 | 人民警察2 | 08101010204 | 達(dá)標(biāo) | 112 | 
| 18 | 鄧強(qiáng) | 男 | 人民警察2 | 08101010306 | 達(dá)標(biāo) | 109.42 | 
| 19 | 陳凱 | 男 | 人民警察2 | 08101010403 | 達(dá)標(biāo) | 108 | 
| 20 | 藍(lán)陳建 | 男 | 人民警察2 | 08101010321 | 達(dá)標(biāo) | 103.54 | 
| 21 | 龔漢奇 | 男 | 人民警察2 | 08101010228 | 達(dá)標(biāo) | 103.46 | 
| 22 | 陳孝東 | 男 | 人民警察2 | 08101010121 | 達(dá)標(biāo) | 101.88 | 
報考單位:衢州市司法局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 周筱蘊 | 女 | 管理 | 08102014201 | 140.46 | 
| 2 | 雷金洋 | 女 | 管理 | 08102013808 | 136.62 | 
| 3 | 徐亮亮 | 男 | 管理 | 08102013123 | 131.62 | 
報考單位:衢州市國土局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 徐望 | 男 | 管理(衢江分局鄉(xiāng)土所) | 08102011825 | 140.27 | 
| 2 | 張筱旋 | 男 | 管理(衢江分局鄉(xiāng)土所) | 08102012105 | 140.04 | 
| 3 | 程柳 | 女 | 管理(衢江分局鄉(xiāng)土所) | 08102011008 | 130.42 | 
報考單位:衢州市審計局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 李倩 | 女 | 管理1 | 08102012801 | 121.85 | 
| 2 | 蔡震坤 | 男 | 管理1 | 08102012118 | 120.73 | 
| 3 | 單芳 | 女 | 管理1 | 08102013821 | 120.42 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 陳項冰 | 女 | 管理2 | 08102014108 | 139.58 | 
| 2 | 陳峰 | 男 | 管理2 | 08102014420 | 133.5 | 
| 3 | 舒苑媛 | 女 | 管理2 | 08102014712 | 132.08 | 
報考單位:衢州市地稅局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 管建東 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 08102012227 | 134.04 | 
| 2 | 陳飛 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 08102014418 | 131.77 | 
| 3 | 徐星星 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法1 | 08102013517 | 130.88 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 陳娟 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 08102012607 | 138.62 | 
| 2 | 方麗珍 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 08102012511 | 138.42 | 
| 3 | 曾閩 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法2 | 08102013510 | 132.62 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 汪億佳 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102014218 | 142.54 | 
| 2 | 葉凱晟 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102014501 | 131.46 | 
| 3 | 童翊 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102013308 | 130.85 | 
| 4 | 戚正凱 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102014611 | 130.42 | 
| 5 | 龔華 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102014409 | 130.15 | 
| 6 | 鄭云 | 男 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法3 | 08102014313 | 127.08 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 方勝利 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102011202 | 142.77 | 
| 2 | 沈曉云 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102011117 | 140.62 | 
| 3 | 徐曉琳 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102012905 | 138.19 | 
| 4 | 王穎玨 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102010704 | 137.69 | 
| 5 | 毛穎瑩 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102013001 | 137.62 | 
| 6 | 陳玲 | 女 | 衢江稅務(wù)分局基層稅務(wù)執(zhí)法4 | 08102014506 | 135.15 | 
報考單位:衢州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 朱瑩 | 女 | 水電維修管理 | 08102014815 | 133.23 | 
| 2 | 賴仁華 | 男 | 水電維修管理 | 08102011208 | 128.88 | 
| 3 | 戴斌 | 男 | 水電維修管理 | 08102011113 | 127.31 | 
報考單位:衢州市綜合執(zhí)法局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 王夢婕 | 女 | 基層執(zhí)法1 | 08102011122 | 131.19 | 
| 2 | 程旻雁 | 女 | 基層執(zhí)法1 | 08102010924 | 130.58 | 
| 3 | 甘睿 | 女 | 基層執(zhí)法1 | 08102012130 | 128.58 | 
| 4 | 何葉彩 | 女 | 基層執(zhí)法1 | 08102014104 | 128.54 | 
| 5 | 豐亞妮 | 女 | 基層執(zhí)法1 | 08102013612 | 128 | 
| 6 | 杜豪 | 男 | 基層執(zhí)法1 | 08102011006 | 127.31 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 楊志成 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102013607 | 138.19 | 
| 2 | 付婷婷 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102011530 | 134.65 | 
| 3 | 夏義 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102011510 | 133.58 | 
| 4 | 周義萱 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102011421 | 132.46 | 
| 5 | 周佳棟 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102014704 | 130.54 | 
| 6 | 錢明遠(yuǎn) | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102012820 | 128.81 | 
| 7 | 胡瑤 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102013719 | 128.38 | 
| 8 | 張玫佳 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102012625 | 126.77 | 
| 9 | 季寶文 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102011028 | 125.96 | 
| 10 | 王翔翔 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102014306 | 125.77 | 
| 11 | 付冠花 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102011004 | 125.42 | 
| 12 | 包婷婷 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102014428 | 124.81 | 
| 13 | 孫云鸝 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102014330 | 124.23 | 
| 14 | 姜瑜琳 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102013115 | 117.38 | 
| 15 | 倪鴻燕 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102011305 | 117.23 | 
| 16 | 呂江凱 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102013216 | 115.54 | 
| 17 | 吳承 | 男 | 基層執(zhí)法2 | 08102013009 | 114 | 
| 18 | 鄭楚萍 | 女 | 基層執(zhí)法2 | 08102012319 | 113.73 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 徐蕾 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102011714 | 129.04 | 
| 2 | 吳秀珍 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102013923 | 128.92 | 
| 3 | 毛黛麗 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102011312 | 128.46 | 
| 4 | 謝汐 | 男 | 基層執(zhí)法3 | 08102012414 | 128.38 | 
| 5 | 王何娟 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102013714 | 127 | 
| 6 | 陳婷 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102012021 | 126.35 | 
| 7 | 柴笑今 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102014312 | 125.31 | 
| 8 | 朱華芳 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102013404 | 124.23 | 
| 9 | 項華敏 | 男 | 基層執(zhí)法3 | 08102012703 | 123.65 | 
| 10 | 周麗 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102013621 | 123 | 
| 11 | 祝曉琪 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102013326 | 122.19 | 
| 12 | 方麗萍 | 女 | 基層執(zhí)法3 | 08102012523 | 121.77 | 
報考單位:衢州市就業(yè)局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 葉靈艷 | 女 | 財會 | 08102012217 | 136.12 | 
| 2 | 陳寶根 | 男 | 財會 | 08102013204 | 135.92 | 
| 3 | 陳展 | 男 | 財會 | 08102010615 | 132.92 | 
報考單位:衢州市社保局
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 余成建 | 男 | 醫(yī)療審核 | 08102011409 | 120.46 | 
| 2 | 傅娥燕 | 女 | 醫(yī)療審核 | 08102010602 | 113.27 | 
| 3 | 鄭華娟 | 女 | 醫(yī)療審核 | 08102012218 | 111.77 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 鄭毛威 | 男 | 管理 | 08102011306 | 142.08 | 
| 2 | 徐靜波 | 男 | 管理 | 08102014308 | 134.15 | 
| 3 | 柴慧萍 | 女 | 管理 | 08102012825 | 132.31 | 
報考單位:衢州市道路運輸管理處
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 汪慧婷 | 女 | 一線執(zhí)法1 | 08102012425 | 129.62 | 
| 2 | 徐寧 | 女 | 一線執(zhí)法1 | 08102012215 | 117.54 | 
| 3 | 周玲燕 | 女 | 一線執(zhí)法1 | 08102011128 | 116.27 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 柴議雯 | 女 | 一線執(zhí)法2 | 08102013206 | 138.5 | 
| 2 | 徐文浩 | 男 | 一線執(zhí)法2 | 08102011719 | 138.38 | 
| 3 | 楊玲星 | 女 | 一線執(zhí)法2 | 08102011525 | 136.35 | 
| 4 | 鄧?yán)?/P> | 女 | 一線執(zhí)法2 | 08102011003 | 135.42 | 
| 5 | 吳俊暉 | 女 | 一線執(zhí)法2 | 08102011916 | 133.08 | 
| 6 | 徐僑鍵 | 女 | 一線執(zhí)法2 | 08102013408 | 131.88 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 楊振家 | 男 | 道路運輸管理1 | 08102014315 | 145.58 | 
| 2 | 童慶生 | 男 | 道路運輸管理1 | 08102014019 | 142.23 | 
| 3 | 龐京香 | 女 | 道路運輸管理1 | 08102014305 | 135.31 | 
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 鄭祥瑞 | 男 | 道路運輸管理2 | 08102010820 | 135.62 | 
| 2 | 王志堅 | 男 | 道路運輸管理2 | 08102014525 | 131.15 | 
| 3 | 高西連 | 男 | 道路運輸管理2 | 08102011108 | 130.85 | 
| 4 | 高蘭 | 女 | 道路運輸管理2 | 08102013004 | 127.35 | 
| 5 | 李政 | 男 | 道路運輸管理2 | 08102012803 | 126.27 | 
| 6 | 彭川 | 女 | 道路運輸管理2 | 08102012024 | 125.96 | 
報考單位:衢州市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 孫航 | 男 | 計算機(jī) | 08102013824 | 137.04 | 
| 2 | 李幸 | 男 | 計算機(jī) | 08102011405 | 132.92 | 
| 3 | 朱燕龍 | 男 | 計算機(jī) | 08102011611 | 129.08 | 
報考單位:衢州市住房公積金管理中心
| 名次 | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 總成績 | 
| 1 | 張少君 | 女 | 計算機(jī) | 08102013416 | 133.46 | 
| 2 | 方翠 | 女 | 計算機(jī) | 08102012521 | 121.73 | 
| 3 | 陶德美 | 男 | 計算機(jī) | 08102010624 | 121 | 
衢州市中級人民法院
衢州市人民檢察院
衢州市貿(mào)促會
衢州市公安局
衢州市司法局
衢州市國土局
衢州市審計局
衢州市地稅局
衢州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局
衢州市綜合執(zhí)法局
衢州市就業(yè)局
衢州市社保局
衢州市道路運輸管理局
衢州市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊
衢州市住房公積金管理中心
二〇一四年四月四日
