| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 
| 0124 | 楊夢(mèng)蕓 | 女 | 湘北職專 | 語(yǔ)文教師 | 37 | 42.3 | 79.3 | 1 | 
| 0222 | 付丹 | 女 | 湘北職專 | 英語(yǔ)教師 | 38.75 | 45.7 | 84.45 | 1 | 
| 0215 | 朱秋平 | 女 | 湘北職專 | 英語(yǔ)教師 | 39 | 43.7 | 82.7 | 2 | 
| 0512 | 邱沛 | 女 | 湘北職專 | 音樂(lè)教師 | 33.5 | 43.8 | 77.3 | 1 | 
| 0423 | 劉甜 | 女 | 湘北職專 | 心理健康教師 | 32.5 | 44.7 | 77.2 | 1 | 
| 0311 | 肖攀 | 女 | 湘北職專 | 數(shù)學(xué)教師 | 28.5 | 41.3 | 69.8 | 1 | 
| 0313 | 彭向群 | 女 | 湘北職專 | 數(shù)學(xué)教師 | 20.5 | 41.5 | 62 | 2 | 
| 0438 | 唐洋 | 男 | 湘北職專 | 農(nóng)藝專業(yè)教師 | 20.5 | 38.3 | 58.8 | 1 | 
| 0428 | 文芬芬 | 女 | 湘北職專 | 旅游專業(yè)教師 | 25.5 | 43.6 | 69.1 | 1 | 
| 0425 | 張艷華 | 女 | 湘北職專 | 旅游專業(yè)教師 | 29 | 39 | 68 | 2 | 
| 0412 | 馬婷婷 | 女 | 湘北職專 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 31.5 | 41.6 | 73.1 | 1 | 
| 0409 | 伍怡心 | 女 | 湘北職專 | 計(jì)算機(jī)專業(yè)教師 | 31 | 41 | 72 | 2 | 
| 0315 | 蘇幸 | 女 | 石門(mén)一中 | 生物教師 | 35 | 42.6 | 77.6 | 1 | 
| 0111 | 計(jì)紹玉 | 女 | 石門(mén)五中 | 語(yǔ)文教師 | 35.5 | 44.5 | 80 | 1 | 
| 0309 | 張偉 | 女 | 石門(mén)五中 | 數(shù)學(xué)教師 | 24 | 41.2 | 65.2 | 1 | 
| 0322 | 劉建霞 | 女 | 石門(mén)五中 | 生物教師 | 34.5 | 42.3 | 76.8 | 1 | 
| 0127 | 楊青 | 女 | 石門(mén)五中 | 歷史教師 | 38.75 | 42.4 | 81.15 | 1 | 
| 0339 | 彭運(yùn) | 男 | 石門(mén)五中 | 地理教師 | 37 | 43.5 | 80.5 | 1 | 
| 0112 | 徐嘉俐 | 女 | 石門(mén)六中 | 語(yǔ)文教師 | 34.5 | 44.2 | 78.7 | 1 | 
| 0205 | 孫子靈 | 女 | 石門(mén)六中 | 英語(yǔ)教師 | 37.5 | 44.1 | 81.6 | 1 | 
| 0508 | 晏龍 | 男 | 石門(mén)六中 | 物理教師 | 16.5 | 40.5 | 57 | 1 | 
| 0101 | 龍成 | 男 | 石門(mén)二中 | 語(yǔ)文教師 | 42.5 | 43.9 | 86.4 | 1 | 
| 0402 | 唐小慧 | 女 | 石門(mén)二中 | 信息技術(shù)教師 | 23.5 | 37.9 | 61.4 | 1 | 
| 0503 | 李峰松 | 男 | 石門(mén)二中 | 物理教師 | 22.5 | 42.4 | 64.9 | 1 | 
| 0303 | 唐耿全 | 男 | 石門(mén)二中 | 數(shù)學(xué)教師 | 31.5 | 45.3 | 76.8 | 1 | 
| 0321 | 許春輝 | 女 | 石門(mén)二中 | 生物教師 | 36.5 | 42.2 | 78.7 | 1 | 
| 0130 | 康秋紅 | 女 | 石門(mén)二中 | 化學(xué)教師 | 43.5 | 42.6 | 86.1 | 1 | 
| 0329 | 楊璐燕 | 女 | 石門(mén)二中 | 地理教師 | 38 | 45.8 | 83.8 | 1 | 
| 0618 | 馬蕊 | 女 | 夾山鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 37.5 | 45.35 | 82.85 | 1 | 
| 0617 | 劉成夢(mèng) | 女 | 夾山鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 34 | 44 | 78 | 2 | 
| 0613 | 劉英 | 女 | 蒙泉鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 36 | 45.07 | 81.07 | 1 | 
| 0612 | 覃雅潔 | 女 | 蒙泉鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 31 | 46.57 | 77.57 | 2 | 
| 0610 | 黃致蓓 | 女 | 蒙泉鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 31 | 44.67 | 75.67 | 3 | 
| 0521 | 王鑫 | 女 | 磨市鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 29.5 | 46 | 75.5 | 1 | 
| 0524 | 候文翠 | 女 | 磨市鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 32 | 42.77 | 74.77 | 2 | 
| 0520 | 毛群 | 女 | 磨市鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 31.5 | 43.18 | 74.68 | 3 | 
| 0530 | 邱星星 | 女 | 三圣鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 39.5 | 43.43 | 82.93 | 1 | 
| 0528 | 覃契 | 女 | 三圣鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 29 | 45.13 | 74.13 | 2 | 
| 0534 | 向群燕 | 女 | 太平鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 41.5 | 44.7 | 86.2 | 1 | 
| 0531 | 唐雯 | 女 | 太平鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 31 | 42.77 | 73.77 | 2 | 
| 0702 | 黃慧群 | 女 | 縣城區(qū) | 幼兒園教師 | 41.5 | 44.95 | 86.45 | 1 | 
| 0706 | 易臣君 | 女 | 縣城區(qū) | 幼兒園教師 | 39 | 46 | 85 | 2 | 
| 0718 | 鄔日紅 | 女 | 縣城區(qū) | 幼兒園教師 | 40.25 | 43.7 | 83.95 | 3 | 
| 0716 | 施陶 | 女 | 縣城區(qū) | 幼兒園教師 | 38.75 | 42.42 | 81.17 | 4 | 
| 0703 | 楊秀梅 | 女 | 縣城區(qū) | 幼兒園教師 | 37.5 | 43.12 | 80.62 | 5 | 
| 0607 | 徐雅儀 | 女 | 新關(guān)鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 37.25 | 42.33 | 79.58 | 1 | 
| 0635 | 吳芳 | 女 | 新關(guān)鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 34 | 44.37 | 78.37 | 2 | 
| 0517 | 田明健 | 女 | 新鋪鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 39.25 | 44.83 | 84.08 | 1 | 
| 0634 | 楊涪茸 | 女 | 新鋪鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 35.5 | 43.73 | 79.23 | 2 | 
| 0518 | 柴琦 | 女 | 新鋪鄉(xiāng) | 幼兒園教師 | 34 | 43.47 | 77.47 | 3 | 
| 0733 | 譚宏 | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 40 | 46.8 | 86.8 | 1 | 
| 0731 | 潘甜甜 | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 40.5 | 45.3 | 85.8 | 2 | 
| 0601 | 鄭明軍 | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 36.5 | 46.6 | 83.1 | 3 | 
| 0603 | 陳錢(qián) | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 35.75 | 44.1 | 79.85 | 4 | 
| 0728 | 劉琴琴 | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 35 | 43.59 | 78.59 | 5 | 
| 0730 | 楊佳樂(lè) | 女 | 易家渡鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 32 | 46.13 | 78.13 | 6 | 
| 0626 | 劉婷婷 | 女 | 皂市鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 39.75 | 45.67 | 85.42 | 1 | 
| 0625 | 黃盼 | 女 | 皂市鎮(zhèn) | 幼兒園教師 | 41 | 44.3 | 85.3 | 2 | 
石門(mén)縣人力資源和社會(huì)保障局
石門(mén)縣教育局
2016年6月3日
