石門縣2015年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員公示(第三批次:教師崗位)
石門縣2015公開招聘教師(第三批次)筆試、面試已完成,現(xiàn)將入圍體檢人員名單公示如下(體檢詳細(xì)要求附后):
| 準(zhǔn)考 證號(hào) | 面試序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 筆試 折合分 | 面試 成績(jī) | 面試 折合分 | 綜合 成績(jī) | 排名 | 
| 0126 | 6 | 丁蓉 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 75 | 30.00 | 91.00 | 54.60 | 84.60 | 1 | 
| 0201 | 36 | 覃溶 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 77 | 30.80 | 88.67 | 53.20 | 84.00 | 2 | 
| 0202 | 25 | 向婧 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 71 | 28.40 | 92.33 | 55.40 | 83.80 | 3 | 
| 0120 | 4 | 閆敏 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 70 | 28.00 | 90.67 | 54.40 | 82.40 | 4 | 
| 0116 | 3 | 李航宇 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 77 | 30.80 | 84.00 | 50.40 | 81.20 | 5 | 
| 0105 | 19 | 李芳 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 71 | 28.40 | 88.00 | 52.80 | 81.20 | 6 | 
| 0210 | 5 | 王玲 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 72 | 28.80 | 85.67 | 51.40 | 80.20 | 7 | 
| 0218 | 29 | 謝美林 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 65 | 26.00 | 89.67 | 53.80 | 79.80 | 8 | 
| 0213 | 37 | 劉瓊 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 68 | 27.20 | 87.00 | 52.20 | 79.40 | 9 | 
| 0220 | 31 | 牟慧中 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 68 | 27.20 | 86.33 | 51.80 | 79.00 | 10 | 
| 0130 | 24 | 趙珊珊 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 72 | 28.80 | 82.67 | 49.60 | 78.40 | 11 | 
| 0121 | 9 | 譚晶 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 64 | 25.60 | 86.00 | 51.60 | 77.20 | 12 | 
| 0221 | 11 | 黃玲玲 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 67 | 26.80 | 84.00 | 50.40 | 77.20 | 13 | 
| 0112 | 20 | 宋婷 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 70 | 28.00 | 82.00 | 49.20 | 77.20 | 14 | 
| 0123 | 26 | 張曼 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 71 | 28.40 | 81.00 | 48.60 | 77.00 | 15 | 
| 0217 | 23 | 朱芳芳 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 68 | 27.20 | 82.67 | 49.60 | 76.80 | 16 | 
| 0203 | 34 | 杜悅 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 71 | 28.40 | 79.67 | 47.80 | 76.20 | 17 | 
| 0127 | 16 | 李霞 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 64 | 25.60 | 83.33 | 50.00 | 75.60 | 18 | 
| 0212 | 39 | 袁霞 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 70 | 28.00 | 79.00 | 47.40 | 75.40 | 19 | 
| 0122 | 2 | 張順華 | 女 | 小學(xué)語文教師 | 63 | 25.20 | 83.00 | 49.80 | 75.00 | 20 | 
| 0405 | 7 | 龍亞瓊 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 92 | 36.80 | 92.33 | 55.40 | 92.20 | 1 | 
| 0315 | 9 | 黃甜 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 88 | 35.20 | 95.33 | 57.20 | 92.40 | 2 | 
| 0326 | 4 | 王嫻 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 85 | 34.00 | 92.67 | 55.60 | 89.60 | 3 | 
| 0307 | 6 | 周熙蕾 | 女 | 小學(xué)英語教師 | 85 | 34.00 | 92.00 | 55.20 | 89.20 | 4 | 
| 0409 | 6 | 丁紅 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 29 | 11.60 | 79.00 | 47.40 | 59.00 | 1 | 
| 0407 | 2 | 孫運(yùn)欣 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 24 | 9.60 | 78.67 | 47.20 | 56.80 | 2 | 
| 0406 | 7 | 蔡金海 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 | 5.60 | 78.33 | 47.00 | 52.60 | 3 | 
| 0414 | 3 | 陳薪夷 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 14 | 5.60 | 75.67 | 45.40 | 51.00 | 4 | 
| 0416 | 10 | 吳文彬 | 女 | 湘北職專數(shù)學(xué)教師 | 54 | 21.60 | 78.00 | 46.80 | 68.40 | 1 | 
| 0418 | 9 | 晏友明 | 男 | 石門六中數(shù)學(xué)教師 | 32 | 12.80 | 73.00 | 43.80 | 56.60 | 1 | 
| 0423 | 5 | 周蓉 | 女 | 石門一中地理教師 | 80 | 32.00 | 85.67 | 51.40 | 83.40 | 1 | 
| 0502 | 1 | 向思瑾 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 82 | 32.80 | 91.00 | 54.60 | 87.40 | 1 | 
| 0508 | 3 | 徐才瑛 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 67 | 26.80 | 90.00 | 54.00 | 80.80 | 2 | 
| 0512 | 5 | 黃琳茜 | 女 | 小學(xué)音樂教師 | 74 | 29.60 | 84.33 | 50.60 | 80.20 | 3 | 
| 0517 | 11 | 羅倩 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 61 | 24.40 | 92.33 | 55.40 | 79.80 | 1 | 
| 0514 | 7 | 李妮 | 女 | 小學(xué)體育教師 | 56 | 22.40 | 88.67 | 53.20 | 75.60 | 2 | 
| 0519 | 10 | 葉偉 | 男 | 小學(xué)體育教師 | 48 | 19.20 | 83.33 | 50.00 | 69.20 | 3 | 
| 0521 | 6 | 羅巧琳 | 女 | 所街鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 57.5 | 23.00 | 80.87 | 48.52 | 71.52 | 1 | 
| 0602 | 8 | 劉玉紅 | 女 | 太平鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 45 | 18.00 | 80.47 | 48.28 | 66.28 | 1 | 
| 0610 | 11 | 伍莉 | 女 | 磨市鎮(zhèn)中心幼兒園教師 | 46 | 18.40 | 89.47 | 53.68 | 72.08 | 1 | 
| 0630 | 9 | 吳霞 | 女 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 61.5 | 24.60 | 90.93 | 54.56 | 79.16 | 1 | 
| 0627 | 2 | 向鑫 | 女 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 55.5 | 22.20 | 89.93 | 53.96 | 76.16 | 2 | 
| 0620 | 10 | 向英杰 | 女 | 羅坪鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 59 | 23.60 | 87.00 | 52.20 | 75.80 | 3 | 
| 0611 | 4 | 劉曉雯 | 女 | 雁池鄉(xiāng)中心幼兒園教師 | 49.5 | 19.80 | 87.33 | 52.40 | 72.20 | 1 | 
| 研究生 | 2 | 劉新平 | 男 | 石門一中化學(xué)教師 | 
 | 
 | 82.67 | 
 | 82.67 | 1 | 
| 1 | 喻劍虹 | 女 | 石門二中英語教師 | 
 | 
 | 91.33 | 
 | 91.33 | 1 | |
| 3 | 黃思清 | 女 | 湘北職專農(nóng)藝專業(yè)課老師 | 
 | 
 | 78.00 | 
 | 78.00 | 1 | |
| 4 | 莫銀屏 | 女 | 湘北職專農(nóng)藝專業(yè)課老師 | 
 | 
 | 74.00 | 
 | 74.00 | 2 | 
請(qǐng)以上體檢入圍人員于8月5日(周三)早晨7:00準(zhǔn)時(shí)趕到石門縣楚江鎮(zhèn)一完小集合(一樓多媒體教室),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院,凡未按時(shí)趕到者作棄權(quán)處理。
附:體檢注意事項(xiàng)
1、請(qǐng)帶好本人身份證、1張2寸近期彩色免冠照片。未帶本人身份證者,一律不準(zhǔn)參加體檢。
2、禁止家屬、朋友等與體檢無關(guān)人員陪送,禁止攜帶手機(jī)等通訊工具入場(chǎng)。
3、體檢表上只填寫現(xiàn)場(chǎng)抽取的順序號(hào),不能填寫考生姓名。
4、體檢前3日內(nèi)保持正常休息和飲食,勿飲酒和吃油膩辛辣高蛋白飲食。體檢當(dāng)日早晨禁食(空腹,可飲白開水),肝膽B(tài)超需空腹進(jìn)行,且晨起后請(qǐng)憋尿。體檢后醫(yī)院備有早餐。
5、因需要照片宜穿棉質(zhì)上衣,不宜穿有金屬紐扣的內(nèi)衣,不宜戴項(xiàng)鏈、玉佩等。女性不宜化裝、穿連衣裙、連褲襪等。
6、懷孕或可能已受孕的女性受檢者,請(qǐng)事先告知醫(yī)生和工作人員。
7、體檢費(fèi)(約300元左右)由考生本人承擔(dān)。
8、請(qǐng)注意保管好隨身攜帶的財(cái)物,注意個(gè)人財(cái)物和人身安全。
另請(qǐng)各位考生注意:請(qǐng)盡早弄清本人檔案所在單位名稱、具體地址、聯(lián)系電話,體檢前需要準(zhǔn)確填寫。查詢檔案所在單位參考:畢業(yè)學(xué)校、生源地所屬市級(jí)教育局(常德市教育局聯(lián)系電話7711010)、生源地所屬縣級(jí)教育局。
石門縣人力資源與社會(huì)保障局
石門縣教育局
2015年8月3日
