| 2016年茌平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表 | ||||||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 崗位代碼 | 經(jīng)費(fèi) 形式 | 崗位 類別 | 崗位等級 | 崗位 性質(zhì) | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè)及相近專業(yè)名稱 | 其它條件要求 | 面試  | 咨詢電話 | 備注 | 
| 25 | 茌平二中2人 | 教育局 | G1 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 高中語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 漢語言文學(xué)、漢語言、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、古典文獻(xiàn)、文藝學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)(分語族)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 具有高中教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 26 | 茌平二中1人 | 教育局 | G2 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有高中教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 27 | 茌平二中2人 | 教育局 | G3 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 高中物理教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理 | 具有高中教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 28 | 茌平二中2人 | 教育局 | G4 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 高中生物教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 生物科學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物資源科學(xué)、物安全、生物科學(xué)與生物技術(shù)(部分)、植物學(xué)、動物學(xué)、生理學(xué)、水生生物學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、遺傳學(xué)、發(fā)育生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生物物理學(xué)、生態(tài)學(xué) | 具有高中教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 29 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)3人 | 教育局 | G5 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中語文教師 | 3 | 全日制?萍耙陨 | 漢語、語文教育、漢語言文學(xué)、漢語言、對外漢語、中國語言文化、中國學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)、古典文獻(xiàn)、文藝學(xué)、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、中國古典文獻(xiàn)學(xué)、中國古代文學(xué)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、中國少數(shù)民族語言文學(xué)(分語族)、比較文學(xué)與世界文學(xué) | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 30 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)3人、振興中學(xué)2人 | 教育局 | G6 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 全日制專科及以上 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、 信息與計(jì)算科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 31 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)5人、振興中學(xué)3人 | 教育局 | G7 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中英語教師 | 8 | 全日制?萍耙陨 | 英語、英語教育、應(yīng)用英語、商務(wù)英語、旅游英語、、生物醫(yī)學(xué)英語、英語語言文學(xué) | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 32 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)1人 | 教育局 | G8 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中物理教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 物理教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、理論物理、粒子物理與原子核物理、原子與分子物理、等離子體物理、凝聚態(tài)物理、聲學(xué)、光學(xué)、無線電物理 | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 33 | 實(shí)驗(yàn)中學(xué)1人 | 教育局 | G9 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中化學(xué)教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 化學(xué)教育、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、無機(jī)化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)(含:化學(xué)物理)、高分子化學(xué)與物理 | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 34 | 振興中學(xué)1人 | 教育局 | G10 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 初中政治教師 | 1 | 全日制?萍耙陨 | 政治學(xué)理論、中外政治制度、科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動、中共黨史(含:黨的學(xué)說與黨的建設(shè))、國際政治、國際關(guān)系、外交學(xué)、國際事務(wù)與國際關(guān)系、國際文化交流、歐洲事務(wù)與歐洲關(guān)系、東亞事務(wù)與東亞關(guān)系、國際事務(wù)、思想政治教育 | 具有初中及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 35 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)3人、振興聯(lián)合校3人、信發(fā)聯(lián)合校2人 | 教育局 | G11 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)語文教師 | 8 | 全日制?萍耙陨虾腿罩破胀ㄖ械葞煼秾W(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 36 | 信發(fā)聯(lián)合校1人 | 教育局 | G12 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)語文教師 | 1 | 全日制?萍耙陨虾腿罩破胀ㄖ械葞煼秾W(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員、退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 | |
| 37 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)2人、振興聯(lián)合校2人、信發(fā)聯(lián)合校1人 | 教育局 | G13 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 5 | 全日制專科及以上和全日制普通中等師范學(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 38 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人 | 教育局 | G14 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 全日制?萍耙陨虾腿罩破胀ㄖ械葞煼秾W(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | 服務(wù)基層項(xiàng)目人員、退役大學(xué)生士兵定向招聘崗位 | |
| 39 | 振興聯(lián)合校3人 | 教育局 | G15 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)英語教師 | 3 | 全日制?萍耙陨虾腿罩破胀ㄖ械葞煼秾W(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 40 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)3人、振興聯(lián)合校2人 | 教育局 | G16 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)音樂教師 | 5 | 全日制專科及以上和全日制普通中等師范學(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 41 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)4人、振興聯(lián)合校3人 | 教育局 | G17 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 7 | 全日制專科及以上和全日制普通中等師范學(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 42 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)3人、振興聯(lián)合校3人、信發(fā)聯(lián)合校3人、 | 教育局 | G18 | 財(cái)政撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 初級 | 教育類(G) | 小學(xué)體育教師 | 9 | 全日制專科及以上和全日制普通中等師范學(xué)校師范類畢業(yè)生 | 專業(yè)不限 | 具有小學(xué)及以上教師資格證書 | 1:3 | 0635-4276320 | ||
| 65 | ||||||||||||||||
附件下載:附件1-2016年茌平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位匯總表.rar
