| 嘉定區(qū)教育系統(tǒng)2016學(xué)年公開招聘教師計(jì)劃表(小學(xué)) | ||||||||||||||||||
| 序號 | 學(xué) 校 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生命 科學(xué) | 歷史 | 地理 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計(jì)算機(jī) | 自然 | 勞技 | 小計(jì) | |
| B01 | 嘉定區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||
| B02 | 嘉定區(qū)普通小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| B03 | 嘉定區(qū)迎園小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| B05 | 嘉定區(qū)新成路小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| B07 | 嘉定區(qū)真新小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| B08 | 嘉定區(qū)綠地小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| B09 | 嘉定區(qū)南苑小學(xué) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| B10 | 嘉定區(qū)葉城小學(xué) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| B11 | 嘉定區(qū)南翔小學(xué) | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| B13 | 嘉定區(qū)紫荊小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| B14 | 嘉定區(qū)方泰小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| B15 | 上海同濟(jì)黃渡小學(xué) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| B16 | 嘉定區(qū)馬陸小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| B17 | 嘉定區(qū)徐行小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||||||||
| B18 | 嘉定區(qū)曹王小學(xué) | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| B19 | 嘉定區(qū)外岡小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| B20 | 嘉定區(qū)望新小學(xué) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| B21 | 嘉定區(qū)封浜小學(xué) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| B22 | 嘉定區(qū)江橋小學(xué) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||
| B23 | 嘉定區(qū)金鶴小學(xué) | 6 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
| B24 | 嘉定區(qū)華江小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
| B25 | 嘉定區(qū)古猗小學(xué) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| B27 | 嘉定區(qū)德富路小學(xué) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| B28 | 嘉定一中附屬小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| B29 | 同濟(jì)大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| A22 | 嘉定區(qū)疁城實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| A23 | 嘉定區(qū)婁塘學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| A24 | 嘉定區(qū)朱橋?qū)W校 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| A25 | 嘉定區(qū)蘇民學(xué)校 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||
| A28 | 嘉定區(qū)華亭學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| A29 | 上外嘉定外國語學(xué)校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| A34 | 嘉定區(qū)練川實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| 小學(xué)合計(jì) | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 164 | ||
附件下載:2016年嘉定區(qū)公開招聘教師計(jì)劃(第二批).rar
2016學(xué)年上海市嘉定區(qū)教師招聘公告(第二批) [薦]
