| 武漢市2015年招募選派高校畢業(yè)生到農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從事志愿服務(wù)崗位一覽表 | |||||||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招募人數(shù) | 招聘條件 | 咨詢電話 | 考試科目 | ||||||
| 最高年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 執(zhí)業(yè)資格、技術(shù)資格、技術(shù)等級 | 工作經(jīng)歷要求 | 其他 | |||||||||
| 1 | 東西湖區(qū)教育局 | 001 | 柏泉學(xué)校 | 1001 | 初中英語 | 4 | 25 | 本科及以上 | 英語及相近專業(yè) | 相應(yīng)教師資格 | 027-83894625 | 義務(wù)教育英語 | |||
| 2 | 1002 | 初中音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 3 | 1003 | 初中體育 | 2 | 體育教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||||
| 4 | 1004 | 初中美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 5 | 1005 | 初中信息技術(shù) | 1 | 計算機及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||||
| 6 | 002 | 東山中學(xué) | 1006 | 初中英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 7 | 1007 | 初中體育 | 1 | 體育教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||||
| 8 | 1008 | 初中信息技術(shù) | 1 | 計算機及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||||
| 9 | 003 | 辛安渡中學(xué) | 1009 | 初中英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 10 | 1010 | 初中音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 11 | 1011 | 初中美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 12 | 004 | 辛安渡小學(xué) | 1012 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 13 | 005 | 新溝鎮(zhèn)小學(xué) | 1013 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 14 | 1014 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 15 | 006 | 東方紅小學(xué) | 1015 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 計算機及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||
| 16 | 007 | 臨嶂小學(xué) | 1016 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 17 | 1017 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 18 | 008 | 石榴紅小學(xué) | 1018 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 19 | 009 | 徑河小學(xué) | 1019 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||
| 20 | 010 | 先進小學(xué) | 1020 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 21 | 011 | 東山小學(xué) | 1021 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 22 | 1022 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 23 | 1023 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||||
| 24 | 1024 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 25 | 1025 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 計算機及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||||
| 26 | 012 | 走馬嶺小學(xué) | 1026 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 27 | 1027 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)教育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 28 | 漢南區(qū)教育局 | 013 | 東城垸中心小學(xué) | 1028 | 小學(xué)體育 | 1 | 25 | 本科及以上 | 體育及相近專業(yè) | 相應(yīng)教師資格證 | 027-84850495 | 義務(wù)教育體育 | |||
| 29 | 014 | 大嘴小學(xué) | 1029 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 30 | 015 | 漢南小學(xué) | 1030 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 31 | 016 | 鄧南街中心小學(xué) | 1031 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 32 | 017 | 銀蓮湖小學(xué) | 1032 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 33 | 1033 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 34 | 018 | 東城垸中學(xué) | 1034 | 初中英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 35 | 019 | 烏金中學(xué) | 1035 | 初中英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 36 | 020 | 漢南中學(xué) | 1036 | 初中英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
| 37 | 1037 | 初中音樂 | 1 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 38 | 蔡甸區(qū)教育局 | 021 | 消泗鄉(xiāng)所屬小學(xué) | 1038 | 小學(xué)音樂 | 1 | 25 | 本科及以上 | 音樂及相近專業(yè) | 相應(yīng)教師資格證 | 027-69812435 | 義務(wù)教育音樂 | |||
| 39 | 1039 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 40 | 1040 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 41 | 022 | 成功管委會所屬小學(xué) | 1041 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 42 | 1042 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 43 | 1043 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 44 | 1044 | 小學(xué)英語 | 4 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 45 | 1045 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 信息技術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||||
| 46 | 023 | 侏儒街所屬小學(xué) | 1046 | 小學(xué)體育 | 3 | 體育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 47 | 1047 | 小學(xué)音樂 | 3 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 48 | 1048 | 小學(xué)美術(shù) | 3 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 49 | 1049 | 小學(xué)英語 | 6 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 50 | 1050 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 信息技術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育信息技術(shù) | ||||||||||
| 51 | 江夏區(qū)教育局 | 024 | 紙坊街道勝利小學(xué) | 1051 | 小學(xué)體育 | 1 | 25 | 本科及以上 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 具有相應(yīng)教師資格 | 普通話二級乙等及以上,碩士研究生及以上學(xué)歷者年齡可放寬至28歲 | 027-81820014 | 義務(wù)教育體育 | |
| 52 | 1052 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 53 | 025 | 紙坊街道東方小學(xué) | 1053 | 小學(xué)體育 | 1 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 54 | 026 | 鄭店街所屬學(xué)校 | 1054 | 小學(xué)體育 | 2 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 55 | 1055 | 小學(xué)音樂 | 2 | 學(xué)士 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | |||||||||
| 56 | 1056 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 57 | 027 | 金口街所屬學(xué)校 | 1057 | 小學(xué)體育 | 3 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 58 | 1058 | 小學(xué)音樂 | 2 | 學(xué)士 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | |||||||||
| 59 | 1059 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 60 | 028 | 烏龍泉街所屬學(xué)校 | 1060 | 小學(xué)體育 | 1 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 61 | 1061 | 小學(xué)音樂 | 1 | 學(xué)士 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | |||||||||
| 62 | 1062 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 63 | 029 | 山坡街所屬學(xué)校 | 1063 | 小學(xué)體育 | 2 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 64 | 1064 | 小學(xué)音樂 | 2 | 學(xué)士 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | |||||||||
| 65 | 1065 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 66 | 030 | 大橋開發(fā)區(qū)所屬學(xué)校 | 1066 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||
| 67 | 031 | 法泗街所屬學(xué)校 | 1067 | 小學(xué)體育 | 1 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 68 | 1068 | 小學(xué)音樂 | 1 | 學(xué)士 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | |||||||||
| 69 | 1069 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 學(xué)士 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | |||||||||
| 70 | 032 | 湖泗街所屬學(xué)校 | 1070 | 小學(xué)體育 | 1 | 學(xué)士 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | |||||||
| 71 | 黃陂區(qū)教育局 | 033 | 李集小學(xué) | 1071 | 小學(xué)體育 | 2 | 25 | 本科及以上 | 體育及相近 | 小學(xué)及以上教師資格證或考試合格證明 | 027-85938332 | 義務(wù)教育體育 | |||
| 72 | 1072 | 小學(xué)音樂 | 2 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 73 | 1073 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 74 | 1074 | 小學(xué)英語 | 4 | 英語 | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 75 | 034 | 三里小學(xué) | 1075 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 76 | 1076 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 77 | 1077 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 78 | 1078 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語 | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 79 | 035 | 大潭小學(xué) | 1079 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育及相近 | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 80 | 1080 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近 | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 81 | 1081 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近 | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 82 | 1082 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語 | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 83 | 新洲區(qū)教育局 | 036 | 鳳凰鎮(zhèn)所屬小學(xué) | 1083 | 小學(xué)體育 | 2 | 25 | 本科及以上 | 體育及相近專業(yè) | 小學(xué)及以上教師資格 | 研究生年齡放寬至28周歲 | 027-89362193 | 義務(wù)教育體育 | ||
| 84 | 1084 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 85 | 1085 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 86 | 037 | 舊街街所屬小學(xué) | 1086 | 小學(xué)體育 | 2 | 體育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 87 | 1087 | 小學(xué)音樂 | 3 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 88 | 1088 | 小學(xué)美術(shù) | 3 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 89 | 1089 | 小學(xué)英語 | 3 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 90 | 038 | 潘塘街所屬小學(xué) | 1090 | 小學(xué)體育 | 1 | 體育及相近專業(yè) | 義務(wù)教育體育 | ||||||||
| 91 | 1091 | 小學(xué)音樂 | 2 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||||
| 92 | 1092 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 93 | 1093 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 94 | 039 | 三店街所屬小學(xué) | 1094 | 小學(xué)音樂 | 1 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 95 | 1095 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 96 | 040 | 徐古街所屬小學(xué) | 1096 | 小學(xué)音樂 | 2 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 97 | 1097 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 98 | 1098 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 99 | 041 | 雙柳街所屬小學(xué) | 1099 | 小學(xué)音樂 | 2 | 音樂及相近專業(yè) | 義務(wù)教育音樂 | ||||||||
| 100 | 1100 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||||
| 101 | 1101 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 102 | 042 | 汪集街所屬小學(xué) | 1102 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||
| 103 | 043 | 李集街所屬小學(xué) | 1103 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 美術(shù)及相近專業(yè) | 義務(wù)教育美術(shù) | ||||||||
| 104 | 1104 | 小學(xué)英語 | 1 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||||
| 105 | 044 | 倉埠街所屬小學(xué) | 1105 | 小學(xué)英語 | 2 | 英語及相近專業(yè) | 義務(wù)教育英語 | ||||||||
附件下載:1、《武漢市2015年度招募選派高校畢業(yè)生到農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校從事志愿服務(wù)崗位一覽表》.rar
2015年度湖北省武漢市教師招聘公告(161名)
