| 東鄉(xiāng)縣2015年公開招聘教師入闈體檢人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 綜合知識成績 | 學科專業(yè)成績 | 筆試總分 | 面試得分 | 折算后得分 | 排位 | |
| 1 | 王亞峰 | 30101092129 | 25012000301001 | 職教中心(高中語文) | 57.5 | 72.5 | 130 | 88.83 | 76.92 | 1 | |
| 2 | 京麗麗 | 30106024824 | 25012000301001 | 職教中心(高中語文) | 59.5 | 65 | 124.5 | 86.77 | 74.51 | 2 | |
| 3 | 樂超志 | 30201632518 | 25012000302002 | 職教中心(高中數(shù)學) | 63 | 85 | 148 | 91.5 | 82.75 | 1 | |
| 4 | 馮斌 | 30225024108 | 25012000302002 | 職教中心(高中數(shù)學) | 66 | 72 | 138 | 92 | 80.5 | 2 | |
| 5 | 李珊 | 30306262601 | 25012000303003 | 職教中心(高中英語) | 77 | 78 | 155 | 83.67 | 80.59 | 1 | |
| 6 | 馮嘉琪 | 30325024424 | 25012000303003 | 職教中心(高中英語) | 69 | 70.5 | 139.5 | 86.67 | 78.21 | 2 | |
| 7 | ?〉 | 30925025305 | 25012000309004 | 職教中心(高中音樂) | 56.5 | 57 | 113.5 | 92.67 | 74.71 | 1 | |
| 8 | 李淑芬 | 20125021619 | 25012000201005 | 東鄉(xiāng)二中(初中語文) | 72 | 75 | 147 | 90.83 | 82.17 | 1 | |
| 9 | 夏松 | 20125021608 | 25012000201005 | 東鄉(xiāng)二中(初中語文) | 67.5 | 74 | 141.5 | 92 | 81.38 | 2 | |
| 10 | 阮青蘭 | 20101532722 | 25012000201005 | 東鄉(xiāng)二中(初中語文) | 71.5 | 74.5 | 146 | 87.67 | 80.34 | 3 | |
| 11 | **** | 20125021621 | 25012000201005 | 東鄉(xiāng)二中(初中語文) | 69.5 | 73.5 | 143 | 87.63 | 79.57 | 4 | |
| 12 | 陳珍珍 | 20306262222 | 25012000203006 | 東鄉(xiāng)二中(初中英語) | 79 | 80.5 | 159.5 | 87.67 | 83.71 | 1 | |
| 13 | 王德菊 | 20322052504 | 25012000203006 | 東鄉(xiāng)二中(初中英語) | 71.5 | 80 | 151.5 | 91 | 83.38 | 2 | |
| 14 | 陳力立 | 20325022224 | 25012000203006 | 東鄉(xiāng)二中(初中英語) | 81.5 | 73.5 | 155 | 87 | 82.25 | 3 | |
| 15 | 甘露 | 20306262206 | 25012000203006 | 東鄉(xiāng)二中(初中英語) | 74 | 76 | 150 | 88 | 81.5 | 4 | |
| 16 | 陳貴林 | 21525023514 | 25012000215007 | 東鄉(xiāng)二中(初中思想品德) | 78 | 82.5 | 160.5 | 90.67 | 85.46 | 1 | |
| 17 | 江海燕 | 21525023525 | 25012000215007 | 東鄉(xiāng)二中(初中思想品德) | 70.5 | 80 | 150.5 | 91.67 | 83.46 | 2 | |
| 18 | 林茜 | 21525023510 | 25012000215007 | 東鄉(xiāng)二中(初中思想品德) | 67.5 | 82.5 | 150 | 88.33 | 81.67 | 3 | |
| 19 | 周細云 | 21525023520 | 25012000215007 | 東鄉(xiāng)二中(初中思想品德) | 63.5 | 78 | 141.5 | 90.33 | 80.54 | 4 | |
| 20 | 陳花群 | 21525023518 | 25012000215007 | 東鄉(xiāng)二中(初中思想品德) | 59.5 | 76 | 135.5 | 91.67 | 79.71 | 5 | |
| 21 | 張綠綠 | 20623056913 | 25012000206008 | 東鄉(xiāng)二中(初中物理) | 75 | 84 | 159 | 88 | 83.75 | 1 | |
| 22 | 周文斌 | 20601630123 | 25012000206008 | 東鄉(xiāng)二中(初中物理) | 63.5 | 78.5 | 142 | 93.17 | 82.09 | 2 | |
| 23 | 萬燦 | 20601630120 | 25012000206008 | 東鄉(xiāng)二中(初中物理) | 54.5 | 83.5 | 138 | 91.5 | 80.25 | 3 | |
| 24 | 吳可歌 | 20925023214 | 25012000209009 | 東鄉(xiāng)二中(初中音樂) | 48.5 | 64.5 | 113 | 93 | 74.75 | 1 | |
| 25 | 童應德 | 20106023820 | 25012000201010 | 東鄉(xiāng)三中(初中語文) | 47.5 | 76 | 123.5 | 87.67 | 74.71 | 1 | |
| 26 | 王雅芳 | 21506024703 | 25012000215011 | 東鄉(xiāng)三中(初中思想品德) | 65.5 | 80.5 | 146 | 92.33 | 82.67 | 1 | |
| 27 | 夏佩琴 | 21506024717 | 25012000215011 | 東鄉(xiāng)三中(初中思想品德) | 72 | 80.5 | 152.5 | 85 | 80.63 | 2 | |
| 28 | 桂玲娟 | 10125230409 | 25012000101012 | 孝崗一小(小學語文) | 67.5 | 63 | 130.5 | 89.67 | 77.46 | 1 | |
| 29 | 韓江影 | 10106021424 | 25012000101012 | 孝崗一小(小學語文) | 59.5 | 61.5 | 121 | 87 | 73.75 | 2 | |
| 30 | 嚴丹丹 | 10201371224 | 25012000102013 | 孝崗一小(小學數(shù)學) | 58 | 68.5 | 126.5 | 84 | 73.63 | 1 | |
| 31 | 程艾琛 | 10125232425 | 25012000101014 | 孝崗二小(小學語文) | 68 | 67 | 135 | 90.33 | 78.92 | 1 | |
| 32 | 艾俊俏 | 10225233810 | 25012000102015 | 孝崗二小(小學數(shù)學) | 71.5 | 60.5 | 132 | 87.17 | 76.59 | 1 | |
| 33 | 付嫵婷 | 10325236322 | 25012000103016 | 孝崗二小(小學英語) | 60.5 | 62.5 | 123 | 88.67 | 75.09 | 1 | |
| 34 | 張翠 | 10106020123 | 25012000101017 | 北港小學(小學語文) | 65 | 72.5 | 137.5 | 88.67 | 78.71 | 1 | |
| 35 | 楊徐琳 | 10125230516 | 25012000101017 | 北港小學(小學語文) | 62 | 68 | 130 | 91.67 | 78.34 | 2 | |
| 36 | 周夢蕾 | 10206021711 | 25012000102018 | 北港小學(小學數(shù)學) | 71.5 | 58.5 | 130 | 92.17 | 78.59 | 1 | |
| 37 | 徐艷芳 | 10225232927 | 25012000102018 | 北港小學(小學數(shù)學) | 64.5 | 62.5 | 127 | 91 | 77.25 | 2 | |
| 38 | 何瓊 | 10325236429 | 25012000103019 | 北港小學(小學英語) | 75 | 69.5 | 144.5 | 91.67 | 81.96 | 1 | |
| 39 | 徐鶴云 | 10925236927 | 25012000109020 | 北港小學(小學音樂) | 56 | 55.75 | 111.75 | 93.33 | 74.6 | 1 | |
| 40 | 王智彥 | 10106021422 | 25012000101021 | 東鄉(xiāng)三中(小學語文) | 71.5 | 66 | 137.5 | 90.67 | 79.71 | 1 | |
| 41 | 全潔 | 10125230609 | 25012000101021 | 東鄉(xiāng)三中(小學語文) | 69.5 | 59.5 | 129 | 91.33 | 77.92 | 2 | |
| 42 | 王倩 | 10125230611 | 25012000101021 | 東鄉(xiāng)三中(小學語文) | 68.5 | 66.5 | 135 | 87.33 | 77.42 | 3 | |
| 43 | 王丹陽 | 10125232608 | 25012000101021 | 東鄉(xiāng)三中(小學語文) | 58.5 | 71 | 129.5 | 89.67 | 77.21 | 4 | |
| 44 | 樂娣 | 10201381109 | 25012000102022 | 東鄉(xiāng)三中(小學數(shù)學) | 78 | 73.5 | 151.5 | 89.33 | 82.54 | 1 | |
| 45 | 楊丹 | 10201382515 | 25012000102022 | 東鄉(xiāng)三中(小學數(shù)學) | 77.5 | 71.5 | 149 | 86.67 | 80.59 | 2 | |
| 46 | 李珍香 | 10221283524 | 25012000102022 | 東鄉(xiāng)三中(小學數(shù)學) | 65.5 | 70.5 | 136 | 92 | 80 | 3 | |
| 47 | 洪婷 | 10201533504 | 25012000102022 | 東鄉(xiāng)三中(小學數(shù)學) | 71.5 | 72.5 | 144 | 87.33 | 79.67 | 4 | |
| 48 | 周云 | 10125231008 | 25012000101066 | 特殊教育學校(小學語文) | 59.5 | 61.5 | 121 | 83.33 | 71.92 | 1 | |
| 49 | 黃焱英 | 10204021901 | 25012000102067 | 特殊教育學校(小學數(shù)學) | 67 | 67 | 134 | 90.67 | 78.84 | 1 | |
| 50 | 張志玲 | 10125231018 | 25012000101023 | 東銅學校(小學語文) | 62 | 62 | 124 | 91.33 | 76.67 | 1 | |
| 51 | 李斌 | 10125232207 | 25012000101023 | 東銅學校(小學語文) | 55 | 64 | 119 | 82.33 | 70.92 | 2 | |
| 52 | 曹林華 | 10204021407 | 25012000102024 | 東銅學校(小學數(shù)學) | 46.5 | 72.5 | 119 | 90.33 | 74.92 | 1 | |
| 53 | 黃佳 | 10202240104 | 25012000102024 | 東銅學校(小學數(shù)學) | 66 | 62 | 128 | 84.67 | 74.34 | 2 | |
| 54 | 饒思萍 | 10102220912 | 25012000101025 | 小璜小學(小學語文) | 76 | 71.5 | 147.5 | 89 | 81.38 | 1 | |
| 55 | 魯燕萍 | 10106020812 | 25012000101025 | 小璜小學(小學語文) | 69.5 | 67 | 136.5 | 90.67 | 79.46 | 2 | |
| 56 | 樂瑩 | 10221280216 | 25012000102026 | 小璜小學(小學數(shù)學) | 65 | 64 | 129 | 92.5 | 78.5 | 1 | |
| 57 | 周樂興 | 10201381118 | 25012000102026 | 小璜小學(小學數(shù)學) | 65 | 64 | 129 | 89.67 | 77.09 | 2 | |
| 58 | 何婷 | 10325235528 | 25012000103027 | 小璜小學(小學英語) | 65.5 | 58 | 123.5 | 92.33 | 77.04 | 1 | |
| 59 | 吳志琴 | 10125231212 | 25012000101028 | 珀玕小學(小學語文) | 63.5 | 72.5 | 136 | 88 | 78 | 1 | |
| 60 | 夏妃 | 10106020205 | 25012000101028 | 珀玕小學(小學語文) | 70.5 | 64 | 134.5 | 87.67 | 77.46 | 2 | |
| 61 | 李志剛 | 10106020220 | 25012000101028 | 珀玕小學(小學語文) | 61 | 65 | 126 | 88.33 | 75.67 | 3 | |
| 62 | 陳志毅 | 10225233123 | 25012000102029 | 珀玕小學(小學數(shù)學) | 67 | 67.5 | 134.5 | 93.33 | 80.29 | 1 | |
| 63 | 李志行 | 10225233023 | 25012000102029 | 珀玕小學(小學數(shù)學) | 64.5 | 61.5 | 126 | 93.57 | 78.29 | 2 | |
| 64 | 饒棟才 | 10225233201 | 25012000102029 | 珀玕小學(小學數(shù)學) | 66.5 | 61.5 | 128 | 89.33 | 76.67 | 3 | |
| 65 | 李嬌枝 | 10325234609 | 25012000103030 | 珀玕小學(小學英語) | 62 | 72.5 | 134.5 | 91.67 | 79.46 | 1 | |
| 66 | 何志琳 | 10125231024 | 25012000101031 | 楊橋小學(小學語文) | 71 | 69.5 | 140.5 | 90 | 80.13 | 1 | |
| 67 | 劉洋 | 10221280529 | 25012000102032 | 楊橋小學(小學數(shù)學) | 58.5 | 62.5 | 121 | 81.33 | 70.92 | 1 | |
| 68 | 胡秀華 | 10306260728 | 25012000103033 | 楊橋小學(小學英語) | 73.5 | 65.5 | 139 | 90 | 79.75 | 1 | |
| 69 | 嵇靈靈 | 10925237020 | 25012000109034 | 楊橋小學(小學音樂) | 50 | 46.5 | 96.5 | 90 | 69.13 | 1 | |
| 70 | 陳紅 | 10125231628 | 25012000101036 | 占圩小學(小學語文) | 67 | 64.5 | 131.5 | 91.33 | 78.54 | 1 | |
| 71 | 胡玉芳 | 10101310405 | 25012000101036 | 占圩小學(小學語文) | 67.5 | 63 | 130.5 | 86 | 75.63 | 2 | |
| 72 | 熊秀梅 | 10125232023 | 25012000101036 | 占圩小學(小學語文) | 62.5 | 68.5 | 131 | 84.67 | 75.09 | 3 | |
| 73 | 曹文倩 | 10221283522 | 25012000102037 | 占圩小學(小學數(shù)學) | 67.5 | 66 | 133.5 | 88.17 | 77.46 | 1 | |
| 74 | 周玲燕 | 10221280110 | 25012000102037 | 占圩小學(小學數(shù)學) | 63 | 60 | 123 | 92.67 | 77.09 | 2 | |
| 75 | 彭珊 | 10306260722 | 25012000103038 | 占圩小學(小學英語) | 70.5 | 70 | 140.5 | 86.67 | 78.46 | 1 | |
| 76 | 章慧華 | 10325235422 | 25012000103038 | 占圩小學(小學英語) | 68 | 63.5 | 131.5 | 87.67 | 76.71 | 2 | |
| 77 | 楊芳芳 | 10301642001 | 25012000103035 | 鄧家小學(小學英語) | 65.5 | 64.5 | 130 | 88.67 | 76.84 | 1 | |
| 78 | 陳愛玲 | 10101170510 | 25012000101039 | 馬圩小學(小學語文) | 75.5 | 57 | 132.5 | 91 | 78.63 | 1 | |
| 79 | 張群芳 | 10125231218 | 25012000101039 | 馬圩小學(小學語文) | 67.5 | 66 | 133.5 | 89.33 | 78.04 | 2 | |
| 80 | 羅歡 | 10125232520 | 25012000101039 | 馬圩小學(小學語文) | 61 | 62.5 | 123.5 | 89.33 | 75.54 | 3 | |
| 81 | 李冬娥 | 10222044711 | 25012000102040 | 馬圩小學(小學數(shù)學) | 65 | 54 | 119 | 91 | 75.25 | 1 | |
| 82 | 汪愛華 | 10225234311 | 25012000102040 | 馬圩小學(小學數(shù)學) | 55.5 | 55.5 | 111 | 91 | 73.25 | 2 | |
| 83 | 陳瓊 | 10325234820 | 25012000103041 | 馬圩小學(小學英語) | 80.5 | 62 | 142.5 | 86.33 | 78.79 | 1 | |
| 84 | 孫瑤 | 10325236512 | 25012000103041 | 馬圩小學(小學英語) | 66 | 68.5 | 134.5 | 87 | 77.13 | 2 | |
| 85 | 顏菲 | 10125231515 | 25012000101042 | 紅亮小學(小學語文) | 74 | 57.5 | 131.5 | 88 | 76.88 | 1 | |
| 86 | 于穎 | 10125232302 | 25012000101052 | 甘坑小學(小學語文) | 56 | 67 | 123 | 88 | 74.75 | 1 | |
| 87 | 熊婷 | 10125232523 | 25012000101052 | 甘坑小學(小學語文) | 61.5 | 52.5 | 114 | 91.33 | 74.17 | 2 | |
| 88 | 葉強 | 10225233422 | 25012000102053 | 甘坑小學(小學數(shù)學) | 69.5 | 54 | 123.5 | 90.33 | 76.04 | 1 | |
| 89 | 劉志玲 | 10225234319 | 25012000102053 | 甘坑小學(小學數(shù)學) | 67.5 | 53 | 120.5 | 90 | 75.13 | 2 | |
| 90 | 王文芳 | 10325235116 | 25012000103054 | 甘坑小學(小學英語) | 70.5 | 70 | 140.5 | 89 | 79.63 | 1 | |
| 91 | 毛海秀 | 10106020619 | 25012000101056 | 王橋小學(小學語文) | 71 | 64.5 | 135.5 | 90.67 | 79.21 | 1 | |
| 92 | 張華珍 | 10101131007 | 25012000101056 | 王橋小學(小學語文) | 66 | 59 | 125 | 89.67 | 76.09 | 2 | |
| 93 | 羅池秀 | 10101131327 | 25012000101056 | 王橋小學(小學語文) | 66 | 54.5 | 120.5 | 88.67 | 74.46 | 3 | |
| 94 | 萬穎霞 | 10225233615 | 25012000102057 | 王橋小學(小學數(shù)學) | 72.5 | 63.5 | 136 | 91 | 79.5 | 1 | |
| 95 | 朱少嵐 | 10223051628 | 25012000102057 | 王橋小學(小學數(shù)學) | 69 | 54.5 | 123.5 | 93.67 | 77.71 | 2 | |
| 96 | 馮潔 | 10325235001 | 25012000103058 | 王橋小學(小學英語) | 59 | 62 | 121 | 86 | 73.25 | 1 | |
| 97 | 王瀅 | 10925237102 | 25012000109059 | 王橋小學(小學音樂) | 41.5 | 45.5 | 87 | 91 | 67.25 | 1 | |
| 98 | 饒芬芬 | 10125230115 | 25012000101043 | 崗上積小學(小學語文) | 64 | 60.5 | 124.5 | 87.67 | 74.96 | 1 | |
| 99 | 程愛琴 | 10125231804 | 25012000101043 | 崗上積小學(小學語文) | 58.5 | 61.5 | 120 | 89.33 | 74.67 | 2 | |
| 100 | 徐碧霞 | 10225234217 | 25012000102044 | 崗上積小學(小學數(shù)學) | 69 | 62.5 | 131.5 | 91 | 78.38 | 1 | |
| 101 | 胡琴美 | 10225234203 | 25012000102044 | 崗上積小學(小學數(shù)學) | 67.5 | 50 | 117.5 | 90.33 | 74.54 | 2 | |
| 102 | 胡夏瑋 | 10125230828 | 25012000101045 | 瑤圩中小學(小學語文) | 67.5 | 60.5 | 128 | 89 | 76.5 | 1 | |
| 103 | 于紫燕 | 10125231319 | 25012000101045 | 瑤圩中小學(小學語文) | 46 | 53.5 | 99.5 | 87 | 68.38 | 2 | |
| 104 | 徐花妹 | 10225232716 | 25012000102046 | 瑤圩中小學(小學數(shù)學) | 66.5 | 48 | 114.5 | 92.67 | 74.96 | 1 | |
| 105 | 吳 燕 | 10225234015 | 25012000102046 | 瑤圩中小學(小學數(shù)學) | 65 | 51.5 | 116.5 | 88.67 | 73.46 | 2 | |
| 106 | 徐錦 | 10925237011 | 25012000109047 | 瑤圩中小學(小學音樂) | 50 | 49.5 | 99.5 | 87.67 | 68.71 | 1 | |
| 107 | 周品品 | 10101132921 | 25012000101060 | 黎圩小學(小學語文) | 59.5 | 59 | 118.5 | 92.33 | 75.79 | 1 | |
| 108 | 張藝佳 | 10123100804 | 25012000101060 | 黎圩小學(小學語文) | 59.5 | 60.5 | 120 | 90 | 75 | 2 | |
| 109 | 李路 | 10225234222 | 25012000102061 | 黎圩小學(小學數(shù)學) | 71.5 | 65 | 136.5 | 87.67 | 77.96 | 1 | |
| 110 | 陳彤 | 10125232405 | 25012000101063 | 愉怡中小學(小學語文) | 51 | 64.5 | 115.5 | 89.67, TD> | 73.71 | 1 | |
| 111 | 萬淑梅 | 10221282303 | 25012000102064 | 愉怡中小學(小學數(shù)學) | 72.5 | 71.5 | 144 | 92 | 82 | 1 | |
| 112 | 吳璟雙 | 10925237019 | 25012000109065 | 愉怡中小學(小學音樂) | 54 | 40.5 | 94.5 | 91.33 | 69.29 | 1 | |
| 113 | 楊蕓 | 10125231417 | 25012000101048 | 紅光中小學(小學語文) | 65.5 | 66.5 | 132 | 92 | 79 | 1 | |
| 114 | 危淑珍 | 10125230430 | 25012000101048 | 紅光中小學(小學語文) | 50.5 | 61 | 111.5 | 86.67 | 71.21 | 2 | |
| 115 | 吳國玉 | 10225233419 | 25012000102049 | 紅光中小學(小學數(shù)學) | 66.5 | 40 | 106.5 | 84.67 | 68.96 | 1 | |
| 116 | 王珺玲 | 10301471930 | 25012000103050 | 紅光中小學(小學英語) | 69.5 | 65 | 134.5 | 85.67 | 76.46 | 1 | |
| 117 | 陳永康 | 44001510625 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 57.5 | 
 | 57.5 | 87.08 | 75.25 | 1 | |
| 118 | 章若妮 | 44025027705 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 68.5 | 
 | 68.5 | 78.91 | 74.75 | 2 | |
| 119 | 何雅琴 | 44025026624 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 55 | 
 | 55 | 85.59 | 73.35 | 3 | |
| 120 | 申俊 | 44025026602 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 53 | 
 | 53 | 86.45 | 73.07 | 4 | |
| 121 | 王蓉 | 44025026804 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 68.5 | 
 | 68.5 | 75.54 | 72.72 | 5 | |
| 122 | 雷麗玲 | 44025026208 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 70.5 | 
 | 70.5 | 72.73 | 71.84 | 6 | |
| 123 | 全晨霞 | 44025025916 | 25012000440068 | 幼兒園幼兒教師 | 53 | 
 | 53 | 83.02 | 71.01 | 7 | |
