鶴壁市2015年市直學(xué)校公開(kāi)招聘教師資格復(fù)審及面試確認(rèn)通知
根據(jù)《鶴壁市2015年市直學(xué)校公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將資格復(fù)審及面試確認(rèn)有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、參加資格復(fù)審及面試確認(rèn)人員范圍
根據(jù)報(bào)考人員筆試成績(jī),按照招聘崗位數(shù)1:3的比例從高分到低分的順序,確定參加資格復(fù)審及面試確認(rèn)人員,資格復(fù)審合格后方可參加面試。
參加資格復(fù)審及面試確認(rèn)人員名單附后。
二、資格復(fù)審及面試確認(rèn)時(shí)間、地點(diǎn)
(一)時(shí)間:2015年8月8日
上午:8:00—12:00,下午3:00—6:00
(二)地點(diǎn):
鶴壁市淇濱小學(xué)(淇濱區(qū)淮河路東段)。
三、資格復(fù)審及面試確認(rèn)時(shí)須提交的材料原件及復(fù)印件(A4紙復(fù)印一份):
(一)本人有效身份證;
(二)筆試準(zhǔn)考證
(三)畢業(yè)證;
(四)教師資格證;
(五)就業(yè)報(bào)到證(擇業(yè)期內(nèi)未辦理就業(yè)報(bào)到證者,可持所在學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)部門加蓋公章的全套就業(yè)協(xié)議書(shū);實(shí)行人事代理人員,可持有效期內(nèi)的人事代理合同。政審時(shí)均需提供就業(yè)報(bào)到證。)。
四、資格復(fù)審及面試確認(rèn)具體要求
(一)參加面試確認(rèn)必須本人到場(chǎng);
(二)所提交的證件及材料必須真實(shí)有效。凡主要信息不實(shí)或不符合報(bào)考條件的,以及提交的證件及材料不齊全者,取消面試資格。
(三)逾期不參加面試確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄面試資格;
(四)面試確認(rèn)合格者,現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取《面試通知單》。
2015年8月6日
附件:
參加資格復(fù)審及面試確認(rèn)人員名單
| 報(bào)考崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 
| 鶴壁市高中語(yǔ)文 | 150101010219 | 92 | |
| 鶴壁市高中語(yǔ)文 | 150101010117 | 86 | |
| 鶴壁市高中語(yǔ)文 | 150101010713 | 85 | |
| 鶴壁市高中數(shù)學(xué) | 150102011207 | 91 | |
| 鶴壁市高中數(shù)學(xué) | 150102011211 | 88 | |
| 鶴壁市高中數(shù)學(xué) | 150102011215 | 84 | |
| 鶴壁市高中英語(yǔ) | 150103011909 | 95 | |
| 鶴壁市高中英語(yǔ) | 150103011804 | 93 | |
| 鶴壁市高中英語(yǔ) | 150103011316 | 88 | |
| 鶴壁市高中物理 | 150104012411 | 85 | |
| 鶴壁市高中物理 | 150104012422 | 68 | |
| 鶴壁市高中物理 | 150104012427 | 68 | |
| 鶴壁市高中心理健康教育 | 150110013302 | 78 | |
| 鶴壁市高中心理健康教育 | 150110013320 | 78 | |
| 鶴壁市高中心理健康教育 | 150110013322 | 77 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010613 | 85 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010327 | 82 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010329 | 82 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010622 | 82 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)英語(yǔ) | 150103011725 | 91 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)英語(yǔ) | 150103012111 | 89 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)英語(yǔ) | 150103012323 | 85 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)物理 | 150104012419 | 82 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)物理 | 150104012426 | 77 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)物理 | 150104012407 | 66 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)歷史 | 150107013028 | 98 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)歷史 | 150107013029 | 95 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)歷史 | 150107012914 | 94 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)地理 | 150108013106 | 91.5 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)地理 | 150108013130 | 87.5 | |
| 鶴壁市外國(guó)語(yǔ)中學(xué)地理 | 150108013124 | 86.5 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010822 | 88 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010129 | 84 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010809 | 83 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011217 | 74 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102010913 | 70 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011213 | 67 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)英語(yǔ) | 150103011417 | 87 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)英語(yǔ) | 150103012315 | 86 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)英語(yǔ) | 150103011515 | 85 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)英語(yǔ) | 150103011522 | 85 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)英語(yǔ) | 150103012108 | 85 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)物理 | 150104012408 | 94 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)物理 | 150104012423 | 60.5 | |
| 鶴壁市第一中學(xué)物理 | 150104012428 | 48.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010420 | 88 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010523 | 81 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010224 | 78 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)化學(xué) | 150105012626 | 69.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)化學(xué) | 150105012527 | 61 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)化學(xué) | 150105012613 | 61 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)歷史 | 150107013603 | 96 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)歷史 | 150107013604 | 91 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)歷史 | 150107012920 | 90 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)地理 | 150108013125 | 79.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)地理 | 150108013129 | 79.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)地理 | 150108013101 | 78.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)地理 | 150108013120 | 78.5 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)體育 | 150109013205 | 56 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)體育 | 150109013227 | 54 | |
| 鶴壁市第二中學(xué)體育 | 150109013628 | 53 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)英語(yǔ) | 150103011816 | 89 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)英語(yǔ) | 150103011814 | 88 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)英語(yǔ) | 150103012010 | 87 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)英語(yǔ) | 150103012219 | 87 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)生物 | 150106012704 | 74 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)生物 | 150106012810 | 71 | |
| 鶴壁市第四中學(xué)生物 | 150106012815 | 65 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010230 | 80 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010705 | 80 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010717 | 80 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)體育 | 150109013222 | 60 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)體育 | 150109013210 | 57 | |
| 鶴壁市第七中學(xué)體育 | 150109013213 | 51 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010322 | 82 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010820 | 82 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)語(yǔ)文 | 150101010828 | 81 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011107 | 87 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011121 | 71 | |
| 鶴壁市第十八中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011101 | 70 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)化學(xué) | 150105013429 | 75.5 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)化學(xué) | 150105013418 | 72 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)化學(xué) | 150105012504 | 70.5 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)生物 | 150106012804 | 74.5 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)生物 | 150106012819 | 74 | |
| 鶴壁市淇濱中學(xué)生物 | 150106012807 | 73.5 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011104 | 89 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011128 | 86 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)數(shù)學(xué) | 150102011120 | 83 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)生物 | 150106012707 | 70 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)生物 | 150106012724 | 67.5 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)生物 | 150106012713 | 67 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)體育 | 150109013203 | 65 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)體育 | 150109013223 | 52 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)體育 | 150109013224 | 52 | |
| 鶴壁市蘭苑中學(xué)體育 | 150109013627 | 52 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校(含小學(xué)部)特殊教育 | 150426023528 | 77 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校(含小學(xué)部)特殊教育 | 150426023525 | 72 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校(含小學(xué)部)特殊教育 | 150426023526 | 55 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)體育 | 150209022313 | 72 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)體育 | 150209022311 | 53 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)體育 | 150209022407 | 52 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)體育 | 150209022409 | 52 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)美術(shù) | 150212023115 | 97 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)美術(shù) | 150212022614 | 88 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)美術(shù) | 150212023119 | 88 | |
| 鶴壁市師范附小美術(shù) | 150212022913 | 96 | |
| 鶴壁市師范附小美術(shù) | 150212023727 | 92 | |
| 鶴壁市師范附小美術(shù) | 150212022506 | 90 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021610 | 77 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021416 | 71 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021622 | 70 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)音樂(lè) | 150211021923 | 94 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)音樂(lè) | 150211022030 | 89 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)音樂(lè) | 150211022229 | 89 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)體育 | 150209022413 | 66 | 準(zhǔn)考證號(hào)為150209022303的考生,不符合招考的資格條件,取消其招考資格。 | 
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)體育 | 150209022328 | 58 | |
| 鶴壁市鶴翔小學(xué)體育 | 150209022401 | 57 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)語(yǔ)文 | 150201020220 | 84.5 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)語(yǔ)文 | 150201020603 | 84 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)語(yǔ)文 | 150201021010 | 84 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)語(yǔ)文 | 150201021319 | 84 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)體育 | 150209022421 | 64 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)體育 | 150209023702 | 56 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)體育 | 150209022426 | 55 | |
| 鶴壁市桃源小學(xué)體育 | 150209023703 | 55 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021604 | 74 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021810 | 70 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021605 | 69 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)體育 | 150209022301 | 60 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)體育 | 150209022414 | 59 | |
| 鶴壁市淇濱小學(xué)體育 | 150209022319 | 54 | |
| 鶴壁市福田小學(xué)美術(shù) | 150212022722 | 98 | |
| 鶴壁市福田小學(xué)美術(shù) | 150212022605 | 95 | |
| 鶴壁市福田小學(xué)美術(shù) | 150212022930 | 94 | |
| 鶴壁市福田小學(xué)美術(shù) | 150212023113 | 94 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)語(yǔ)文 | 150201021229 | 87 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)語(yǔ)文 | 150201020419 | 83 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)語(yǔ)文 | 150201020606 | 83 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)音樂(lè) | 150211022008 | 94 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)音樂(lè) | 150211022106 | 94 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)音樂(lè) | 150211021906 | 93 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)美術(shù) | 150212022819 | 87 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)美術(shù) | 150212023719 | 87 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)美術(shù) | 150212022719 | 85 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)美術(shù) | 150212022813 | 85 | |
| 鶴壁市鹿鳴小學(xué)美術(shù) | 150212022914 | 85 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021707 | 71 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021703 | 70 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)數(shù)學(xué) | 150202021528 | 68 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)體育 | 150209022415 | 65 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)體育 | 150209022310 | 63 | |
| 鶴壁市湘江小學(xué)體育 | 150209022402 | 60 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023209 | 82 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023312 | 82 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023324 | 82 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023215 | 81 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023325 | 81 | |
| 鶴壁市實(shí)驗(yàn)幼兒園幼兒園 | 150325023405 | 79 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校幼兒園 | 150425023428 | 76 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校幼兒園 | 150425023424 | 72 | |
| 鶴壁市特殊教育學(xué)校幼兒園 | 150425023425 | 59 | 
