| 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010219 | 92 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010117 | 86 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010713 | 85 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101013508 | 83 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010805 | 82 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010324 | 81 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010601 | 79 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010824 | 78 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010204 | 77 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010208 | 77 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010616 | 77 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010730 | 76 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101013515 | 76 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010119 | 75 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010221 | 75 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010819 | 75 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010104 | 74 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010203 | 74 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010807 | 74 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010825 | 74 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010526 | 73 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010715 | 73 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010207 | 72 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010513 | 72 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010814 | 72 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010312 | 71 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010704 | 71 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010725 | 71 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101013513 | 71 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010519 | 69 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010516 | 68 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010802 | 68 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010125 | 66 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010310 | 66 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010405 | 66 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010408 | 66 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010409 | 66 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010305 | 65 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010621 | 65 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010227 | 64 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010710 | 64 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010103 | 63 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010213 | 63 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010711 | 63 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010116 | 59 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010215 | 57 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010607 | 57 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010502 | 56 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010216 | 缺考 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010321 | 缺考 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010406 | 缺考 | 
| 鶴壁市高中語文 | 150101010425 | 缺考 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011207 | 91 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011211 | 88 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011215 | 84 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011028 | 82 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010909 | 79 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011122 | 79 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010919 | 76 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102013403 | 75 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010901 | 74 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011025 | 74 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010906 | 69 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102013411 | 69 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010920 | 68 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011108 | 68 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010903 | 65 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011012 | 65 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010914 | 63 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011224 | 62 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010929 | 56 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011019 | 56 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011106 | 54 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102013407 | 54 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011022 | 52 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011218 | 51 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102010915 | 49 | 
| 鶴壁市高中數(shù)學 | 150102011014 | 45 | 
更多成績請下載附件查看:
