2015年上半年桐鄉(xiāng)市事業(yè)單位招聘面試成績及總成績公布 (教育局下屬中小學(xué)教師崗位)
| 報考職位 | 準考證號 | 抽簽號 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 
| 語文組 | |||||
| 小學(xué)語文教師 | 413338016002 | 1 | 86.00 | 95.40 | 3 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338015913 | 2 | 84.60 | 96.96 | 2 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338015919 | 3 | 75.40 | 88.54 | 14 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016003 | 4 | 83.00 | 94.50 | 4 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016116 | 5 | 84.00 | 93.70 | 5 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016303 | 6 | 73.60 | 89.16 | 12 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016101 | 7 | 81.00 | 91.50 | 8 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338015930 | 8 | 77.20 | 90.42 | 11 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016017 | 9 | 91.60 | 100.76 | 1 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016319 | 10 | 79.90 | 90.74 | 10 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016028 | 11 | 74.60 | 87.66 | 15 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016312 | 12 | 77.60 | 91.46 | 9 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016102 | 13 | 71.20 | 88.62 | 13 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338016124 | 14 | 80.10 | 92.36 | 6 | 
| 小學(xué)語文教師 | 413338015927 | 15 | 82.10 | 92.26 | 7 | 
| 文綜組 | |||||
| 初中歷史與社會教師 | 413338015814 | 1 | 80.80 | 92.68 | 4 | 
| 初中歷史與社會教師 | 413338015807 | 2 | 87.60 | 96.06 | 2 | 
| 初中歷史與社會教師 | 413338015811 | 3 | 83.80 | 95.28 | 3 | 
| 初中歷史與社會教師 | 413338015812 | 4 | 80.60 | 91.46 | 6 | 
| 初中歷史與社會教師 | 413338015830 | 5 | 90.60 | 97.76 | 1 | 
| 初中歷史與社會教師 | 413338015901 | 6 | 81.60 | 92.46 | 5 | 
| 特教專業(yè)課教師 | 413338017428 | 7 | 82.00 | 90.10 | 2 | 
| 特教專業(yè)課教師 | 413338017430 | 8 | 87.00 | 95.80 | 1 | 
| 小學(xué)英語教師 | 413338016525 | 9 | 81.80 | 92.78 | 4 | 
| 小學(xué)英語教師 | 413338016723 | 10 | 90.80 | 99.58 | 1 | 
| 小學(xué)英語教師 | 413338016613 | 11 | 79.00 | 91.70 | 5 | 
| 小學(xué)英語教師 | 413338016521 | 12 | 88.20 | 97.52 | 2 | 
| 小學(xué)英語教師 | 413338016814 | 13 | 85.60 | 95.86 | 3 | 
| 理綜組 | |||||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017114 | 1 | 80.40 | 92.14 | 3 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017106 | 2 | 89.60 | 97.26 | 1 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017123 | 3 | 75.60 | 88.86 | 5 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017025 | 4 | 82.00 | 93.20 | 2 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017108 | 5 | 79.00 | 91.80 | 4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016425 | 6 | 77.60 | 90.76 | 4 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016426 | 7 | 82.00 | 96.60 | 1 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016411 | 8 | 72.00 | 88.20 | 6 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016326 | 9 | 83.40 | 94.04 | 2 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016428 | 10 | 78.20 | 90.42 | 5 | 
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 413338016328 | 11 | 82.60 | 92.76 | 3 | 
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 413338017206 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
| 報考職位 | 準考證號 | 抽簽號 | 答辯成績 | 技能成績 | 總成績 | 總排名 | 
| 技能組 | ||||||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 413338017411 | 1 | 75.60 | 62.60 | 82.96 | 3 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 413338017406 | 2 | 85.60 | 73.60 | 90.36 | 2 | 
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 413338017415 | 3 | 84.20 | 90.80 | 94.00 | 1 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 413338017325 | 4 | 69.00 | 82.20 | 83.06 | 3 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 413338017329 | 5 | 83.80 | 77.20 | 87.80 | 1 | 
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 413338017327 | 6 | 81.20 | 85.00 | 87.26 | 2 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017218 | 7 | 73.00 | 81.60 | 82.58 | 4 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017307 | 8 | 63.40 | 67.40 | 75.04 | 6 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017220 | 9 | 88.00 | 79.80 | 88.34 | 1 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017308 | 10 | 70.20 | 80.80 | 85.50 | 3 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017225 | 11 | 75.00 | 87.80 | 88.04 | 2 | 
| 小學(xué)音樂教師 | 413338017302 | 12 | 64.40 | 82.40 | 80.74 | 5 | 
| 體育組 | ||||||
| 幼兒園體育教師 | 413338017504 | 1 | 76.20 | 80.80 | 82.00 | 4 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017516 | 2 | 68.40 | 77.60 | 86.00 | 2 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017506 | 3 | 77.20 | 81.00 | 85.76 | 3 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017517 | 4 | 77.20 | 84.40 | 81.18 | 5 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017513 | 5 | 77.20 | 89.80 | 87.00 | 1 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017512 | 6 | 71.80 | 78.80 | 79.88 | 6 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017509 | 7 | 65.60 | 66.20 | 73.54 | 8 | 
| 幼兒園體育教師 | 413338017515 | 8 | 61.20 | 70.60 | 77.54 | 7 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017315 | 9 | 74.60 | 94.60 | 90.16 | 1 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017319 | 10 | 76.20 | 79.60 | 84.54 | 4 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017313 | 11 | 75.20 | 88.80 | 88.80 | 3 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017310 | 12 | 77.80 | 89.20 | 90.00 | 2 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017316 | 13 | 65.40 | 74.20 | 76.28 | 5 | 
| 小學(xué)體育教師 | 413338017311 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 
