| 2015年資興市事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績公布 | |||||||||||||
| 招聘單位 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 報考崗 | 計劃數(shù) | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 備注 | ||
| 原始成績 | 折合60% | 原始 | 折合40% | ||||||||||
| 市立中學 | 4001 | 物理教師 | 103 | 1 | 劉鈺薇 | 31030101929 | 72.80 | 43.68 | 84.24 | 33.70 | 77.38 | 1 | |
| 化學教師(一) | 104 | 1 | 萬壯 | 31030102410 | 74.06 | 44.44 | 87.40 | 34.96 | 79.40 | 1 | |||
| 唐春姣 | 31030101207 | 76.69 | 46.01 | 81.40 | 32.56 | 78.57 | 2 | ||||||
| 生物教師(一) | 105 | 1 | 唐美代 | 31030101813 | 74.31 | 44.59 | 85.20 | 34.08 | 78.67 | 1 | |||
| 袁書英 | 31030102122 | 68.34 | 41.00 | 86.00 | 34.40 | 75.40 | 2 | ||||||
| 資興市 | 
 | 語文教師(二) | 101 | 5 | 胡曼霞 | 31030101201 | 74.62 | 44.77 | 86.82 | 34.73 | 79.50 | 1 | |
| 彭真良 | 31030101414 | 74.20 | 44.52 | 85.30 | 34.12 | 78.64 | 2 | ||||||
| 陳詩瑤 | 31030101404 | 71.08 | 42.65 | 88.62 | 35.45 | 78.10 | 3 | ||||||
| 劉丹 | 31030101013 | 70.73 | 42.44 | 85.42 | 34.17 | 76.61 | 4 | ||||||
| 吳蓓 | 31030101501 | 68.22 | 40.93 | 85.90 | 34.36 | 75.29 | 5 | ||||||
| 季加娜 | 31030101205 | 64.43 | 38.66 | 88.60 | 35.44 | 74.10 | 6 | ||||||
| 曹倩 | 31030101514 | 70.20 | 42.12 | 79.42 | 31.77 | 73.89 | 7 | ||||||
| 黃燦華 | 31030101416 | 63.32 | 37.99 | 82.90 | 33.16 | 71.15 | 8 | ||||||
| 劉春芳 | 31030101313 | 60.25 | 36.15 | 82.10 | 32.84 | 68.99 | 9 | ||||||
| 英語教師(二) | 104 | 3 | 歐陽祎 | 31030102022 | 81.68 | 49.01 | 81.80 | 32.72 | 81.73 | 1 | |||
| 劉智瑛 | 31030101522 | 75.27 | 45.16 | 82.20 | 32.88 | 78.04 | 2 | ||||||
| 雷湘麗 | 31030101308 | 75.75 | 45.45 | 80.40 | 32.16 | 77.61 | 3 | ||||||
| 何超 | 31030102401 | 74.62 | 44.77 | 79.66 | 31.86 | 76.64 | 4 | ||||||
| 樊文娟 | 31030101203 | 71.64 | 42.98 | 78.80 | 31.52 | 74.50 | 5 | ||||||
| 李俊艷 | 31030102202 | 71.49 | 42.89 | 78.10 | 31.24 | 74.13 | 6 | ||||||
| 體育教師(一) | 105 | 3 | 楊舒婷 | 31030101913 | 77.87 | 46.72 | 86.94 | 34.78 | 81.50 | 1 | |||
| 袁瑩 | 31030102302 | 76.61 | 45.97 | 86.30 | 34.52 | 80.49 | 2 | ||||||
| 龐練 | 31030102228 | 73.54 | 44.12 | 82.02 | 32.81 | 76.93 | 3 | ||||||
| 曾健強 | 31030101626 | 71.59 | 42.95 | 84.80 | 33.92 | 76.87 | 4 | ||||||
| 譚敏敏 | 31030101424 | 68.99 | 41.39 | 83.30 | 33.32 | 74.71 | 5 | ||||||
| 李昕 | 31030102215 | 67.69 | 40.61 | 82.80 | 33.12 | 73.73 | 6 | ||||||
| 化學教師(二) | 107 | 1 | 肖陳美 | 31030101921 | 47.68 | 28.61 | 84.20 | 33.68 | 62.29 | 1 | |||
| 歷史教師 | 109 | 1 | 劉袆修 | 31030101011 | 70.07 | 42.04 | 84.16 | 33.66 | 75.71 | 1 | |||
| 劉虹 | 31030101421 | 69.76 | 41.86 | 79.70 | 31.88 | 73.74 | 2 | ||||||
| 地理教師(二) | 110 | 2 | 馬錦濤 | 31030101121 | 65.18 | 39.11 | 81.68 | 32.67 | 71.78 | 1 | |||
| 王俊敏 | 31030101423 | 55.18 | 33.11 | 85.84 | 34.34 | 67.44 | 2 | ||||||
| 
 | 
 | 語文教師(四) | 101 | 6 | 曹春燕 | 31030101214 | 80.00 | 48.00 | 84.78 | 33.91 | 81.91 | 1 | |
| 蔣小艷 | 31030101419 | 76.75 | 46.05 | 84.66 | 33.86 | 79.91 | 2 | ||||||
| 陳秋實 | 31030102102 | 76.40 | 45.84 | 84.72 | 33.89 | 79.73 | 3 | ||||||
| 李偉 | 31030101617 | 74.19 | 44.51 | 85.42 | 34.17 | 78.68 | 4 | ||||||
| 王純霞 | 31030102130 | 70.07 | 42.04 | 84.12 | 33.65 | 75.69 | 5 | ||||||
| 李莉 | 31030102119 | 68.99 | 41.39 | 85.70 | 34.28 | 75.67 | 6 | ||||||
| 陳周瑩 | 31030101802 | 67.73 | 40.64 | 87.10 | 34.84 | 75.48 | 7 | ||||||
| 鐘巧 | 31030102316 | 67.43 | 40.46 | 85.56 | 34.22 | 74.68 | 8 | ||||||
| 黃劍 | 31030101825 | 67.99 | 40.79 | 84.66 | 33.86 | 74.66 | 9 | ||||||
| 郭倩 | 31030102411 | 66.09 | 39.65 | 84.40 | 33.76 | 73.41 | 10 | ||||||
| 歐資艷 | 31030102103 | 65.00 | 39.00 | 83.62 | 33.45 | 72.45 | 11 | ||||||
| 邵丹 | 31030101420 | 62.71 | 37.63 | 85.14 | 34.06 | 71.68 | 12 | ||||||
| 數(shù)學教師(三) | 102 | 5 | 郭麗佳 | 31030101524 | 81.20 | 48.72 | 84.20 | 33.68 | 82.40 | 1 | |||
| 謝芳 | 31030101516 | 72.36 | 43.42 | 87.00 | 34.80 | 78.22 | 2 | ||||||
| 黃守梅 | 31030101107 | 73.15 | 43.89 | 85.40 | 34.16 | 78.05 | 3 | ||||||
| 石曉敬 | 31030101527 | 74.06 | 44.44 | 81.40 | 32.56 | 77.00 | 4 | ||||||
| 蔣紅艷 | 31030101019 | 73.02 | 43.81 | 82.00 | 32.80 | 76.61 | 5 | ||||||
| 黃亞江 | 31030101208 | 69.34 | 41.60 | 80.20 | 32.08 | 73.68 | 6 | ||||||
| 李鵬 | 31030101215 | 65.39 | 39.23 | 80.60 | 32.24 | 71.47 | 7 | ||||||
| 唐珍玲 | 31030101303 | 62.45 | 37.47 | 83.40 | 33.36 | 70.83 | 8 | ||||||
| 劉威 | 31030101007 | 64.66 | 38.80 | 78.80 | 31.52 | 70.32 | 9 | ||||||
| 彭志敏 | 31030101817 | 55.26 | 33.16 | 81.60 | 32.64 | 65.80 | 10 | ||||||
| 英語教師(三) | 103 | 5 | 劉夢云 | 31030101605 | 78.64 | 47.18 | 88.20 | 35.28 | 82.46 | 1 | |||
| 何忠芬 | 31030101815 | 76.67 | 46.00 | 83.00 | 33.20 | 79.20 | 2 | ||||||
| 程惠君 | 31030101601 | 76.26 | 45.76 | 82.40 | 32.96 | 78.72 | 3 | ||||||
| 馬茜 | 31030101230 | 75.40 | 45.24 | 82.80 | 33.12 | 78.36 | 4 | ||||||
| 楊蓓蕾 | 31030101225 | 74.24 | 44.54 | 81.00 | 32.40 | 76.94 | 5 | ||||||
| 龔愛華 | 31030101326 | 73.33 | 44.00 | 82.20 | 32.88 | 76.88 | 6 | ||||||
| 李娜 | 31030102225 | 72.76 | 43.66 | 79.80 | 31.92 | 75.58 | 7 | ||||||
| 扶瓊 | 31030102305 | 68.82 | 41.29 | 81.40 | 32.56 | 73.85 | 8 | ||||||
| 方詩 | 31030101513 | 71.86 | 43.12 | 76.00 | 30.40 | 73.52 | 9 | ||||||
| 彭飛燕 | 31030101821 | 68.43 | 41.06 | 76.80 | 30.72 | 71.78 | 10 | ||||||
| 音樂教師(三) | 104 | 5 | 馬琳瑛 | 31030101811 | 80.77 | 48.46 | 87.82 | 35.13 | 83.59 | 1 | |||
| 曹何燕 | 31030102227 | 78.95 | 47.37 | 88.14 | 35.26 | 82.63 | 2 | ||||||
| 宋宇琪 | 31030101427 | 74.58 | 44.75 | 85.54 | 34.22 | 78.96 | 3 | ||||||
| 陳曼麗 | 31030101211 | 69.93 | 41.96 | 88.28 | 35.31 | 77.27 | 4 | ||||||
| 李媛 | 31030102301 | 65.57 | 39.34 | 88.86 | 35.54 | 74.89 | 5 | ||||||
| 劉子潔 | 31030101108 | 66.09 | 39.65 | 84.56 | 33.82 | 73.48 | 6 | ||||||
| 李宣蓉 | 31030102006 | 64.56 | 38.74 | 86.72 | 34.69 | 73.42 | 7 | ||||||
| 尹昱潔 | 31030101718 | 66.04 | 39.62 | 82.10 | 32.84 | 72.46 | 8 | ||||||
| 李芳 | 31030101823 | 64.62 | 38.77 | 82.98 | 33.19 | 71.96 | 9 | ||||||
| 謝亞芳 | 31030101627 | 64.70 | 38.82 | 82.18 | 32.87 | 71.69 | 10 | ||||||
| 體育教師(二) | 105 | 4 | 李志明 | 31030101925 | 82.16 | 49.30 | 85.70 | 34.28 | 83.58 | 1 | |||
| 段涵峰 | 31030101126 | 78.39 | 47.03 | 85.20 | 34.08 | 81.11 | 2 | ||||||
| 張丹 | 31030101625 | 72.46 | 43.48 | 87.60 | 35.04 | 78.52 | 3 | ||||||
| 歐映雅 | 31030101324 | 72.37 | 43.42 | 86.30 | 34.52 | 77.94 | 4 | ||||||
| 王晨毅 | 31030102205 | 68.86 | 41.32 | 83.90 | 33.56 | 74.88 | 5 | ||||||
| 黃麗娟 | 31030101902 | 68.51 | 41.11 | 82.76 | 33.10 | 74.21 | 6 | ||||||
| 譚水平 | 31030101125 | 62.53 | 37.52 | 85.60 | 34.24 | 71.76 | 7 | ||||||
| 譚志彬 | 31030101124 | 60.98 | 36.59 | 83.10 | 33.24 | 69.83 | 8 | ||||||
| 美術(shù)教師(二) | 106 | 6 | 王荷春 | 31030101607 | 82.42 | 49.45 | 86.12 | 34.45 | 83.90 | 1 | |||
| 朱巧明 | 31030102101 | 82.41 | 49.45 | 84.22 | 33.69 | 83.13 | 2 | ||||||
| 鄒何玨 | 31030101924 | 80.42 | 48.25 | 86.90 | 34.76 | 83.01 | 3 | ||||||
| 江雨婷 | 31030102222 | 78.60 | 47.16 | 84.70 | 33.88 | 81.04 | 4 | ||||||
| 徐何智 | 31030102315 | 76.27 | 45.76 | 83.76 | 33.50 | 79.27 | 5 | ||||||
| 袁琴 | 31030101807 | 76.40 | 45.84 | 83.40 | 33.36 | 79.20 | 6 | ||||||
| 夏瑛 | 31030101123 | 73.11 | 43.87 | 86.90 | 34.76 | 78.63 | 7 | ||||||
| 葉舒璇 | 31030102224 | 67.77 | 40.66 | 87.20 | 34.88 | 75.54 | 8 | ||||||
| 金娟 | 31030101803 | 67.96 | 40.78 | 83.40 | 33.36 | 74.14 | 9 | ||||||
| 曹莎莎 | 31030102010 | 67.21 | 40.33 | 83.60 | 33.44 | 73.77 | 10 | ||||||
| 謝繽瑩 | 31030102313 | 67.74 | 40.64 | 80.50 | 32.20 | 72.84 | 11 | ||||||
| 唐婉 | 31030101428 | 65.40 | 39.24 | 81.50 | 32.60 | 71.84 | 12 | ||||||
| 信息教師(二) | 107 | 3 | 朱驊 | 31030101325 | 74.06 | 44.44 | 88.80 | 35.52 | 79.96 | 1 | |||
| 何珍濤 | 31030102417 | 69.03 | 41.42 | 85.50 | 34.20 | 75.62 | 2 | ||||||
| 黃江 | 31030102318 | 69.94 | 41.96 | 83.60 | 33.44 | 75.40 | 3 | ||||||
| 郭昭君 | 31030101105 | 68.99 | 41.39 | 79.40 | 31.76 | 73.15 | 4 | ||||||
| 王輝 | 31030101511 | 66.21 | 39.73 | 81.80 | 32.72 | 72.45 | 5 | ||||||
| 陳宇佳 | 31030102221 | 56.42 | 33.85 | 82.00 | 32.80 | 66.65 | 6 | ||||||
| 幼師 | 108 | 8 | 黃永晶 | 31030101430 | 76.01 | 45.61 | 80.08 | 32.03 | 77.64 | 1 | |||
| 羅晴 | 31030101829 | 71.12 | 42.67 | 86.68 | 34.67 | 77.34 | 2 | ||||||
| 陳春雪 | 31030102030 | 69.03 | 41.42 | 82.72 | 33.09 | 74.51 | 3 | ||||||
| 王美芳 | 31030102312 | 68.68 | 41.21 | 82.82 | 33.13 | 74.34 | 4 | ||||||
| 何春燁 | 31030101301 | 68.34 | 41.00 | 81.14 | 32.46 | 73.46 | 5 | ||||||
| 歐楊芳 | 31030102416 | 65.92 | 39.55 | 84.32 | 33.73 | 73.28 | 6 | ||||||
| 李景云 | 31030102406 | 67.74 | 40.64 | 79.10 | 31.64 | 72.28 | 7 | ||||||
| 黃坤 | 31030101808 | 63.41 | 38.05 | 85.30 | 34.12 | 72.17 | 8 | ||||||
| 雷偉蓮 | 31030101629 | 65.01 | 39.01 | 82.62 | 33.05 | 72.05 | 9 | ||||||
| 劉平輝 | 31030101711 | 63.75 | 38.25 | 82.80 | 33.12 | 71.37 | 10 | ||||||
| 何雪蓮 | 31030102405 | 65.04 | 39.02 | 80.62 | 32.25 | 71.27 | 11 | ||||||
| 謝小娟 | 31030101321 | 63.36 | 38.02 | 79.96 | 31.98 | 70.00 | 12 | ||||||
| 孟玲 | 31030102019 | 60.46 | 36.28 | 83.66 | 33.46 | 69.74 | 13 | ||||||
| 張明香 | 31030101604 | 62.63 | 37.58 | 78.08 | 31.23 | 68.81 | 14 | ||||||
| 劉丹 | 31030101508 | 61.03 | 36.62 | 75.00 | 30.00 | 66.62 | 15 | ||||||
| 資興市一中 | 4004 | 英語教師(一) | 101 | 2 | 羅瑛 | 31030102110 | 83.15 | 49.89 | 87.20 | 34.88 | 84.77 | #N/A | |
| 李江燕 | 31030101410 | 79.65 | 47.79 | 80.80 | 32.32 | 80.11 | #N/A | ||||||
| 義小青 | 31030101630 | 77.00 | 46.20 | 84.60 | 33.84 | 80.04 | #N/A | ||||||
| 謝迷 | 31030101704 | 77.10 | 46.26 | 80.60 | 32.24 | 78.50 | #N/A | ||||||
| 音樂教師(一) | 102 | 1 | 胡慧中 | 31030102013 | 77.66 | 46.60 | 87.66 | 35.06 | 81.66 | 1 | |||
| 曹婉瑩 | 31030102109 | 74.06 | 44.44 | 85.74 | 34.30 | 78.73 | 2 | ||||||
| 地理教師(一) | 103 | 1 | 黃玲 | 31030101826 | 65.14 | 39.08 | 82.08 | 32.83 | 71.92 | 1 | |||
| 資興市特殊教育學校 | 
 | 音樂教師(二) | 101 | 1 | 李雨佳 | 31030101730 | 64.62 | 38.77 | 84.42 | 33.77 | 72.54 | 1 | |
| 龍娟娟 | 31030102303 | 62.27 | 37.36 | 81.70 | 32.68 | 70.04 | 2 | ||||||
| 美術(shù)教師(一) | 102 | 1 | 毛婀丹 | 31030101311 | 79.90 | 47.94 | 86.80 | 34.72 | 82.66 | 1 | |||
| 黃玉梅 | 31030102125 | 73.98 | 44.39 | 86.50 | 34.60 | 78.99 | 2 | ||||||
| 特殊教育教師 | 103 | 6 | 谷玉靈 | 31030102118 | 71.64 | 42.98 | 83.12 | 33.25 | 76.23 | 1 | |||
| 廖美玲 | 31030101714 | 72.02 | 43.21 | 80.30 | 32.12 | 75.33 | 2 | ||||||
| 劉白利 | 31030102115 | 66.05 | 39.63 | 86.36 | 34.54 | 74.17 | 3 | ||||||
| 鄭桂秀 | 31030101725 | 67.17 | 40.30 | 83.26 | 33.30 | 73.61 | 4 | ||||||
| 曾湘 | 31030101519 | 61.41 | 36.85 | 85.38 | 3, 4.15 | 71.00 | 5 | ||||||
| 王美潔 | 31030101106 | 58.12 | 34.87 | 81.70 | 32.68 | 67.55 | 6 | ||||||
| 鄧娟 | 31030102418 | 54.69 | 32.81 | 86.22 | 34.49 | 67.30 | 7 | ||||||
| 周婷 | 31030101708 | 59.85 | 35.91 | 78.36 | 31.34 | 67.25 | 8 | ||||||
| 薛利容 | 31030101715 | 54.91 | 32.95 | 81.98 | 32.79 | 65.74 | 9 | ||||||
| 羅志杰 | 31030102420 | 50.97 | 30.58 | 78.74 | 31.50 | 62.08 | 10 | ||||||
| 袁秋菊 | 31030101330 | 66.01 | 39.61 | 0.00 | 0.00 | 39.61 | 11 | 面試 | |||||
| 劉亞男 | 31030101319 | 57.91 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 34.75 | 12 | 面試 | |||||
| 資興市 | 4006 | 機電教師 | 101 | 1 | 陳橋 | 31030101703 | 71.76 | 43.06 | 84.50 | 33.80 | 76.86 | 1 | |
| 旅游教師 | 102 | 2 | 雷艷 | 31030101024 | 65.78 | 39.47 | 78.64 | 31.46 | 70.92 | 1 | |||
| 譚耀華 | 31030102207 | 59.85 | 35.91 | 79.30 | 31.72 | 67.63 | 2 | ||||||
| 資興市 | 4002 | 語文教師(三) | 102 | 1 | 劉海源 | 缺考 | 全日制碩士研究生 | ||||||
