| 2015年北湖區(qū)事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績(jī)公布 | |||||||||||||
| 招聘單位 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 報(bào)考崗 | 計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | 備注 | ||
| 原始成績(jī) | 折合60% | 原始成績(jī) | 折合40% | ||||||||||
| 郴州市三中 | 2001 | 高中歷史教師 | 101 | 1 | 段賢敏 | 31010104628 | 81.29 | 48.77 | 85.86 | 34.34 | 83.11 | 1 | 全日制碩士研究生 | 
| 李桂平 | 31010106026 | 74.76 | 44.86 | 81.22 | 32.49 | 77.35 | 2 | ||||||
| 羅媛媛 | 31010105330 | 73.67 | 44.20 | 81.96 | 32.78 | 76.98 | 3 | ||||||
| 周上海 | 31010101713 | 64.92 | 38.95 | 81.12 | 32.45 | 71.40 | 4 | ||||||
| 曾紅燕 | 31010105805 | 74.02 | 44.41 | 0.00 | 0.00 | 44.41 | 5 | ||||||
| 高中地理教師 | 102 | 1 | 鄧喆 | 31010104113 | 85.88 | 51.53 | 83.10 | 33.24 | 84.77 | #N/A | 全日制碩士研究生 | ||
| 曾智英 | 31010103122 | 81.12 | 48.67 | 82.80 | 33.12 | 81.79 | #N/A | ||||||
| 鐘霞 | 31010104929 | 79.69 | 47.81 | 84.94 | 33.98 | 81.79 | #N/A | ||||||
| 李屏 | 31010103529 | 75.66 | 45.40 | 0.00 | 0.00 | 45.40 | #N/A | ||||||
| 廖夢(mèng)思 | 31010104712 | 75.05 | 45.03 | 0.00 | 0.00 | 45.03 | #N/A | ||||||
| 郴州綜合職業(yè)中專 | 2002 | 高中語文教師 | 101 | 1 | 于勝男 | 85.54 | 85.54 | 1 | 全日制碩士研究生 | ||||
| 李莉雯 | 82.98 | 82.98 | 2 | ||||||||||
| 唐琴 | 0.00 | 0.00 | 3 | ||||||||||
| 高中數(shù)學(xué)教師(一) | 102 | 1 | 林瑩 | 84.76 | 84.76 | 1 | 全日制碩士研究生 | ||||||
| 高中數(shù)學(xué)教師(二) | 103 | 2 | 陳靜 | 31010100329 | 75.40 | 45.24 | 83.80 | 33.52 | 78.76 | #N/A | |||
| 李維 | 31010104421 | 74.23 | 44.54 | 84.40 | 33.76 | 78.30 | #N/A | ||||||
| 呂調(diào) | 31010101223 | 71.59 | 42.95 | 82.00 | 32.80 | 75.75 | #N/A | ||||||
| 劉志丹 | 31010100623 | 69.21 | 41.53 | 83.20 | 33.28 | 74.81 | #N/A | ||||||
| 高中英語教師(一) | 104 | 1 | 周婷 | 31010102430 | 79.26 | 47.56 | 85.42 | 34.17 | 81.73 | #N/A | 全日制碩士研究生 | ||
| 曾小峰 | 31010103525 | 76.58 | 45.95 | 86.66 | 34.66 | 80.61 | #N/A | ||||||
| 楊麗君 | 31010105816 | 74.79 | 44.87 | 80.08 | 32.03 | 76.90 | #N/A | ||||||
| 蔣麗 | 31010101316 | 76.23 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 45.74 | #N/A | ||||||
| 高中英語教師(二) | 105 | 1 | 黃霞飛 | 31010100913 | 81.60 | 48.96 | 85.68 | 34.27 | 83.23 | 1 | |||
| 劉盼 | 31010102228 | 81.64 | 48.98 | 84.12 | 33.65 | 82.63 | 2 | ||||||
| 電子專業(yè)教師 | 107 | 1 | 羅靜 | 31010104221 | 72.84 | 43.70 | 86.60 | 34.64 | 78.34 | 1 | |||
| 吳海波 | 31010106317 | 59.84 | 35.90 | 86.70 | 34.68 | 70.58 | 2 | ||||||
| 107 | 7 | 陳偉 | 31010105626 | 75.88 | 45.53 | 89.18 | 35.67 | 81.20 | 1 | ||||
| 朱靜婷 | 31010104005 | 77.13 | 46.28 | 86.54 | 34.62 | 80.90 | 2 | ||||||
| 陳曦芷 | 31010105607 | 76.75 | 46.05 | 86.30 | 34.52 | 80.57 | 3 | ||||||
| 謝津 | 31010102926 | 73.84 | 44.30 | 86.80 | 34.72 | 79.02 | 4 | ||||||
| 肖麗 | 31010104330 | 73.88 | 44.33 | 83.53 | 33.41 | 77.74 | 5 | ||||||
| 何娟 | 31010100111 | 74.75 | 44.85 | 80.34 | 32.14 | 76.99 | 6 | ||||||
| 田佳鑫 | 31010104411 | 72.98 | 43.79 | 81.45 | 32.58 | 76.37 | 7 | ||||||
| 鄧麗榮 | 31010100711 | 71.72 | 43.03 | 81.86 | 32.74 | 75.77 | 8 | ||||||
| 李艷 | 31010104522 | 69.85 | 41.91 | 84.64 | 33.86 | 75.77 | 9 | ||||||
| 陳智純 | 31010103315 | 72.63 | 43.58 | 79.88 | 31.95 | 75.53 | 10 | ||||||
| 雷亞鵬 | 31010102903 | 69.30 | 41.58 | 84.74 | 33.90 | 75.48 | 11 | ||||||
| 黃偉艷 | 31010101224 | 68.99 | 41.39 | 84.77 | 33.91 | 75.30 | 12 | ||||||
| 黃冬艷 | 31010106005 | 69.40 | 41.64 | 83.23 | 33.29 | 74.93 | 13 | ||||||
| 黃娜 | 31010105930 | 69.17 | 41.50 | 80.94 | 32.38 | 73.88 | 14 | ||||||
| 北湖區(qū)教育局一 | 2003 | 政治教師 | 101 | 4 | 侯柏妹 | 31010105928 | 82.20 | 49.32 | 88.30 | 35.32 | 84.64 | 1 | |
| 曹淑艷 | 31010101608 | 85.18 | 51.11 | 83.64 | 33.46 | 84.57 | 2 | ||||||
| 周麗霞 | 31010105627 | 81.99 | 49.19 | 84.22 | 33.69 | 82.88 | 3 | ||||||
| 李麗 | 31010103714 | 84.06 | 50.44 | 80.40 | 32.16 | 82.60 | 4 | ||||||
| 唐娜 | 31010102113 | 80.26 | 48.16 | 84.82 | 33.93 | 82.09 | 5 | ||||||
| 凡鈞 | 31010105601 | 80.04 | 48.02 | 82.32 | 32.93 | 80.95 | 6 | ||||||
| 宋珍玉 | 31010101710 | 80.38 | 48.23 | 81.60 | 32.64 | 80.87 | 7 | ||||||
| 北湖區(qū)教育局二 | 2004 | 語文教師A組 | 101 | 22 | 王小蘭 | 31010103230 | 88.18 | 52.91 | 85.77 | 34.31 | 87.22 | 1 | |
| 李麗芳 | 31010105423 | 85.18 | 51.11 | 88.67 | 35.47 | 86.58 | 2 | ||||||
| 戴樂 | 31010101116 | 84.93 | 50.96 | 87.00 | 34.80 | 85.76 | 3 | ||||||
| 陳鴦 | 31010105318 | 83.84 | 50.30 | 87.30 | 34.92 | 85.22 | 4 | ||||||
| 劉靜 | 31010105912 | 83.46 | 50.08 | 86.14 | 34.46 | 84.54 | 5 | ||||||
| 劉典章 | 31010100927 | 82.24 | 49.34 | 87.08 | 34.83 | 84.17 | 6 | ||||||
| 方龍珠 | 31010106320 | 82.63 | 49.58 | 85.63 | 34.25 | 83.83 | 7 | ||||||
| 黃凌波 | 31010103618 | 82.63 | 49.58 | 84.64 | 33.86 | 83.44 | 8 | ||||||
| 李小麗 | 31010102911 | 81.12 | 48.67 | 85.89 | 34.36 | 83.03 | 9 | ||||||
| 譚晨 | 31010105412 | 80.21 | 48.13 | 87.15 | 34.86 | 82.99 | 10 | ||||||
| 袁經(jīng)旭 | 31010106325 | 81.55 | 48.93 | 84.98 | 33.99 | 82.92 | 11 | ||||||
| 曾山梅 | 31010103325 | 81.85 | 49.11 | 84.10 | 33.64 | 82.75 | 12 | ||||||
| 李曉云 | 31010102613 | 80.68 | 48.41 | 85.16 | 34.06 | 82.47 | 13 | ||||||
| 李小娟 | 31010105722 | 80.77 | 48.46 | 84.79 | 33.92 | 82.38 | 14 | ||||||
| 趙文靜 | 31010101215 | 82.20 | 49.32 | 82.14 | 32.86 | 82.18 | 15 | ||||||
| 劉才珠 | 31010105608 | 79.48 | 47.69 | 83.92 | 33.57 | 81.26 | 16 | ||||||
| 王芬芬 | 31010102728 | 78.04 | 46.82 | 85.43 | 34.17 | 80.99 | 17 | ||||||
| 李姝 | 31010101604 | 77.95 | 46.77 | 85.19 | 34.08 | 80.85 | 18 | ||||||
| 袁藝書 | 31010101220 | 78.30 | 46.98 | 84.58 | 33.83 | 80.81 | 19 | ||||||
| 劉容 | 31010105914 | 80.04 | 48.02 | 81.86 | 32.74 | 80.76 | 20 | ||||||
| 張治娥 | 31010104404 | 78.82 | 47.29 | 83.64 | 33.46 | 80.75 | 21 | ||||||
| 周雙倩 | 31010104626 | 79.73 | 47.84 | 82.16 | 32.86 | 80.70 | 22 | ||||||
| 馮蕾 | 31010100921 | 77.22 | 46.33 | 85.93 | 34.37 | 80.70 | 23 | ||||||
| 沈娜 | 31010101815 | 79.52 | 47.71 | 82.12 | 32.85 | 80.56 | 24 | ||||||
| 歐海霞 | 31010101017 | 81.37 | 48.82 | 78.71 | 31.48 | 80.30 | 25 | ||||||
| 黎柏良 | 31010103311 | 78.26 | 46.96 | 83.27 | 33.31 | 80.27 | 26 | ||||||
| 雷蕾 | 31010102103 | 78.09 | 46.85 | 83.16 | 33.26 | 80.11 | 27 | ||||||
| 劉鴿 | 31010100419 | 78.56 | 47.14 | 82.19 | 32.88 | 80.02 | 28 | ||||||
| 付明君 | 31010103626 | 77.10 | 46.26 | 84.27 | 33.71 | 79.97 | 29 | ||||||
| 文功嬡 | 31010100430 | 79.73 | 47.84 | 80.27 | 32.11 | 79.95 | 30 | ||||||
| 田芳 | 31010104805 | 78.78 | 47.27 | 81.54 | 32.62 | 79.89 | 31 | ||||||
| 賴雯 | 31010105522 | 76.65 | 45.99 | 83.78 | 33.51 | 79.50 | 32 | ||||||
| 劉磊 | 31010102015 | 77.52 | 46.51 | 82.42 | 32.97 | 79.48 | 33 | ||||||
| 鄧婧 | 31010102617 | 77.52 | 46.51 | 82.11 | 32.84 | 79.35 | 34 | ||||||
| 唐莉 | 31010104327 | 77.31 | 46.39 | 82.40 | 32.96 | 79.35 | 35 | ||||||
| 劉玲麗 | 31010102821 | 76.75 | 46.05 | 82.84 | 33.14 | 79.19 | 36 | ||||||
| 陳可 | 31010102805 | 76.57 | 45.94 | 79.33 | 31.73 | 77.67 | 37 | ||||||
| 劉暉 | 31010103719 | 77.91 | 46.75 | 77.17 | 30.87 | 77.62 | 38 | ||||||
| 謝娟 | 31010104010 | 77.01 | 46.21 | 78.32 | 31.33 | 77.54 | 39 | ||||||
| 龍保英 | 31010103202 | 76.48 | 45.89 | 77.28 | 30.91 | 76.80 | 40 | ||||||
| 金敏 | 31010104025 | 76.09 | 45.65 | 76.62 | 30.65 | 76.30 | 41 | ||||||
| 嚴(yán)永芳 | 31010106227 | 78.60 | 47.16 | 63.65 | 25.46 | 72.62 | 42 | ||||||
| 劉志平 | 31010104405 | 75.74 | 45.44 | 0.00 | 45.44 | 43 | |||||||
更多下載附件查看:
2015年北湖區(qū)教育類事業(yè)單位公開招聘教師綜合成績(jī)公布.rar
