| 2015年海滄區(qū)公開招聘幼兒園教師體檢人員名單 | ||||||||||
| 準(zhǔn)考證號 | 性 | 教育 | 專業(yè) | 片段教學(xué)成績 | 基本功成績 | 綜合成績 | ||||
| 繪畫 | 彈奏 | 聲樂 | 舞蹈 | |||||||
| 幼兒園(具備專業(yè)技術(shù)職務(wù)) | 626115200102 | 女 | 120.00 | 112.00 | 79.60 | 81.00 | 84.40 | 76.40 | 79.40 | 78.69 | 
| 626115200016 | 女 | 120.00 | 107.00 | 75.60 | 79.00 | 80.60 | 71.80 | 79.80 | 75.94 | |
| 626115200033 | 女 | 103.00 | 107.00 | 74.40 | 87.00 | 76.60 | 71.20 | 86.00 | 74.49 | |
| 626115200032 | 女 | 106.00 | 102.00 | 81.00 | 84.40 | 70.40 | 64.80 | 77.80 | 74.23 | |
| 626115200184 | 女 | 112.50 | 110.50 | 69.60 | 86.00 | 71.80 | 73.80 | 78.00 | 73.78 | |
| 626115200078 | 女 | 95.50 | 108.00 | 76.60 | 84.60 | 72.20 | 78.60 | 75.20 | 73.74 | |
| 626115200037 | 女 | 110.00 | 102.50 | 73.00 | 81.80 | 80.00 | 75.40 | 74.40 | 73.40 | |
| 626115200176 | 女 | 101.00 | 106.50 | 74.00 | 89.00 | 71.00 | 70.60 | 77.60 | 73.13 | |
| 626115200058 | 女 | 107.00 | 101.50 | 77.60 | 69.80 | 67.20 | 75.40 | 80.80 | 72.92 | |
| 626115200062 | 女 | 103.00 | 116.00 | 71.00 | 80.80 | 72.60 | 64.20 | 73.00 | 72.64 | |
| 幼兒園(不具備專業(yè)技術(shù)職務(wù)) | 626115100333 | 女 | 116.00 | 108.50 | 82.40 | 88.60 | 80.00 | 86.40 | 86.40 | 80.06 | 
| 626115100793 | 女 | 110.00 | 109.50 | 85.80 | 83.40 | 83.60 | 72.60 | 81.60 | 79.08 | |
| 626115100668 | 女 | 116.50 | 105.00 | 79.20 | 77.80 | 78.40 | 85.20 | 84.00 | 77.39 | |
| 626115100033 | 女 | 111.00 | 110.00 | 80.40 | 82.00 | 71.80 | 79.40 | 84.20 | 77.37 | |
| 626115100892 | 女 | 125.00 | 114.00 | 70.40 | 80.80 | 81.80 | 83.40 | 80.20 | 77.16 | |
| (體檢時間另行通知) | ||||||||||
| 海滄區(qū)公開招聘教師領(lǐng)導(dǎo)小組 | ||||||||||
| 2015年5月30日 | ||||||||||
