| 2015年同安區(qū)幼兒園教師招聘專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)公布 | ||||||||
| 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 抽簽號(hào) | 簡(jiǎn)筆畫(huà) | 唱 | 彈 | 跳 | 技能成績(jī)(百分制) | 備注 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100132 | 1 | 66.40 | 73.20 | 69.80 | 72.80 | 70.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100718 | 2 | 61.60 | 75.40 | 70.60 | 60.00 | 66.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100334 | 3 | 61.00 | 56.40 | 58.60 | 76.60 | 63.15 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100442 | 4 | 73.40 | 65.20 | 63.00 | 82.00 | 70.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100216 | 5 | 62.60 | 77.00 | 56.80 | 75.20 | 67.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100289 | 6 | 62.20 | 58.60 | 51.20 | 73.80 | 61.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100553 | 7 | 82.00 | 80.40 | 75.00 | 72.00 | 77.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200255 | 8 | 82.00 | 74.60 | 60.60 | 74.80 | 73.00 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100541 | 9 | 73.80 | 79.20 | 81.40 | 75.60 | 77.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200265 | 10 | 74.00 | 76.00 | 79.00 | 88.00 | 79.25 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100065 | 11 | 62.00 | 53.00 | 65.60 | 69.40 | 62.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100044 | 12 | 64.40 | 54.00 | 55.00 | 67.60 | 60.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100321 | 13 | 61.60 | 58.60 | 55.60 | 69.40 | 61.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200270 | 14 | 63.60 | 54.60 | 49.00 | 62.80 | 57.50 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100005 | 15 | 57.40 | 60.40 | 55.20 | 49.20 | 55.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100573 | 16 | 91.80 | 76.60 | 72.40 | 86.20 | 81.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100745 | 17 | 71.00 | 68.40 | 56.40 | 68.80 | 66.15 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100534 | 18 | 74.40 | 80.80 | 78.60 | 76.40 | 77.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100097 | 19 | 75.40 | 78.60 | 61.40 | 85.20 | 75.15 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100693 | 20 | 82.20 | 79.00 | 75.40 | 71.00 | 76.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100062 | 21 | 70.60 | 72.60 | 75.60 | 69.60 | 72.10 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100335 | 22 | 77.60 | 74.80 | 74.60 | 73.20 | 75.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100408 | 23 | 77.60 | 86.40 | 81.60 | 88.00 | 83.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100020 | 24 | 82.60 | 82.00 | 81.00 | 72.60 | 79.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100699 | 25 | 91.80 | 82.40 | 73.60 | 74.00 | 80.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100913 | 26 | 74.80 | 78.20 | 61.00 | 71.00 | 71.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100924 | 27 | 63.60 | 67.60 | 62.00 | 77.20 | 67.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100081 | 28 | 65.60 | 83.40 | 68.40 | 78.60 | 74.00 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100473 | 29 | 83.40 | 78.00 | 83.20 | 82.60 | 81.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100814 | 30 | 90.40 | 86.80 | 85.20 | 83.20 | 86.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100728 | 31 | 91.20 | 79.80 | 83.00 | 84.20 | 84.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100322 | 32 | 91.20 | 85.60 | 81.20 | 85.20 | 85.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100045 | 33 | 81.00 | 70.80 | 70.20 | 74.80 | 74.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200242 | 34 | 71.60 | 56.20 | 68.80 | 65.00 | 65.40 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200013 | 35 | 72.40 | 84.80 | 79.60 | 79.60 | 79.10 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100169 | 36 | 84.00 | 83.40 | 76.80 | 74.60 | 79.70 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100684 | 37 | 62.00 | 59.60 | 64.80 | 70.60 | 64.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100197 | 38 | 74.00 | 58.60 | 65.00 | 74.20 | 67.95 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200134 | 39 | 91.60 | 82.60 | 82.80 | 85.60 | 85.65 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200106 | 40 | 62.00 | 81.40 | 80.00 | 75.60 | 74.75 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100186 | 41 | 73.40 | 64.00 | 63.80 | 60.80 | 65.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100418 | 42 | 78.20 | 65.20 | 75.80 | 70.80 | 72.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100023 | 43 | 65.80 | 78.00 | 63.00 | 68.80 | 68.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100265 | 44 | 70.80 | 77.20 | 74.60 | 75.00 | 74.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100574 | 45 | 67.00 | 72.20 | 74.40 | 75.40 | 72.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100524 | 46 | 81.20 | 71.80 | 62.00 | 72.60 | 71.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100618 | 47 | 71.80 | 65.20 | 58.40 | 61.00 | 64.10 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100237 | 48 | 90.00 | 83.40 | 76.60 | 77.80 | 81.95 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100270 | 49 | 65.40 | 76.80 | 75.60 | 71.60 | 72.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200164 | 50 | 83.00 | 83.80 | 78.20 | 76.60 | 80.40 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100558 | 51 | 83.60 | 73.60 | 61.80 | 70.80 | 72.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100972 | 52 | 63.20 | 41.00 | 57.40 | 71.80 | 58.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100614 | 53 | 58.60 | 85.00 | 70.00 | 72.60 | 71.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100711 | 54 | 86.00 | 86.20 | 80.80 | 80.80 | 83.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200125 | 55 | 83.40 | 86.40 | 70.40 | 75.20 | 78.85 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100944 | 56 | 61.00 | 62.80 | 60.00 | 63.20 | 61.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200141 | 57 | 67.80 | 86.60 | 77.00 | 84.80 | 79.05 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100205 | 58 | 67.00 | 81.00 | 65.20 | 63.00 | 69.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100336 | 59 | 71.60 | 66.00 | 60.80 | 71.20 | 67.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100051 | 60 | 55.20 | 52.20 | 57.20 | 66.40 | 57.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100760 | 61 | 73.60 | 79.00 | 78.20 | 69.20 | 75.00 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100413 | 62 | 72.40 | 77.80 | 83.80 | 75.00 | 77.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100875 | 63 | 81.40 | 79.00 | 74.00 | 72.40 | 76.70 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100426 | 64 | 70.60 | 80.40 | 58.20 | 65.00 | 68.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100028 | 65 | 84.00 | 81.60 | 76.20 | 75.00 | 79.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100801 | 66 | 66.20 | 83.60 | 79.60 | 78.80 | 77.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100709 | 67 | 84.60 | 86.80 | 82.40 | 78.80 | 83.15 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100404 | 68 | 62.80 | 70.20 | 55.00 | 71.20 | 64.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200225 | 69 | 82.80 | 64.20 | 56.20 | 67.80 | 67.75 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100862 | 70 | 90.80 | 78.80 | 61.80 | 79.80 | 77.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100898 | 71 | 75.80 | 77.00 | 66.00 | 75.40 | 73.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100305 | 72 | 71.60 | 76.80 | 66.00 | 72.00 | 71.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100230 | 73 | 65.60 | 74.40 | 77.00 | 70.40 | 71.85 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100642 | 74 | 82.80 | 80.00 | 78.60 | 76.60 | 79.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100043 | 75 | 66.60 | 83.20 | 65.40 | 71.20 | 71.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100842 | 76 | 81.60 | 83.80 | 73.20 | 79.80 | 79.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100147 | 77 | 74.20 | 70.60 | 77.00 | 72.40 | 73.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100142 | 78 | 71.60 | 84.80 | 79.20 | 83.40 | 79.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100927 | 79 | 72.20 | 59.40 | 60.60 | 74.60 | 66.70 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200223 | 80 | 90.20 | 70.60 | 63.60 | 67.60 | 73.00 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100723 | 81 | 75.80 | 85.40 | 58.40 | 70.00 | 72.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100532 | 82 | 72.40 | 83.40 | 60.20 | 72.60 | 72.15 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100328 | 83 | 89.80 | 59.40 | 65.40 | 72.60 | 71.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100870 | 84 | 74.00 | 68.60 | 62.20 | 73.00 | 69.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100701 | 85 | 73.60 | 78.20 | 75.60 | 75.80 | 75.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100459 | 86 | 73.40 | 60.60 | 59.00 | 60.20 | 63.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100677 | 87 | 83.60 | 85.80 | 74.60 | 85.60 | 82.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100329 | 88 | 63.40 | 74.40 | 57.80 | 64.60 | 65.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100040 | 89 | 87.80 | 69.60 | 73.20 | 73.00 | 75.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100354 | 90 | 84.20 | 83.60 | 80.80 | 73.80 | 80.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100912 | 91 | 63.20 | 66.40 | 79.20 | 69.20 | 69.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100052 | 92 | 72.20 | 56.20 | 56.80 | 63.00 | 62.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100977 | 93 | 91.60 | 55.40 | 59.80 | 75.80 | 70.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100297 | 94 | 65.20 | 79.00 | 73.60 | 73.20 | 72.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100261 | 95 | 84.20 | 80.00 | 73.20 | 82.20 | 79.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100332 | 96 | 66.60 | 63.80 | 50.80 | 79.80 | 65.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100014 | 97 | 74.20 | 64.20 | 60.80 | 77.20 | 69.10 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200267 | 98 | 74.20 | 78.60 | 75.40 | 78.60 | 76.70 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200256 | 99 | 75.20 | 78.80 | 75.00 | 67.80 | 74.20 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100986 | 100 | 71.00 | 58.00 | 57.60 | 67.40 | 63.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200059 | 101 | 62.80 | 72.40 | 61.00 | 68.40 | 66.15 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100110 | 102 | 81.20 | 83.40 | 82.00 | 81.20 | 81.95 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100605 | 103 | 82.00 | 82.80 | 84.40 | 77.60 | 81.70 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100156 | 104 | 81.80 | 59.80 | 65.80 | 62.60 | 67.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100304 | 105 | 64.20 | 78.60 | 58.40 | 64.40 | 66.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100774 | 106 | 72.00 | 55.20 | 54.60 | 60.40 | 60.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100961 | 107 | 67.60 | 69.40 | 60.00 | 64.40 | 65.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100993 | 108 | 62.40 | 53.40 | 55.60 | 74.40 | 61.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100421 | 109 | 66.60 | 74.20 | 73.80 | 80.40 | 73.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100788 | 110 | 64.40 | 77.20 | 72.40 | 72.00 | 71.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100666 | 111 | 64.40 | 74.40 | 69.00 | 65.00 | 68.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100884 | 112 | 57.80 | 51.00 | 49.60 | 57.40 | 53.95 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100279 | 113 | 84.00 | 82.80 | 81.60 | 73.00 | 80.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100342 | 114 | 84.40 | 79.20 | 79.40 | 82.60 | 81.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100292 | 115 | 63.80 | 75.20 | 79.40 | 73.20 | 72.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100959 | 116 | 64.80 | 62.00 | 51.00 | 77.80 | 63.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100150 | 117 | 74.80 | 67.80 | 66.00 | 64.20 | 68.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100630 | 118 | 71.40 | 53.60 | 67.60 | 68.40 | 65.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200008 | 119 | 84.00 | 60.40 | 62.60 | 69.20 | 69.05 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100759 | 120 | 64.80 | 78.40 | 65.80 | 71.80 | 70.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100029 | 121 | 65.40 | 67.40 | 75.60 | 70.20 | 69.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100874 | 122 | 91.40 | 50.80 | 66.60 | 77.80 | 71.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100263 | 123 | 62.20 | 47.60 | 54.60 | 66.60 | 57.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200253 | 124 | 72.00 | 70.20 | 58.80 | 71.00 | 68.00 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100896 | 125 | 67.00 | 69.00 | 76.80 | 71.00 | 70.95 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100180 | 126 | 90.80 | 77.80 | 65.20 | 67.80 | 75.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200193 | 127 | 75.60 | 85.60 | 78.00 | 79.20 | 79.60 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100586 | 128 | 83.40 | 77.00 | 75.80 | 79.00 | 78.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100248 | 129 | 82.40 | 57.20 | 60.00 | 69.60 | 67.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100747 | 130 | 73.20 | 78.80 | 78.60 | 66.60 | 74.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200211 | 131 | 65.20 | 78.20 | 68.20 | 71.00 | 70.65 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100548 | 132 | 91.80 | 81.40 | 77.20 | 81.20 | 82.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100716 | 133 | 76.80 | 76.40 | 76.00 | 75.80 | 76.25 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100808 | 134 | 74.20 | 80.60 | 79.60 | 77.80 | 78.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200036 | 135 | 74.60 | 53.60 | 71.00 | 64.00 | 65.80 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100731 | 136 | 92.60 | 87.00 | 80.80 | 79.60 | 85.00 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100997 | 137 | 84.80 | 74.60 | 75.60 | 81.20 | 79.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100733 | 138 | 72.00 | 67.40 | 59.80 | 60.80 | 65.00 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100074 | 139 | 74.00 | 82.60 | 82.00 | 78.60 | 79.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200137 | 140 | 63.80 | 76.00 | 75.40 | 78.40 | 73.40 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200002 | 141 | 71.00 | 68.40 | 72.40 | 71.20 | 70.75 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100003 | 142 | 83.40 | 84.00 | 83.80 | 82.80 | 83.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100076 | 143 | 73.40 | 70.40 | 76.00 | 70.60 | 72.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100502 | 144 | 62.00 | 84.60 | 69.00 | 75.20 | 72.70 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100893 | 145 | 64.80 | 67.20 | 72.00 | 66.40 | 67.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100002 | 146 | 85.20 | 79.20 | 76.80 | 78.40 | 79.90 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100153 | 147 | 85.80 | 78.20 | 70.60 | 78.20 | 78.20 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200238 | 148 | 66.60 | 85.40 | 77.40 | 77.60 | 76.75 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100433 | 149 | 90.20 | 84.40 | 77.40 | 72.60 | 81.15 | 新任 | 
| 教育綜合教師 | 625215201009 | 150 | 60.40 | 43.20 | 52.00 | 68.00 | 55.90 | 職教中心 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100004 | 151 | 82.60 | 77.20 | 53.20 | 73.60 | 71.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200179 | 152 | 64.00 | 72.80 | 56.60 | 70.20 | 65.90 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100926 | 153 | 65.80 | 70.40 | 52.80 | 71.20 | 65.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100673 | 154 | 84.40 | 74.40 | 57.80 | 70.40 | 71.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100095 | 155 | 74.60 | 78.60 | 73.20 | 77.80 | 76.05 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200157 | 156 | 64.60 | 69.60 | 54.40 | 69.00 | 64.40 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100165 | 157 | 72.80 | 77.60 | 75.80 | 79.20 | 76.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100210 | 158 | 62.00 | 67.80 | 71.00 | 64.40 | 66.30 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100367 | 159 | 92.40 | 74.40 | 81.00 | 82.00 | 82.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100364 | 160 | 90.40 | 72.00 | 63.80 | 80.40 | 76.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100499 | 161 | 74.80 | 70.80 | 68.80 | 76.80 | 72.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100794 | 162 | 62.40 | 62.00 | 62.60 | 68.20 | 63.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100660 | 163 | 72.00 | 76.20 | 74.20 | 75.00 | 74.35 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100318 | 164 | 75.20 | 77.80 | 74.60 | 71.00 | 74.65 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100124 | 165 | 72.20 | 84.00 | 70.20 | 68.80 | 73.80 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100754 | 166 | 82.40 | 80.60 | 79.40 | 71.60 | 78.50 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200194 | 167 | 82.20 | 66.60 | 75.60 | 69.00 | 73.35 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100228 | 168 | 83.00 | 61.60 | 78.20 | 79.40 | 75.55 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100338 | 169 | 64.20 | 80.60 | 68.20 | 69.40 | 70.60 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100954 | 170 | 66.60 | 82.00 | 59.00 | 70.20 | 69.45 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200104 | 171 | 67.80 | 77.40 | 59.60 | 69.80 | 68.65 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100456 | 172 | 63.00 | 78.60 | 59.20 | 74.20 | 68.75 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100273 | 173 | 76.00 | 61.40 | 47.60 | 72.60 | 64.40 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200175 | 174 | 65.20 | 83.60 | 57.20 | 75.20 | 70.30 | 委托 | 
| 教育綜合教師 | 625215200899 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 職教中心 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100570 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100915 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100001 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100623 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115100715 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 新任 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200240 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 委托 | 
| 幼兒教育教師 | 626115200140 | 缺考 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 委托 | 
