文成縣2014年教師招考擬錄用情況公示
根據(jù)文教發(fā)〔2014〕130號文件精神,現(xiàn)將文成縣2014年教師招考擬錄用情況予以公示。公示時間為:2014年8月19日至8月21日,若對公示情況有異議,請在公示期內(nèi)向縣教育局監(jiān)察室或政工科反映。聯(lián)系電話:監(jiān)察室 67862970,政工科67833308。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 報考職位 | 總分 | 錄用情況 | 備注 | 
| 1 | 吳婷婷 | 女 | Z14071 | 小學英語 | 91.93 | 擬錄用 | |
| 2 | 毛彩蓮 | 女 | Z14073 | 小學英語 | 90.8 | 擬錄用 | |
| 3 | 董麗雪 | 女 | Z14080 | 小學英語 | 90.43 | 擬錄用 | |
| 4 | 邢沙沙 | 女 | Z14069 | 小學英語 | 90.33 | 擬錄用 | |
| 5 | 鄭菲菲 | 女 | Z14066 | 小學英語 | 88.33 | 擬錄用 | |
| 6 | 張盈盈 | 女 | Z14063 | 小學英語 | 88.3 | 擬錄用 | |
| 7 | 葉東武 | 男 | Z14107 | 體育 | 73.22 | 擬錄用 | |
| 8 | 張作煉 | 男 | Z14104 | 體育 | 63.02 | 擬錄用 | |
| 9 | 周晨星 | 男 | Z14105 | 體育 | 60.3 | 擬錄用 | |
| 10 | 趙漢雄 | 男 | Z14108 | 體育 | 59.67 | 擬錄用 | |
| 11 | 包學武 | 男 | Z14106 | 體育 | 58.64 | 擬錄用 | |
| 12 | 鄭苗苗 | 女 | Z14115 | 美術 | 76.67 | 擬錄用 | |
| 13 | 趙毅 | 男 | Z14110 | 美術 | 72.83 | 擬錄用 | |
| 14 | 陳慧敏 | 女 | Z14137 | 學前教育(非師范) | 79.73 | 擬錄用 | |
| 15 | 趙小敏 | 女 | Z14126 | 學前教育(非師范) | 77.6 | 擬錄用 | |
| 16 | 孟忠麗 | 女 | Z14140 | 學前教育(非師范) | 76.3 | 擬錄用 | |
| 17 | 陳碎寅 | 女 | Z14146 | 學前教育 | 79.87 | 擬錄用 | |
| 18 | 王婷 | 女 | Z14144 | 學前教育 | 73.2 | 擬錄用 | |
| 19 | 吳超超 | 女 | Z14148 | 學前教育 | 71.13 | 擬錄用 | |
| 20 | 季海麗 | 女 | Z14149 | 學前教育 | 63.07 | 擬錄用 | |
| 21 | 劉麗明 | 女 | Z14165 | 音樂 | 72.1 | 擬錄用 | |
| 22 | 郭瀟琳 | 女 | Z14167 | 音樂 | 69.3 | 擬錄用 | |
| 23 | 夏若歆 | 女 | Z14169 | 音樂 | 66.7 | 擬錄用 | |
| 24 | 陳雅楠 | 女 | Z14166 | 音樂 | 57.5 | 擬錄用 | |
| 25 | 趙起超 | 男 | Z14012 | 小學語文 | 89 | 擬錄用 | |
| 26 | 劉玉雪 | 女 | Z14002 | 小學語文 | 86 | 擬錄用 | |
| 27 | 陳賢偉 | 男 | Z14036 | 小學數(shù)學 | 84 | 擬錄用 | |
| 28 | 劉穎穎 | 女 | Z14041 | 小學數(shù)學 | 84 | 擬錄用 | |
| 29 | 夏衛(wèi)芳 | 女 | Z14181 | 初中社會 | 67 | 擬錄用 | |
| 30 | 魏慧敏 | 女 | Z14182 | 初中社會 | 62 | 擬錄用 | |
| 31 | 胡倩瑜 | 女 | Z14185 | 特殊教育 | 50 | 擬錄用 | |
| 32 | 周建放 | 男 | Z14190 | 信息技術 | 63 | 擬錄用 | |
| 33 | 郭少瓊 | 女 | Z14173 | 會計 | 50.5 | 擬錄用 | |
| 34 | 夏偉聰 | 男 | Z14175 | 會計 | 47 | 擬錄用 | 
文成縣教育局
2014年8月19日
