文成縣2014年教師招錄考試部分學科技能素質測試、口語面試成績公布(一)
| 準考證號 | 報考類別 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試成績*80% | 技能素質測試成績20分 | 總分 | 備注 | 
| Z14071 | 招考 | 小學英語 | 92 | 73.6 | 18.33 | 91.93 | |
| Z14073 | 招考 | 小學英語 | 91 | 72.8 | 18 | 90.8 | |
| Z14080 | 招考 | 小學英語 | 92 | 73.6 | 16.83 | 90.43 | |
| Z14069 | 招考 | 小學英語 | 90 | 72 | 18.33 | 90.33 | |
| Z14092 | 招考 | 小學英語 | 89 | 71.2 | 17.67 | 88.87 | |
| Z14066 | 招考 | 小學英語 | 90 | 72 | 16.33 | 88.33 | |
| Z14063 | 招考 | 小學英語 | 86 | 68.8 | 19.5 | 88.3 | |
| Z14079 | 招考 | 小學英語 | 89 | 71.2 | 16.33 | 87.53 | |
| Z14076 | 招考 | 小學英語 | 86 | 68.8 | 18.67 | 87.47 | |
| Z14090 | 招考 | 小學英語 | 89 | 71.2 | 16.17 | 87.37 | |
| Z14078 | 招考 | 小學英語 | 85 | 68 | 19 | 87 | |
| Z14082 | 招考 | 小學英語 | 86 | 68.8 | 17.5 | 86.3 | |
| Z14072 | 招考 | 小學英語 | 87 | 69.6 | 16.33 | 85.93 | |
| Z14074 | 招考 | 小學英語 | 83 | 66.4 | 19 | 85.4 | |
| Z14087 | 招考 | 小學英語 | 87 | 69.6 | 15.33 | 84.93 | |
| Z14062 | 招考 | 小學英語 | 83 | 66.4 | 18 | 84.4 | |
| Z14065 | 招考 | 小學英語 | 85 | 68 | 16 | 84 | |
| Z14091 | 招考 | 小學英語 | 86 | 68.8 | 14.67 | 83.47 | |
| Z14083 | 招考 | 小學英語 | 85 | 68 | 15.33 | 83.33 | |
| Z14075 | 招考 | 小學英語 | 82 | 65.6 | 15.17 | 80.77 | |
| Z14077 | 招考 | 小學英語 | 78 | 62.4 | 15.17 | 77.57 | |
| Z14067 | 招考 | 小學英語 | 82 | 65.6 | 10.83 | 76.43 | |
| Z14081 | 招考 | 小學英語 | 78 | 62.4 | 10.67 | 73.07 | |
| Z14088 | 招考 | 小學英語 | 74 | 59.2 | 13 | 72.2 | |
| Z14089 | 招考 | 小學英語 | 78 | 62.4 | 9 | 71.4 | |
| Z14064 | 招考 | 小學英語 | 83 | 66.4 | 缺考 | 66.4 | |
| Z14085 | 招考 | 小學英語 | 83 | 66.4 | 缺考 | 66.4 | 
(二)
| 準考證號 | 報考類別 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試成績*50% | 技能素質測試成績50分 | 總分 | 備注 | 
| Z14107 | 招考 | 體育 | 63 | 31.5 | 41.72 | 73.22 | |
| Z14104 | 招考 | 體育 | 63 | 31.5 | 31.52 | 63.02 | |
| Z14105 | 招考 | 體育 | 62 | 31 | 29.3 | 60.3 | |
| Z14108 | 招考 | 體育 | 53 | 26.5 | 33.17 | 59.67 | |
| Z14106 | 招考 | 體育 | 57 | 28.5 | 30.14 | 58.64 | |
| Z14109 | 招考 | 體育 | 51 | 25.5 | 23.97 | 49.47 | |
| Z14115 | 招考 | 美術 | 72 | 36 | 40.67 | 76.67 | |
| Z14110 | 招考 | 美術 | 57 | 28.5 | 44.33 | 72.83 | |
| Z14116 | 招考 | 美術 | 62 | 31 | 40.67 | 71.67 | |
| Z14119 | 招考 | 美術 | 58.5 | 29.25 | 42.17 | 71.42 | |
| Z14112 | 招考 | 美術 | 63.5 | 31.75 | 39.5 | 71.25 | |
| Z14117 | 招考 | 美術 | 65 | 32.5 | 37 | 69.5 | |
| Z14114 | 招考 | 美術 | 60 | 30 | 39.17 | 69.17 | |
| Z14118 | 招考 | 美術 | 59 | 29.5 | 38.5 | 68 | |
| Z14111 | 招考 | 美術 | 44 | 22 | 38 | 60 | |
| Z14113 | 招考 | 美術 | 50.5 | 25.25 | 缺考 | 25.25 | |
| Z14137 | 招考 | 學前教育(非師范) | 74 | 37 | 42.73 | 79.73 | |
| Z14126 | 招考 | 學前教育(非師范) | 75 | 37.5 | 40.1 | 77.6 | |
| Z14140 | 招考 | 學前教育(非師范) | 67 | 33.5 | 42.8 | 76.3 | |
| Z14133 | 招考 | 學前教育(非師范) | 65 | 32.5 | 42.4 | 74.9 | |
| Z14123 | 招考 | 學前教育(非師范) | 64 | 32 | 41.83 | 73.83 | |
| Z14132 | 招考 | 學前教育(非師范) | 57 | 28.5 | 45.17 | 73.67 | |
| Z14125 | 招考 | 學前教育(非師范) | 69 | 34.5 | 39.07 | 73.57 | |
| Z14130 | 招考 | 學前教育(非師范) | 72 | 36 | 37.27 | 73.27 | |
| Z14129 | 招考 | 學前教育(非師范) | 61 | 30.5 | 41.87 | 72.37 | |
| Z14136 | 招考 | 學前教育(非師范) | 72 | 36 | 34.67 | 70.67 | |
| Z14124 | 招考 | 學前教育(非師范) | 61 | 30.5 | 38.43 | 68.93 | |
| Z14121 | 招考 | 學前教育(非師范) | 65 | 32.5 | 35.73 | 68.23 | |
| Z14127 | 招考 | 學前教育(非師范) | 45 | 22.5 | 38.57 | 61.07 | |
| Z14135 | 招考 | 學前教育(非師范) | 52 | 26 | 34.07 | 60.07 | |
| Z14139 | 招考 | 學前教育(非師范) | 53 | 26.5 | 30.53 | 57.03 | |
| Z14146 | 招考 | 學前教育 | 75 | 37.5 | 42.37 | 79.87 | |
| Z14144 | 招考 | 學前教育 | 66 | 33 | 40.2 | 73.2 | |
| Z14148 | 招考 | 學前教育 | 62 | 31 | 40.13 | 71.13 | |
| Z14149 | 招考 | 學前教育 | 54 | 27 | 36.07 | 63.07 | |
| Z14145 | 招考 | 學前教育 | 53 | 26.5 | 32.67 | 59.17 | |
| Z14143 | 招考 | 學前教育 | 49 | 24.5 | 32.4 | 56.9 | |
| Z14147 | 招考 | 學前教育 | 23 | 11.5 | 31.77 | 43.27 | |
| Z14165 | 招考 | 音樂 | 67 | 33.5 | 38.6 | 72.1 | |
| Z14167 | 招考 | 音樂 | 62 | 31 | 38.3 | 69.3 | |
| Z14169 | 招考 | 音樂 | 43 | 21.5 | 45.2 | 66.7 | |
| Z14166 | 招考 | 音樂 | 40 | 20 | 37.5 | 57.5 | |
| Z14168 | 招考 | 音樂 | 33 | 16.5 | 36.4 | 52.9 | 
文成縣教育局
2014年7月30日
