南充市高坪區(qū)人力資源和社會保障局
南充市高坪區(qū)教育局關于2013年公開招聘教師進入面試人員的公告
按照《南充市高坪區(qū)關于2013年公開招聘教師的公告》要求,我區(qū)教師的招聘工作在區(qū)紀委的全程監(jiān)督下已完成了報名、資格審查和筆試等項程序,現(xiàn)將進入面試人員有關情況予以公告(面試人員名冊詳見附件)。請各位進入面試的考生帶上筆試準考證、身份證和兩張近期一寸免冠證件照片于2013年6月18日下午3:00-6:00在高坪區(qū)教育局七樓會議室填寫《講課證》相關信息,并交面試費80元,未在規(guī)定時間內登記和交費的視為自動放棄面試。
附件:《高坪區(qū)2013年招聘教師進入面試人員名冊》
南充市高坪區(qū)人力資源和社會保障局
南充市高坪區(qū)教育局
2013年6月9日
| 高坪區(qū)2013年招聘教師進入面試人員名冊 | |||||||||||
| 2013年6月5日 | |||||||||||
| 考號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報考學科 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總分 | 名次 | 備注 |
| 0016 | 雷貴鴻 | 女 | 1986.06 | 高中語文 | 80 | 80 | 40 | 1 | 進入面試 | ||
| 0002 | 李林玲 | 女 | 1990.02 | 高中語文 | 65 | 65 | 32.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0010 | 曾玲 | 女 | 1987.08 | 高中語文 | 62 | 62 | 31 | 3 | 進入面試 | ||
| 0035 | 陳國強 | 男 | 1986.06 | 高中數學 | 57 | 57 | 28.5 | 1 | 進入面試 | ||
| 0024 | 席娟娟 | 女 | 1990.10 | 高中數學 | 54 | 54 | 27 | 2 | 進入面試 | ||
| 0038 | 何超群 | 男 | 1987.07 | 高中數學 | 53 | 53 | 26.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 0094 | 王玉 | 女 | 1990.12 | 初中語文 | 80 | 80 | 40 | 1 | 進入面試 | ||
| 0066 | 彭嬌 | 女 | 1989.07 | 初中語文 | 73 | 73 | 36.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0059 | 伍素潔 | 女 | 1988.02 | 初中語文 | 69 | 69 | 34.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 0101 | 謝靜 | 女 | 1990.05 | 初中語文 | 67 | 67 | 33.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 0162 | 何仁懿 | 男 | 1984.09 | 初中語文 | 67 | 67 | 33.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 0104 | 敬小梅 | 女 | 1989.10 | 初中語文 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 0131 | 鐘海燕 | 女 | 1990.06 | 初中語文 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 0077 | 王華梅 | 女 | 1988.02 | 初中語文 | 64 | 64 | 32 | 8 | 進入面試 | ||
| 0120 | 付亞利 | 女 | 1990.05 | 初中語文 | 64 | 64 | 32 | 8 | 進入面試 | ||
| 0052 | 唐紫珊 | 女 | 1987.12 | 初中語文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0087 | 李美燕 | 女 | 1989.11 | 初中語文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0099 | 趙維瓊 | 女 | 1986.04 | 初中語文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0100 | 劉清梅 | 女 | 1989.02 | 初中語文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0182 | 胡萌 | 女 | 1992.10 | 初中語文 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0041 | 唐梓寧 | 女 | 1987.09 | 初中語文 | 62 | 62 | 31 | 15 | 進入面試 | ||
| 0062 | 田明 | 男 | 1987.04 | 初中語文 | 62 | 62 | 31 | 15 | 進入面試 | ||
| 0047 | 楊麗 | 女 | 1987.05 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0085 | 鄭利娜 | 女 | 1991.12 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0147 | 孫燕 | 女 | 1988.04 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0164 | 王津津 | 女 | 1989.06 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0180 | 呂春華 | 女 | 1988.01 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0189 | 唐禮琴 | 女 | 1989.11 | 初中語文 | 61 | 61 | 30.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 0252 | 楊詩涵 | 女 | 1990.02 | 初中數學 | 81 | 81 | 40.5 | 1 | 進入面試 | ||
| 0235 | 李毅 | 男 | 1990.08 | 初中數學 | 72 | 72 | 36 | 2 | 進入面試 | ||
| 0207 | 蔣超 | 女 | 1990.12 | 初中數學 | 62 | 62 | 31 | 3 | 進入面試 | ||
| 0317 | 譚波 | 男 | 1987.11 | 初中數學 | 62 | 62 | 31 | 3 | 進入面試 | ||
| 0205 | 雷淋 | 女 | 1989.01 | 初中數學 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0224 | 王婭 | 女 | 1990.09 | 初中數學 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0304 | 楊天保 | 女 | 1987.03 | 初中數學 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0208 | 舒青華 | 女 | 1985.08 | 初中數學 | 60 | 60 | 30 | 8 | 進入面試 | ||
| 0211 | 劉召梅 | 女 | 1987.06 | 初中數學 | 60 | 60 | 30 | 8 | 進入面試 | ||
| 0271 | 張彬 | 男 | 1989.10 | 初中數學 | 60 | 60 | 30 | 8 | 進入面試 | ||
| 0258 | 趙娟 | 女 | 1989.11 | 初中數學 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 進入面試 | ||
| 0298 | 張歡歡 | 女 | 1991.05 | 初中數學 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 進入面試 | ||
| 0306 | 蔣勇 | 男 | 1986.11 | 初中數學 | 59 | 59 | 29.5 | 11 | 進入面試 | ||
| 0280 | 毛小發(fā) | 女 | 1986.12 | 初中數學 | 58 | 58 | 29 | 14 | 進入面試 | ||
| 0260 | 蔣維 | 女 | 1990.07 | 初中數學 | 57 | 57 | 28.5 | 15 | 進入面試 | ||
| 0313 | 王瓊 | 女 | 1988.04 | 初中數學 | 57 | 57 | 28.5 | 15 | 進入面試 | ||
| 0452 | 柏娟 | 女 | 1988.09 | 初中英語 | 84 | 84 | 42 | 1 | 進入面試 | ||
| 0337 | 徐雪冬 | 女 | 1989.06 | 初中英語 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0370 | 龍淳 | 女 | 1990.06 | 初中英語 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0432 | 何詩佳 | 女 | 1991.04 | 初中英語 | 82 | 82 | 41 | 4 | 進入面試 | ||
| 0453 | 弋洪波 | 男 | 1989.10 | 初中英語 | 79 | 79 | 39.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0427 | 趙代波 | 男 | 1986.08 | 初中英語 | 71 | 71 | 35.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 0422 | 李艷秋 | 女 | 1989.10 | 初中英語 | 70 | 70 | 35 | 7 | 進入面試 | ||
| 0436 | 楊琳佳 | 女 | 1990.05 | 初中英語 | 67 | 67 | 33.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 0416 | 楊敬秋 | 女 | 1989.08 | 初中英語 | 66 | 66 | 33 | 9 | 進入面試 | ||
| 0480 | 黃安燕 | 女 | 1988.05 | 初中政治 | 70 | 70 | 35 | 1 | 進入面試 | ||
| 0485 | 張海華 | 女 | 1987.07 | 初中政治 | 69 | 69 | 34.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0487 | 徐應梅 | 女 | 1991.05 | 初中政治 | 69 | 69 | 34.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0468 | 王春 | 男 | 1987.01 | 初中政治 | 68 | 68 | 34 | 4 | 進入面試 | ||
| 0488 | 朱燕 | 女 | 1990.09 | 初中政治 | 66 | 66 | 33 | 5 | 進入面試 | ||
| 0465 | 張慶梅 | 女 | 1989.10 | 初中政治 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 0467 | 張勇 | 男 | 1988.10 | 初中政治 | 65 | 65 | 32.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 0460 | 蘇彬 | 女 | 1987.04 | 初中政治 | 64 | 64 | 32 | 8 | 進入面試 | ||
| 0482 | 顏燕 | 女 | 1989.12 | 初中政治 | 64 | 64 | 32 | 8 | 進入面試 | ||
| 0469 | 廖寒梅 | 女 | 1990.08 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0470 | 賈羽 | 女 | 1990.09 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0471 | 余春梅 | 女 | 1989.10 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0483 | 張雪梅 | 女 | 1989.12 | 初中政治 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 0512 | 伍琳 | 男 | 1987.03 | 初中歷史 | 62 | 62 | 31 | 1 | 進入面試 | ||
| 0529 | 陳英 | 女 | 1987.06 | 初中歷史 | 62 | 62 | 31 | 1 | 進入面試 | ||
| 0513 | 陳麗 | 女 | 1984.10 | 初中歷史 | 53 | 8 | 61 | 30.5 | 3 | 進入面試 | |
| 0551 | 王熙 | 女 | 1989.02 | 初中地理 | 78 | 78 | 39 | 1 | 進入面試 | ||
| 0561 | 劉萍 | 女 | 1989.10 | 初中地理 | 62 | 62 | 31 | 2 | 進入面試 | ||
| 0562 | 舒秦 | 男 | 1989.09 | 初中地理 | 59 | 59 | 29.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 0564 | 劉越 | 女 | 1990.12 | 初中地理 | 58 | 58 | 29 | 4 | 進入面試 | ||
| 0531 | 伍婷 | 女 | 1990.09 | 初中地理 | 57 | 57 | 28.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0547 | 李京菊 | 女 | 1988.12 | 初中地理 | 56 | 56 | 28 | 6 | 進入面試 | ||
| 0563 | 莫莉姣 | 女 | 1986.06 | 初中地理 | 56 | 56 | 28 | 6 | 進入面試 | ||
| 0548 | 張青藍 | 女 | 1988.02 | 初中地理 | 55 | 55 | 27.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 0545 | 袁潔 | 女 | 1989.11 | 初中地理 | 54 | 54 | 27 | 9 | 進入面試 | ||
| 0572 | 徐梅 | 女 | 1988.11 | 初中物理 | 65 | 65 | 32.5 | 1 | 進入面試 | ||
| 0576 | 卿大為 | 男 | 1990.07 | 初中物理 | 64 | 64 | 32 | 2 | 進入面試 | ||
| 0619 | 廖鳳 | 女 | 1991.07 | 初中物理 | 64 | 64 | 31.75 | 3 | 進入面試 | ||
| 0582 | 黃文瀾 | 女 | 1990.03 | 初中物理 | 63 | 63 | 31.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 0577 | 唐菁爽 | 女 | 1989.09 | 初中物理 | 62 | 62 | 31 | 5 | 進入面試 | ||
| 0591 | 周玄 | 男 | 1987.05 | 初中物理 | 62 | 62 | 31 | 5 | 進入面試 | ||
| 0587 | 文德洋 | 男 | 1991.03 | 初中物理 | 60 | 60 | 30 | 7 | 進入面試 | ||
| 0573 | 楊治國 | 男 | 1986.09 | 初中物理 | 57 | 57 | 28.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 0583 | 李霞 | 女 | 1989.07 | 初中物理 | 57 | 57 | 28.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 0569 | 王蘭 | 女 | 1990.09 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 進入面試 | ||
| 0570 | 趙盛嵐 | 女 | 1990.01 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 進入面試 | ||
| 0585 | 張海英 | 女 | 1989.12 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 進入面試 | ||
| 0588 | 易利霞 | 女 | 1990.05 | 初中物理 | 56 | 56 | 28 | 10 | 進入面試 | ||
| 0695 | 蒲栩藝 | 男 | 1989.09 | 初中化學 | 76 | 76 | 38 | 1 | 進入面試 | ||
| 0684 | 趙美君 | 女 | 1988.04 | 初中化學 | 61 | 61 | 30.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0724 | 周思佑 | 男 | 1984.11 | 初中化學 | 61 | 61 | 30.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0635 | 王菊 | 女 | 1989.08 | 初中化學 | 61 | 61 | 30.25 | 4 | 進入面試 | ||
| 0713 | 陳艷艷 | 女 | 1990.12 | 初中化學 | 59 | 59 | 29.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0639 | 謝思 | 女 | 1988.12 | 初中化學 | 58 | 58 | 29 | 6 | 進入面試 | ||
| 0681 | 許議丹 | 女 | 1990.03 | 初中化學 | 57 | 57 | 28.5 | 7 | 進入面試 | ||
| 0666 | 寇麗萍 | 女 | 1988.5 | 初中化學 | 56 | 56 | 28 | 8 | 進入面試 | ||
| 0690 | 毛俊芳 | 女 | 1989.04 | 初中化學 | 56 | 56 | 28 | 8 | 進入面試 | ||
| 0772 | 謝妮晏 | 女 | 1990.09 | 初中生物 | 80 | 80 | 40 | 1 | 進入面試 | ||
| 0743 | 趙新川 | 男 | 1987.09 | 初中生物 | 65 | 65 | 32.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 0775 | 劉琳 | 女 | 1991.06 | 初中生物 | 64 | 64 | 32 | 3 | 進入面試 | ||
| 0740 | 岳倩 | 女 | 1990.12 | 初中生物 | 63 | 63 | 31.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 0774 | 秦亮 | 男 | 1987.03 | 初中生物 | 61 | 61 | 30.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 0773 | 龔麗華 | 女 | 1988.07 | 初中生物 | 60 | 60 | 30 | 6 | 進入面試 | ||
| 0755 | 何婭 | 女 | 1990.01 | 初中生物 | 58 | 58 | 29 | 7 | 進入面試 | ||
| 0766 | 唐紅 | 女 | 1990.04 | 初中生物 | 58 | 58 | 29 | 7 | 進入面試 | ||
| 0756 | 楊升梅 | 女 | 1988.01 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 進入面試 | ||
| 0759 | 杜黎 | 女 | 1988.04 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 進入面試 | ||
| 0765 | 熊秋 | 男 | 1988.08 | 初中生物 | 55 | 55 | 27.5 | 9 | 進入面試 | ||
| 0749 | 廖敏 | 女 | 1990.06 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 進入面試 | ||
| 0750 | 張楊娟 | 女 | 1989.07 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 進入面試 | ||
| 0758 | 張瑜 | 女 | 1990.07 | 初中生物 | 54 | 54 | 27 | 12 | 進入面試 | ||
| 0803 | 劉小華 | 女 | 1989.02 | 初中音樂 | 61 | 61 | 30.5 | 1 | 進入面試 | ||
| 0782 | 任娟 | 女 | 1988.06 | 初中音樂 | 60 | 60 | 30 | 2 | 進入面試 | ||
| 0810 | 李麗君 | 女 | 1988.10 | 初中音樂 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 0791 | 王娟 | 女 | 1992.10 | 初中音樂 | 54 | 54 | 27 | 4 | 進入面試 | ||
| 0805 | 羅鈞丹 | 女 | 1989.09 | 初中音樂 | 54 | 54 | 27 | 4 | 進入面試 | ||
| 0790 | 羅敏 | 女 | 1990.05 | 初中音樂 | 52 | 52 | 26 | 6 | 進入面試 | ||
| 0796 | 呂依維 | 女 | 1992.01 | 初中音樂 | 52 | 52 | 26 | 6 | 進入面試 | ||
| 0779 | 劉麗 | 女 | 1985.04 | 初中音樂 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 0792 | 高淼 | 男 | 1991.07 | 初中音樂 | 49 | 49 | 24.5 | 9 | 進入面試 | ||
| 0784 | 馬林 | 女 | 1989.01 | 初中音樂 | 48 | 48 | 24 | 10 | 進入面試 | ||
| 0785 | 羅飛 | 男 | 1989.06 | 初中音樂 | 48 | 48 | 24 | 10 | 進入面試 | ||
| 0795 | 張蕓 | 女 | 1990.09 | 初中音樂 | 48 | 48 | 24 | 10 | 進入面試 | ||
| 0815 | 陳亞飛 | 女 | 1988.036 | 初中美術 | 62 | 62 | 31 | 1 | 進入面試 | ||
| 0822 | 李靜 | 女 | 1987.09 | 初中美術 | 62 | 62 | 31 | 1 | 進入面試 | ||
| 0840 | 吳兆鋒 | 男 | 1985.02 | 初中美術 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 0813 | 趙乙果 | 男 | 1989.07 | 初中美術 | 50 | 50 | 25 | 4 | 進入面試 | ||
| 0816 | 何倩 | 女 | 1987.03 | 初中美術 | 50 | 50 | 25 | 4 | 進入面試 | ||
| 0820 | 李可文 | 女 | 1987.03 | 初中美術 | 50 | 50 | 25 | 4 | 進入面試 | ||
| 0826 | 蔣璐瑤 | 女 | 1990.10 | 初中美術 | 50 | 50 | 25 | 4 | 進入面試 | ||
| 1194 | 易劍 | 男 | 1984.04 | 小學語文 | 85 | 8 | 93 | 46.5 | 1 | 進入面試 | |
| 1172 | 劉子唯 | 女 | 1990.08 | 小學語文 | 90 | 90 | 45 | 2 | 進入面試 | ||
| 1040 | 謝小梅 | 女 | 1990.10 | 小學語文 | 84 | 84 | 42 | 3 | 進入面試 | ||
| 1064 | 劉靜雯 | 女 | 1989.12 | 小學語文 | 83 | 83 | 41.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 0900 | 王雪 | 女 | 1991.11 | 小學語文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 進入面試 | ||
| 0910 | 張娟 | 女 | 1989.08 | 小學語文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 進入面試 | ||
| 1006 | 卿苗苗 | 女 | 1991.11 | 小學語文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 進入面試 | ||
| 1205 | 黃棋 | 女 | 1991.03 | 小學語文 | 82 | 82 | 41 | 5 | 進入面試 | ||
| 0852 | 周子涵 | 女 | 1989.11 | 小學語文 | 81 | 81 | 40.5 | 9 | 進入面試 | ||
| 0857 | 趙蕾 | 女 | 1989.12 | 小學語文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 進入面試 | ||
| 0944 | 王鈞 | 女 | 1992.01 | 小學語文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 進入面試 | ||
| 1121 | 羅鈺鴻 | 女 | 1986.08 | 小學語文 | 80 | 80 | 40 | 10 | 進入面試 | ||
| 0887 | 吉彬瑜 | 女 | 1992.08 | 小學語文 | 78 | 78 | 39 | 13 | 進入面試 | ||
| 1060 | 李立 | 女 | 1988.10 | 小學語文 | 78 | 78 | 39 | 13 | 進入面試 | ||
| 1009 | 唐馮 | 女 | 1990.06 | 小學語文 | 77 | 77 | 38.5 | 15 | 進入面試 | ||
| 1284 | 蘇曉舟 | 男 | 1987.07 | 小學語文 | 76 | 76 | 38 | 16 | 進入面試 | ||
| 1240 | 蒲靜 | 女 | 1986.10 | 小學語文 | 74 | 74 | 37 | 17 | 進入面試 | ||
| 0901 | 丁莉 | 女 | 1992.07 | 小學語文 | 73 | 73 | 36.5 | 18 | 進入面試 | ||
| 1157 | 楊琴 | 女 | 1991.08 | 小學語文 | 72 | 72 | 36 | 19 | 進入面試 | ||
| 0957 | 羅秀娟 | 女 | 1990.07 | 小學語文 | 70 | 70 | 35 | 20 | 進入面試 | ||
| 1034 | 鄒悅 | 女 | 1988.02 | 小學語文 | 70 | 70 | 35 | 20 | 進入面試 | ||
| 1396 | 蒲鳳 | 女 | 1992.06 | 小學數學 | 84 | 84 | 42 | 1 | 進入面試 | ||
| 1421 | 明敏 | 女 | 1989.11 | 小學數學 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 1469 | 左梟 | 女 | 1992.11 | 小學數學 | 83 | 83 | 41.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 1358 | 劉舒 | 女 | 1992.06 | 小學數學 | 81 | 81 | 40.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 1320 | 何文博 | 女 | 1992.07 | 小學數學 | 79 | 79 | 39.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 1338 | 何麗君 | 女 | 1987.11 | 小學數學 | 74 | 74 | 37 | 6 | 進入面試 | ||
| 1435 | 周麗娟 | 女 | 1991.06 | 小學數學 | 74 | 74 | 37 | 6 | 進入面試 | ||
| 1476 | 何春霞 | 女 | 1990.09 | 小學數學 | 74 | 74 | 37 | 6 | 進入面試 | ||
| 1398 | 李雪梅 | 女 | 1990.07 | 小學數學 | 66 | 66 | 33 | 9 | 進入面試 | ||
| 1357 | 唐鳳翔 | 女 | 1989.09 | 小學數學 | 63 | 63 | 31.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 1333 | 呂莉 | 女 | 1989.11 | 小學數學 | 60 | 60 | 30 | 11 | 進入面試 | ||
| 1441 | 張詩韻 | 女 | 1989.09 | 小學數學 | 59 | 59 | 29.5 | 12 | 進入面試 | ||
| 1342 | 胡萬群 | 女 | 1990.01 | 小學數學 | 58 | 58 | 29 | 13 | 進入面試 | ||
| 1368 | 肖娟 | 女 | 1990.10 | 小學數學 | 58 | 58 | 29 | 13 | 進入面試 | ||
| 1369 | 李曉祝 | 女 | 1990.05 | 小學數學 | 58 | 58 | 29 | 13 | 進入面試 | ||
| 1397 | 蒲素容 | 女 | 1989.05 | 小學數學 | 58 | 58 | 29 | 13 | 進入面試 | ||
| 1400 | 蘭茜 | 女 | 1990.11 | 小學數學 | 56 | 56 | 28 | 17 | 進入面試 | ||
| 1440 | 李奉潔 | 女 | 1992.08 | 小學數學 | 56 | 56 | 28 | 17 | 進入面試 | ||
| 1450 | 李婷 | 女 | 1990.01 | 小學數學 | 56 | 56 | 28 | 17 | 進入面試 | ||
| 1474 | 王廷莉 | 女 | 1989.10 | 小學數學 | 56 | 56 | 28 | 17 | 進入面試 | ||
| 1565 | 郭瀟蔓 | 女 | 1989.06 | 小學英語 | 84 | 84 | 42 | 1 | 進入面試 | ||
| 1715 | 石林于 | 女 | 1990.10 | 小學英語 | 84 | 84 | 42 | 1 | 進入面試 | ||
| 1635 | 張青竹 | 女 | 1985.12 | 小學英語 | 82 | 82 | 41 | 3 | 進入面試 | ||
| 1671 | 王晴 | 女 | 1988.08 | 小學英語 | 82 | 82 | 41 | 3 | 進入面試 | ||
| 1675 | 青成珍 | 女 | 1990.09 | 小學英語 | 82 | 82 | 41 | 3 | 進入面試 | ||
| 1525 | 柏漫 | 女 | 1988.12 | 小學英語 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 1583 | 沈川 | 男 | 1989.05 | 小學英語 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 1618 | 陳麗 | 女 | 1985.06 | 小學英語 | 81 | 81 | 40.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 1663 | 吳瑜 | 女 | 1989.08 | 小學英語 | 80 | 80 | 40 | 9 | 進入面試 | ||
| 1750 | 顧琴 | 女 | 1987.02 | 小學英語 | 79 | 79 | 39.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 1584 | 蔣伊微 | 女 | 1987.11 | 小學英語 | 78 | 78 | 39 | 11 | 進入面試 | ||
| 1662 | 余銘瓊 | 女 | 1987.11 | 小學英語 | 76 | 76 | 38 | 12 | 進入面試 | ||
| 1786 | 王思寒 | 女 | 1989.06 | 小學音樂 | 84 | 84 | 42 | 1 | 進入面試 | ||
| 1821 | 曾鑫 | 男 | 1992.01 | 小學音樂 | 80 | 80 | 40 | 2 | 進入面試 | ||
| 1806 | 杜秋梅 | 女 | 1989.02 | 小學音樂 | 55 | 55 | 27.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 1848 | 李娜 | 女 | 1991.05 | 小學音樂 | 54 | 54 | 27 | 4 | 進入面試 | ||
| 1850 | 張倩 | 女 | 1991.01 | 小學音樂 | 51 | 51 | 25.5 | 5 | 進入面試 | ||
| 1853 | 楊麗 | 女 | 1991.02 | 小學音樂 | 47 | 47 | 23.5 | 6 | 進入面試 | ||
| 1846 | 李艾 | 男 | 1987.10 | 小學音樂 | 45 | 45 | 22.5 | 7 | 進入面試 | ||
| 1858 | 何所憶 | 女 | 1989.06 | 小學音樂 | 45 | 45 | 22.5 | 7 | 進入面試 | ||
| 1804 | 羅芳 | 女 | 1989.02 | 小學音樂 | 44 | 44 | 22 | 9 | 進入面試 | ||
| 1811 | 蔣攀攀 | 女 | 1992.06 | 小學音樂 | 44 | 44 | 22 | 9 | 進入面試 | ||
| 1836 | 唐蜜 | 女 | 1987.02 | 小學音樂 | 44 | 44 | 22 | 9 | 進入面試 | ||
| 1798 | 張婷 | 女 | 1991.07 | 小學音樂 | 43 | 43 | 21.5 | 12 | 進入面試 | ||
| 1844 | 劉慶 | 女 | 1992.03 | 小學音樂 | 43 | 43 | 21.5 | 12 | 進入面試 | ||
| 1828 | 馬仕海 | 男 | 1984.11 | 小學音樂 | 41 | 41 | 20.5 | 14 | 進入面試 | ||
| 1840 | 李柳霆 | 女 | 1993.07 | 小學音樂 | 41 | 41 | 20.5 | 14 | 進入面試 | ||
| 1822 | 賴楊 | 男 | 1989.06 | 小學音樂 | 40 | 40 | 20 | 16 | 進入面試 | ||
| 1810 | 汪嫻 | 女 | 1988.04 | 小學音樂 | 33 | 6 | 39 | 19.5 | 17 | 進入面試 | |
| 1830 | 明杰 | 男 | 1991.04 | 小學音樂 | 39 | 39 | 19.5 | 17 | 進入面試 | ||
| 1889 | 楊杰昌 | 男 | 1990.10 | 小學體育 | 82 | 82 | 41 | 1 | 進入面試 | ||
| 1879 | 王美力 | 女 | 1991.09 | 小學體育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 1893 | 項廷蘋 | 女 | 1989.08 | 小學體育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 1906 | 于貴華 | 男 | 1989.12 | 小學體育 | 57 | 57 | 28.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 1898 | 黃雄 | 男 | 1986.02 | 小學體育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 進入面試 | ||
| 1918 | 蔣壘 | 男 | 1990.12 | 小學體育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 進入面試 | ||
| 1934 | 薛春鳳 | 女 | 1989.02 | 小學體育 | 52 | 52 | 26 | 5 | 進入面試 | ||
| 1885 | 潘裕翔 | 男 | 1989.07 | 小學體育 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 1908 | 黃興坤 | 男 | 1990.10 | 小學體育 | 51 | 51 | 25.5 | 8 | 進入面試 | ||
| 1992 | 李朗 | 女 | 1990.09 | 小學美術 | 90 | 90 | 45 | 1 | 進入面試 | ||
| 1991 | 任靜 | 女 | 1989.07 | 小學美術 | 89 | 89 | 44.5 | 2 | 進入面試 | ||
| 2012 | 匡麗樺 | 女 | 1985.06 | 小學美術 | 87 | 87 | 43.5 | 3 | 進入面試 | ||
| 1961 | 敬之月 | 女 | 1988.10 | 小學美術 | 85 | 85 | 42.5 | 4 | 進入面試 | ||
| 1971 | 楊清祥 | 男 | 1988.09 | 小學美術 | 82 | 82 | 41 | 5 | 進入面試 | ||
| 1995 | 唐敏 | 女 | 1986.01 | 小學美術 | 80 | 80 | 40 | 6 | 進入面試 | ||
| 1959 | 唐經緯 | 男 | 1990.04 | 小學美術 | 79 | 79 | <, TD x:num>39.5 | 7 | 進入面試 | ||
| 1938 | 郭一霖 | 女 | 1989.06 | 小學美術 | 78 | 78 | 39 | 8 | 進入面試 | ||
| 1944 | 侯娟 | 女 | 1989.11 | 小學美術 | 78 | 78 | 39 | 8 | 進入面試 | ||
| 1943 | 伍蘭 | 女 | 1991.03 | 小學美術 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 1958 | 李亞琪 | 女 | 1989.09 | 小學美術 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 1960 | 張冰玉 | 女 | 1990.09 | 小學美術 | 75 | 75 | 37.5 | 10 | 進入面試 | ||
| 1972 | 王婷 | 女 | 1990.06 | 小學美術 | 73 | 73 | 36.5 | 13 | 進入面試 | ||
| 1947 | 賈穎楨 | 女 | 1988.01 | 小學美術 | 65 | 65 | 32.5 | 14 | 進入面試 | ||
| 2044 | 蒲婷 | 女 | 1990.03 | 小學美術 | 61 | 61 | 30.5 | 15 | 進入面試 | ||
| 1986 | 李亞 | 女 | 1989.02 | 小學美術 | 60 | 60 | 30 | 16 | 進入面試 | ||
| 2009 | 歐婭妃 | 女 | 1990.08 | 小學美術 | 59 | 59 | 29.5 | 17 | 進入面試 | ||
