| 惠州市惠陽區(qū)2013年高中教師招聘總成績及進(jìn)入體檢人員公告 | ||||||||||
| ( 體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知 ) | ||||||||||
| 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考 | 招聘 | 考號 | 筆試 | 筆試折算分 | 面試成績 | 面試折算分 | 總成績 | 排名 | 是否進(jìn) | 
| 廣東惠陽高級中學(xué) | 語文 | 1 | 2013003 | 104 | 62.4 | 83.5 | 33.4 | 95.8 | 1 | 是 | 
| 2013002 | 105 | 63 | 69.5 | 27.8 | 90.8 | 2 | 否 | |||
| 廣東惠陽高級中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 1 | 2013018 | 125 | 75 | 75.4 | 30.16 | 105.16 | 1 | 是 | 
| 2013016 | 122 | 73.2 | 79.7 | 31.88 | 105.08 | 2 | 否 | |||
| 廣東惠陽高級中學(xué) | 英語 | 1 | 2013031 | 120 | 72 | 80.3 | 32.12 | 104.12 | 1 | 是 | 
| 2013033 | 119 | 71.4 | 缺考 | 0 | 71.4 | 2 | 否 | |||
| 廣東惠陽高級中學(xué) | 物理 | 1 | 2013046 | 86 | 51.6 | 82.3 | 32.92 | 84.52 | 1 | 是 | 
| 2013045 | 81 | 48.6 | 76.8 | 30.72 | 79.32 | 2 | 否 | |||
| 廣東惠陽高級中學(xué) | 地理 | 1 | 2013069 | 80 | 48 | 76.2 | 30.48 | 78.48 | 1 | 是 | 
| 2013068 | 68 | 40.8 | 82.9 | 33.16 | 73.96 | 2 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 語文 | 3 | 2013009 | 110 | 66 | 83.1 | 33.24 | 99.24 | 1 | 是 | 
| 2013008 | 112 | 67.2 | 76 | 30.4 | 97.6 | 2 | 是 | |||
| 2013006 | 108 | 64.8 | 74.3 | 29.72 | 94.52 | 3 | 是 | |||
| 2013007 | 105 | 63 | 78.5 | 31.4 | 94.4 | 4 | 否 | |||
| 2013005 | 109 | 65.4 | 72.2 | 28.88 | 94.28 | 5 | 否 | |||
| 2013011 | 106 | 63.6 | 73.7 | 29.48 | 93.08 | 6 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 1 | 2013021 | 131 | 78.6 | 74 | 29.6 | 108.2 | 1 | 是 | 
| 2013019 | 116 | 69.6 | 82.7 | 33.08 | 102.68 | 2 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 3 | 2013034 | 111 | 66.6 | 78.8 | 31.52 | 98.12 | 1 | 是 | 
| 2013038 | 107 | 64.2 | 81.9 | 32.76 | 96.96 | 2 | 是 | |||
| 2013035 | 107 | 64.2 | 78.1 | 31.24 | 95.44 | 3 | 是 | |||
| 2013037 | 103 | 61.8 | 82.1 | 32.84 | 94.64 | 4 | 否 | |||
| 2013036 | 103 | 61.8 | 79.7 | 31.88 | 93.68 | 5 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 生物 | 1 | 2013053 | 80 | 48 | 78.8 | 31.52 | 79.52 | 1 | 是 | 
| 2013054 | 63 | 37.8 | 78 | 31.2 | 69 | 2 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 歷史 | 1 | 2013064 | 78 | 46.8 | 82.3 | 32.92 | 79.72 | 1 | 是 | 
| 2013062 | 76 | 45.6 | 83.7 | 33.48 | 79.08 | 2 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 地理 | 1 | 2013073 | 74 | 44.4 | 78.7 | 31.48 | 75.88 | 1 | 是 | 
| 2013072 | 70 | 42 | 75.9 | 30.36 | 72.36 | 2 | 否 | |||
| 惠陽一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 2013080 | 72 | 43.2 | 84.7 | 33.88 | 77.08 | 1 | 是 | 
| 2013081 | 70 | 42 | 80.1 | 32.04 | 74.04 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 語文 | 1 | 2013014 | 108 | 64.8 | 73.9 | 29.56 | 94.36 | 1 | 是 | 
| 2013013 | 98 | 58.8 | 81.2 | 32.48 | 91.28 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 3 | 2013026 | 144 | 86.4 | 84.1 | 33.64 | 120.04 | 1 | 是 | 
| 2013030 | 143 | 85.8 | 78.2 | 31.28 | 117.08 | 2 | 是 | |||
| 2013029 | 133 | 79.8 | 79.4 | 31.76 | 111.56 | 3 | 是 | |||
| 2013027 | 134 | 80.4 | 75.4 | 30.16 | 110.56 | 4 | 否 | |||
| 2013028 | 133 | 79.8 | 74.5 | 29.8 | 109.6 | 5 | 否 | |||
| 2013022 | 129 | 77.4 | 75.9 | 30.36 | 107.76 | 6 | 否 | |||
| 2013024 | 129 | 77.4 | 72.1 | 28.84 | 106.24 | 7 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 英語 | 3 | 2013043 | 125 | 75 | 83.9 | 33.56 | 108.56 | 1 | 是 | 
| 2013040 | 123 | 73.8 | 77 | 30.8 | 104.6 | 2 | 是 | |||
| 2013041 | 108 | 64.8 | 74.4 | 29.76 | 94.56 | 3 | 是 | |||
| 2013042 | 100 | 60 | 79 | 31.6 | 91.6 | 4 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 物理 | 1 | 2013048 | 82 | 49.2 | 83.8 | 33.52 | 82.72 | 1 | 是 | 
| 2013049 | 81 | 48.6 | 71.5 | 28.6 | 77.2 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 化學(xué) | 1 | 2013051 | 74 | 44.4 | 82 | 32.8 | 77.2 | 1 | 是 | 
| 2013052 | 70 | 42 | 77.9 | 31.16 | 73.16 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 生物 | 1 | 2013056 | 89 | 53.4 | 81.2 | 32.48 | 85.88 | 1 | 是 | 
| 2013058 | 76 | 45.6 | 74 | 29.6 | 75.2 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 政治 | 1 | 2013061 | 86 | 51.6 | 76.4 | 30.56 | 82.16 | 1 | 是 | 
| 2013059 | 80 | 48 | 75.9 | 30.36 | 78.36 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 歷史 | 1 | 2013066 | 68 | 40.8 | 79.1 | 31.64 | 72.44 | 1 | 是 | 
| 2013067 | 72 | 43.2 | 缺考 | 0 | 43.2 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 地理 | 1 | 2013076 | 76 | 45.6 | 78.1 | 31.24 | 76.84 | 1 | 是 | 
| 2013075 | 72 | 43.2 | 80.1 | 32.04 | 75.24 | 2 | 否 | |||
| 惠陽中山中學(xué) | 體育 | 1 | 2013077 | 64 | 38.4 | 74.2 | 29.68 | 68.08 | 1 | 是 | 
| 惠陽區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物流、營銷 | 1 | 2013083 | 68 | 40.8 | 79 | 31.6 | 72.4 | 1 | 是 | 
教師試題推薦: 中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總: 教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿: 教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱: 教師招聘考試大綱
