| 準考證號 | 學段 | 學科 | 筆試成績 | 
| 160105003 | 初中 | 地理 | 65.40 | 
| 160105007 | 初中 | 地理 | 63.40 | 
| 160102025 | 初中 | 數(shù)學 | 89.80 | 
| 160102036 | 初中 | 數(shù)學 | 88.40 | 
| 160102024 | 初中 | 數(shù)學 | 87.40 | 
| 160102001 | 初中 | 數(shù)學 | 86.40 | 
| 160102006 | 初中 | 數(shù)學 | 85.80 | 
| 160102012 | 初中 | 數(shù)學 | 84.20 | 
| 160102008 | 初中 | 數(shù)學 | 84.00 | 
| 160102016 | 初中 | 數(shù)學 | 83.80 | 
| 160102013 | 初中 | 數(shù)學 | 83.60 | 
| 160102041 | 初中 | 數(shù)學 | 83.60 | 
| 160104002 | 初中 | 物理 | 87.20 | 
| 160104005 | 初中 | 物理 | 86.00 | 
| 160104003 | 初中 | 物理 | 81.80 | 
| 160104001 | 初中 | 物理 | 75.80 | 
| 160103082 | 初中 | 英語 | 85.00 | 
| 160103044 | 初中 | 英語 | 80.80 | 
| 160103080 | 初中 | 英語 | 80.60 | 
| 160103022 | 初中 | 英語 | 80.40 | 
| 160103020 | 初中 | 英語 | 79.80 | 
| 160103062 | 初中 | 英語 | 79.60 | 
| 160101043 | 初中 | 語文 | 67.00 | 
| 160101050 | 初中 | 語文 | 66.20 | 
| 160101048 | 初中 | 語文 | 64.20 | 
| 160101041 | 初中 | 語文 | 64.00 | 
| 160101005 | 初中 | 語文 | 63.00 | 
| 160101076 | 初中 | 語文 | 62.40 | 
| 160101028 | 初中 | 語文 | 61.40 | 
| 160101068 | 初中 | 語文 | 61.00 | 
| 160101018 | 初中 | 語文 | 60.40 | 
| 160101052 | 初中 | 語文 | 60.40 | 
| 160101072 | 初中 | 語文 | 60.40 | 
| 160208007 | 小學 | 美術 | 80.20 | 
| 160208018 | 小學 | 美術 | 78.80 | 
| 160208022 | 小學 | 美術 | 78.00 | 
| 160208024 | 小學 | 美術 | 77.60 | 
| 160208003 | 小學 | 美術 | 77.60 | 
| 160202042 | 小學 | 數(shù)學 | 86.60 | 
| 160202007 | 小學 | 數(shù)學 | 86.40 | 
| 160202058 | 小學 | 數(shù)學 | 86.40 | 
| 160202034 | 小學 | 數(shù)學 | 85.80 | 
| 160202019 | 小學 | 數(shù)學 | 84.80 | 
| 160202057 | 小學 | 數(shù)學 | 84.40 | 
| 160202014 | 小學 | 數(shù)學 | 83.40 | 
| 160202046 | 小學 | 數(shù)學 | 81.80 | 
| 160202018 | 小學 | 數(shù)學 | 81.40 | 
| 160202036 | 小學 | 數(shù)學 | 81.40 | 
| 160202009 | 小學 | 數(shù)學 | 81.40 | 
| 160202035 | 小學 | 數(shù)學 | 81.20 | 
| 160202011 | 小學 | 數(shù)學 | 81.00 | 
| 160202025 | 小學 | 數(shù)學 | 80.80 | 
| 160202003 | 小學 | 數(shù)學 | 80.60 | 
| 160202052 | 小學 | 數(shù)學 | 80.40 | 
| 160202001 | 小學 | 數(shù)學 | 80.20 | 
| 160202050 | 小學 | 數(shù)學 | 79.80 | 
| 160207007 | 小學 | 體育 | 55.80 | 
| 160207011 | 小學 | 體育 | 52.40 | 
| 160207009 | 小學 | 體育 | 50.80 | 
| 160207013 | 小學 | 體育 | 49.00 | 
| 160209002 | 小學 | 信息技術 | 66.00 | 
| 160209005 | 小學 | 信息技術 | 56.60 | 
| 160209004 | 小學 | 信息技術 | 53.80 | 
| 160209006 | 小學 | 信息技術 | 52.60 | 
| 160206009 | 小學 | 音樂 | 84.80 | 
| 160206002 | 小學 | 音樂 | 81.70 | 
| 160206010 | 小學 | 音樂 | 79.40 | 
| 160206008 | 小學 | 音樂 | 78.00 | 
| 160203002 | 小學 | 英語 | 86.60 | 
| 160203049 | 小學 | 英語 | 81.40 | 
| 160203024 | 小學 | 英語 | 81.20 | 
| 160203006 | 小學 | 英語 | 78.60 | 
| 160203037 | 小學 | 英語 | 78.60 | 
| 160203036 | 小學 | 英語 | 78.00 | 
| 160201012 | 小學 | 語文 | 80.40 | 
| 160201026 | 小學 | 語文 | 79.60 | 
| 160201064 | 小學 | 語文 | 79.00 | 
| 160201048 | 小學 | 語文 | 77.60 | 
| 160201059 | 小學 | 語文 | 77.00 | 
| 160201043 | 小學 | 語文 | 76.40 | 
| 160201081 | 小學 | 語文 | 76.20 | 
| 160201005 | 小學 | 語文 | 76.00 | 
| 160201053 | 小學 | 語文 | 75.40 | 
| 160201023 | 小學 | 語文 | 73.00 | 
| 160201010 | 小學 | 語文 | 72.40 | 
| 160201021 | 小學 | 語文 | 72.40 | 
| 160201046 | 小學 | 語文 | 72.40 | 
| 160201001 | 小學 | 語文 | 72.20 | 
| 160201049 | 小學 | 語文 | 71.80 | 
| 160201024 | 小學 | 語文 | 71.60 | 
