| 蚌埠高新區(qū)2016年教師招聘計(jì)劃情況表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 科目 | 小計(jì) | 備注 | |||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 體育 | 音樂 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 歷史 | 政治 | 物理 | 化學(xué) | 心理健康 | 地理 | 生物 | ||||
| 1 | 秦集中心小學(xué) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| 2 | 秦集中心幼兒園 | 保健教師1人 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | 高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 43 | |||||||||
| 4 | 高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校(中學(xué)部) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 24 | |||||
| 5 | 禹廟中心校及下轄村小 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||
| 6 | 禹廟中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 合計(jì) | 33 | 19 | 16 | 9 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 101 | 其中幼兒園保健教師1人 | |
