國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊2015年度考試錄用公務員面試公告
根據(jù)中組部、人力資源社會保障部、國家公務員局2015年度考試錄用公務員工作要求,現(xiàn)將面試有關事項公告如下:
一、面試確認
請進入面試名單的考生于2015年2月13日16時前確認是否參加面試。確認方式為電話確認和郵件確認。
電話確認:請撥打0531-86129839、86197956。
郵件確認:發(fā)送郵件至qxdsq@stats-sd.gov.cn,郵件內(nèi)容需包括:姓名、報考職位、準考證號、身份證號、聯(lián)系方式、是否確認參加面試等。標題統(tǒng)一按“××確認參加國家統(tǒng)計局××調(diào)查隊職位面試”。
考生如果放棄面試資格,應提交本人簽名的書面聲明,傳真至0531-81772072。凡是隨意放棄面試的,將上報公務員主管部門備案并記入誠信檔案庫。
二、資格復審
請考生于2015年3月5日9:00-17:00,帶以下材料到金都大酒店報到,進行資格復審。
1.本人身份證原件及復印件。
2.公共科目筆試準考證原件及復印件。
3.考試報名登記表(貼好照片,如實、詳細填寫個人學習、工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習,取得何種學歷和學位)。
4.本(專)科、研究生各階段學歷、學位證書及復印件,所報職位要求的外語等級證書、計算機等級證書、職業(yè)資格證書等材料原件及復印件。
5.報考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關證明材料。在黨政機關、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時間和工作地點;在其他經(jīng)濟組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應勞動合同或繳納社保證明原件及復印件。
6. 近期一寸正面彩色免冠照片1張,在照片背面用簽字筆或鋼筆寫上本人姓名。
7.除上述材料外,考生需按照身份類別,提供以下材料:
應屆畢業(yè)生提供學生證原件及復印件,所在學校加蓋公章的報名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)。
社會在職人員提供工作證原件及復印件,所在單位人事部門出具的同意報考證明,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話,F(xiàn)工作單位與報名時填寫單位不一致的,還需提供離職證明。
留學回國人員提供我駐外使領館出具的留學回國證明和教育部留學服務中心認證的國外學歷學位認證書原件及復印件。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明原件及復印件,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
“大學生村官”項目人員提供由縣級及以上組織人事部門出具的服務期滿、考核合格的證明原件及復印件。
考生應對所提供材料的真實性負責,材料不全或主要信息不實,影響資格審查結果的,將取消面試資格。
三、面試安排
面試方式:結構化面試
面試時間:面試擬于2015年3月7日至3月9日進行,每日上午9時開始。參加面試的考生須于當日上午8時30分前攜帶身份證和準考證報到,并在工作人員引導下進入候考室,面試開始前10分鐘未報到人員視為自行放棄面試資格。
面試地點:金都大酒店(山東省濟南市英雄山路155-1號),酒店電話:0531—86139000。乘車路線:
1. 長途汽車站:乘坐4路或35路車到七里山路站下車前行200米第一個十字路口向右;
2. 濟南火車站:乘坐43路公交車到天橋南站換乘4路或35路車到七里山路站下車前行200米第一個十字路口向右;
3. 濟南西客站:乘坐K157路到營市西街(五院)站下車換乘27路公交車到七里山路站下車前行200米第一個十字路口向右;
4. 機場:乘坐機場大巴到泉城廣場換乘K52路公交車到七里山路站下車前行200米第一個十字路口向右。
面試人員名單:見附件。
四、體檢和考察
參加面試人數(shù)與錄用計劃數(shù)比例達到3:1及以上的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢?疾欤w檢)的人數(shù)與錄用計劃數(shù)的比例為1:1。
綜合成績計算: 綜合成績=(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%
五、聯(lián)系方式
考錄咨詢電話:0531-86129839、86197956、81772072(傳真)。
電子郵箱:qxdsq@stats-sd.gov.cn。
附件:面試人員名單
國家統(tǒng)計局山東調(diào)查總隊
2015年2月2日
| 附件 | ||||||
| 面試人員名單 | ||||||
| 面試時間 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 | 備注 | 
| 3月7日 | 山東調(diào)查總隊辦公室主任科員以下 | 0901715042 | 張玉潔 | 715132037326 | 124.2 | 
 | 
| 李 娟 | 715137520511 | 
 | ||||
| 呂錦茹 | 715137532019 | 
 | ||||
| 尹雪川 | 715139021106 | 
 | ||||
| 孔 倩 | 715139060818 | 
 | ||||
| 山東調(diào)查總隊業(yè)務處室主任科員以下 | 0901715043 | 趙 帥 | 715111920728 | 129.1 | 
 | |
| 王鳳嬌 | 715139041530 | 
 | ||||
| 張穎欣 | 715139050915 | 
 | ||||
| 王 娟 | 715139061616 | 
 | ||||
| 續(xù)宗敏 | 715139080727 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局淄博調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1001715001 | 王 茜 | 715234103902 | 126.7 | 
 | |
| 李亞慶 | 715237352113 | 
 | ||||
| 趙晶晶 | 715237421327 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局淄博調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1001715002 | 陳清澤 | 715221502929 | 124.2 | 
 | |
| 楊子城 | 715237330130 | 
 | ||||
| 茍成芳 | 715237330817 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局棗莊調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1001715003 | 朱純瑩 | 715237151712 | 127.8 | 
 | |
| 傅彥博 | 715237535126 | 
 | ||||
| 劉 梅 | 715262071021 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局棗莊調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1001715004 | 段 翔 | 715237247413 | 133.8 | 
 | |
| 邱 璨 | 715237601414 | 
 | ||||
| 翟樹冬 | 715265513417 | 
 | ||||
| 3月7日 | 國家統(tǒng)計局東營調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1001715005 | 袁閃閃 | 715211792528 | 124.8 | 
 | 
| 王艷霞 | 715237202122 | 
 | ||||
| 張宗迪 | 715244342515 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局煙臺調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1001715006 | 劉 帥 | 715214373226 | 117.5 | 
 | |
| 張華穎 | 715236193406 | 
 | ||||
| 遲驍芹 | 715237253728 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局煙臺調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1001715007 | 湯善飛 | 715237132501 | 121.2 | 
 | |
| 臧高峰 | 715237480816 | 
 | ||||
| 辛偉偉 | 715237480901 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局濰坊調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1001715008 | 付中凱 | 715237161411 | 122.3 | 
 | |
| 夏立蘋 | 715237390921 | 
 | ||||
| 馬秀英楠 | 715239180313 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局濰坊調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1001715009 | 王 超 | 715237244310 | 129.4 | 
 | |
| 張 敏 | 715237350102 | 
 | ||||
| 劉 璇 | 715239361022 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局濟寧調(diào)查隊業(yè)務科副主任科員 | 1001715010 | 胡明磊 | 715223136219 | 129.5 | 
 | |
| 王永勝 | 715237321301 | 
 | ||||
| 齊 帥 | 715237642819 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局泰安調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1001715011 | 景漢卿 | 715237330912 | 117.7 | 
 | |
| 任小璐 | 715237332429 | 
 | ||||
| 張林強 | 715237664201 | 
 | ||||
| 王志強 | 715239140530 | 
 | ||||
| 薛英培 | 715239181729 | 
 | ||||
| 許 暉 | 715239292814 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局榮成調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715034 | 王 寶 | 715237100122 | 107.8 | ||
| 聶曉東 | 715237202214 | |||||
| 3月8日 | 國家統(tǒng)計局威海調(diào)查隊業(yè)務科副主任科員 | 1001715012 | 王 琳 | 715237351523 | 113.4 | 
 | 
| 王 蓉 | 715237471924 | 
 | ||||
| 黃超杰 | 715239183125 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局日照調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1001715013 | 王 琦 | 715237240417 | 114.5 | 
 | |
| 袁青青 | 715237254016 | 
 | ||||
| 黃博雅 | 715242130619 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局日照調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1001715014 | 管一村 | 715237253727 | 112.2 | 
 | |
| 盧迪迪 | 715239132010 | 
 | ||||
| 楊 剛 | 715261223523 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局萊蕪調(diào)查隊業(yè)務科副主任科員 | 1001715015 | 趙 健 | 715221791913 | 117.7 | 
 | |
| 田 靜 | 715231290809 | 
 | ||||
| 孫曉雪 | 715237120127 | 
 | ||||
| 劉華東 | 715237252305 | 
 | ||||
| 李 瓊 | 715239240315 | 
 | ||||
| 高熠林 | 715239331107 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局臨沂調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1001715016 | 楊魯新 | 715237481017 | 128.8 | 
 | |
| 孟 琦 | 715239122428 | 
 | ||||
| 張家源 | 715239181124 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局德州調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1001715017 | 高 君 | 715213092506 | 115 | 
 | |
| 孫鵬程 | 715237490314 | 
 | ||||
| 呂 牧 | 715239203301 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局德州調(diào)查隊辦公室科員 | 1001715018 | 燕增亮 | 715237332110 | 123.2 | 
 | |
| 李文磊 | 715237410113 | 
 | ||||
| 秦 博 | 715239240324 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局濱州調(diào)查隊辦公室科員 | 1001715019 | 孫慧敏 | 715222165425 | 106.1 | 
 | |
| 韓 瑜 | 715237381127 | 
 | ||||
| 杜 倩 | 715239190717 | 
 | ||||
| 3月8日 | 國家統(tǒng)計局淄川調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715020 | 李 旭 | 715211720205 | 112.4 | 
 | 
| 于 瑩 | 715234104821 | 
 | ||||
| 劉滿杰 | 715236190526 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局博山調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715021 | 馮 雪 | 715212251119 | 125.7 | 
 | |
| 師 赫 | 715237371121 | 
 | ||||
| 趙耀華 | 715237422808 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局滕州調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715022 | 王萌萌 | 715241149128 | 113 | 
 | |
| 陳方媛 | 715242163322 | 
 | ||||
| 張楨干 | 715246032708 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局利津調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715023 | 毛越冬 | 715237311515 | 116.2 | 
 | |
| 張雪梅 | 715237461027 | 
 | ||||
| 王 祥 | 715239100618 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局萊州調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715024 | 張倩倩 | 715237542808 | 117.5 | 
 | |
| 閻柏村 | 715237634623 | 
 | ||||
| 吳曉娜 | 715239341611 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局青州調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715025 | 苑琳琳 | 715237242313 | 128.7 | 
 | |
| 王真真 | 715237350919 | 
 | ||||
| 鐘 潔 | 715237411623 | 
 | ||||
| 3月9日 | 國家統(tǒng)計局諸城調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715026 | 邱鳳玲 | 715237110903 | 106.6 | 
 | 
| 趙培淇 | 715237200711 | 
 | ||||
| 劉金敏 | 715237402227 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局壽光調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715027 | 楊 林 | 715237220125 | 110.9 | 
 | |
| 姚 娟 | 715239210222 | 
 | ||||
| 谷林峰 | 715239322120 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局兗州調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715028 | 何陳海 | 715233042025 | 120 | 
 | |
| 彭增坡 | 715237642112 | 
 | ||||
| 張海澎 | 715239250211 | 
 | ||||
| 3月9日 | 國家統(tǒng)計局嘉祥調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715029 | 張晨穎 | 715237320729 | 105.1 | 
 | 
| 孫麗美 | 715237592813 | 
 | ||||
| 韓 超 | 715237680923 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局岱岳調(diào)查隊業(yè)務科科員一 | 1101715030 | 韓 偉 | 338232391114 | 111.4 | 調(diào)劑 | |
| 趙春艷 | 715237400412 | 102.7 | 
 | |||
| 范遵彩 | 715237634915 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局岱岳調(diào)查隊業(yè)務科科員二 | 1101715031 | 高 振 | 715237662012 | 121.1 | 
 | |
| 劉笑笑 | 715237671518 | 
 | ||||
| 侯金偉 | 715239301629 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局新泰調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715032 | 李林鴻 | 715214120217 | 113.4 | 
 | |
| 孫崇浩 | 715237684016 | 
 | ||||
| 韓慶銳 | 715239101110 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局文登調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715033 | 延立琨 | 715237131608 | 107.1 | 
 | |
| 王 惠 | 715237243326 | 
 | ||||
| 向羅娜 | 715239261123 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局平邑調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715035 | 尹 超 | 715239152509 | 112 | 
 | |
| 馬運苓 | 715239282008 | 
 | ||||
| 李旭東 | 715262133521 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局陽谷調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715036 | 劉文婷 | 715237570304 | 117.3 | 
 | |
| 孟 岳 | 715239100313 | 
 | ||||
| 孫立星 | 715239350907 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局高唐調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715037 | 張譯文 | 275239201612 | 127.2 | 調(diào)劑 | |
| 李紀兵 | 715232221012 | 114.8 | 
 | |||
| 康振魯 | 715239134904 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局鄒平調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715038 | 唐 瀟 | 715237350802 | 115.7 | 
 | |
| 趙麗明 | 715239143520 | 
 | ||||
| 孫鈺雯 | 715243142224 | 
 | ||||
| 3月9日 | 國家統(tǒng)計局曹縣調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715039 | 李偉杰 | 715237602105 | 134.1 | 
 | 
| 秦立民 | 715239400513 | 
 | ||||
| 彭 寵 | 715244342522 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局定陶調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715040 | 崔鳳英 | 715237592712 | 101.1 | 
 | |
| 高 超 | 715239231404 | 
 | ||||
| 蔣 銳 | 715239280302 | 
 | ||||
| 國家統(tǒng)計局鄄城調(diào)查隊業(yè)務科科員 | 1101715041 | 姜 軍 | 715234193008 | 123.2 | 
 | |
| 李真真 | 715237245322 | 
 | ||||
| 張現(xiàn)偉 | 715239181621 | 
 | ||||
