江蘇省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2014年擬錄用公務(wù)員公示
根據(jù)中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務(wù)員局關(guān)于中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2014年度考試錄用公務(wù)員有關(guān)工作要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,江蘇省國家稅務(wù)局系統(tǒng)擬錄用陳一佳等同志為公務(wù)員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),如有異議,請向江蘇省國家稅務(wù)局人事處反映。
監(jiān)督電話:025-86634478。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院校或工作單位 | 
| 1 | 陳一佳 | 男 | 338211041907 | 中國勞動關(guān)系學院 | 
| 2 | 馬嘯 | 男 | 338211051415 | 北京師范大學 | 
| 3 | 羅行聰 | 女 | 338211071615 | 中國人民大學 | 
| 4 | 張智威 | 男 | 338211110609 | 中央民族大學 | 
| 5 | 吳子豪 | 男 | 338211151424 | 國際關(guān)系學院 | 
| 6 | 黃雪寧 | 女 | 338211720320 | 中國勞動關(guān)系學院 | 
| 7 | 張娟 | 女 | 338212172008 | 天津外國語大學 | 
| 8 | 方培葉 | 女 | 338212320208 | 天津財經(jīng)大學 | 
| 9 | 王曉飛 | 男 | 338215040801 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 
| 10 | 鄭甜 | 女 | 338221030111 | 東北財經(jīng)大學 | 
| 11 | 馮元芳 | 女 | 338221180630 | 東北財經(jīng)大學 | 
| 12 | 孔少溪 | 女 | 338231120913 | 華東理工大學 | 
| 13 | 施旻瑋 | 女 | 338231120927 | 上海財經(jīng)大學 | 
| 14 | 錢竽孟 | 男 | 338231121005 | 華東政法大學 | 
| 15 | 潘亞磊 | 男 | 338231131608 | 中國科學技術(shù)大學 | 
| 16 | 湯婧姝 | 女 | 338231170226 | 南京師范大學 | 
| 17 | 陳星宇 | 女 | 338231171918 | 上海立信會計學院 | 
| 18 | 況敏潔 | 女 | 338231241017 | 上海理工大學 | 
| 19 | 陳愷遐 | 女 | 338231241711 | 江蘇省海門市悅來鎮(zhèn)永平村村委會 | 
| 20 | 史倩 | 女 | 338231242315 | 上海立信會計學院 | 
| 21 | 朱彩霞 | 女 | 338231291518 | 上海海事大學 | 
| 22 | 宋文濤 | 男 | 338231300513 | 上海國家會計學院 | 
| 23 | 王晶 | 女 | 338231310819 | 華東師范大學 | 
| 24 | 于青艷 | 女 | 338231391901 | 蘇州大學 | 
| 25 | 李偉剛 | 男 | 338232074417 | 南京信息工程大學 | 
| 26 | 沈潔 | 女 | 338232075704 | 南京審計學院 | 
| 27 | 苗琳 | 女 | 338232075924 | 江蘇省溧陽市別橋鎮(zhèn) | 
| 28 | 汪帆 | 女 | 338232078007 | 連云港市郵政局 | 
| 29 | 張芮 | 女 | 338232078014 | 南京審計學院 | 
| 30 | 邢嘉艷 | 男 | 338232080528 | 南京工程學院 | 
| 31 | 包佳琪 | 女 | 338232081612 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 32 | 郭靖 | 男 | 338232082117 | 淮陰師范學院 | 
| 33 | 陸一葦 | 女 | 338232082708 | 南京審計學院 | 
| 34 | 邱露 | 女 | 338232083306 | 鹽城工學院 | 
| 35 | 王夢群 | 女 | 338232085614 | 南京審計學院 | 
| 36 | 周詩堯 | 女 | 338232086710 | 南京審計學院 | 
| 37 | 張蓉 | 女 | 338232086827 | 南京大學金陵學院 | 
| 38 | 萬姿君 | 女 | 338232086929 | 南京審計學院 | 
| 39 | 宗倩玲 | 女 | 338232087428 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 40 | 郭敏 | 女 | 338232090505 | 南京信息工程大學 | 
| 41 | 王卉 | 女 | 338232092005 | 安徽省廣德縣審計局 | 
| 42 | 張家陽 | 男 | 338232092411 | 南京審計學院 | 
| 43 | 邢婷 | 女 | 338232092418 | 南京信息工程大學 | 
| 44 | 劉入暢 | 女 | 338232092529 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 
| 45 | 韋吟斐 | 女 | 338232093230 | 長沙理工大學 | 
| 46 | 陳超 | 男 | 338232093306 | 江蘇省溧陽市上黃鎮(zhèn)周山村委 | 
| 47 | 孫雪 | 女 | 338232094102 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 48 | 王越 | 女 | 338232094616 | 南京信息工程大學 | 
| 49 | 孫敏婕 | 女 | 338232094630 | 蘇州大學 | 
| 50 | 許鵬 | 男 | 338232095117 | 金陵科技學院 | 
| 51 | 陳浩亮 | 男 | 338232095807 | 南京郵電大學 | 
| 52 | 陶璟 | 女 | 338232096008 | 南京審計學院 | 
| 53 | 翁曉宇 | 女 | 338232096113 | 南京師范大學 | 
| 54 | 王晶晶 | 女 | 338232096713 | 南京師范大學 | 
| 55 | 甘雅琴 | 女 | 338232096722 | 南京市高淳區(qū)漆橋鎮(zhèn)人民政府 | 
| 56 | 夏本源 | 男 | 338232096828 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 57 | 金夢 | 女 | 338232097907 | 南京大學 | 
| 58 | 周晨曦 | 女 | 338232100325 | 南京理工大學 | 
| 59 | 張維一 | 男 | 338232101210 | 南京審計學院 | 
| 60 | 覃克插 | 男 | 338232101622 | 灌云縣泰和融資擔保有限公司 | 
| 61 | 柳君 | 女 | 338232102025 | 江蘇省海門市海門高新區(qū)秀山村 | 
| 62 | 葛華瑩 | 女 | 338232102629 | 鹽城工學院 | 
| 63 | 劉穎 | 女 | 338232103710 | 南京大學 | 
| 64 | 宋慶慶 | 男 | 338232110706 | 河海大學 | 
| 65 | 陸媛媛 | 女 | 338232111324 | 南京大學 | 
| 66 | 唐瑞龍 | 男 | 338232111522 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 67 | 康美玉 | 女 | 338232111713 | 南京審計學院 | 
| 68 | 王曉怡 | 女 | 338232111915 | 蘇州大學 | 
| 69 | 王筱安 | 男 | 338232112107 | 南京工業(yè)大學 | 
| 70 | 朱芮萱 | 女 | 338232112921 | 東南大學成賢學院 | 
| 71 | 江恩皞 | 男 | 338232113406 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 
| 72 | 王風喬 | 男 | 338232113506 | 南京信息工程大學 | 
| 73 | 吳然 | 女 | 338232120208 | 蘇州大學 | 
| 74 | 徐茵 | 女 | 338232120628 | 江蘇科技大學 | 
| 75 | 王蓉蓉 | 女 | 338232120723 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 76 | 常媛媛 | 女 | 338232120820 | 南京審計學院 | 
| 77 | 王黛薇 | 女 | 338232120910 | 南京信息工程大學 | 
| 78 | 楊文亮 | 男 | 338232122522 | 南京市市民卡有限公司 | 
| 79 | 傅馨儀 | 女 | 338232122823 | 南京興樂經(jīng)貿(mào)實業(yè)有限公司 | 
| 80 | 鄒露 | 女 | 338232124414 | 南京信息工程大學 | 
| 81 | 于永捷 | 男 | 338232124427 | 東南大學 | 
| 82 | 張悅意 | 女 | 338232124708 | 南京審計學院 | 
| 83 | 熊磊 | 女 | 338232125608 | 南京師范大學 | 
| 84 | 徐穎 | 女 | 338232125726 | 北京航空航天大學北海學院 | 
| 85 | 張來鳳 | 女 | 338232127404 | 南京師范大學 | 
| 86 | 沈秋彤 | 女 | 338232127416 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 87 | 錢詩慧 | 女 | 338232130302 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 88 | 龔晨旭 | 女 | 338232131410 | 南京信息工程大學 | 
| 89 | 張祖妍 | 女 | 338232131422 | 淮陰師范學院 | 
| 90 | 郭玫伶 | 女 | 338232131502 | 南京審計學院 | 
| 91 | 李楊 | 女 | 338232132920 | 南京審計學院 | 
| 92 | 陳舒 | 女 | 338232135028 | 南京審計學院 | 
| 93 | 陳蕓蕙 | 女 | 338232141123 | 泰州市海陵區(qū)財政局 | 
| 94 | 葛煜菲 | 女 | 338232141218 | 南京審計學院 | 
| 95 | 謝宇婷 | 女 | 338232141426 | 南京郵電大學 | 
| 96 | 袁彩紅 | 女 | 338232142106 | 中國銀行如東支行 | 
| 97 | 趙茜露 | 女 | 338232142608 | 金陵科技學院 | 
| 98 | 陳一鳴 | 男 | 338232143501 | 南京審計學院 | 
| 99 | 陳長 | 男 | 338232143815 | 溧陽市戴埠中心衛(wèi)生院 | 
| 100 | 陳穎 | 女 | 338232144005 | 南京師范大學 | 
| 101 | 周玲 | 女 | 338232144214 | 江蘇省通信服務(wù)有限公司蘇州網(wǎng)盈分公司 | 
| 102 | 顧琳 | 女 | 338232145428 | 南京審計學院 | 
| 103 | 張向向 | 女 | 338232146411 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 | 
| 104 | 孫雯靜 | 女 | 338232150324 | 上海海事大學 | 
| 105 | 周文輝 | 男 | 338232150622 | 南京大學 | 
| 106 | 張蓓佳 | 女 | 338232151224 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 
| 107 | 秦莉 | 女 | 338232151607 | 南京審計學院 | 
| 108 | 朱麗敏 | 女 | 338232151727 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 
| 109 | 陳菲爾 | 女 | 338232152621 | 南京審計學院 | 
| 110 | 劉瀟 | 女 | 338232160930 | 江蘇科技大學 | 
| 111 | 馬嘉歡 | 女 | 338232163404 | 南京審計學院 | 
| 112 | 宗皓 | 男 | 338232170219 | 南京審計學院 | 
| 113 | 甘麗萍 | 女 | 338232170527 | 江蘇省高淳印刷股份有限公司 | 
| 114 | 黃裕 | 女 | 338232170815 | 東南大學 | 
| 115 | 張晨 | 男 | 338232170823 | 江蘇省南京大學 | 
| 116 | 蔡培培 | 女 | 338232171823 | 南京審計學院 | 
| 117 | 印雯雯 | 女 | 338232172126 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 118 | 李芳菲 | 女 | 338232172529 | 江蘇省常州市新北區(qū)河海街道 | 
| 119 | 李晶晶 | 女 | 338232172609 | 華東交通大學 | 
| 120 | 王慧洋 | 女 | 338232173218 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 121 | 倪晶晶 | 男 | 338232173729 | 南京審計學院 | 
| 122 | 袁穎 | 女 | 338232173801 | 南京市六合區(qū)程橋街道桂花村 | 
| 123 | 李青 | 女 | 338232174014 | 南京審計學院 | 
| 124 | 王楨楨 | 女 | 338232180315 | 南京審計學院 | 
| 125 | 戚含笑 | 女 | 338232180322 | 南京審計學院 | 
| 126 | 秦龍飛 | 男 | 338232181329 | 中國石油大學(北京) | 
| 127 | 張慧珊 | 女 | 338232182023 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 128 | 項華元 | 男 | 338232183501 | 全椒縣統(tǒng)計局普查中心 | 
| 129 | 陳鑫群 | 男 | 338232183510 | 南京大學 | 
| 130 | 周瑾 | 女 | 338232190817 | 南京大學金陵學院 | 
| 131 | 張倩倩 | 女 | 338232192118 | 華安保險股份有限公司 | 
| 132 | 宋達 | 男 | 338232192604 | 盱眙縣交通運輸局 | 
| 133 | 王燕婷 | 女 | 338232192725 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 134 | 陳高峰 | 男 | 338232193527 | 南京信息工程大學 | 
| 135 | 葛玉婷 | 女 | 338232194911 | 南京大學 | 
| 136 | 王陽 | 男 | 338232200213 | 江蘇科技大學 | 
| 137 | 徐潔潔 | 女 | 338232200512 | 江蘇大學 | 
| 138 | 呂利紅 | 女 | 338232202829 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 139 | 邵杭超 | 男 | 338232210111 | 常州大學 | 
| 140 | 葉濤 | 男 | 338232210409 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 141 | 奚莉敏 | 女 | 338232213402 | 南京審計學院 | 
| 142 | 張牧 | 女 | 338232215021 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 143 | 戴亦嘉 | 女 | 338232215127 | 南京大學 | 
| 144 | 季云青 | 女 | 338232215605 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 
| 145 | 陸小莉 | 女 | 338232220704 | 南京大學 | 
| 146 | 汪逸 | 女 | 338232222705 | 南京航空航天大學 | 
| 147 | 黃馳 | 女 | 338232231206 | 南京審計學院 | 
| 148 | 張瑋 | 女 | 338232231805 | 南京市六合區(qū)大廠街道辦事處 | 
| 149 | 于慧 | 女 | 338232231807 | 南京工程學院 | 
| 150 | 方慧 | 女 | 338232232913 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 151 | 王義昊 | 男 | 338232233128 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 
| 152 | 孫曉 | 女 | 338232234126 | 南京郵電大學 | 
| 153 | 劉心遠 | 女 | 338232234926 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 
| 154 | 艾慧文 | 女 | 338232240329 | 南京審計學院 | 
| 155 | 董盈盈 | 女 | 338232240909 | 南京審計學院 | 
| 156 | 黃楊 | 女 | 338232241624 | 南通大學 | 
| 157 | 周天富 | 男 | 338232241921 | 泗陽縣眾興鎮(zhèn)西康社區(qū) | 
| 158 | 安元 | 男 | 338232242230 | 南京林業(yè)大學 | 
| 159 | 張歡 | 女 | 338232242824 | 南京大學 | 
| 160 | 張栩 | 女 | 338232242925 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 
| 161 | 徐晗 | 女 | 338232243819 | 南京審計學院 | 
| 162 | 楊舒越 | 女 | 338232244006 | 江蘇師范大學 | 
| 163 | 劉夢夕 | 女 | 338232244119 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 
| 164 | 張慧 | 女 | 338232244308 | 南京信息工程大學 | 
| 165 | 孟旭雅 | 女 | 338232244325 | 南京審計學院 | 
| 166 | 肖慧 | 女 | 338232244630 | 安徽理工大學 | 
| 167 | 姚盛強 | 男 | 338232244718 | 東南大學 | 
| 168 | 杜喬 | 男 | 338232245423 | 南京師范大學 | 
| 169 | 金周 | 女 | 338232261125 | 啟東市海復鎮(zhèn)糖坊村 | 
| 170 | 周呈融 | 女 | 338232261628 | 蘇州大學 | 
| 171 | 朱穎 | 女 | 338232262217 | 江蘇省金壇市朱林鎮(zhèn)西崗村委 | 
| 172 | 馬歆妍 | 女 | 338232270624 | 中央財經(jīng)大學 | 
| 173 | 李健 | 男 | 338232272624 | 南通大學 | 
| 174 | 嚴姍 | 女 | 338232281425 | 蘇州大學 | 
| 175 | 葉艷 | , 女 | 338232290424 | 蘇州大學 | 
| 176 | 李峰 | 男 | 338232291730 | 西南財經(jīng)大學 | 
| 177 | 張藎文 | 女 | 338232292928 | 蘇州大學 | 
| 178 | 張渝 | 女 | 338232301817 | 靖江市季市鎮(zhèn)利民村 | 
| 179 | 張?zhí)m英 | 女 | 338232301828 | 金壇市儒林鎮(zhèn)儒林村 | 
| 180 | 鄭善一 | 女 | 338232303804 | 蘇州大學 | 
| 181 | 吳舒豪 | 女 | 338232310405 | 南京銀行股份有限公司無錫分行 | 
| 182 | 潘恬怡 | 女 | 338232310524 | 華南理工大學 | 
| 183 | 周榮鍇 | 男 | 338232311616 | 無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)新瀆社區(qū)居委會 | 
| 184 | 顧琳 | 女 | 338232312327 | 太倉市浮橋鎮(zhèn)新城花園社區(qū)居委會 | 
| 185 | 李尾鳳 | 女 | 338232312718 | 蘇州大學 | 
| 186 | 奚悅 | 男 | 338232313028 | 常熟市虞山鎮(zhèn)琴湖街道龐浜社區(qū) | 
| 187 | 徐雯 | 女 | 338232320205 | 蘇州大學王健法學院 | 
| 188 | 李婷婷 | 女 | 338232320701 | 蘇州大學 | 
| 189 | 陸欣 | 女 | 338232320908 | 華東師范大學 | 
| 190 | 王強 | 男 | 338232321215 | 江蘇理工學院 | 
| 191 | 孫至劼 | 男 | 338232321822 | 蘇州大學 | 
| 192 | 蔡濤 | 男 | 338232330116 | 鹽城工學院 | 
| 193 | 錢隆 | 男 | 338232330717 | 蘇州高新區(qū)獅山街道 | 
| 194 | 趙瓊依 | 女 | 338232331417 | 中南財經(jīng)政法大學 | 
| 195 | 趙明 | 男 | 338232331507 | 江蘇省常州市城市管理行政執(zhí)法支隊鐘樓大隊 | 
| 196 | 張黎 | 女 | 338232340726 | 美卓造紙機械(中國)有限公司 | 
| 197 | 吳亮 | 男 | 338232341823 | 揚中市西來橋鎮(zhèn)東來村民委員會 | 
| 198 | 錢斌 | 男 | 338232342529 | 蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)寺西洋村村委會 | 
| 199 | 滕菲 | 女 | 338232372027 | 徐州工程學院 | 
| 200 | 劉新 | 男 | 338232380624 | 徐工集團液壓件有限公司 | 
| 201 | 王詩雅 | 女 | 338232381013 | 中國礦業(yè)大學 | 
| 202 | 張芙媛 | 女 | 338232381323 | 淮海工學院 | 
| 203 | 周效磊 | 男 | 338232381325 | 宿遷市體育彩票管理中心 | 
| 204 | 袁珊 | 女 | 338232382004 | 徐州市銅山區(qū)劉集鎮(zhèn)丁場村 | 
| 205 | 陳醒 | 男 | 338232390311 | 徐州工程學院 | 
| 206 | 文雅 | 女 | 338232390528 | 南京審計學院金審學院 | 
| 207 | 方卉語 | 女 | 338232391207 | 淮海工學院 | 
| 208 | 吳秀明 | 女 | 338232392413 | 灌南縣信息中心 | 
| 209 | 孫可荔 | 女 | 338232393320 | 徐州工程學院 | 
| 210 | 丁中勤 | 女 | 338232393613 | 江蘇省連云港市連云區(qū)連云街道 | 
| 211 | 燕楠 | 女 | 338232400602 | 常州大學 | 
| 212 | 丁斐 | 男 | 338232402421 | 江蘇師范大學 | 
| 213 | 顧怡雯 | 女 | 338232410112 | 江蘇師范大學 | 
| 214 | 萬明玉 | 女 | 338232410919 | 徐州工程學院 | 
| 215 | 石曼 | 女 | 338232411007 | 江蘇理工學院 | 
| 216 | 潘婷婷 | 女 | 338232412505 | 中國礦業(yè)大學 | 
| 217 | 謝瀾 | 女 | 338232412911 | 淮海工學院 | 
| 218 | 吳月嬋 | 女 | 338232413025 | 江蘇師范大學 | 
| 219 | 葛春亮 | 男 | 338232413801 | 江蘇省連云港市灌南縣三口鎮(zhèn)成灣村 | 
| 220 | 周爭權(quán) | 男 | 338232421806 | 東?h農(nóng)村信用合作聯(lián)社 | 
| 221 | 溫雅博 | 女 | 338232422401 | 徐州工程學院 | 
| 222 | 孔凡坤 | 男 | 338232430326 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)蘇嘴鎮(zhèn)吳碼村 | 
| 223 | 劉雪瑩 | 女 | 338232430329 | 淮海工學院 | 
| 224 | 顧宇 | 女 | 338232431226 | 南京審計學院 | 
| 225 | 董鵬飛 | 男 | 338232431412 | 江蘇省邳州市運河街道辦事處 | 
| 226 | 崔玉珠 | 女 | 338232433729 | 江蘇師范大學 | 
| 227 | 靳利曉 | 女 | 338232450304 | 揚州大學 | 
| 228 | 王洲青 | 女 | 338232450618 | 常州工學院 | 
| 229 | 吳海凌 | 女 | 338232451614 | 華東政法大學 | 
| 230 | 張仲秋 | 男 | 338232452608 | 揚州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)揚子津街道桃園社區(qū) | 
| 231 | 王璨 | 男 | 338232453428 | 江蘇省南通市通州區(qū)石港鎮(zhèn) | 
| 232 | 趙亞琴 | 女 | 338232454524 | 江蘇大學 | 
| 233 | 仝時 | 女 | 338232454828 | 揚州大學 | 
| 234 | 高舒婷 | 女 | 338232455601 | 南京審計學院 | 
| 235 | 李靜 | 女 | 338232455708 | 金湖縣銀集鎮(zhèn)中小企業(yè)服務(wù)站 | 
| 236 | 金新 | 男 | 338232460407 | 南京審計學院 | 
| 237 | 呂品 | 女 | 338232460912 | 海安縣公共資源交易中心 | 
| 238 | 董質(zhì)文 | 女 | 338232462125 | 中國銀行泰州海陵支行 | 
| 239 | 黃瑾 | 女 | 338232462207 | 淮海工學院 | 
| 240 | 董磊 | 男 | 338232463306 | 東南大學成賢學院 | 
| 241 | 季揚 | 女 | 338232463506 | 淮陰師范學院 | 
| 242 | 樂世珍 | 女 | 338232464120 | 江蘇省鹽都區(qū)郭猛鎮(zhèn)護隴居委會 | 
| 243 | 徐鳳鵑 | 女 | 338232464303 | 江蘇省泰州市蘇陳鎮(zhèn)西石羊社區(qū) | 
| 244 | 趙勇 | 男 | 338232470628 | 揚州大學 | 
| 245 | 郭玉婷 | 女 | 338232471407 | 英國格拉斯哥大學 | 
| 246 | 王鴻劍 | 女 | 338232471504 | 中國民生銀行南通分行 | 
| 247 | 高丹 | 女 | 338232471623 | 興化市林湖鄉(xiāng)魏莊西村 | 
| 248 | 朱紓羽 | 女 | 338232472127 | 南京審計學院 | 
| 249 | 柏京 | 男 | 338232472417 | 揚州大學 | 
| 250 | 劉惠敏 | 女 | 338232473328 | 南京財經(jīng)大學 | 
| 251 | 李陽 | 女 | 338232473725 | 揚州大學 | 
| 252 | 王歆 | 女 | 338232473815 | 蘇州大學 | 
| 253 | 王興宇 | 男 | 338232474630 | 揚州大學 | 
| 254 | 王少凡 | 男 | 338232475017 | 中國銀行泰州分行 | 
| 255 | 邱子蕓 | 女 | 338232477223 | 江蘇大學 | 
| 256 | 徐興 | 女 | 338232477513 | 江蘇鹽城黃海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 
| 257 | 黃楊 | 女 | 338232478630 | 江蘇省淮安市洪澤縣招投標交易中心 | 
| 258 | 李敏 | 女 | 338232478929 | 蘇州大學 | 
| 259 | 江蓓蓓 | 女 | 338232479519 | 蘇州大學 | 
| 260 | 史璐怡 | 女 | 338233088206 | 浙江工商大學 | 
| 261 | 藍慧燕 | 女 | 338233104305 | 浙江理工大學 | 
| 262 | 孔令波 | 女 | 338233228102 | 寧波大學 | 
| 263 | 王量 | 女 | 338234055618 | 東北大學秦皇島分校 | 
| 264 | 趙飛 | 男 | 338234076415 | 安徽財經(jīng)大學 | 
| 265 | 劉武 | 男 | 338234100517 | 安徽省阜南縣方集鎮(zhèn)中心小學 | 
| 266 | 於仕源 | 男 | 338234110128 | 安徽金鷹商貿(mào)有限公司 | 
| 267 | 孫靚 | 女 | 338234113719 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 
| 268 | 徐亞楠 | 男 | 338234201411 | 安徽財經(jīng)大學商學院 | 
| 269 | 何思路 | 男 | 338235561612 | 集美大學 | 
| 270 | 郭宇嫻 | 女 | 338236102421 | 江西財經(jīng)大學 | 
| 271 | 張琳 | 女 | 338236152814 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 
| 272 | 管永紅 | 女 | 338237152704 | 山東師范大學 | 
| 273 | 呂慧 | 女 | 338237160723 | 山東師范大學 | 
| 274 | 謝曉東 | 男 | 338237231918 | 山東財經(jīng)大學 | 
| 275 | 趙夢津 | 女 | 338237272212 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 
| 276 | 劉鑫 | 女 | 338237370205 | 山東財經(jīng)大學 | 
| 277 | 徐蕓 | 女 | 338237728606 | 青島大學 | 
| 278 | 韓尚陽 | 男 | 338237881614 | 濱州市保安服務(wù)總公司 | 
| 279 | 霍彥妤 | 女 | 338239080913 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 
| 280 | 楊爍 | 女 | 338239205211 | 山東圣泰農(nóng)村合作銀行 | 
| 281 | 嚴旻 | 男 | 338239281227 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 
| 282 | 李洲翔 | 男 | 338239313401 | 濟南大學 | 
| 283 | 孫文帝 | 男 | 338239362828 | 山東省新泰市石萊鎮(zhèn)人力資源與社會保障所 | 
| 284 | 張佳佳 | 男 | 338241152012 | 河南科技大學 | 
| 285 | 楊萱 | 女 | 338242172226 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 
| 286 | 呂悅琪 | 女 | 338242191913 | 武漢大學 | 
| 287 | 朱向高 | 男 | 338242222506 | 中南財經(jīng)政法大學 | 
| 288 | 趙書云 | 女 | 338242224108 | 中南財經(jīng)政法大學 | 
| 289 | 仲琳 | 女 | 338243053106 | 湖南師范大學 | 
| 290 | 高斌杰 | 男 | 338243061213 | 中南大學 | 
| 291 | 韓沛霖 | 女 | 338250053825 | 西南政法大學 | 
| 292 | 劉祖年 | 女 | 338250063021 | 西南政法大學 | 
| 293 | 葛夢琪 | 女 | 338261060510 | 西北農(nóng)林科技大學 | 
| 294 | 蔣蓉 | 女 | 338262075425 | 甘肅政法學院 | 
| 295 | 陳哲 | 女 | 338270182920 | 北京石油化工學院 | 
| 296 | 邱媛 | 女 | 338270191316 | 天津外國語大學 | 
| 297 | 徐鑫晶 | 女 | 340234125811 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 
