湖北省國家稅務局系統(tǒng)2014年擬錄用公務員公示
根據中共中央組織部、人力資源和社會保障部、國家公務員局關于中央機關及其直屬機構2014年度考試錄用公務員有關工作要求,經過筆試、面試、體檢、考察等程序,湖北省國家稅務局系統(tǒng)擬錄用姜翩翩等同志為公務員,現(xiàn)將擬錄用人員名單予以公示。
公示期為7天(自公告發(fā)布之日起),如有異議,請向湖北省國家稅務局人事處反映。
監(jiān)督電話:027—87322435。
| 序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)院;蚬ぷ鲉挝 | |
| 1 | 姜翩翩 | 女 | 345211020221 | 北京市西城區(qū)華金金融培訓中心 | |
| 2 | 袁泓 | 女 | 345211110312 | 北京師范大學 | |
| 3 | 馮婭欣 | 女 | 345213121725 | 石家莊經濟學院華信學院 | |
| 4 | 趙瑤瑤 | 男 | 345213152509 | 河北興達飼料集團有限公司 | |
| 5 | 李莉 | 女 | 345231202916 | 中國人民大學 | |
| 6 | 董雙慧 | 女 | 345231290927 | 上海師范大學 | |
| 7 | 譚瑤 | 女 | 345231301729 | 上海大學 | |
| 8 | 張浩 | 男 | 345232381706 | 江蘇師范大學 | |
| 9 | 馬麗君 | 女 | 345232452004 | 宜賓五糧液酒類銷售有限責任公司華東營銷中心 | |
| 10 | 劉小燕 | 女 | 345232454530 | 揚州大學 | |
| 11 | 梁偉 | 男 | 345234092825 | 合肥市包河區(qū)蕪湖路街道辦事處 | |
| 12 | 段燕波 | 男 | 345234184506 | 蘭州大學 | |
| 13 | 姚葉 | 女 | 345236135226 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | |
| 14 | 曾濤 | 男 | 345236164819 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | |
| 15 | 曹灝 | 男 | 345236191418 | 上饒師范學院 | |
| 16 | 胡潔 | 女 | 345236192814 | 安福縣洋門鄉(xiāng)人民政府 | |
| 17 | 袁荃 | 女 | 345237177020 | 山東財經大學 | |
| 18 | 李德花 | 女 | 345237723609 | 浠水縣商務局 | |
| 19 | 肖邦振 | 男 | 345239050112 | 山東大學(威海) | |
| 20 | 鄧磊 | 男 | 345239141102 | 煙臺大學 | |
| 21 | 谷航鷹 | 女 | 345239201810 | 濟寧學院 | |
| 22 | 畢克 | 男 | 345241103716 | 鄭州大學 | |
| 23 | 李芬 | 女 | 345241361130 | 天津外國語大學 | |
| 24 | 李榮寧 | 男 | 345241372113 | 淅川縣人力資源和社會保障局 | |
| 25 | 肖迪楊 | 女 | 345242014315 | 華中科技大學武昌分校 | |
| 26 | 何曉芹 | 女 | 345242015027 | 湖北大學 | |
| 27 | 徐玲玲 | 女 | 345242015605 | 隨縣洪山鎮(zhèn)茅茨畈村 | |
| 28 | 楊陶雨 | 男 | 345242015902 | 湖北文理學院 | |
| 29 | 豐錦 | 女 | 345242016317 | 湖北大學知行學院 | |
| 30 | 林玉林 | 男 | 345242020106 | 團風縣扶貧開發(fā)辦公室 | |
| 31 | 王為欣 | 女 | 345242020210 | 武漢科技大學城市學院 | |
| 32 | 盧曉玥 | 女 | 345242020322 | 中南財經政法大學 | |
| 33 | 任澤偉 | 男 | 345242020408 | 江漢大學文理學院 | |
| 34 | 徐彥君 | 女 | 345242020802 | 中南財經政法大學武漢學院 | |
| 35 | 袁光菁 | 女 | 345242023407 | 神農架林區(qū)中西礦業(yè)有限公司 | |
| 36 | 黃亞微 | 女 | 345242023628 | 湖北文理學院 | |
| 37 | 余園園 | 女 | 345242023708 | 武漢紡織大學 | |
| 38 | 肖雅樂 | 女 | 345242024603 | 安陸市農業(yè)機械管理局 | |
| 39 | 陳楓 | 女 | 345242024616 | 中國地質大學江城學院 | |
| 40 | 彭翠容 | 女 | 345242025310 | 吉林財經大學 | |
| 41 | 朱美玲 | 女 | 345242025322 | 長江大學 | |
| 42 | 向未來 | 男 | 345242025401 | 中國聯(lián)通武漢分公司洪山營維中心集團 | |
| 43 | 帥立 | 男 | 345242025422 | 長江大學文理學院 | |
| 44 | 黃昭茜 | 女 | 345242025610 | 湖北大學 | |
| 45 | 沈丹萍 | 女 | 345242026510 | 武漢大學東湖分校 | |
| 46 | 王歡 | 女 | 345242026515 | 武漢科技大學城市學院 | |
| 47 | 江紅 | 女 | 345242027330 | 麻城市鐵門崗鄉(xiāng)于天崗中心小學 | |
| 48 | 徐鈺棪 | 女 | 345242027619 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | |
| 49 | 鮑海瑞 | 女 | 345242028429 | 武漢大學珞珈學院 | |
| 50 | 封驍 | 男 | 345242029025 | 華中師范大學 | |
| 51 | 熊敏 | 女 | 345242030202 | 漢口學院 | |
| 52 | 甘亞琴 | 女 | 345242040217 | 武漢紡織大學 | |
| 53 | 楊璐 | 女 | 345242040503 | 湖北經濟學院 | |
| 54 | 蔡弘揚 | 女 | 345242041111 | 中南財經政法大學 | |
| 55 | 孫先華 | 男 | 345242041812 | 陽新縣黃顙口鎮(zhèn)初級中學 | |
| 56 | 王亦然 | 女 | 345242042210 | 華中師范大學 | |
| 57 | 徐竹欣 | 女 | 345242042223 | 湖北經濟學院 | |
| 58 | 朱正輝 | 男 | 345242050415 | 宣恩縣衛(wèi)生和計劃生育局 | |
| 59 | 周煒 | 女 | 345242050610 | 南漳縣薛坪鎮(zhèn)人民政府 | |
| 60 | 朱瑩瑩 | 女 | 345242051213 | 湖北大學 | |
| 61 | 汪清 | 女 | 345242051306 | 軍事經濟學院 | |
| 62 | 楊樾 | 女 | 345242051718 | 武漢紡織大學外經貿學院 | |
| 63 | 程亞麗 | 女 | 345242052010 | 中南民族大學 | |
| 64 | 盛琪 | 女 | 345242052118 | 湖北民族學院 | |
| 65 | 蘇丹 | 女 | 345242052928 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 66 | 黎蒙 | 女 | 345242053623 | 大悟縣人力資源和社會保障局 | |
| 67 | 阮文琦 | 女 | 345242053921 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 68 | 朱婷 | 女 | 345242054005 | 華中農業(yè)大學 | |
| 69 | 梅錚 | 女 | 345242054025 | 中南財經政法大學 | |
| 70 | 曹雪陽 | 女 | 345242054104 | 中南財經政法大學 | |
| 71 | 楊洲 | 男 | 345242054322 | 中南民族大學工商學院 | |
| 72 | 萬章玲 | 女 | 345242054708 | 湖北師范學院 | |
| 73 | 晏琪君 | 女 | 345242055226 | 江漢大學文理學院 | |
| 74 | 張素倫 | 女 | 345242055730 | 武漢大學東湖分校 | |
| 75 | 余曉露 | 女 | 345242055806 | 武漢紡織大學 | |
| 76 | 王柯茗 | 女 | 345242056418 | 中南財經政法大學 | |
| 77 | 佘燦 | 女 | 345242056503 | 武漢紡織大學 | |
| 78 | 張雪 | 女 | 345242057720 | 中南財經政法大學武漢學院 | |
| 79 | 沈一艅 | 女 | 345242058101 | 武漢紡織大學 | |
| 80 | 李爽 | 女 | 345242058117 | 中南民族大學 | |
| 81 | 宋鈺 | 女 | 345242058229 | 中國地質大學江城學院 | |
| 82 | 譚雯文 | 女 | 345242058726 | 華中農業(yè)大學楚天學院 | |
| 83 | 溫婷蕊 | 女 | 345242059213 | 華中師范大學 | |
| 84 | 王帥 | 男 | 345242059217 | 中南財經政法大學 | |
| 85 | 姜珊 | 女 | 345242059616 | 海南師范大學 | |
| 86 | 張鑫 | 男 | 345242059823 | 湖北師范學院文理學院 | |
| 87 | 王士奇 | 男 | 345242060418 | 南京陸軍指揮學院 | |
| 88 | 侯曉丹 | 女 | 345242060618 | 陽新中材礦業(yè)有限公司 | |
| 89 | 常紅霞 | 女 | 345242060709 | 中南財經政法大學 | |
| 90 | 彭謀蕓 | 女 | 345242060719 | 湖北大學 | |
| 91 | 馮軒 | 男 | 345242060910 | 長江大學 | |
| 92 | 葉飛宇 | 男 | 345242061021 | 湖北經濟學院 | |
| 93 | 孟祥德 | 男 | 345242061426 | 華中科技大學 | |
| 94 | 徐勛 | 男 | 345242061604 | 黃梅縣農業(yè)局 | |
| 95 | 黃佩欣 | 女 | 345242062029 | 湖北民族學院 | |
| 96 | 陳雪霏 | 女 | 345242063003 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 97 | 譚李芳 | 女 | 345242063209 | 中南民族大學 | |
| 98 | 李璠 | 女 | 345242063321 | 廣西大學 | |
| 99 | 張薇薇 | 女 | 345242063824 | 湖北第二師范學院 | |
| 100 | 袁夢齊 | 女 | 345242063906 | 湖北經濟學院 | |
| 101 | 王頔 | 男 | 345242064030 | 武漢大學珞珈學院 | |
| 102 | 王水林 | 女 | 345242064104 | 湖北工業(yè)大學 | |
| 103 | 余芳君 | 女 | 345242064226 | 湖北經濟學院 | |
| 104 | 鄒潔 | 女 | 345242064426 | 湖北經濟學院 | |
| 105 | 彭放 | 女 | 345242064807 | 武漢大學東湖分校 | |
| 106 | 熊琳 | 女 | 345242066214 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | |
| 107 | 周蜜 | 女 | 345242066415 | 湖北大學知行學院 | |
| 108 | 曾知也 | 女 | 345242066424 | 武漢理工大學 | |
| 109 | 谷悅 | 女 | 345242066512 | 湖北經濟學院 | |
| 110 | 張怡瑩 | 女 | 345242066909 | 中南財經政法大學武漢學院 | |
| 111 | 魯亞梅 | 女 | 345242067202 | 黃岡師范學院 | |
| 112 | 陳麗 | 女 | 345242067430 | 西南交通建設集團股份有限公司 | |
| 113 | 徐晴 | 女 | 345242068820 | 武漢市新洲區(qū)人民政府邾城街道辦事處 | |
| 114 | 田云 | 男 | 345242068903 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司宣恩縣支行 | |
| 115 | 潘照洲 | 男 | 345242069423 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 116 | 王小慶 | 女 | 345242130414 | 中南財經政法大學 | |
| 117 | 屈乾 | 男 | 345242130911 | 興發(fā)集團湖北省磷化工研究院有限公司 | |
| 118 | 熊丹 | 女 | 345242131310 | 武漢長江工商學院 | |
| 119 | 周文穎 | 女 | 345242131628 | 中國地質大學(武漢) | |
| 120 | 劉豪 | 女 | 345242132517 | 漢川市馬口鎮(zhèn)新正街社區(qū) | |
| 121 | 艾高飛 | 男 | 345242132616 | 江漢大學文理學院 | |
| 122 | 葉蓮 | 女 | 345242132803 | 長春工業(yè)大學 | |
| 123 | 舒翔 | 男 | 345242133327 | 武漢長江工商學院 | |
| 124 | 方昕 | 男 | 345242133401 | 湖北民族學院 | |
| 125 | 彭楊成坤 | 男 | 345242133625 | 湖北真武律師事務所 | |
| 126 | 王智爽 | 女 | 345242134110 | 湖北經濟學院 | |
| 127 | 閆丹 | 女 | 345242134308 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 128 | 田瓊 | 女 | 345242134730 | 長江大學 | |
| 129 | 余歡 | 女 | 345242136119 | 華中科技大學文華學院 | |
| 130 | 曹鋆龍 | 男 | 345242136411 | 蘄春縣株林鎮(zhèn)泡桐樹村 | |
| 131 | 周璇 | 女 | 345242136917 | 華中科技大學文華學院 | |
| 132 | 范姣 | 女 | 345242137004 | 三峽大學 | |
| 133 | 周瑋 | 女 | 345242137025 | 華中農業(yè)大學 | |
| 134 | 張文章 | 男 | 345242137105 | 武漢市黃陂區(qū)劉店地區(qū)交通綜合改造工程建設協(xié)調指揮部 | |
| 135 | 翟平 | 女 | 345242137408 | 武漢紡織大學外經貿學院 | |
| 136 | 張云嘉 | 女 | 345242137907 | 湖北經濟學院 | |
| 137 | 胡璇 | 女 | 345242138514 | 華中科技大學武昌分校 | |
| 138 | 宋俊澄 | 女 | 345242139610 | 武漢紡織大學 | |
| 139 | 鄧曉靈 | 女 | 345242140705 | 中南財經政法大學 | |
| 140 | 王小雨 | 女 | 345242141221 | 中南財經政法大學 | |
| 141 | 曾令燦 | 女 | 345242141421 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | |
| 142 | 杜凡琳 | 女 | 345242141529 | 中南財經政法大學 | |
| 143 | 宗瀟 | 男 | 345242141627 | 安陸市人民政府 | |
| 144 | 陳雪 | 女 | 345242150621 | 長江大學 | |
| 145 | 童志洪 | 男 | 345242151703 | 湖北工業(yè)大學 | |
| 146 | 張媛媛 | 女 | 345242152001 | 哈爾濱理工大學 | |
| 147 | 袁娜 | 女 | 345242152214 | 黃岡師范學院 | |
| 148 | 康聞笛 | 男 | 345242153121 | 中共宜城市委組織部 | |
| 149 | 黃姍姍 | 女 | 345242153202 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 150 | 呂崇慧 | 男 | 345242153530 | 湖北民族學院科技學院 | |
| 151 | 馬雅茜 | 女 | 345242154422 | 武漢紡織大學外經貿學院 | |
| 152 | 周昭 | 女 | 345242156108 | 牡丹江師范學院 | |
| 153 | 肖向江夫 | 男 | 345242157226 | 武漢大學珞珈學院 | |
| 154 | 徐鈺 | 女 | 345242157609 | 湖北科技學院 | |
| 155 | 劉中杰 | 男 | 345242158324 | 武漢大學珞珈學院 | |
| 156 | 余佳 | 女 | 345242158429 | 湖北大學 | |
| 157 | 鄭夢婕 | 女 | 345242158720 | 湖北經濟學院 | |
| 158 | 雷林靈 | 女 | 345242158926 | 中南財經政法大學 | |
| 159 | 曾藝 | 女 | 345242159114 | 三峽大學 | |
| 160 | 鄭夢杰 | 女 | 345242159417 | 中南財經政法大學武漢學院 | |
| 161 | 龔元濤 | 男 | 345242160418 | 華中科技大學武昌分校 | |
| 162 | 田畔 | 女 | 345242160505 | 中南財經政法大學 | |
| 163 | 陳冬 | 女 | 345242161222 | 湖北經濟學院 | |
| 164 | 李子 | 女 | 345242170704 | 華中農業(yè)大學 | |
| 165 | 萬晶 | 女 | 345242170822 | 武漢九通汽車廠 | |
| 166 | 胡勛 | 男 | 345242171426 | 鄂州市東溝鎮(zhèn)人民政府 | |
| 167 | 陳依璇 | 女 | 345242171619 | 湖北科技學院 | |
| 168 | 杜徐琪 | 女 | 345242171812 | 湖北經濟學院 | |
| 169 | 汪源 | 女 | 345242172014 | 中南民族大學 | |
| 170 | 管斌 | 男 | 345242172229 | 湖北文理學院 | |
| 171 | 尹筍君 | 女 | 345242180922 | 華中科技大學武昌分校 | |
| 172 | 韓冬 | 女 | 345242181222 | 湖北工業(yè)大學 | |
| 173 | 張國強 | 男 | 345242190508 | 黃岡師范學院 | |
| 174 | 涂滿治 | 男 | 345242190622 | 十堰經濟開發(fā)區(qū)民政局 | |
| 175 | 余文娟 | 女 | 345242190627 | 武昌理工學院 | |
| 176 | 童莎莎 | 女 | 345242190830 | 華中師范大學 | |
| 177 | 王伊貝 | 女 | 345242191912 | 江漢大學 | |
| 178 | 曾澤洲 | 男 | 345242192407 | 中南財經政法大學 | |
| 179 | 鄧慧玲 | 女 | 345242192422 | 湖北經濟學院 | |
| 180 | 李文 | 男 | 345242192526 | 武漢鋼鐵工程技術集團計控公司 | |
| 181 | 杜琛 | 男 | 345242193021 | 宣恩縣高羅鄉(xiāng)人民政府 | |
| 182 | 趙曉璐 | 女 | 345242193502 | 湖北經濟學院 | |
| 183 | 劉微 | 女 | 345242193604 | 中南財經政法大學 | |
| 184 | 胡師瑜 | 男 | 345242193813 | 武漢紡織大學 | |
| 185 | 夏若琪 | 女 | 345242194426 | 三峽大學 | |
| 186 | 田苗苗 | 女 | 345242194613 | 中國地質大學(武漢) | |
| 187 | 袁月 | 女 | 345242194703 | 江漢大學文理學院 | |
| 188 | 趙志峰 | 男 | 345242194708 | 湖南工業(yè)大學 | |
| 189 | 向海峰 | 女 | 345242195325 | 中南民族大學 | |
| 190 | 鄧婧 | 女 | 345242195504 | 恩施市龍鳳鎮(zhèn)三龍壩村 | |
| 191 | 姜城瑜 | 女 | 345242200302 | 湖北師范學院 | |
| 192 | 王純 | 男 | 345242200409 | 湖北民族學院 | |
| 193 | 趙慶 | 男 | 345242200707 | 武漢科技大學 | |
| 194 | 陳宇翔 | 男 | 345242200716 | 華中科技大學武昌分校 | |
| 195 | 王會榮 | 女 | 345242201901 | 長江大學 | |
| 196 | 王佳佳 | 女 | 345242202813 | 中南財經政法大學 | |
| 197 | 方超 | 男 | 345242203201 | 中國工商銀行股份有限公司沙洋支行 | |
| 198 | 張琪 | 女 | 345242203508 | 湖北大學 | |
| 199 | 李麗姝 | 女 | 345242210226 | 黃岡師范學院 | |
| 200 | 戴懇 | 男 | 345242211110 | 武漢理工大學華夏學院 | |
| 201 | 張寶瑩 | 女 | 345242211419 | 鄖縣城市投資開發(fā)有限公司 | |
| 202 | 向思航 | 女 | 345242211907 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 203 | 王偉誠 | 男 | 345242211920 | 山東財經大學 | |
| 204 | 潘遠路 | 男 | 345242212008 | 湖北警官學院 | |
| 205 | 劉明潔 | 女 | 345242212529 | 華中科技大學文華學院 | |
| 206 | 代夢微 | 女 | 345242213604 | 中南財經政法大學 | |
| 207 | 秦蕾 | 女 | 345242213808 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 208 | 丁夢琦 | 女 | 345242214528 | 中南財經政法大學 | |
| 209 | 楊榮霖 | 男 | 345242214708 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)人民政府 | |
| 210 | 張柳亞 | 女 | 345242214809 | 十堰市張灣區(qū)花果街道岔河村 | |
| 211 | 高沖 | 男 | 345242215209 | 云夢縣下辛店鎮(zhèn)初級中學 | |
| 212 | 陳丹妮 | 女 | 345242215408 | 湖北美術學院 | |
| 213 | 胡雪 | 女 | 345242215606 | 武漢長江工商學院 | |
| 214 | 曹奕陽 | 女 | 345242215912 | 江漢大學 | |
| 215 | 馮紫霞 | 女 | 345242216212 | 漢川市分水鎮(zhèn)華嚴寺村 | |
| 216 | 鄒飛 | 男 | 345242221204 | 湖北民族學院 | |
| 217 | 鄭黎明 | 女 | 345242221205 | 華中師范大學 | |
| 218 | 何婧 | 女 | 345242221218 | 湖北經濟學院 | |
| 219 | 呂冰潔 | 女 | 345242221610 | 湖北大學 | |
| 220 | 曾子珊 | 女 | 345242222029 | 崇陽縣石城鎮(zhèn)中心小學 | |
| 221 | 劉凱 | 男 | 345242222330 | 武漢大學 | |
| 222 | 胡月卉 | 女 | 345242222606 | 湖北經濟學院 | |
| 223 | 劉嘉麗 | 女 | 345242222720 | 湖北汽車工業(yè)學院 | |
| 224 | 熊倩 | 女 | 345242223306 | 中南財經政法大學 | |
| 225 | 袁玲萍 | 女 | 345242223321 | 暨南大學 | |
| 226 | 譚思琦 | 女 | 345242223412 | 三峽大學 | |
| 227 | 陳怡 | 女 | 345242223502 | 湖北經濟學院 | |
| 228 | 朱瑞波 | 男 | 345242223907 | 湖北大學 | |
| 229 | 萬祖安 | 男 | 345242224429 | 湖北民族學院 | |
| 230 | 金晶 | 女 | 345242225815 | 武漢科技大學 | |
| 231 | 靖雅文 | 女 | 345242226014 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 232 | 但柯俊 | 女 | 345242226026 | 中南民族大學 | |
| 233 | 李宏謀 | 男 | 345242226118 | 武漢紡織大學 | |
| 234 | 陳凱 | 男 | 345242230110 | 中南財經政法大學 | |
| 235 | 熊瑤 | 女 | 345242231103 | 湖北工業(yè)大學 | |
| 236 | 熊全權 | 男 | 345242231914 | 南漳縣李廟鎮(zhèn)閆坪初級中學 | |
| 237 | 王晨宇 | 女 | 345242232907 | 武漢科技大學城市學院 | |
| 238 | 歐海燕 | 女 | 345242234124 | 長江大學 | |
| 239 | 蘇杰 | 男 | 345242234518 | 湖北經濟學院 | |
| 240 | 余磊 | 男 | 345242234916 | 湖北經濟學院法商學院 | |
| 241 | 賈麗潔 | 女 | 345242234918 | 湖北經濟學院 | |
| 242 | 洪玲 | 女 | 345242235116 | 華中師范大學 | |
| 243 | 田夢 | 女 | 345242235219 | 宣恩縣長潭河侗族鄉(xiāng)中心小學 | |
| 244 | 李海洋 | 男 | 345242235424 | 武漢紡織大學 | |
| 245 | 潘倩 | 女 | 345243032102 | 中南財經政法大學 | |
| 246 | 袁野 | 男 | 345243043425 | 南京財經大學 | |
| 247 | 李筠 | 女 | 345243053108 | 湘南學院 | |
| 248 | 戴麗笠 | 女 | 345243064013 | 茶陵縣馬江鎮(zhèn)月嶺村 | |
| 249 | 翁忠旗 | 男 | 345243142528 | 湖北經濟學院 | |
| 250 | 夏曉君 | 女 | 345243142616 | 湖南警察學院 | |
| 251 | 黃敏 | 女 | 345243150202 | 湖北民族學院 | |
| 252 | 賀澤炎 | 男 | 345243163307 | 南華大學 | |
| 253 | 徐汝 | 女 | 345243601002 | 湖南商學院 | |
| 254 | 楊小曼 | 女 | 345244124126 | 河北大學 | |
| 255 | 呂松 | 男 | 345244124214 | 西南政法大學 | |
| 256 | 鄭奇綺 | 女 | 345244124412 | 中山大學 | |
| 257 | 李賤發(fā) | 男 | 345244124604 | 廣東警官學院 | |
| 258 | 鄧夢如 | 女 | 345245480123 | 廣西師范大學 | |
| 259 | 周沖 | 男 | 345246012202 | 中國有線電視網絡有限公司海南分公司 | |
| 260 | 廖昌業(yè) | 男 | 345250070601 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府 | |
| 261 | 張睿 | 女 | 345250073505 | 重慶郵電大學 | |
| 262 | 王瑤 | 女 | 345250153815 | 重慶三峽學院 | |
| 263 | 葉雙雙 | 女 | 345251078407 | 西南民族大學 | |
| 264 | 向澤民 | 男 | 345251081203 | 西南民族大學 | |
| 265 | 王沖 | 男 | 345252457924 | 畢節(jié)雙山新區(qū)岔河鎮(zhèn)木來小學 | |
| 266 | 沈子力 | 男 | 345253013421 | 曲靖師范學院 | |
| 267 | 胡雨瀟 | 男 | 345261072221 | 榆林學院 | |
| 268 | 胡依婷 | 女 | 345261072222 | 陜西理工學院 | |
| 269 | 崔君怡 | 女 | 345261072407 | 陜西科技大學 | |
| 270 | 向紫陽 | 男 | 345264302001 | 寧夏理工學院 | |
| 271 | 鄒長浩 | 男 | 347244141820 | 韶關市湞江區(qū)新韶鎮(zhèn)陳江村 | |
| 272 | 付迦 | 女 | 787242122120 | 山東財經大學 | 
