成都市中級(jí)人民法院
關(guān)于2015年成都市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體能測(cè)評(píng)補(bǔ)充公告
2015年成都市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員過程中,因部分司法警察職位人員體能測(cè)評(píng)不合格、放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格,替補(bǔ)羅祺等7名同志參加體能測(cè)評(píng)。
特此公告。
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 能力成績(jī) | 申論成績(jī) | 折合后加分 | 筆試折合總成績(jī) | 職位排名 | 
| 羅祺 | 男 | 4892701113728 | 成都中院 | 司法警察 | 33010012 | 51 | 62.5 | 0 | 39.725 | 33 | 
| 陳放 | 男 | 4892701113829 | 成都中院 | 司法警察 | 33010012 | 57 | 56 | 0 | 39.55 | 34 | 
| 李錦祥 | 男 | 4892701123724 | 青白江區(qū)法院 | 司法警察 | 33010026 | 64 | 62.5 | 0 | 44.275 | 15 | 
| 肖正林 | 男 | 4892701123722 | 青白江區(qū)法院 | 司法警察 | 33010026 | 64 | 62.5 | 0 | 44.275 | 15 | 
| 汪鑫 | 男 | 4892701123618 | 青白江區(qū)法院 | 司法警察 | 33010026 | 64 | 62.5 | 0 | 44.275 | 15 | 
| 吉奎子才 | 男 | 4892701123825 | 青白江區(qū)法院 | 司法警察 | 33010026 | 64 | 61.5 | 0 | 43.925 | 19 | 
| 李得全 | 男 | 4892701123728 | 青白江區(qū)法院 | 司法警察 | 33010026 | 63 | 62.5 | 0 | 43.925 | 19 | 
成都市中級(jí)人民法院
2014年12月8日
