| 姓名 | 準(zhǔn)考考號(hào) | 職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 筆試 | 面試 | 總 | 
| 沈宇星 | 91306021413 | 0206010101 | 朔州市委政策研究室_職位1_[1] | 122.10 | 82.66 | 69.69 | 
| 張亞華 | 91306015901 | 0206010101 | 朔州市委政策研究室_職位1_[1] | 117.40 | 81.46 | 67.80 | 
| 盧英才 | 91306014230 | 0206010101 | 朔州市委政策研究室_職位1_[1] | 117.10 | 82.06 | 67.95 | 
| 岳宏宇 | 91306017308 | 0206010201 | 朔州市人大常委會(huì)辦公廳_職位1_[1] | 134.10 | 82.06 | 73.05 | 
| 賀津玉 | 91306021722 | 0206010201 | 朔州市人大常委會(huì)辦公廳_職位1_[1] | 130.00 | 81.16 | 71.46 | 
| 劉敏 | 91306013216 | 0206010201 | 朔州市人大常委會(huì)辦公廳_職位1_[1] | 127.00 | 81.66 | 70.76 | 
| 杜超 | 91306021506 | 0206020101 | 懷仁縣委辦公室_職位1_[1] | 104.80 | 80.00 | 63.44 | 
| 冀曉霞 | 91306013614 | 0206020101 | 懷仁縣委辦公室_職位1_[1] | 104.60 | 82.60 | 64.42 | 
| 徐鳳飛 | 91306012127 | 0206020101 | 懷仁縣委辦公室_職位1_[1] | 104.60 | 79.70 | 63.26 | 
| 郝香玉 | 91306021304 | 0206020201 | 懷仁縣委統(tǒng)戰(zhàn)部_職位1_[1] | 108.60 | 82.12 | 65.43 | 
| 朱娟 | 91306022209 | 0206020201 | 懷仁縣委統(tǒng)戰(zhàn)部_職位1_[1] | 106.20 | 81.66 | 64.52 | 
| 呂仙榮 | 91306015604 | 0206020201 | 懷仁縣委統(tǒng)戰(zhàn)部_職位1_[1] | 105.60 | 81.08 | 64.11 | 
| 張衛(wèi)芳 | 91306017019 | 026106010101 | 中共朔州市委黨史研究室_職位1_[1] | 105.30 | 81.30 | 64.11 | 
| 謝東艷 | 91306014316 | 026106010101 | 中共朔州市委黨史研究室_職位1_[1] | 105.20 | 81.38 | 64.11 | 
| 鄧艷 | 91306016220 | 026106010101 | 中共朔州市委黨史研究室_職位1_[1] | 104.90 | 80.70 | 63.75 | 
| 何磊 | 91306014526 | 0263060101 | 朔州中院_計(jì)算機(jī)職位_[1] | 122.60 | 81.62 | 69.43 | 
| 丁波 | 91306021520 | 0263060101 | 朔州中院_計(jì)算機(jī)職位_[1] | 111.90 | 0.00 | 33.57 | 
| 趙曉玲 | 91306013420 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 126.10 | 81.40 | 70.39 | 
| 王學(xué)良 | 91306014712 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 123.90 | 81.40 | 69.73 | 
| 張慧琴 | 91306016008 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 120.60 | 80.40 | 68.34 | 
| 徐溥 | 91306016506 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 119.50 | 83.62 | 69.30 | 
| 趙海玲 | 91306021507 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 119.10 | 81.86 | 68.47 | 
| 李雪斐 | 91306014109 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 118.80 | 81.14 | 68.10 | 
| 張翔宇 | 91306017215 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 118.80 | 81.02 | 68.05 | 
| 梁曉敏 | 91306012712 | 0263060202 | 朔城區(qū)法院_審判輔助職位_[2] | 118.80 | 81.84 | 68.38 | 
| 喬浩 | 91306011614 | 0263060203 | 朔城區(qū)法院_法警職位_[1] | 102.80 | 81.68 | 63.51 | 
| 聶羽 | 91306020601 | 0263060203 | 朔城區(qū)法院_法警職位_[1] | 101.20 | 82.32 | 63.29 | 
| 郭宇杰 | 91306017016 | 0263060203 | 朔城區(qū)法院_法警職位_[1] | 101.00 | 79.22 | 61.99 | 
| 王盟 | 91306011515 | 0263060204 | 朔城區(qū)法院_計(jì)算機(jī)職位_[1] | 118.60 | 82.18 | 68.45 | 
| 王曉淵 | 91306014708 | 0263060204 | 朔城區(qū)法院_計(jì)算機(jī)職位_[1] | 113.10 | 81.90 | 66.69 | 
| 蒙晶 | 91306017803 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 104.60 | 80.86 | 63.72 | 
| 郭俊彥 | 91306018011 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 103.25 | 83.42 | 64.34 | 
| 趙青梅 | 91306010513 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 103.15 | 82.72 | 64.03 | 
| 程秀梅 | 91306017907 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 101.20 | 81.88 | 63.11 | 
| 李春梅 | 91306017802 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 100.25 | 81.38 | 62.63 | 
| 劉星星 | 91306017815 | 0263060250 | 朔城區(qū)法院_法律職位_[2] | 97.15 | 81.40 | 61.71 | 
| 喬艷云 | 91306017908 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 113.05 | 81.30 | 66.44 | 
| 馬文海 | 91306017912 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 107.60 | 81.58 | 64.91 | 
| 靳文敏 | 91306010512 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 105.95 | 82.18 | 64.66 | 
| 康靖 | 91306017917 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 105.90 | 82.56 | 64.79 | 
| 仝澤強(qiáng) | 91306010316 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 105.65 | 0.00 | 31.70 | 
| 杜瑞 | 91306018015 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 105.50 | 82.56 | 64.67 | 
| 鄭鑫 | 91306017828 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 105.05 | 81.46 | 64.10 | 
| 曹治剛 | 91306010307 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 104.20 | 81.78 | 63.97 | 
| 支宇飛 | 91306017830 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 103.50 | 81.70 | 63.73 | 
| 王昕 | 91306017807 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 103.50 | 80.20 | 63.13 | 
| 徐艷春 | 91306017824 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 102.65 | 81.10 | 63.24 | 
| 王潤(rùn)麗 | 91306017913 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 102.35 | 81.60 | 63.35 | 
| 王博 | 91306017901 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 100.90 | 82.06 | 63.09 | 
| 劉建國(guó) | 91306018019 | 0263060350 | 朔州市平魯區(qū)法院_法律職位_[5] | 100.85 | 80.30 | 62.38 | 
| 常一方 | 91306013330 | 0263060402 | 應(yīng)縣法院_審判輔助職位_[1] | 124.50 | 82.46 | 70.33 | 
| 李世龍 | 91306015013 | 0263060402 | 應(yīng)縣法院_審判輔助職位_[1] | 118.60 | 81.04 | 68.00 | 
| 王喜蘭 | 91306015229 | 0263060402 | 應(yīng)縣法院_審判輔助職位_[1] | 113.20 | 81.20 | 66.44 | 
| 王瀾蓉 | 91306021418 | 0263060403 | 應(yīng)縣法院_文秘職位_[1] | 119.90 | 81.58 | 68.60 | 
| 喬海 | 91306012015 | 0263060403 | 應(yīng)縣法院_文秘職位_[1] | 105.70 | 81.26 | 64.21 | 
| 孫守印 | 91306021428 | 0263060403 | 應(yīng)縣法院_文秘職位_[1] | 101.30 | 80.72 | 62.68 | 
| 劉少華 | 91306015406 | 0263060404 | 應(yīng)縣法院_財(cái)會(huì)職位_[1] | 111.40 | 80.92 | 65.79 | 
| 趙耀薇 | 91306020619 | 0263060404 | 應(yīng)縣法院_財(cái)會(huì)職位_[1] | 107.20 | 81.30 | 64.68 | 
| 付麗娜 | 91306011518 | 0262060102 | 朔州市檢察院_職位2_[1] | 120.40 | 81.98 | 68.91 | 
| 張格菲 | 91306022828 | 0262060102 | 朔州市檢察院_職位2_[1] | 119.40 | 81.06 | 68.24 | 
| 韓瑞 | 91306011507 | 0262060102 | 朔州市檢察院_職位2_[1] | 114.00 | 79.10 | 65.84 | 
| 蘇志強(qiáng) | 91306017919 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 128.00 | 82.44 | 71.38 | 
| 張婧 | 91306017902 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 127.60 | 81.72 | 70.97 | 
| 張行 | 91306018014 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 126.55 | 82.46 | 70.95 | 
| 周瑾 | 91306018016 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 126.40 | 83.78 | 71.43 | 
| 曹艷艷 | 91306017804 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 126.15 | 82.84 | 70.98 | 
| 林志強(qiáng) | 91306017817 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 125.55 | 82.96 | 70.85 | 
| 孔繁星 | 91306018013 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 125.05 | 83.78 | 71.03 | 
| 馮靜 | 91306017808 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 124.05 | 81.74 | 69.91 | 
| 馮文霞 | 91306017819 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 124.00 | 82.48 | 70.19 | 
| 程曉麗 | 91306017916 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 123.70 | 81.84 | 69.85 | 
| 史萍 | 91306017921 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 123.60 | 82.36 | 70.02 | 
| 趙瑞芳 | 91306017829 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 122.60 | 81.92 | 69.55 | 
| 張寶婷 | 91306017915 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 122.55 | 82.40 | 69.73 | 
| 盧玉婷 | 91306017923 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 122.40 | 81.52 | 69.33 | 
| 武少華 | 91306010208 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 122.35 | 81.34 | 69.24 | 
| 落焱芳 | 91306017827 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 120.55 | 81.92 | 68.93 | 
| 侯澤兵 | 91306017928 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 120.55 | 82.26 | 69.07 | 
| 荊飛 | 91306017914 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 120.50 | 81.60 | 68.79 | 
| 王啟甲 | 91306018010 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 119.85 | 81.96 | 68.74 | 
| 李霞 | 91306017930 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 119.75 | 79.60 | 67.77 | 
| 閆芳 | 91306017909 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 119.40 | 81.34 | 68.36 | 
| 康慧 | 91306017826 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 118.85 | 82.32 | 68.58 | 
| 王中相 | 91306017801 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 118.70 | 82.92 | 68.78 | 
| 沈日麒 | 91306017911 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 118.30 | 81.06 | 67.91 | 
| 李思奇 | 91306010605 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 118.10 | 81.32 | 67.96 | 
| 郇晉媛 | 91306010106 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 118.10 | 81.94 | 68.21 | 
| 赫東 | 91306017822 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 117.75 | 81.88 | 68.08 | 
| 周?chē)?guó)彪 | 91306017929 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 117.50 | 0.00 | 35.25 | 
| 周新軍 | 91306017814 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 117.30 | 0.00 | 35.19 | 
| 段志國(guó) | 91306010130 | 0262060150 | 朔州市檢察院_職位1_[11] | 117.20 | 81.66 | 67.82 | 
| 郭芳 | 91306012723 | 0262060202 | 朔城區(qū)檢察院_職位2_[1] | 119.80 | 82.98 | 69.13 | 
| 季靜 | 91306021423 | 0262060202 | 朔城區(qū)檢察院_職位2_[1] | 119.00 | 80.00 | 67.70 | 
| 劉瑞青 | 91306020125 | 0262060202 | 朔城區(qū)檢察院_職位2_[1] | 115.90 | 78.66 | 66.23 | 
| 徐靖 | 91306024810 | 0262060203 | 朔城區(qū)檢察院_職位3_[1] | 116.10 | 81.76 | 67.53 | 
| 趙翰宇 | 91306012803 | 0262060203 | 朔城區(qū)檢察院_職位3_[1] | 109.90 | 82.56 | 65.99 | 
| 雷愫 | 91306011208 | 0262060203 | 朔城區(qū)檢察院_職位3_[1] | 108.30 | 82.10 | 65.33 | 
| 王喆 | 91306010207 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 117.95 | 81.96 | 68.17 | 
| 王建強(qiáng) | 91306010323 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 116.45 | 81.90 | 67.70 | 
| 陶俊伊 | 91306018017 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 115.85 | 80.30 | 66.88 | 
| 李鵬 | 91306010501 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 115.00 | 81.00 | 66.90 | 
| 王娜 | 91306010604 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 113.50 | 81.50 | 66.65 | 
| 朱曉鳳 | 91306010608 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 111.50 | 80.30 | 65.57 | 
| 盧爽 | 91306010320 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 111.35 | 80.78 | 65.72 | 
| 鄭慧馨 | 91306017806 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 110.95 | 80.00 | 65.29 | 
| 李宇 | 91306010315 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 109.85 | 82.10 | 65.80 | 
| 郭玉英 | 91306010328 | 0262060250 | 朔城區(qū)檢察院_職位1_[4] | 105.00 | 78.80 | 63.02 | 
| 杜艷華 | 91306012208 | 0262060302 | 山陰縣檢察院_職位2_[1] | 112.10 | 81.70 | 66.31 | 
| 楊煬 | 91306011721 | 0262060302 | 山陰縣檢察院_職位2_[1] | 110.60 | 83.96 | 66.76 | 
| 郭增榮 | 91306022213 | 0262060302 | 山陰縣檢察院_職位2_[1] | 107.50 | 80.80 | 64.57 | 
| 王嬌 | 91306014626 | 0262060303 | 山陰縣檢察院_職位3_[1] | 105.10 | 80.70 | 63.81 | 
| 王永斌 | 91306012224 | 0262060303 | 山陰縣檢察院_職位3_[1] | 100.90 | 81.66 | 62.93 | 
| 李圓芳 | 91306016120 | 0262060303 | 山陰縣檢察院_職位3_[1] | 98.30 | 77.80 | 60.61 | 
| 劉萍梅 | 91306010218 | 0262060350 | 山陰縣檢察院_職位1_[2] | 121.25 | 81.12 | 68.82 | 
| 李豐楠 | 91306017918 | 0262060350 | 山陰縣檢察院_職位1_[2] | 113.65 | 83.06 | 67.32 | 
| 李穎 | 91306010521 | 0262060350 | 山陰縣檢察院_職位1_[2] | 111.75 | 81.74 | 66.22 | 
| 劉倩 | 91306010217 | 0262060350 | 山陰縣檢察院_職位1_[2] | 107.15 | 82.24 | 65.04 | 
| 安志艷 | 91306010203 | 0262060350 | 山陰縣檢察院_職位1_[2] | 92.95 | 81.56 | 60.51 | 
| 王巍燃 | 91306022026 | 0262060402 | 應(yīng)縣檢察院_職位2_[2] | 112.30 | 82.66 | 66.75 | 
| 喬鵬飛 | 91306013825 | 0262060402 | 應(yīng)縣檢察院_職位2_[2] | 112.20 | 82.54 | 66.68 | 
| 石秋萍 | 91306022405 | 0262060402 | 應(yīng)縣檢察院_職位2_[2] | 109.20 | 79.34 | 64.50 | 
| 劉三桃 | 91306014222 | 0262060402 | 應(yīng)縣檢察院_職位2_[2] | 107.10 | 80.70 | 64.41 | 
| 李明旺 | 91306023605 | 0262060402 | 應(yīng)縣檢察院_職位2_[2] | 106.70 | 79.40 | 63.77 | 
| 何興輝 | 91306025311 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 129.20 | 81.46 | 71.34 | 
| 楊陽(yáng) | 91306016915 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 118.70 | 81.70 | 68.29 | 
| 蒲贏宇 | 91306022009 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 114.60 | 80.96 | 66.76 | 
| 王維 | 91306014105 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 113.20 | 80.54 | 66.18 | 
| 宋雨佳 | 91306013008 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 111.20 | 80.60 | 65.60 | 
| 吳曉敏 | 91306013206 | 0262060403 | 應(yīng)縣檢察院_職位3_[2] | 109.90 | 79.06 | 64.59 | 
| 楊亞興 | 91306010312 | 0262060450 | 應(yīng)縣檢察院_職位1_[1] | 107.45 | 83.06 | 65.46 | 
| 趙國(guó)貴 | 91306010123 | 0262060450 | 應(yīng)縣檢察院_職位1_[1] | 98.80 | 83.04 | 62.86 | 
| 伊文帝 | 91306010303 | 0262060450 | 應(yīng)縣檢察院_職位1_[1] | 96.20 | 81.70 | 61.54 | 
| 賈升梅 | 91306024008 | 0262060502 | 右玉縣檢察院_職位2_[1] | 115.50 | 81.50 | 67.25 | 
| 郝林 | 91306020217 | 0262060502 | 右玉縣檢察院_職位2_[1] | 111.30 | 82.54 | 66.41 | 
| 石兆昱 | 91306013522 | 0262060502 | 右玉縣檢察院_職位2_[1] | 106.70 | 82.26 | 64.91 | 
| 馬政輝 | 913, 06020416 | 0262060503 | 右玉縣檢察院_職位3_[1] | 115.00 | 81.78 | 67.21 | 
| 蘇芊 | 91306011729 | 0262060503 | 右玉縣檢察院_職位3_[1] | 107.70 | 82.00 | 65.11 | 
| 何文捷 | 91306023725 | 0262060503 | 右玉縣檢察院_職位3_[1] | 103.70 | 82.94 | 64.29 | 
| 高葉 | 91306017905 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 114.15 | 83.22 | 67.53 | 
| 郭文武 | 91306010516 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 113.60 | 82.82 | 67.21 | 
| 曹澤陽(yáng) | 91306017922 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 112.75 | 82.88 | 66.98 | 
| 李曉燕 | 91306017805 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 112.70 | 83.38 | 67.16 | 
| 吳曉麗 | 91306010125 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 110.65 | 81.30 | 65.72 | 
| 韓飛 | 91306017927 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 108.45 | 83.32 | 65.86 | 
| 趙海燕 | 91306010114 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 108.05 | 80.96 | 64.80 | 
| 王玲蝦 | 91306010519 | 0262060550 | 右玉縣檢察院_職位1_[3] | 102.35 | 81.82 | 63.43 | 
| 吳英波 | 91306011810 | 0262060602 | 懷仁縣檢察院_職位2_[1] | 116.40 | 82.74 | 68.02 | 
| 夏純雪 | 91306011030 | 0262060602 | 懷仁縣檢察院_職位2_[1] | 113.70 | 82.48 | 67.10 | 
| 朱慧敏 | 91306014205 | 0262060602 | 懷仁縣檢察院_職位2_[1] | 109.30 | 82.00 | 65.59 | 
| 李靜 | 91306013615 | 0262060603 | 懷仁縣檢察院_職位3_[1] | 111.50 | 82.66 | 66.51 | 
| 李澤軍 | 91306012628 | 0262060603 | 懷仁縣檢察院_職位3_[1] | 109.90 | 82.18 | 65.84 | 
| 裴志宏 | 91306014723 | 0262060603 | 懷仁縣檢察院_職位3_[1] | 109.10 | 81.40 | 65.29 | 
| 張夢(mèng)醒 | 91306018012 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 118.70 | 82.84 | 68.75 | 
| 董智然 | 91306017810 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 114.95 | 82.68 | 67.56 | 
| 王婭坤 | 91306010429 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 114.75 | 82.76 | 67.53 | 
| 郭瑞琴 | 91306017926 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 113.95 | 82.74 | 67.28 | 
| 宋美 | 91306017812 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 113.10 | 82.50 | 66.93 | 
| 趙改 | 91306018018 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 112.15 | 82.60 | 66.69 | 
| 劉文斌 | 91306017925 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 112.10 | 82.60 | 66.67 | 
| 石愛(ài)華 | 91306017823 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 111.95 | 82.38 | 66.54 | 
| 聶麗媛 | 91306010425 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 111.90 | 81.08 | 66.00 | 
| 馮亞茹 | 91306010525 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 108.30 | 81.22 | 64.98 | 
| 馬璐璐 | 91306010413 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 101.65 | 81.74 | 63.19 | 
| 高升 | 91306010308 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 98.60 | 80.20 | 61.66 | 
| 龐淑芬 | 91306010507 | 0262060650 | 懷仁縣檢察院_職位1_[5] | 97.80 | 82.06 | 62.16 | 
