2014年韶關(guān)市擬錄用公務(wù)員公示(十)
根據(jù)公務(wù)員考試錄用的有關(guān)規(guī)定和要求,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,邱傳等92名同志符合公務(wù)員(參公管理單位工作人員)錄用資格條件,擬同意錄用為公務(wù)員(參公管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。公示期間,如對(duì)擬錄用人選有異議,請(qǐng)向市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員辦公室反映。
公示時(shí)間:8月19日--8月25日
聯(lián)系電話:0751-8728361
韶關(guān)市人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月19日
| 招錄機(jī)關(guān)及職位代碼 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 畢業(yè)院校或工作單位 | 
| 韶關(guān)市人防指揮信息保障中心(1060123001) | 邱傳 | 男 | 991060300915 | 始興縣工程勘察測(cè)量隊(duì) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001001) | 劉詩(shī)靜 | 女 | 881060101226 | 韶關(guān)市園林管理局 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001001) | 趙曉宇 | 女 | 881060107223 | 韶關(guān)日?qǐng)?bào)社 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001002) | 曾翔翱 | 男 | 881060107025 | 華中科技大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001003) | 古忱 | 女 | 881060101526 | 華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001005) | 郭蔚菁 | 女 | 881060102812 | 韶關(guān)市第一人民醫(yī)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001006) | 吳昆 | 男 | 881060101704 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001006) | 黃澤 | 男 | 881060107909 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001007) | 謝小林 | 男 | 881060104125 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001007) | 鐘惠康 | 男 | 881060101411 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001007) | 周強(qiáng) | 男 | 881060105027 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001007) | 鄧?yán)煞?/P> | 男 | 881060107507 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001008) | 羅麗敏 | 女 | 881060107828 | 湖南科技大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001009) | 李海 | 男 | 881060101221 | 廣東省嘉得信律師事務(wù)所 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001010) | 雷偉 | 男 | 881060104319 | 南雄市主田鎮(zhèn)高峰村委會(huì) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001010) | 黃維發(fā) | 男 | 881060102714 | 華南熱帶農(nóng)業(yè)大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001010) | 吳俊廣 | 男 | 881060107114 | 湖南工業(yè)大學(xué)體育學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001010) | 何廣 | 男 | 881060105807 | 電子信息工程 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001012) | 陳思欣 | 女 | 881060102026 | 韶關(guān)市旭日國(guó)際有限公司 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001013) | 包賢化 | 男 | 881060100819 | 華南師范大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001013) | 陳瓊 | 男 | 881060101104 | 湖南省永州市東安縣新圩江鎮(zhèn) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001014) | 申成遠(yuǎn) | 男 | 881060104513 | 華中科技大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001015) | 張文強(qiáng) | 男 | 881060103402 | 長(zhǎng)沙市三一汽車(chē)起重機(jī)械有限公司 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001016) | 李小慈 | 女 | 881060106013 | 暨南大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001017) | 唐捷 | 男 | 881060105817 | 伊犁師范學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001018) | 趙長(zhǎng)儒 | 男 | 881060104112 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001018) | 駱石友 | 男 | 881060105116 | 湖南省江永縣瀟浦鎮(zhèn)玉嶺村 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001018) | 鄭成財(cái) | 男 | 881060101618 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001019) | 劉俊杰 | 男 | 881060106617 | 廣州市中長(zhǎng)康達(dá)信息技術(shù)有限公司 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001019) | 傅曠杰 | 男 | 881060102425 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001020) | 梁將灝 | 男 | 881060102710 | 韶關(guān)市地方稅務(wù)局 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001020) | 劉智威 | 男 | 881060106909 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001020) | 鄧駿良 | 男 | 881060106223 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001021) | 王錦洪 | 男 | 881060100316 | 韶關(guān)市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001021) | 丘清田 | 男 | 881060102214 | 恒大飲品有限公司廣州分公司韶關(guān)辦事處 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001021) | 張文 | 男 | 881060101802 | 湖南文理學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001022) | 余偉鴻 | 男 | 881060102115 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001022) | 張振方 | 男 | 881060104016 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001024) | 劉淑儀 | 女 | 881060105829 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001025) | 廖宗豪 | 男 | 881060102221 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001025) | 胡淇友 | 男 | 881060101715 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001025) | 張家榮 | 男 | 881060105523 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001026) | 姜敏明 | 男 | 881060102018 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001026) | 蔣濤 | 男 | 881060105528 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001026) | 劉贊雄 | 男 | 881060107023 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市公安局 (2060001026) | 劉? | 男 | 881060102730 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002001) | 陳百彬 | 男 | 881060108207 | 湖北大學(xué) | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002001) | 成玉紅 | 男 | 881060106228 | 韶關(guān)市湞江區(qū)花坪鎮(zhèn)奎塘村委會(huì) | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002001) | 黃宇輝 | 男 | 881060107913 | 宜春學(xué)院 | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002001) | 李成 | 男 | 881060103206 | 湖南師范大學(xué) | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002003) | 鄧東睦 | 男 | 881060104815 | 韶關(guān)市武江區(qū)人民法院 | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002003) | 賴(lài)新承 | 男 | 881060107708 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)陳家坪村委會(huì) | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002003) | 汪盛 | 男 | 881060101911 | 南雄市江頭鎮(zhèn)南甫村 | 
| 樂(lè)昌市公安局(2060002003) | 何俊運(yùn) | 男 | 881060100317 | 乳源縣游溪鎮(zhèn)人民政府 | 
| 南雄市公安局(2060003001) | 鐘雄祿 | 男 | 881060103007 | 南雄市烏逕鎮(zhèn)政府 | 
| 南雄市公安局(2060003001) | 溫世鵬 | 男 | 881060105419 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
| 南雄市公安局(2060003001) | 劉俊明 | 男 | 881060100717 | 南雄市黃坑鎮(zhèn)人民政府 | 
| 南雄市公安局(2060003002) | 李杰 | 男 | 881060103415 | 韶關(guān)東南軸承有限公司 | 
| 南雄市公安局(2060003004) | 曹康 | 男 | 881060103119 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 仁化縣公安局(2060004002) | 朱麗娟 | 女 | 881060105515 | 仁化縣紅山鎮(zhèn)人社服務(wù)所 | 
| 仁化縣公安局(2060004003) | 李明 | 男 | 881060108130 | 廣東海洋大學(xué) | 
| 仁化縣公安局(2060004003) | 胡朝輝 | 男 | 881060101103 | 仁化縣郵政局 | 
| 仁化縣公安局(2060004003) | 陳宜奎 | 男 | 881060100520 | 仁化縣大橋鎮(zhèn)水江村委會(huì) | 
| 仁化縣公安局(2060004003) | 劉威 | 男 | 881060102726 | 湛江師范學(xué)院 | 
| 始興縣公安局(2060005001) | 劉君 | 男 | 881060108125 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 
| 始興縣公安局(2060005001) | 陳國(guó)棟 | 男 | 881060104103 | 廣州市天河區(qū)鳳凰街道辦事處 | 
| 始興縣公安局(2060005001) | 吳永明 | 男 | 881060106922 | 鐵道警察學(xué)院 | 
| 始興縣公安局(2060005002) | 曾迪 | 男 | 881060106108 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 
| 始興縣公安局(2060005002) | 邱愛(ài)華 | 男 | 881060105501 | 始興縣公安局 | 
| 始興縣公安局(2060005002) | 王安舉 | 男 | 881060103014 | 韶關(guān)學(xué)院 | 
| 始興縣公安局(2060005002) | 李維東 | 男 | 881060102222 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 始興縣公安局(2060005003) | 陳方婷 | 女 | 881060106724 | 廣州維動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 
| 翁源縣公安局(2060006001) | 劉珈慎 | 男 | 881060106204 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 
| 翁源縣公安局(2060006001) | 朱偉 | 男 | 881060107729 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 
| 翁源縣公安局(2060006001) | 丘振良 | 男 | 881060101515 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 
| 翁源縣公安局(2060006002) | 陳柏年 | 男 | 881060101409 | 翁源縣龍仙鎮(zhèn)水口村 | 
| 翁源縣公安局(2060006002) | 沈峰 | 男 | 881060106225 | 翁源縣人才交流中心 | 
| 翁源縣公安局(2060006003) | 洪麗蘭 | 女 | 881060100325 | 廣東藥學(xué)院 | 
| 新豐縣公安局(2060007001) | 曾雪勤 | 女 | 881060104907 | 新豐縣遙田鎮(zhèn)人社服務(wù)所 | 
| 新豐縣公安局(2060007002) | 劉一 | 女 | 881060107623 | 新豐縣馬頭鎮(zhèn)人社所 | 
| 新豐縣公安局(2060007003) | 李嘉杰 | 男 | 881060102605 | 韶關(guān)市武江區(qū)江灣鎮(zhèn)胡屋村委會(huì) | 
| 新豐縣公安局(2060007003) | 潘明衛(wèi) | 男 | 881060104020 | 廣東培正學(xué)院 | 
| 新豐縣公安局(2060007004) | 李成龍 | 男 | 881060101803 | 新豐縣人才服務(wù)中心 | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008001) | 沈宇 | 男 | 881060100610 | 乳源縣人才服務(wù)中心 | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008001) | 鄧其示 | 男 | 881060100504 | 乳源縣桂頭鎮(zhèn)人民政府 | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008001) | 余超俊 | 男 | 881060106304 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008002) | 邱文嘉 | 男 | 881060101305 | 廣東警官學(xué)院 | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008003) | 趙晨琳 | 女 | 881060102307 | 暨南大學(xué) | 
| 乳源瑤族自治縣公安局(2060008004) | 許細(xì)東 | 男 | 881060102029 | 乳源縣洛陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 
| 韶關(guān)市曲江區(qū)公安分局(2060009001) | 詹桂珊 | 女 | 881060108003 | 韶關(guān)學(xué)院 | 
| 韶關(guān)市曲江區(qū)公安分局(2060009002) | 朱芷慧 | 女 | 881060101910 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 
| 韶關(guān)市曲江區(qū)公安分局(2060009003) | 李佳盈 | 女 | 881060100120 | 韶關(guān)市北江監(jiān)獄 | 
