泰安市2014年度考錄公務(wù)員面試工作已全部結(jié)束,現(xiàn)公布面試成績及總成績
報考公安機關(guān)人民警察(含森林公安)體能測評通知和進入體檢、考察人員名單將于近日在泰安人事考試中心網(wǎng)站(http://taks.tars.gov.cn/)公布,請考生隨時關(guān)注及保持通訊暢通。
附件:泰安市2014年考錄公務(wù)員面試成績及總成績
泰安市公務(wù)員考試錄用工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2014年8月18日
| 泰安市2014年考錄公務(wù)員面試成績及總成績 | ||||||||
| 報名序號 | 姓名 | 職位代碼 | 報考部門 | 報考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 
| 05630 | 邵飛 | 09010101 | 市政協(xié)機關(guān) | 普通管理職位(選調(diào)生) | 1409111820 | 71.70 | 86.00 | 78.85 | 
| 09631 | 李曉雯 | 09010101 | 市政協(xié)機關(guān) | 普通管理職位(選調(diào)生) | 1409111821 | 70.75 | 84.60 | 77.68 | 
| 03253 | 吳瓊 | 09010101 | 市政協(xié)機關(guān) | 普通管理職位(選調(diào)生) | 1409111912 | 68.20 | 86.00 | 77.10 | 
| 03388 | 袁銘?zhàn)?/P> | 09020102 | 市審計局 | 審計管理職位 | 1409014707 | 68.30 | 86.00 | 77.15 | 
| 09155 | 胡彥清 | 09020102 | 市審計局 | 審計管理職位 | 1409014227 | 68.30 | 86.00 | 77.15 | 
| 15169 | 陳玉婷 | 09020102 | 市審計局 | 審計管理職位 | 1409013730 | 68.50 | 81.40 | 74.95 | 
| 04955 | 劉瑞瑞 | 09030103 | 市教育局 | 教育行政管理職位 | 1409052517 | 68.30 | 85.20 | 76.75 | 
| 07867 | 冀貞秀 | 09030103 | 市教育局 | 教育行政管理職位 | 1409053128 | 68.35 | 84.20 | 76.28 | 
| 05296 | 徐華芝 | 09030103 | 市教育局 | 教育行政管理職位 | 1409020408 | 67.30 | 0.00 | 33.65 | 
| 09556 | 古新 | 09040104 | 市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 1409040113 | 72.90 | 87.20 | 80.05 | 
| 01489 | 孟晨 | 09040104 | 市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 1409061207 | 71.15 | 88.60 | 79.88 | 
| 03387 | 韓健 | 09040104 | 市農(nóng)業(yè)局 | 普通管理職位 | 1409031526 | 73.00 | 84.00 | 78.50 | 
| 00134 | 賈囡 | 09050201 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010814 | 66.50 | 89.20 | 77.85 | 
| 12813 | 付昊亮 | 09050201 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010804 | 61.00 | 90.00 | 75.50 | 
| 11311 | 李燕 | 09050201 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010121 | 63.35 | 82.60 | 72.98 | 
| 08298 | 劉水寒 | 09050202 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察輔助職位 | 1409014427 | 73.05 | 85.80 | 79.43 | 
| 11321 | 顏紅蕾 | 09050202 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察輔助職位 | 1409013927 | 68.30 | 86.60 | 77.45 | 
| 13028 | 玄彬 | 09050202 | 檢察院系統(tǒng) | 市人民檢察院檢察輔助職位 | 1409014319 | 71.00 | 83.80 | 77.40 | 
| 15800 | 金劍 | 09050203 | 檢察院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民檢察院司法警察職位 | 1409012929 | 59.05 | 87.40 | 73.23 | 
| 09369 | 李靈光 | 09050203 | 檢察院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民檢察院司法警察職位 | 1409012612 | 56.55 | 83.80 | 70.18 | 
| 06346 | 靳元鑫 | 09050203 | 檢察院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民檢察院司法警察職位 | 1409013315 | 51.90 | 0.00 | 25.95 | 
| 09750 | 亓文豪 | 09050204 | 檢察院系統(tǒng) | 寧陽縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409013221 | 56.55 | 89.00 | 72.78 | 
| 13080 | 王燕 | 09050204 | 檢察院系統(tǒng) | 寧陽縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010117 | 58.60 | 84.60 | 71.60 | 
| 06275 | 艾超 | 09050204 | 檢察院系統(tǒng) | 寧陽縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409011621 | 56.45 | 85.00 | 70.73 | 
| 15676 | 周凱振 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409012914 | 59.05 | 88.00 | 73.53 | 
| 16853 | 李雪 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010625 | 59.10 | 86.20 | 72.65 | 
| 12160 | 侯棟 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409012323 | 59.15 | 83.40 | 71.28 | 
| 06543 | 趙濤 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409012809 | 55.50 | 84.80 | 70.15 | 
| 05640 | 李繼明 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409010220 | 56.50 | 81.00 | 68.75 | 
| 15996 | 張國慶 | 09050205 | 檢察院系統(tǒng) | 東平縣人民檢察院檢察業(yè)務(wù)職位 | 1409011605 | 57.20 | 79.20 | 68.20 | 
| 00756 | 王樂文 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409012716 | 66.70 | 87.40 | 77.05 | 
| 11335 | 李鵬 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409012902 | 65.15 | 87.90 | 76.53 | 
| 03030 | 邱秀萍 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409011203 | 63.90 | 84.60 | 74.25 | 
| 00021 | 張振鋒 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409012620 | 61.80 | 86.30 | 74.05 | 
| 10122 | 馮巍 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409013016 | 60.85 | 86.80 | 73.83 | 
| 07152 | 張娜 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409011630 | 61.45 | 86.10 | 73.78 | 
| 09429 | 張哲 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409012729 | 63.75 | 83.20 | 73.48 | 
| 00694 | 伊強 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409011417 | 61.00 | 85.20 | 73.10 | 
| 03327 | 孫其運 | 09060301 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位A | 1409013208 | 60.85 | 82.60 | 71.73 | 
| 02466 | 鹿雨薇 | 09060302 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位B(選調(diào)生) | 1409111715 | 60.35 | 89.30 | 74.83 | 
| 05625 | 沈利平 | 09060302 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位B(選調(diào)生) | 1409111702 | 57.00 | 89.60 | 73.30 | 
| 03057 | 陳浩 | 09060302 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行職位B(選調(diào)生) | 1409111713 | 60.60 | 83.70 | 72.15 | 
| 12791 | 姜傳華 | 09060303 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行輔助職位 | 1409091204 | 66.65 | 85.80 | 76.23 | 
| 14920 | 李笑林 | 09060303 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行輔助職位 | 1409092002 | 68.60 | 83.20 | 75.90 | 
| 04090 | 張跟朋 | 09060303 | 法院系統(tǒng) | 市中級人民法院審判執(zhí)行輔助職位 | 1409040829 | 66.40 | 82.80 | 74.60 | 
| 08302 | 蘭小敏 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011101 | 61.80 | 89.00 | 75.40 | 
| 10854 | 劉斌 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409010525 | 65.00 | 85.20 | 75.10 | 
| 12053 | 高文科 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011506 | 63.75 | 86.20 | 74.98 | 
| 12679 | 汪浩 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012322 | 60.35 | 87.40 | 73.88 | 
| 13761 | 臧春暉 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011408 | 60.90 | 85.80 | 73.35 | 
| 14683 | 韓珉珉 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012824 | 62.10 | 84.40 | 73.25 | 
| 12117 | 張婷婷 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011412 | 62.10 | 83.00 | 72.55 | 
| 16264 | 陶金偉 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409010417 | 61.25 | 83.80 | 72.53 | 
| 17369 | 聶甜 | 09060304 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409010920 | 60.25 | 84.60 | 72.43 | 
| 03281 | 劉振年 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409010118 | 68.45 | 85.60 | 77.03 | 
| 15483 | 宋麗平 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409011510 | 59.95 | 89.20 | 74.58 | 
| 06886 | 王群 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409011815 | 57.95 | 86.40 | 72.18 | 
| 02930 | 于華 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409012823 | 59.80 | 84.20 | 72.00 | 
| 02201 | 宗曉娜 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409011928 | 60.05 | 82.10 | 71.08 | 
| 14013 | 孫勇 | 09060305 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院初任法官職位 | 1409012904 | 59.10 | 83.00 | 71.05 | 
| 10744 | 董云云 | 09060306 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判輔助職位 | 1409070710 | 69.10 | 87.20 | 78.15 | 
| 10318 | 南海燕 | 09060306 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判輔助職位 | 1409042203 | 68.75 | 86.40 | 77.58 | 
| 14779 | 周生敏 | 09060306 | 法院系統(tǒng) | 泰山區(qū)人民法院審判輔助職位 | 1409101428 | 67.75 | 87.20 | 77.48 | 
| 12086 | 劉春曉 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409013307 | 62.85 | 86.60 | 74.73 | 
| 13138 | 杜妹菊 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011830 | 59.50 | 88.00 | 73.75 | 
| 05930 | 李宗源 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011924 | 60.25 | 86.40 | 73.33 | 
| 08253 | 朱冕 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012609 | 61.75 | 84.40 | 73.08 | 
| 11031 | 謝易奇 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012507 | 60.45 | 85.20 | 72.83 | 
| 15411 | 唐朋娟 | 09060307 | 法院系統(tǒng) | 岱岳區(qū)人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012020 | 60.15 | 83.60 | 71.88 | 
| 01452 | 喬莉 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012802 | 61.35 | 89.90 | 75.63 | 
| 17904 | 張長運 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011813 | 64.00 | 86.90 | 75.45 | 
| 10733 | 劉潔 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011218 | 62.75 | 85.60 | 74.18 | 
| 11584 | 王媛 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012906 | 59.30 | 88.20 | 73.75 | 
| 03906 | 仲娜 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409013217 | 62.85 | 84.10 | 73.48 | 
| 04404 | 李兵 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012424 | 58.95 | 87.40 | 73.18 | 
| 12226 | 郭嬌嬌 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409013102 | 60.50 | 85.80 | 73.15 | 
| 10138 | 張文慧 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012325 | 58.25 | 87.90 | 73.08 | 
| 12486 | 馬穎 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409010512 | 60.70 | 85.30 | 73.00 | 
| 06664 | 范超超 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012225 | 58.80 | 87.10 | 72.95 | 
| 02794 | 李芳 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409010629 | 62.45 | 83.30 | 72.88 | 
| 02998 | 安娟 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409012206 | 58.40 | 85.30 | 71.85 | 
| 12776 | 劉亮 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011626 | 59.15 | 83.60 | 71.38 | 
| 12727 | 魏寧 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409013321 | 61.95 | 80.40 | 71.18 | 
| 01659 | 吳友方 | 09060308 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院審判執(zhí)行職位 | 1409011619 | 58.15 | 83.90 | 71.03 | 
| 08680 | 武寧 | 09060309 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院初任法官職位 | 1409010602 | 59.45 | 86.40 | 72.93 | 
| 01083 | 蘇立強 | 09060309 | 法院系統(tǒng) | 新泰市人民法院初任法官職位 | 1409010423 | 58.45 | 87.20 | 72.83 | 
以上為部分名單,更多名單可下載附件
附件:泰安市2014年考錄公務(wù)員面試成績及總成績.rar
