昆明市2014年法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員綜合成績表
| 昆明市2014年法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員綜合成績表(7月16日) | |||||||||
| 面試時間 | 報考單位及崗位代碼 | 招錄計劃 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)程序 | 
| 7月16日 | 0102002001 | 2 | 馬文杰 | 31010108407 | 244.00 | 87.26 | 84.30 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002001 | 2 | 曹鐘友 | 31010111809 | 235.00 | 86.50 | 82.42 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002001 | 2 | 余勛元 | 31010111201 | 231.50 | 87.41 | 82.29 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0102002001 | 2 | 任勇 | 31360215611 | 223.00 | 84.51 | 79.42 | 4 | 否 | 
| 7月16日 | 0102002002 | 2 | 劉小麗 | 31241404113 | 247.50 | 86.35 | 84.43 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002002 | 2 | 姚榮 | 31010109611 | 233.50 | 87.33 | 82.58 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002002 | 2 | 劉晶 | 31250105006 | 229.00 | 84.66 | 80.50 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0102002003 | 1 | 李根瓊 | 31232803004 | 195.00 | 85.34 | 75.17 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002004 | 1 | 黃文梅 | 41220801208 | 223.30 | 78.20 | 76.32 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0102002004 | 1 | 保斯琪 | 41010114503 | 210.50 | 78.72 | 74.44 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0103002001 | 2 | 張欣 | 31010110420 | 248.00 | 87.36 | 85.01 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0103002001 | 2 | 李燦 | 31010108422 | 243.00 | 0.00 | 40.50 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0103002001 | 2 | 朱原 | 31010111410 | 221.00 | 86.45 | 80.06 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0103002001 | 2 | 來賀建 | 31010109707 | 214.50 | 0.00 | 35.75 | 4 | 否 | 
| 7月16日 | 0103002002 | 2 | 劉星斕 | 31241403903 | 235.50 | 87.74 | 83.12 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0103002002 | 2 | 張顯麗 | 31010110820 | 233.00 | 88.56 | 83.11 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0103002002 | 2 | 李幸 | 31010108907 | 228.50 | 84.62 | 80.39 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0103002002 | 2 | 楊化珠 | 31360215212 | 225.50 | 84.55 | 79.86 | 4 | 否 | 
| 7月16日 | 0103002003 | 1 | 單衍勇 | 41290501015 | 208.80 | 79.58 | 74.59 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0111002001 | 1 | 王世曉 | 31010110312 | 219.50 | 82.23 | 77.70 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0111002001 | 1 | 韓孝棟 | 31360215204 | 213.00 | 80.32 | 75.66 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0111002002 | 1 | 張路 | 31010110603 | 216.00 | 88.24 | 80.12 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0111002002 | 1 | 魏嘉 | 31010111806 | 214.00 | 90.36 | 80.85 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0111002003 | 1 | 鄭代園子 | 31010108423 | 235.50 | 89.78 | 84.14 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0111002003 | 1 | 馮弘 | 31010111416 | 211.50 | 86.84 | 78.67 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0112002001 | 1 | 成蘭 | 31010109120 | 240.00 | 85.62 | 82.81 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0112002001 | 1 | 張玥琳 | 31010108729 | 230.00 | 80.31 | 78.49 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0112002002 | 1 | 劉龍 | 31010110815 | 205.00 | 80.54 | 74.44 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0112002003 | 1 | 張煥毫 | 41360215914 | 199.50 | 70.12 | 68.31 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0112002004 | 1 | 普添歌 | 41241404320 | 215.30 | 88.09 | 79.93 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0112002004 | 1 | 周蕾 | 41010113812 | 199.80 | 82.53 | 74.57 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0113001001 | 1 | 宋璟 | 31010111906 | 208.50 | 81.75 | 75.63 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0113001001 | 1 | 蘇國平 | 31010111628 | 206.50 | 83.48 | 76.16 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0113001002 | 1 | 馬鐾瑞 | 31360215603 | 211.00 | 84.91 | 77.62 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0113001002 | 1 | 李雪梅 | 31210400709 | 199.00 | 80.44 | 73.39 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0113001003 | 1 | 李龍飛 | 31210400825 | 189.00 | 82.11 | 72.56 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0126002002 | 1 | 計全惠 | 31360215124 | 208.50 | 87.36 | 78.43 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0126002002 | 1 | 徐倩 | 31010108823 | 207.50 | 86.26 | 77.71 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0126002003 | 1 | [所]剛 | 41360216121 | 216.80 | 77.09 | 74.68 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0126002003 | 1 | 朱恒 | 41210401819 | 204.00 | 67.20 | 67.60 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0127002001 | 1 | 李翔宇 | 31010111017 | 238.00 | 89.42 | 84.38 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0127002001 | 1 | 田登穩(wěn) | 31010111621 | 220.80 | 84.46 | 79.03 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0127002002 | 1 | 薛印 | 31010108315 | 207.00 | 84.64 | 76.82 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0127002002 | 1 | 李艷萍 | 31010111309 | 193.50 | 84.64 | 74.57 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0127002003 | 1 | 王本海 | 31010109805 | 230.00 | 88.31 | 82.49 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0127002003 | 1 | 馬鵬飛 | 31010109429 | 202.00 | 85.30 | 76.32 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0127002004 | 1 | 李霞 | 31010111605 | 223.00 | 88.67 | 81.50 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0127002004 | 1 | 馬欣 | 31010111617 | 209.00 | 87.95 | 78.81 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0128001001 | 2 | 張錦華 | 41010112527 | 202.30 | 79.69 | 73.56 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0128001001 | 2 | 張延松 | 41010113124 | 176.80 | 77.90 | 68.42 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0128001002 | 1 | 張宏坤 | 31310105029 | 209.30 | 88.40 | 79.08 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0128001002 | 1 | 彭修燕 | 31010109503 | 202.50 | 86.06 | 76.78 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0128001003 | 1 | 康玉洪 | 31010109624 | 180.50 | 82.03 | 71.10 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0128001003 | 1 | 余婕 | 31220800928 | 167.50 | 81.78 | 68.81 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002001 | 2 | 王魁能 | 31220800814 | 221.50 | 85.37 | 79.60 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0129002001 | 2 | 孫東飛 | 31220801012 | 212.50 | 81.60 | 76.22 | 4 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002001 | 2 | 尹文兵 | 31010109012 | 208.00 | 83.71 | 76.52 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002001 | 2 | 郭昌永 | 31010111404 | 206.00 | 87.52 | 78.09 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0129002002 | 2 | 保加蕊 | 31360215519 | 228.00 | 85.11 | 80.56 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0129002002 | 2 | 董繼紅 | 31010110715 | 221.00 | 84.45 | 79.06 | 2 | 是 | 
| 7月16日 | 0129002002 | 2 | 劉娜 | 31353703712 | 208.00 | 87.77 | 78.55 | 3 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002002 | 2 | 劉行 | 31010109815 | 204.00 | 82.25 | 75.13 | 4 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002003 | 1 | 張興存 | 41220801501 | 194.30 | 78.32 | 71.54 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002003 | 1 | 張艷芬 | 41010112930 | 192.00 | 82.70 | 73.35 | 1 | 是 | 
| 7月16日 | 0129002004 | 1 | 吳鳳坤 | 41010113602 | 179.30 | 77.66 | 68.71 | 2 | 否 | 
| 7月16日 | 0129002004 | 1 | 鄭林 | 41010114218 | 174.50 | 80.58 | 69.37 | 1 | 是 | 
昆明市2014年檢察院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績表
| 昆明市2014年檢察院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員面試及綜合成績表(7月16日) | |||||||||
| 崗位代碼及報考職位 | 招錄計劃 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績崗位排名 | 是否進(jìn)入后續(xù)程序 | 備注 | 
| 0102002006:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 黃鵬文 | 31010109009 | 202 | 79.88 | 73.61 | 1 | 是 | 
 | 
| 0103002005:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 飛揚(yáng) | 31010110824 | 218 | 0.00 | 36.33 | 2 | 否 | 
 | 
| 0103002005:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 曾寬能 | 31010109001 | 216 | 75.39 | 73.70 | 1 | 是 | 
 | 
| 0103002006:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 柳凱容 | 31010110205 | 235.5 | 81.00 | 79.75 | 1 | 是 | 
 | 
| 0103002006:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 肖珊 | 31010108917 | 232 | 80.36 | 78.85 | 2 | 否 | 
 | 
| 0103002009:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 萬春靜 | 31010111018 | 211.5 | 71.95 | 71.23 | 1 | 是 | 
 | 
| 0114001001:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 張京 | 31010109210 | 225 | 80.17 | 77.59 | 2 | 否 | 
 | 
| 0114001001:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 馬立虎 | 31010111815 | 213 | 84.81 | 77.91 | 1 | 是 | 
 | 
| 0114001002:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 張毅瑩 | 31010110505 | 217.5 | 84.81 | 78.66 | 1 | 是 | 
 | 
| 0114001002:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院司法工作 | 1 | 肖茹心 | 31360215629 | 216.5 | 84.22 | 78.19 | 2 | 否 | 
 | 
| 0124002002:昆明市富民縣人民檢察院司法工作 | 1 | 植睿 | 31010109602 | 219.5 | 84.17 | 78.67 | 1 | 是 | 
 | 
| 0124002002:昆明市富民縣人民檢察院司法工作 | 1 | 朱偉 | 31241403921 | 203 | 79.11 | 73.39 | 2 | 否 | 
 | 
| 0124002003:昆明市富民縣人民檢察院司法工作 | 1 | 付羽 | 31010111808 | 219 | 82.11 | 77.56 | 1 | 是 | 
 | 
| 0124002003:昆明市富民縣人民檢察院司法工作 | 1 | 李娜 | 31010111603 | 192 | 78.46 | 71.23 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003001:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 范云蓮 | 31010110230 | 212 | 77.54 | 74.10 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003001:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 鄧姍 | 31010109108 | 212 | 82.20 | 76.43 | 1 | 是 | 
 | 
| 0125003002:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 楊瑞 | 31300104701 | 227 | 80.70 | 78.18 | 1 | 是 | 
 | 
| 0125003002:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 龔穎 | 31010108712 | 220 | 82.62 | 77.98 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003005:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 曾艷瓊 | 31010110809 | 197 | 69.51 | 67.59 | 1 | 否 | 面試成績滿分為100分,最低合格分?jǐn)?shù)線為70分,若報考者的面試成績達(dá)不到面試最低合格分?jǐn)?shù)線,無論筆試成績?nèi)绾,均視其綜合成績不合格,不得進(jìn)入后續(xù)的體檢和考察環(huán)節(jié)。 | 
| 0125003005:昆明市宜良縣人民檢察院司法工作 | 1 | 周鳳瓊 | 31010111824 | 173.5 | 70.70 | 64.27 | 2 | 是 | 
 | 
| 0127002005:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 馬玉恩 | 31010109729 | 226 | 82.47 | 78.91 | 1 | 是 | 
 | 
| 0127002005:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 金保瓊 | 31010109428 | 203 | 79.41 | 73.54 | 3 | 否 | 
 | 
| 0127002005:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 周超 | 31010109626 | 203 | 79.60 | 73.63 | 2 | 否 | 
 | 
| 0127002006:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 李慶 | 31010108627 | 217 | 82.53 | 77.44 | 1 | 是 | 
 | 
| 0127002006:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 李艷梅 | 31010109310 | 205 | 80.44 | 74.39 | 2 | 否 | 
 | 
| 0127002007:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 湯國平 | 31010108403 | 227 | 83.22 | 79.44 | 1 | 是 | 
 | 
| 0127002007:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 李光壽 | 31010111514 | 208 | 79.14 | 74.24 | 2 | 否 | 
 | 
| 0127002008:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 朱晏晗燁 | 31010108613 | 209 | 80.78 | 75.22 | 1 | 是 | 
 | 
| 0127002008:昆明市嵩明縣人民檢察院司法工作 | 1 | 李鳳 | 31010108822 | 201 | 81.42 | 74.21 | 2 | 否 | 
 | 
| 0128001004:昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院司法工作 | 1 | 張石金 | 31220800826 | 221 | 77.05 | 75.36 | 2 | 否 | 
 | 
| 0128001, 004:昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院司法工作 | 1 | 張宏 | 31360215110 | 215 | 81.57 | 76.62 | 1 | 是 | 
 | 
| 0128001005:昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院司法工作 | 1 | 武秋瑩 | 31230204006 | 205 | 80.71 | 74.53 | 1 | 是 | 
 | 
| 0128001005:昆明市祿勸彝族苗族自治縣人民檢察院司法工作 | 1 | 戴蕾 | 31010109110 | 194 | 82.00 | 73.33 | 2 | 否 | 
 | 
| 0129002005:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法工作 | 2 | 施紹蓉 | 31010110627 | 215.5 | 80.97 | 76.41 | 2 | 是 | 
 | 
| 0129002005:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法工作 | 2 | 關(guān)姣婕 | 31010108427 | 213 | 82.54 | 76.77 | 1 | 是 | 
 | 
| 0129002005:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法工作 | 2 | 李吉萍 | 31360215122 | 205.5 | 81.37 | 74.94 | 3 | 否 | 
 | 
| 0129002005:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法工作 | 2 | 杭菊 | 31010109605 | 200.5 | 79.25 | 73.05 | 4 | 否 | 
 | 
| 0181003002:昆明市安寧市人民檢察院司法工作 | 1 | 趙希 | 31250301527 | 217 | 80.19 | 76.27 | 2 | 否 | 
 | 
| 0181003002:昆明市安寧市人民檢察院司法工作 | 1 | 何美玲 | 31010111405 | 217 | 81.14 | 76.74 | 1 | 是 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 唐燕飛 | 41010114025 | 239.8 | 84.83 | 82.39 | 1 | 是 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 魏偉 | 41010113612 | 231.0 | 87.58 | 82.29 | 2 | 是 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 郭明磊 | 41010112014 | 220.8 | 84.68 | 79.14 | 3 | 是 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 李萬清 | 41290500912 | 219.5 | 78.71 | 75.94 | 4 | 否 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 王浚霖 | 41010112926 | 218.0 | 78.24 | 75.45 | 5 | 否 | 
 | 
| 0102002005:昆明市五華區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 李欣 | 41220801705 | 214.8 | 77.18 | 74.39 | 6 | 否 | 
 | 
| 0103002007:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院司法警察 | 1 | 王應(yīng) | 41010113006 | 202.3 | 82.25 | 74.85 | 1 | 是 | 
 | 
| 0103002008:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 羅志遠(yuǎn) | 41010114023 | 218.5 | 85.63 | 79.24 | 1 | 是 | 
 | 
| 0103002008:昆明市盤龍區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 李琳 | 41010114417 | 212.5 | 83.71 | 77.28 | 2 | 否 | 
 | 
| 0111002004:昆明市官渡區(qū)人民檢察院文秘 | 1 | 張承韜 | 41010112607 | 241.0 | 83.74 | 82.04 | 1 | 是 | 
 | 
| 0111002004:昆明市官渡區(qū)人民檢察院文秘 | 1 | 李季艷 | 41010113710 | 230.8 | 82.20 | 79.57 | 2 | 否 | 
 | 
| 0111002005:昆明市官渡區(qū)人民檢察院會計與審計 | 1 | 羅艷瓊 | 41010113626 | 216.5 | 79.92 | 76.04 | 2 | 否 | 
 | 
| 0111002005:昆明市官渡區(qū)人民檢察院會計與審計 | 1 | 周曉棣 | 41010112025 | 215.0 | 83.87 | 77.77 | 1 | 是 | 
 | 
| 0111002006:昆明市官渡區(qū)人民檢察院司法警察 | 1 | 高瑞 | 41010112019 | 185.0 | 78.13 | 69.90 | 1 | 是 | 
 | 
| 0112002005:昆明市西山區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 和潤鎔 | 41010112004 | 234.0 | 86.22 | 82.11 | 1 | 是 | 
 | 
| 0112002005:昆明市西山區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 朱璇 | 41241490217 | 222.0 | 85.34 | 79.67 | 2 | 否 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 李振武 | 41010113212 | 236.5 | 80.88 | 79.86 | 1 | 是 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 申昀東 | 41010112517 | 212.8 | 84.37 | 77.66 | 2 | 是 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 嚴(yán)慶澤 | 41010113028 | 210.8 | 81.86 | 76.06 | 4 | 否 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 鈕坤 | 41010112530 | 209.5 | 83.55 | 76.70 | 3 | 是 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 吳年浩 | 41220801301 | 208.5 | 81.65 | 75.58 | 5 | 否 | 
 | 
| 0112002006:昆明市西山區(qū)人民檢察院司法警察 | 3 | 張?zhí)烀?/P> | 41010113930 | 203.3 | 73.40 | 70.58 | 6 | 否 | 
 | 
| 0114001003:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 楊曉敏 | 41360215810 | 196.0 | 80.81 | 73.08 | 2 | 否 | 
 | 
| 0114001003:昆明市呈貢區(qū)人民檢察院計算機(jī) | 1 | 李慧強(qiáng) | 41360216107 | 195.0 | 83.45 | 74.23 | 1 | 是 | 
 | 
| 0122002001:昆明市晉寧縣人民檢察院司法警察 | 1 | 楊帥 | 41010112421 | 218.8 | 83.18 | 78.06 | 1 | 是 | 
 | 
| 0122002001:昆明市晉寧縣人民檢察院司法警察 | 1 | 李軍偉 | 41010113406 | 205.5 | 83.27 | 75.89 | 2 | 否 | 
 | 
| 0124002001:昆明市富民縣人民檢察院司法警察 | 1 | 麻慧博 | 41360215911 | 217.3 | 83.95 | 78.20 | 1 | 是 | 
 | 
| 0124002001:昆明市富民縣人民檢察院司法警察 | 1 | 姜寧 | 41010114024 | 212.3 | 85.38 | 78.07 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003003:昆明市宜良縣人民檢察院司法警察 | 1 | 田亮 | 41010112815 | 213.0 | 81.37 | 76.19 | 1 | 是 | 
 | 
| 0125003003:昆明市宜良縣人民檢察院司法警察 | 1 | 劉書豪 | 41010114311 | 201.8 | 84.96 | 76.11 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003004:昆明市宜良縣人民檢察院司法警察 | 1 | 沈曉光 | 41360216110 | 219.5 | 76.97 | 75.07 | 2 | 否 | 
 | 
| 0125003004:昆明市宜良縣人民檢察院司法警察 | 1 | 文國鋒 | 41250105107 | 210.5 | 81.57 | 75.87 | 1 | 是 | 
 | 
| 0129002006:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法警察 | 1 | 張云 | 41010112003 | 221.3 | 86.56 | 80.16 | 1 | 是 | 
 | 
| 0129002006:昆明市尋甸回族彝族自治縣人民檢察院司法警察 | 1 | 張宇晨 | 41010114105 | 210.5 | 82.68 | 76.42 | 2 | 否 | 
 | 
| 0181003001:昆明市安寧市人民檢察院司法警察 | 1 | 寇梟立 | 41010112511 | 234.0 | 89.17 | 83.59 | 1 | 是 | 
 | 
