2014年建德市擬錄用人員公示
  根據公務員考試錄用規(guī)定,現將2014年建德市擬錄用人員公示名單予以公示。
  公示時間:2014年 7月25日 - 7月31日
  監(jiān)督電話:0571-85252631
  公示名單
| 序號 | 擬錄用名單 | 性別 | 準考證號碼 | 畢業(yè)院;蚬ぷ鲉挝 | 報考單位 | 報考職位 | 
| 1 | 季江柳 | 女 | 01202206302 | 浙江農林大學暨陽學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 
| 2 | 李佳璐 | 女 | 01202167713 | 大田大明光學(杭州)有限公司 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員1 | 
| 3 | 湯杰 | 男 | 01202257829 | 浙江省建德市交通工程質量安全監(jiān)督站 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 
| 4 | 陳嘉杭 | 男 | 01202218926 | 上海市同濟大學環(huán)境科學與工程學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員2 | 
| 5 | 吳昊 | 男 | 01202196030 | 建德市重點項目辦公室 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 
| 6 | 汪琳 | 女 | 01202201421 | 建德市社會事務綜合服務中心 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員3 | 
| 7 | 蔡昊洋 | 男 | 01202250519 | 云南大學物理科學技術學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 
| 8 | 吳成章 | 男 | 01202255118 | 浙江科技學院經濟管理學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員4 | 
| 9 | 王賽 | 女 | 01202171721 | 同濟大學外國語學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員5 | 
| 10 | 魯芳芳 | 女 | 01202216810 | 紹興文理學院數理信息學院 | 建德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 工作人員5 | 
| 11 | 鮑澳穩(wěn) | 女 | 01202190825 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 建德市發(fā)展和改革局 | 經濟管理 | 
| 12 | 鄭煒峰 | 男 | 01202190808 | 浙江理工大學建筑工程學院 | 建德市發(fā)展和改革局 | 投資管理 | 
| 13 | 楊黛蔚 | 女 | 01202163211 | 浙江省杭州市上城區(qū)南星街道饅頭山社區(qū) | 建德市民政局 | 綜合管理 | 
| 14 | 杜少華 | 男 | 01202140404 | 待業(yè) | 建德市司法局 | 司法助理員01 | 
| 15 | 饒方圓 | 女 | 01202216822 | 華東政法大學國際法學院 | 建德市司法局 | 司法助理員02 | 
| 16 | 杜甜 | 女 | 01202219110 | 浙江省建德市三都鎮(zhèn)前源村 | 建德市司法局 | 司法助理員03 | 
| 17 | 徐輝 | 男 | 01202110516 | 南京農業(yè)大學公共管理學院 | 建德市國土資源局 | 國土資源管理1 | 
| 18 | 鄭詩薈 | 女 | 01202213722 | 中國地質大學(武漢) | 建德市國土資源局 | 國土資源管理2 | 
| 19 | 巫林懌 | 男 | 01202232912 | 浙江工商大學 | 建德市林業(yè)局 | 林業(yè)執(zhí)法 | 
| 20 | 黃鴻悅 | 女 | 01202241324 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市審計局 | 審計管理 | 
| 21 | 劉霜 | 女 | 01202190701 | 無 | 建德市墻體材料改革辦公室 | 綜合管理 | 
| 22 | 郭佳 | 女 | 01202142028 | 紹興文理學院生命科學學院 | 建德市散裝水泥辦公室 | 綜合管理 | 
| 23 | 童彥娃 | 女 | 01202130519 | 淳安縣郵政局 | 建德市市級機關事業(yè)單位會計核算中心 | 財政管理 | 
| 24 | 邵露霞 | 女 | 01202150907 | 建德市聯(lián)誼法律服務所 | 建德市勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察1 | 
| 25 | 林詩佳 | 女 | 01202202718 | 浙江省富陽市新登鎮(zhèn)東安社區(qū) | 建德市勞動監(jiān)察大隊 | 勞動監(jiān)察2 | 
| 26 | 雷娜 | 女 | 01202172525 | 中國建材檢驗認證集團浙江有限公司 | 建德市就業(yè)管理服務處 | 就業(yè)管理 | 
| 27 | 徐曉慶 | 女 | 01202165201 | 浙江省富陽市永興學校 | 建德市就業(yè)管理服務處 | 行政管理 | 
| 28 | 錢望鈞 | 男 | 01202211706 | 淳安縣中洲鎮(zhèn)人民政府經濟發(fā)展服務中心 | 建德市就業(yè)管理服務處 | 財務管理 | 
| 29 | 黃程佳 | 女 | 01202251315 | 建德市大同鎮(zhèn)富塘村 | 建德市社會保險管理中心 | 財務管理 | 
| 30 | 余美蓮 | 女 | 01202210730 | 蕭山區(qū)城市管理局(協(xié)管員) | 建德市社會保險管理中心 | 財務管理 | 
| 31 | 胡默然 | 男 | 01202235629 | 浙江新化化工股份有限公司 | 建德市社會保險管理中心 | 信息管理 | 
| 32 | 李勇 | 男 | 01202173426 | 杭州創(chuàng)業(yè)軟件股份有限公司 | 建德市社會保險管理中心 | 信息管理 | 
| 33 | 項楊 | 男 | 01202253927 | 浙江工業(yè)大學化學工程與材料學院 | 建德市環(huán)境監(jiān)察大隊 | 環(huán)境監(jiān)察 | 
| 34 | 王芳芳 | 女 | 01202210407 | 浙江大學思想政治理論教學科研部 | 建德市機關事務管理局 | 綜合管理 | 
| 35 | 盛超群 | 男 | 01202211628 | 待業(yè) | 建德市農機管理站 | 農機監(jiān)管 | 
| 36 | 余雯 | 女 | 01202194202 | 桐廬縣質量計量監(jiān)測中心 | 建德市農業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 農業(yè)執(zhí)法 | 
| 37 | 曹林飛 | 男 | 01202121312 | 待業(yè) | 建德市食品藥品稽查大隊 | 食品監(jiān)管01 | 
| 38 | 王丹丹 | 女 | 01202217021 | 浙江上善健康產業(yè)有限公司 | 建德市食品藥品稽查大隊 | 食品監(jiān)管02 | 
| 39 | 徐孝鵬 | 男 | 01202156011 | 農銀人壽保險股份有限公司衢州中心支公司 | 建德市食品藥品稽查大隊 | 食品藥品執(zhí)法 | 
| 40 | 李劍 | 男 | 01202185611 | 浙江科技學院信息與電子工程學院 | 建德市社會經濟調查隊 | 統(tǒng)計管理1 | 
| 41 | 陳宵鴛 | 女 | 01202233409 | 浙江省建德市壽昌鎮(zhèn)山峰村 | 建德市社會經濟調查隊 | 統(tǒng)計管理2 | 
| 42 | 王哲遷 | 男 | 01202191024 | 浙江萬里學院法學院 | 建德市社會經濟調查隊 | 統(tǒng)計執(zhí)法 | 
| 43 | 趙華鋒 | 男 | 01202130206 | 浙江省建德市新安江環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 建德市文化市場行政執(zhí)法大隊 | 文化執(zhí)法 | 
| 44 | 張旻鍇 | 男 | 01202180107 | 浙江省工業(yè)大學教科學院 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法01 | 
| 45 | 林敏 | 女 | 01202212608 | 待業(yè) | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法01 | 
| 46 | 楊依夢 | 女 | 01202112118 | 桐廬縣桐君街道浮橋埠村 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法01 | 
| 47 | 金觀友 | 男 | 01202252629 | 富陽市學樂教育培訓學校 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法01 | 
| 48 | 桑步天 | 男 | 01202195001 | 寧波大學海洋學院 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法01 | 
| 49 | 樓偉 | 男 | 01202111924 | 浙江省初陽律師事務所 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 50 | 程偉 | 男 | 01202222103 | 中央司法警官學院 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 51 | 徐康 | 女 | 01202140829 | 待業(yè) | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 52 | 林家琪 | 男 | 01202242324 | 國家電網電力培訓中心浙西分中心電力設計院 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 53 | 何琪雯 | 男 | 01202151716 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 54 | 胡正超 | 男 | 01202112420 | 浙江海洋學院東?茖W技術學院、醫(yī)學院 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法02 | 
| 55 | 馬曉鳴 | 男 | 01202235630 | 杭州市余杭區(qū)仁和街道花園村委 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法03 | 
| 56 | 徐恬 | 男 | 01202195318 | 浙江省建德市大洋鎮(zhèn)賀宅村 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法03 | 
| 57 | 揭偉佳 | 女 | 01202112303 | 建德市更樓街道后塘村 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法04 | 
| 58 | 蔡俊瑛 | 女 | 01202203021 | 浙江省建德市大慈巖鎮(zhèn)三元村村民委員會 | 建德市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合執(zhí)法04 | 
| 59 | 胡沛宸 | 男 | 01202205629 | 杭州市余杭區(qū)水文水資源監(jiān)測站 | 建德市水政漁政監(jiān)察大隊 | 水保監(jiān)察 | 
