欽州市2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
按照《廣西壯族自治區(qū)2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員(選調(diào)生》公告》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、面試、體能測評、體檢、考察合格,擬錄用韋開軍等19名同志(附件1)為公務(wù)員(人民警察/森林公安人民警察),現(xiàn)予以公示;因無合格人選,欽州市公安局交警支隊事故處理法醫(yī)職位取消1名錄用計劃,浦北縣公安局基層民警四職位取消2名錄用計劃(附件2)。公示期7天,如對擬錄用人員的錄用資格有異議,請以書面形式并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2013年12月5日前郵寄或直接送達(dá)我單位(直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn),郵寄的以郵戳為準(zhǔn))。如實反映擬錄用人員的有關(guān)問題受法律保護(hù)。
公示時間:2013年11月29日至12月5日
材料郵寄(送達(dá))地址:廣西壯族自治區(qū)欽州市東泉大廈4樓欽州市公務(wù)員局考錄與職位管理科
郵政編碼:535099
聯(lián)系電話:0777-2817199
附件:1、欽州市2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單
2、欽州市2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員取消錄用計劃職位表
欽州市人力資源和社會保障局
欽 州 市 公 務(wù) 員 局
2013年11月29日
附件1
欽州市2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員
擬錄用人員名單
| 序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位 | 畢業(yè)院校 | 筆試 成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合 成績 | 
| 1 | 欽州市公安局 | 民警一 | 21001001 | 韋開軍 | 男 | 壯族 | 13102522518 | 南寧劍橋?qū)嶒瀸W(xué)校 | 福建師范大學(xué) | 163.4 | 76.28 | 3 | 242.68 | 
| 2 | 欽州市公安局 | 民警一 | 21001001 | 李泰威 | 男 | 漢族 | 13107071110 | 無 | 中國人民解放軍炮兵學(xué)院 | 160.7 | 77.23 | 0 | 237.93 | 
| 3 | 欽州市公安局交警支隊 | 基層交警 | 21002002 | 朱晚花 | 女 | 漢族 | 13102520222 | 廣西華盛集團(tuán)露塘糖業(yè)有限責(zé)任公司養(yǎng)殖分公司 | 廣西工學(xué)院 | 169.25 | 82.14 | 0 | 251.39 | 
| 4 | 欽州市公安局交警支隊 | 基層交警 | 21002002 | 蔣蕙陽 | 女 | 漢族 | 13102522107 | 無 | 大連外國語大學(xué) | 167.75 | 82.22 | 0 | 249.97 | 
| 5 | 欽州市公安局欽北分局 | 分局民警一 | 21003001 | 溫毅 | 男 | 漢族 | 13107071113 | 無 | 西北政法大學(xué) | 162.55 | 77.8 | 0 | 240.35 | 
| 6 | 欽州市公安局欽北分局 | 分局民警二 | 21003002 | 葉雨萱 | 女 | 漢族 | 13107071002 | 無 | 廣西師范大學(xué)外國語學(xué)院 | 167.85 | 80.74 | 0 | 248.59 | 
| 7 | 浦北縣公安局 | 基層法醫(yī) | 21004001 | 梁嶸 | 男 | 壯族 | 13126063320 | 百色市靖西縣人民醫(yī)院 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 131.65 | 74.08 | 3 | 208.73 | 
| 8 | 浦北縣公安局 | 基層法醫(yī) | 21004001 | 黎大新 | 男 | 漢族 | 13107071218 | 博白縣英橋中心衛(wèi)生院 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 129.4 | 75.68 | 0 | 205.08 | 
| 9 | 浦北縣公安局 | 財會 | 21004002 | 潘淑珍 | 女 | 壯族 | 13121153311 | 廣西武鳴縣地方稅務(wù)局 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 150.45 | 78.9 | 3 | 232.35 | 
| 10 | 浦北縣公安局 | 派出所民警一 | 21004003 | 封伯安 | 男 | 漢族 | 13125043516 | 廣西容縣靈山鎮(zhèn)六良村村委會 | 廣西民族大學(xué) | 159.75 | 87.1 | 0 | 246.85 | 
| 序號 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 所在工作單位 | 畢業(yè)院校 | 筆試 成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合 成績 | 
| 11 | 浦北縣公安局 | 派出所民警一 | 21004003 | 陳甲宗 | 男 | 壯族 | 13101391919 | 無 | 廣西玉林師范學(xué)院 | 152.05 | 86.6 | 3 | 241.65 | 
| 12 | 浦北縣公安局 | 派出所民警二 | 21004004 | 呂斌 | 男 | 漢族 | 13101392430 | 南寧市青秀區(qū)教育局 | 武漢體育學(xué)院 | 155.6 | 90.2 | 0 | 245.8 | 
| 13 | 浦北縣公安局 | 派出所民警二 | 21004004 | 藍(lán)茂 | 男 | 壯族 | 13101394020 | 無 | 大連海事大學(xué) | 156.4 | 82.36 | 3 | 241.76 | 
| 14 | 浦北縣公安局 | 派出所民警三 | 21004005 | 陸斌 | 男 | 漢族 | 13107070909 | 無 | 廣西工學(xué)院 | 154 | 86.6 | 0 | 240.6 | 
| 15 | 浦北縣公安局 | 派出所民警三 | 21004005 | 滿耿劍 | 男 | 壯族 | 13106010816 | 無 | 廣西警官高等?茖W(xué)校 | 155.15 | 80 | 3 | 238.15 | 
| 16 | 浦北縣公安局 | 出入境管理民警 | 21004007 | 張良海 | 男 | 漢族 | 13103410118 | 無 | 河池學(xué)院 | 162.95 | 75.32 | 0 | 238.27 | 
| 17 | 浦北縣公安局 | 出入境管理民警 | 21004007 | 曾顯智 | 男 | 壯族 | 13121153316 | 憑祥市造價站 | 廣西師范學(xué)院 | 150.55 | 80.58 | 3 | 234.13 | 
| 18 | 浦北縣森林公安局 | 民警 | 22001001 | 凌偉 | 男 | 壯族 | 13101122720 | 無 | 鐵道警官高等專科學(xué)校 | 109.1 | 74.9 | 3 | 187 | 
| 19 | 浦北縣森林公安局寨圩派出所 | 民警 | 22002001 | 林虹宇 | 男 | 漢族 | 13125016330 | 無 | 廣西警官高等?茖W(xué)校 | 113.4 | 71.8 | 0 | 185.2 | 
附件2
| 欽州市2013年度從公務(wù)員候錄庫中考試錄用公務(wù)員 取消錄用計劃職位表 | ||||||||||
| 序號 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
| 合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
| 1 | 欽州市公安局 | 欽州市公安局交警支隊 | 事故處理法醫(yī) | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 欽州市公安局 | 浦北縣公安局 | 派出所民警四 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 注:“取消或減少計劃錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量。 | ||||||||||
