| 2014年永康市各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員總成績(jī)及入圍體檢名單公布 | |||||||||
| 請(qǐng)入圍體檢考生等候網(wǎng)上通知,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注! | |||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 筆試總分 | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 本職位排名 | 備注 | 
| 1 | 07202083510 | 程鋒 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 125 | 82.68 | 72.5900 | 1 | 入圍體檢 | 
| 2 | 07202091111 | 呂錦霞 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 109 | 80.61 | 67.5550 | 2 | 入圍體檢 | 
| 3 | 07202036524 | 葉云東 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 104.33 | 78.03 | 65.0975 | 3 | 入圍體檢 | 
| 4 | 07202072412 | 顏志鵬 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 103.5 | 77.19 | 64.4700 | 4 | 入圍體檢 | 
| 5 | 07202041009 | 夏晶晶 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 108.5 | 73.65 | 63.9500 | 5 | 
 | 
| 6 | 07202102010 | 林思 | 永康市畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧獸醫(yī) | 101.67 | 34.93 | 42.8825 | 6 | 
 | 
| 7 | 07202062626 | 林雅倩 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 129.5 | 78.32 | 71.5350 | 1 | 入圍體檢 | 
| 8 | 07202091110 | 盧娜 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 125.67 | 77.97 | 70.4025 | 2 | 入圍體檢 | 
| 9 | 07202036216 | 蔡胡喆 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員2 | 122 | 78.78 | 69.8900 | 3 | 
 | 
| 10 | 07202052301 | 呂恒燚 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 122.83 | 79.48 | 70.4475 | 1 | 入圍體檢 | 
| 11 | 07202033607 | 徐同 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 112.33 | 80.13 | 68.1475 | 2 | 入圍體檢 | 
| 12 | 07202084214 | 陳保杰 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 司法助理員1 | 118.5 | 75.80 | 67.5250 | 3 | 
 | 
| 13 | 07202042308 | 胡尹航 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 126.17 | 81.26 | 72.1725 | 1 | 入圍體檢 | 
| 14 | 07202063711 | 郎兵貴 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 123.67 | 81.33 | 71.5825 | 2 | 入圍體檢 | 
| 15 | 07202101312 | 吳斯煜 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 122.33 | 75.89 | 68.5275 | 3 | 入圍體檢 | 
| 16 | 07202080919 | 田卓圣 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 114.5 | 78.49 | 67.8700 | 4 | 入圍體檢 | 
| 17 | 07202061415 | 趙泰龍 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 115.5 | 77.93 | 67.8400 | 5 | 
 | 
| 18 | 07202112422 | 孔文帥 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 118 | 75.29 | 67.1450 | 6 | 
 | 
| 19 | 07202110216 | 許珊珊 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 140.33 | 84.09 | 77.1275 | 1 | 入圍體檢 | 
| 20 | 07202053802 | 應(yīng)彩翠 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 129.67 | 81.80 | 73.3175 | 2 | 入圍體檢 | 
| 21 | 07202071417 | 金吉慧 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 117.33 | 82.74 | 70.7025 | 3 | 入圍體檢 | 
| 22 | 07202072812 | 朱璐瑤 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 117.33 | 80.99 | 69.8275 | 4 | 入圍體檢 | 
| 23 | 07202122226 | 湯益青 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 115.67 | 80.40 | 69.1175 | 5 | 入圍體檢 | 
| 24 | 07202122304 | 王美 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 116.33 | 80.07 | 69.1175 | 6 | 
 | 
| 25 | 07202071729 | 胡徽 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 113.17 | 81.32 | 68.9525 | 7 | 
 | 
| 26 | 07202051827 | 胡爽 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 113.17 | 79.40 | 67.9925 | 8 | 
 | 
| 27 | 07202103413 | 俞樂 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員4 | 108.83 | 78.15 | 66.2825 | 9 | 
 | 
| 28 | 07202036225 | 胡飛 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 136.5 | 82.67 | 75.4600 | 1 | 入圍體檢 | 
| 29 | 07202086410 | 徐昂 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 130.5 | 81.89 | 73.5700 | 2 | 入圍體檢 | 
| 30 | 07202084129 | 王雨果 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 126.17 | 83.34 | 73.2125 | 3 | 入圍體檢 | 
| 31 | 07202041705 | 楊炳錦 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 130.33 | 78.86 | 72.0125 | 4 | 入圍體檢 | 
| 32 | 07202081103 | 朱鵬 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 117.5 | 80.64 | 69.6950 | 5 | 入圍體檢 | 
| 33 | 07202080202 | 應(yīng)杰斯 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 117.5 | 79.48 | 69.1150 | 6 | 
 | 
| 34 | 07202042005 | 梅曉軍 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 115.33 | 79.55 | 68.6075 | 7 | 
 | 
| 35 | 07202092618 | 王智沙 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 114 | 79.50 | 68.2500 | 8 | 
 | 
| 36 | 07202130101 | 姚吉磊 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員3 | 112.33 | 78.79 | 67.4775 | 9 | 
 | 
| 37 | 07202071206 | 陳靈 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 138 | 83.87 | 76.4350 | 1 | 入圍體檢 | 
| 38 | 07202032907 | 許玉梅 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 133.83 | 83.43 | 75.1725 | 2 | 入圍體檢 | 
| 39 | 07202036124 | 李英俏 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 130.17 | 85.10 | 75.0925 | 3 | 入圍體檢 | 
| 40 | 07202086804 | 趙晨丹 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 136.5 | 81.57 | 74.9100 | 4 | 入圍體檢 | 
| 41 | 07202102325 | 郎靜思 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 133 | 82.21 | 74.3550 | 5 | 入圍體檢 | 
| 42 | 07202052211 | 陳晨 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 130.17 | 83.61 | 74.3475 | 6 | 入圍體檢 | 
| 43 | 07202102321 | 李夢(mèng)楚 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 131.67 | 82.62 | 74.2275 | 7 | 
 | 
| 44 | 07202062312 | 張嘉琪 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員2 | 132.67 | 78.94 | 72.6375 | 8 | 
 | 
| 45 | 07202051329 | 胡洋飛 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 143.33 | 80.77 | 76.2175 | 1 | 入圍體檢 | 
| 46 | 07202040705 | 黃根躍 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 140.33 | 81.59 | 75.8775 | 2 | 入圍體檢 | 
| 47 | 07202110913 | 金方剛 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 134 | 81.72 | 74.3600 | 3 | 入圍體檢 | 
| 48 | 07202064004 | 俞蹦 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 133.67 | 80.78 | 73.8075 | 4 | 入圍體檢 | 
| 49 | 07202122323 | 金宏卓 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 134.83 | 79.42 | 73.4175 | 5 | 入圍體檢 | 
| 50 | 07202052217 | 俞輝 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 127.83 | 80.45 | 72.1825 | 6 | 入圍體檢 | 
| 51 | 07202090708 | 應(yīng)海港 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 128.83 | 78.85 | 71.6325 | 7 | 
 | 
| 52 | 07202091106 | 張國(guó)茁 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員1 | 132 | 77.07 | 71.5350 | 8 | 
 | 
| 53 | 07789132226 | 王芳芳 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(面向優(yōu)秀村干部) | 112.33 | 77.90 | 67.0325 | 1 | 入圍體檢 | 
| 54 | 07789132426 | 金靈娃 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(面向優(yōu)秀村干部) | 115.17 | 71.39 | 64.4875 | 2 | 入圍體檢 | 
| 55 | 07789132523 | 范勇劍 | 永康市鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 工作人員(面向優(yōu)秀村干部) | 101.5 | 73.61 | 62.1800 | 3 | 
 | 
| 56 | 07202064016 | 曹金瑛 | 永康市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 121.17 | 80.01 | 70.2975 | 1 | 入圍體檢 | 
| 57 | 07202081619 | 鄭英生 | 永康市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 116.5 | 80.05 | 69.1500 | 2 | 入圍體檢 | 
| 58 | 07202130608 | 黃繞龍 | 永康市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 120.5 | 75.59 | 67.9200 | 3 | 
 | 
| 59 | 07202091208 | 胡方遠(yuǎn) | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 125.83 | 76.58 | 69.7475 | 1 | 入圍體檢 | 
| 60 | 07202040325 | 金葉英 | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 117.17 | 76.21 | 67.3975 | 2 | 入圍體檢 | 
| 61 | 07202035130 | 李春郁 | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 工作人員 | 114.5 | 74.88 | 66.0650 | 3 | 
 | 
| 62 | 07202111903 | 徐夢(mèng)瑤 | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 119.17 | 77.71 | 68.6475 | 1 | 入圍體檢 | 
| 63 | 07202111308 | 華瑩 | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 116.67 | 78.50 | 68.4175 | 2 | 入圍體檢 | 
| 64 | 07202110125 | 胡秉昱 | 永康市水政監(jiān)察大隊(duì) | 法律 | 116.67 | 77.93 | 68.1325 | 3 | 
 | 
| 65 | 07202041811 | 王晨慧 | 永康市水務(wù)局 | 工作人員 | 142.83 | 80.00 | 75.7075 | 1 | 入圍體檢 | 
| 66 | 07202061713 | 邵嫘嫘 | 永康市水務(wù)局 | 工作人員 | 134 | 79.89 | 73.4450 | 2 | 入圍體檢 | 
| 67 | 07202071628 | 趙婉成 | 永康市水務(wù)局 | 工作人員 | 131 | 80.61 | 73.0550 | 3 | 
 | 
| 68 | 07202103321 | 應(yīng)佳敏 | 永康市水庫(kù)移民辦公室 | 會(huì)計(jì) | 121 | 83.80 | 72.1500 | 1 | 入圍體檢 | 
| 69 | 07202101113 | 徐菲菲 | 永康市水庫(kù)移民辦公室 | 會(huì)計(jì) | 120 | 81.57 | 70.7850 | 2 | 入圍體檢 | 
| 70 | 07202054213 | 鄭靜 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(3) | 132.83 | 78.19 | 72.3025 | 1 | 入圍體檢 | 
| 71 | 07202035705 | 陳念 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(3) | 124.5 | 80.57 | 71.4100 | 2 | 入圍體檢 | 
| 72 | 07202112116 | 胡賽君 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(3) | 115 | 78.59 | 68.0450 | 3 | 
 | 
| 73 | 07202061721 | 李夢(mèng)雅 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(2) | 138.33 | 84.57 | 76.8675 | 1 | 入圍體檢 | 
| 74 | 07202080409 | 蔣躍根 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(2) | 135.83 | 82.48 | 75.1975 | 2 | 入圍體檢 | 
| 75 | 07202101205 | 呂斌 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(2) | 125.83 | 77.34 | 70.1275 | 3 | 
 | 
| 76 | 07202100919 | 池娜 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(1) | 127.5 | 83.50 | 73.6250 | 1 | 入圍體檢 | 
| 77 | 07202091006 | 吳露璐 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(1) | 122.83 | 83.71 | 72.5625 | 2 | 入圍體檢 | 
| 78 | 07202091218 | 吳珊 | 永康市食品藥品監(jiān)察稽查大隊(duì) | 食品藥品稽查員(1) | 125.33 | 82.40 | 72.5325 | 3 | 
 | 
| 79 | 07202102903 | 朱蓓 | 永康市審計(jì)局 | 審計(jì) | 125.33 | 83.61 | 73.1375 | 1 | 入圍體檢 | 
| 80 | 07202086724 | 沈慧紅 | 永康市審計(jì)局 | 審計(jì) | 123 | 79.02 | 70.2600 | 2 | 入圍體檢 | 
| 81 | 07202072709 | 施毅挺 | 永康市審計(jì)局 | 審計(jì) | 122.67 | 78.19 | 69.7625 | 3 | 
 | 
| 82 | 07202054323 | 姚博瑋 | 永康市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 128.67 | 81.81 | 73.0725 | 1 | 入圍體檢 | 
| 83 | 07202103523 | 李一帆 | 永康市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 118.67 | 80.36 | 69.8475 | ,2 | 入圍體檢 | 
| 84 | 07202036405 | 程琳 | 永康市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 117.17 | 76.46 | 67.5225 | 3 | 
 | 
| 85 | 07202130904 | 應(yīng)安浪 | 永康市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 131.83 | 78.94 | 72.4275 | 1 | 入圍體檢 | 
| 86 | 07202040401 | 胡曉陽(yáng) | 永康市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 128.33 | 73.83 | 68.9975 | 2 | 入圍體檢 | 
| 87 | 07202100729 | 程福來 | 永康市人民政府防汛防旱指揮部辦公室 | 計(jì)算機(jī) | 133.67 | 70.72 | 68.7775 | 3 | 
 | 
| 88 | 07202084303 | 高林偉 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 140.5 | 81.73 | 75.9900 | 1 | 入圍體檢 | 
| 89 | 07202040329 | 胡江海 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 130.17 | 80.27 | 72.6775 | 2 | 入圍體檢 | 
| 90 | 07202100911 | 陳翔偉 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 127.5 | 79.62 | 71.6850 | 3 | 入圍體檢 | 
| 91 | 07202100519 | 馬宇韜 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 130.67 | 77.78 | 71.5575 | 4 | 入圍體檢 | 
| 92 | 07202054109 | 呂華杰 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 130.83 | 76.84 | 71.1275 | 5 | 
 | 
| 93 | 07202085512 | 于仁濤 | 永康市人民檢察院 | 駐監(jiān)所檢察官預(yù)備人選 | 128.83 | 76.30 | 70.3575 | 6 | 
 | 
| 94 | 07202063317 | 李帥 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 141.5 | 83.16 | 76.9550 | 1 | 入圍體檢 | 
| 95 | 07202035416 | 應(yīng)麗燕 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 140.17 | 81.04 | 75.5625 | 2 | 入圍體檢 | 
| 96 | 07202050609 | 劉竹銳 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選3 | 134.17 | 79.96 | 73.5225 | 3 | 
 | 
| 97 | 07202085627 | 呂堰 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 131.17 | 81.98 | 73.7825 | 1 | 入圍體檢 | 
| 98 | 07202122825 | 程業(yè)萍 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 128.5 | 78.61 | 71.4300 | 2 | 入圍體檢 | 
| 99 | 07202080613 | 施凱莉 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選2 | 121 | 80.70 | 70.6000 | 3 | 
 | 
| 100 | 07202054321 | 徐胡濤 | 永康市人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選1 | 124.33 | 81.76 | 71.9625 | 1 | 入圍體檢 | 

