| 2014年湖州市南潯區(qū)各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員入圍面試人員名單 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 (周歲) | 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招考 計(jì)劃 | 體(技)能測評 | 總分 | 名次 | 公布單位 | 
| 1 | 俞萍 | 男 | 
 | 05202032015 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 2 | 合格 | 120.33 | 1 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 
| 2 | 鄭峰 | 男 | 
 | 05202024329 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 合格 | 116.83 | 2 | ||
| 3 | 侯偉平 | 男 | 
 | 05202023318 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 合格 | 114.33 | 3 | ||
| 4 | 鐘慧 | 男 | 
 | 05202030124 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 合格 | 110.83 | 4 | ||
| 5 | 黃少華 | 男 | 
 | 05202023330 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 合格 | 107.67 | 5 | ||
| 6 | 吳澤昊 | 男 | 
 | 05202030715 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 司法警察(一) | 合格 | 107.5 | 6 | ||
| 7 | 張雪艷 | 女 | 
 | 05202032208 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 文秘 | 1 | 
 | 146.67 | 1 | |
| 8 | 趙文浩 | 男 | 
 | 05202024322 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 文秘 | 
 | 129.83 | 2 | ||
| 9 | 洪睿 | 女 | 
 | 05202023212 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 文秘 | 
 | 129 | 3 | ||
| 10 | 湯偉良 | 男 | 
 | 05202024422 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(一) | 1 | 
 | 143.67 | 1 | |
| 11 | 鄭鳴 | 男 | 
 | 05202022307 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(一) | 
 | 113 | 3 | ||
| 12 | 金亞倩 | 女 | 
 | 05202022230 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(二) | 1 | 
 | 141 | 1 | |
| 13 | 謝鑫芳 | 女 | 
 | 05202031121 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(二) | 
 | 130.33 | 2 | ||
| 14 | 王靜文 | 女 | 
 | 05202024114 | 湖州市南潯區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選(二) | 
 | 125.33 | 3 | ||
| 15 | 楊事成 | 男 | 
 | 05202023915 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(一) | 1 | 
 | 120.5 | 1 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 
| 16 | 曾東陽 | 男 | 
 | 05202023528 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(一) | 
 | 118.5 | 2 | ||
| 17 | 郭志群 | 男 | 
 | 05202024012 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(一) | 
 | 116 | 3 | ||
| 18 | 周思娟 | 女 | 
 | 05202030801 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(二) | 1 | 
 | 134.83 | 1 | |
| 19 | 黃江敏 | 女 | 
 | 05202022820 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(二) | 
 | 130.5 | 2 | ||
| 20 | 曹怡 | 女 | 
 | 05202023816 | 湖州市南潯區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選(二) | 
 | 127.17 | 3 | ||
| 21 | 高紅強(qiáng) | 男 | 
 | 05202023015 | 湖州市南潯區(qū)財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 1 | 
 | 120.5 | 1 | 湖州市南潯區(qū)財(cái)政局 | 
| 22 | 沈紅芳 | 女 | 
 | 05202031216 | 湖州市南潯區(qū)行政服務(wù)中心 | 文秘 | 1 | 
 | 127.5 | 1 | 湖州市南潯區(qū)行政服務(wù)中心 | 
| 23 | 許莉花 | 女 | 
 | 05202032327 | 湖州市南潯區(qū)行政服務(wù)中心 | 文秘 | 
 | 118.33 | 2 | ||
| 24 | 董曉鹓 | 女 | 
 | 05202023215 | 湖州市南潯區(qū)行政服務(wù)中心 | 文秘 | 
 | 115.33 | 3 | ||
| 25 | 朱斌 | 男 | 
 | 05202030719 | 湖州市南潯區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 
 | 127.83 | 1 | 湖州市南潯區(qū)財(cái)政局 | 
| 26 | 鄔昊潔 | 女 | 
 | 05202024119 | 湖州市南潯區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 
 | 124 | 2 | ||
| 27 | 周云飛 | 男 | 
 | 05202030306 | 湖州市南潯區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)核算中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 
 | 118.83 | 3 | ||
| 28 | 楊灌 | 男 | 
 | 05202030110 | 湖州市南潯區(qū)政府非稅收入管理中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 1 | 
 | 121.33 | 1 | |
| 29 | 朱華 | 男 | 
 | 05202031722 | 湖州市南潯區(qū)政府非稅收入管理中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 
 | 109.83 | 2 | ||
| 30 | 倪淑芬 | 女 | 
 | 05202023020 | 湖州市南潯區(qū)政府非稅收入管理中心 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 
 | 105.5 | 3 | ||
| 31 | 丁一飛 | 男 | 
 | 05202023412 | 湖州市南潯區(qū)財(cái)政項(xiàng)目審核中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 
 | 118.83 | 1 | |
| 32 | 施學(xué)平 | 女 | 
 | 05202023827 | 湖州市南潯區(qū)財(cái)政項(xiàng)目審核中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 
 | 117.17 | 2 | ||
| 33 | 顧輝 | 男 | 
 | 05202023016 | 湖州市南潯區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 
 | 127 | 1 | 湖州市南潯區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 
| 34 | 張貴龍 | 男 | 
 | 05202031016 | 湖州市南潯區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 | 計(jì)算機(jī)管理 | 
 | 127 | 1 | ||
| 35 | 俞超 | 男 | 
 | 05202023511 | 湖州市南潯區(qū)就業(yè)管理服務(wù)處 | 計(jì)算機(jī)管理 | 
 | 126.5 | 3 | ||
| 36 | 田智文 | 男 | 
 | 05202031616 | 湖州市南潯區(qū)人力資源開發(fā)管理辦公室 | 人才開發(fā) | 1 | 
 | 141.33 | 1 | |
| 37 | 嚴(yán)火榮 | 男 | 
 | 05202030708 | 湖州市南潯區(qū)人力資源開發(fā)管理辦公室 | 人才開發(fā) | 
 | 133.67 | 2 | ||
| 38 | 丁然 | 女 | 
 | 05202031801 | 湖州市南潯區(qū)人力資源開發(fā)管理辦公室 | 人才開發(fā) | 
 | 127.5 | 3 | ||
| 39 | 朱權(quán)達(dá) | 男 | 
 | 05202030821 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 2 | 
 | 142.83 | 1 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林發(fā)展局 | 
| 40 | 姚晨 | 女 | 
 | 05202031112 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 
 | 137.83 | 2 | ||
| 41 | 余振輝 | 男 | 
 | 05202024327 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 
 | 134.83 | 3 | ||
| 42 | 譚晶晶 | 女 | 
 | 05202032525 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 
 | 134.67 | 4 | ||
| 43 | 奚玉龍 | 男 | 
 | 05202022324 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 
 | 133 | 5 | ||
| 44 | 錢秋霞 | 女 | 
 | 05202022725 | 湖州市南潯區(qū)農(nóng)林執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)村經(jīng)營管理 | 
 | 132.67 | 6 | ||
| 45 | 金敏華 | 男 | 
 | 05202032516 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧管理 | 1 | 
 | 122.33 | 1 | |
| 46 | 竺鈞 | 男 | 
 | 05202030709 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧管理 | 
 | 110.67 | 2 | ||
| 47 | 朱霞 | 女 | 
 | 05202030122 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 畜牧管理 | 
 | 107.33 | 3 | ||
| 48 | 莫俊濤 | 男 | 
 | 05202022423 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 1 | 
 | 117.17 | 1 | |
| 49 | 仰紜霄 | 女 | 
 | 05202030424 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 
 | 110 | 2 | ||
| 50 | 曹紅偉 | 女 | 
 | 05202022729 | 湖州市南潯區(qū)畜牧獸醫(yī)局 | 獸醫(yī) | 
 | 105.33 | 3 | ||
| 51 | 金聰 | 男 | 
 | 05202031613 | 湖州市南潯區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品管理 | 1 | 
 | 105.67 | 1 | 湖州市南潯區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 
| 52 | 褚娟飛 | 女 | 
 | 05202023314 | 湖州市南潯區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品管理 | 
 | 99.67 | 2 | ||
| 53 | 蔣志國 | 男 | 
 | 05202022327 | 湖州市南潯區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) | 食品管理 | 
 | 95.83 | 3 | ||
| 54 | 姚虹麗 | 女 | 
 | 05202030217 | 中國教育工會(huì)湖州市南潯區(qū)委員會(huì) | 文秘 | 1 | 
 | 130.67 | 1 | 湖州市南潯區(qū)總工會(huì) | 
| 55 | 張海燕 | 女 | 
 | 05202030718 | 中國教育工會(huì)湖州市南潯區(qū)委員會(huì) | 文秘 | 
 | 127.5 | 2 | ||
| 56 | 李安琪 | 女 | 
 | 05202023013 | 中國教育工會(huì)湖州市南潯區(qū)委員會(huì) | 文秘 | 
 | 123 | 3 | ||
| 57 | 黃潔 | 女 | 
 | 05202030429 | 湖州市南潯區(qū)旅游局 | 綜合管理 | 
 | 
 | 121.33 | 2 | 湖州市南潯區(qū)旅游局 | 
| 58 | 王玨 | 女 | 
 | 05202031209 | 湖州市南潯區(qū)旅游局 | 綜合管理 | 
 | 116.33 | 3 | ||
| 59 | 葉利萍 | 女 | 
 | 05202030530 | 湖州市南潯區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 
 | 125.33 | 1 | 湖州市南潯區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 
| 60 | 宋瑩 | 女 | 
 | 05202032411 | 湖州市南潯區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 
 | 117.67 | 2 | ||
| 61 | 沈月飛 | 女 | 
 | 05202031426 | 湖州市南潯區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù)管理 | 
 | 115.83 | 3 | ||
| 62 | 顧月萍 | 女 | 
 | 05202024115 | 湖州市南潯區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 1 | 
 | 124.83 | 1 | 湖州市南潯區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 
| 63 | 劉暢 | 女 | 
 | 05202031706 | 湖州市南潯區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 
 | 124 | 2 | ||
| 64 | 莊夢蕓 | 女 | 
 | 05202031108 | 湖州市南潯區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 統(tǒng)計(jì) | 
 | 122.5 | 3 | ||
| 65 | 徐萍華 | 男 | 
 | 05202031229 | 湖州市南潯區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 危化品監(jiān)管 | 
 | 
 | 125.5 | 2 | 
 | 
| 66 | 許益斌 | 男 | 
 | 05202022512 | 湖州市南潯區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 危化品監(jiān)管 | 
 | 124.17 | 3 | ||
| 67 | 李云 | 女 | 
 | 05202024316 | 湖州市南潯區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 安全監(jiān)察 | 1 | 
 | 101.83 | 1 | |
| 68 | 程曄 | 女 | 
 | 05202024410 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(一) | 1 | 
 | 121.83 | 1 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法局 | 
| 69 | 張徐錦 | 女 | 
 | 05202022415 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(一) | 
 | 120.67 | 2 | ||
| 70 | 錢偉強(qiáng) | 男 | 
 | 05202022624 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(一) | 
 | 118.33 | 3 | ||
| 71 | 高正 | 女 | 
 | 05202032524 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(二) | 1 | 
 | 124.17 | 1 | |
| 72 | 趙晶晶 | 女 | 
 | 05202022502 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(二) | 
 | 122.17 | 2 | ||
| 73 | 金小芳 | 女 | 
 | 05202030921 | 湖州市南潯區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) | 城管執(zhí)法(二) | 
 | 121.33 | 3 | ||
| 74 | 沈建強(qiáng) | 男 | 
 | 05202032821 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(一) | 1 | 
 | 130.17 | 1 | 中共南潯區(qū)委組織部 | 
| 75 | 陳倩倩 | 女 | 
 | 05202023622 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(一) | 
 | 129.67 | 2 | ||
| 76 | 劉罡 | 女 | 
 | 05202022317 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(一) | 
 | 129 | 3 | ||
| 77 | 施國良 | 男 | 
 | 05202022822 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(二) | 1 | 
 | 134.5 | 1 | |
| 78 | 宋新良 | 男 | 
 | 05202022426 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(二) | 
 | 129.67 | 2 | ||
| 79 | 盧晟 | 男 | 
 | 05202031012 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 行政管理(二) | 
 | 114.83 | 3 | ||
| 80 | 朱旭萍 | 女 | 
 | 05202031225 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 1 | 
 | 132.5 | 1 | |
| 81 | 孫文思 | 女 | 
 | 05202032011 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 
 | 127.5 | 2 | ||
| 82 | 項(xiàng)青霞 | 女 | 
 | 05202032718 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 文秘 | 
 | 119 | 3 | ||
| 83 | 金涵琦 | 女 | 
 | 05202030108 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 
 | 128.67 | 1 | |
| 84 | 童振華 | 男 | 
 | 05202032413 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 
 | 122 | 2 | ||
| 85 | 楊佳佳 | 女 | 
 | 05202031826 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 
 | 122 | 2 | ||
| 86 | 朱莎莎 | 女 | 
 | 05202022826 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城建規(guī)劃(一) | 1 | 
 | 123.33 | 1 | |
| 87 | 丁政 | 男 | 
 | 05202032512 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城建規(guī)劃(一) | 
 | 121.5 | 2 | ||
| 88 | 馬健 | 男 | 
 | 05202030210 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 城建規(guī)劃(一) | 
 | 121 | 3 | ||
| 89 | 朱振華 | 女 | 
 | 05202023424 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)管理(一) | 1 | 
 | 104 | 1 | |
| 90 | 徐國平 | 男 | 
 | 05202022508 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)管理(一) | 
 | 103.5 | 2 | ||
| 91 | 李暉暉 | 女 | 
 | 05202024108 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)管理(一) | 
 | 98.83 | 3 | ||
| 92 | 林韡麒 | 男 | 
 | 05202032618 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān), | 農(nóng)業(yè)管理(二) | 1 | 
 | 119 | 1 | |
| 93 | 金武 | 男 | 
 | 05202031901 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)管理(二) | 
 | 117.67 | 2 | ||
| 94 | 章千里 | 男 | 
 | 05202023102 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 農(nóng)業(yè)管理(二) | 
 | 112.5 | 3 | ||
| 95 | 馮新學(xué) | 男 | 
 | 05202024006 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 3 | 
 | 136.17 | 1 | |
| 96 | 崔國棟 | 男 | 
 | 05202023107 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 124.17 | 2 | ||
| 97 | 章忠凱 | 男 | 
 | 05202031814 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 122.67 | 3 | ||
| 98 | 朱偉 | 男 | 
 | 05202022711 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 118.83 | 4 | ||
| 99 | 王斌 | 男 | 
 | 05202031125 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 117 | 5 | ||
| 100 | 羅黎明 | 男 | 
 | 05202023004 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 115.33 | 6 | ||
| 101 | 邱森彪 | 男 | 
 | 05202030914 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 113.17 | 7 | ||
| 102 | 朱昌躍 | 男 | 
 | 05202030516 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 109.5 | 8 | ||
| 103 | 嵇彬斌 | 男 | 
 | 05202031527 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(一) | 
 | 108.67 | 9 | ||
| 104 | 嵇琴琴 | 女 | 
 | 05202030101 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 3 | 
 | 132.33 | 1 | |
| 105 | 徐輝 | 女 | 
 | 05202031921 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 121.83 | 2 | ||
| 106 | 陳麗琴 | 女 | 
 | 05202031615 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 118.5 | 3 | ||
| 107 | 宋錚錚 | 女 | 
 | 05202023723 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 118.33 | 4 | ||
| 108 | 楊偉紅 | 女 | 
 | 05202022528 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 117.5 | 5 | ||
| 109 | 張燕麗 | 女 | 
 | 05202030609 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 115.67 | 6 | ||
| 110 | 胡麗麗 | 女 | 
 | 05202030410 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 115.17 | 7 | ||
| 111 | 吳鳳仙 | 女 | 
 | 05202023006 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 113 | 8 | ||
| 112 | 閔紅 | 女 | 
 | 05202032627 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(二) | 
 | 112.5 | 9 | ||
| 113 | 茹紅良 | 男 | 
 | 05202030611 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(三) | 1 | 
 | 116.17 | 1 | |
| 114 | 鐘曉玲 | 女 | 
 | 05202022425 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(三) | 
 | 115.67 | 2 | ||
| 115 | 章淼 | 女 | 
 | 05202022510 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理(三) | 
 | 112.33 | 3 | ||
| 116 | 凌峰 | 男 | 
 | 05202032004 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 
 | 合格 | 116 | 2 | |
| 117 | 馮輝 | 男 | 
 | 05202023725 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 合格 | 107.5 | 3 | ||
| 118 | 沈亞明 | 男 | 
 | 05202023808 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 專職人民武裝干部 | 合格 | 101 | 4 | ||
| 119 | 陳樹華 | 男 | 
 | 05789033013 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 3 | 
 | 120.67 | 1 | |
| 120 | 陸明峰 | 男 | 
 | 05789033008 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 119.83 | 2 | ||
| 121 | 方雪江 | 男 | 
 | 05789033010 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 113.67 | 3 | ||
| 122 | 方燕斐 | 女 | 
 | 05789033015 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 113.5 | 4 | ||
| 123 | 沈亮 | 男 | 
 | 05789033019 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 106.83 | 5 | ||
| 124 | 朱文良 | 男 | 
 | 05789033003 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 103.33 | 6 | ||
| 125 | 沈海平 | 男 | 
 | 05789033001 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 103 | 7 | ||
| 126 | 吳益祥 | 男 | 
 | 05789033018 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 93.83 | 8 | ||
| 127 | 沈祖敏 | 男 | 
 | 05789033017 | 湖州市南潯區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 面向優(yōu)秀村干部 | 
 | 92.5 | 9 | ||
