| 2014年越城區(qū)各級機關(guān)考試錄用公務(wù)員資格復(fù)審、軍事技能測評入圍人員名單 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 成績 | 排名 | 備注 | 
| 1 | 周鵬程 | 06202076312 | 紹興市越城區(qū)信訪局 | 工作人員 | 128.67 | 1 | 
 | 
| 2 | 劉春雨 | 06202070922 | 紹興市越城區(qū)信訪局 | 工作人員 | 125 | 2 | 
 | 
| 3 | 章雷鋼 | 06202076220 | 紹興市越城區(qū)信訪局 | 工作人員 | 120.5 | 3 | 
 | 
| 4 | 潘金潔瓊 | 06202055306 | 中共紹興市越城區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 137.17 | 1 | 
 | 
| 5 | 楊重慶 | 06202074308 | 中共紹興市越城區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 135 | 2 | 
 | 
| 6 | 方瑩芝 | 06202075714 | 中共紹興市越城區(qū)委宣傳部 | 工作人員 | 134.5 | 3 | 
 | 
| 7 | 謝永平 | 06202040530 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)辦 | 工作人員 | 127.33 | 1 | 
 | 
| 8 | 謝卓毅 | 06202023327 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)辦 | 工作人員 | 127.17 | 2 | 
 | 
| 9 | 周建鋒 | 06202042121 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)辦 | 工作人員 | 125.33 | 3 | 
 | 
| 10 | 林玲 | 06202048624 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 143.83 | 1 | 
 | 
| 11 | 張鍇 | 06202071404 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 141.5 | 2 | 
 | 
| 12 | 張蓓 | 06202052012 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 139.17 | 3 | 
 | 
| 13 | 雷岑岑 | 06202073104 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 137.33 | 4 | 
 | 
| 14 | 董福林 | 06202072823 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 134.5 | 5 | 
 | 
| 15 | 周杉杉 | 06202015709 | 紹興市越城區(qū)人民法院 | 法官預(yù)備人選 | 134.5 | 5 | 
 | 
| 16 | 張婕 | 06202053029 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 135.83 | 1 | 
 | 
| 17 | 高雅萍 | 06202074716 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 132.67 | 2 | 
 | 
| 18 | 劉笑杭 | 06202045125 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 131.67 | 3 | 
 | 
| 19 | 董月鋒 | 06202073805 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 126.5 | 4 | 
 | 
| 20 | 王偉 | 06202047824 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 126.33 | 5 | 
 | 
| 21 | 黃玉昌 | 06202015206 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 工作人員 | 126.17 | 6 | 
 | 
| 22 | 楊雪非 | 06202042408 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 130.67 | 1 | 
 | 
| 23 | 薛靚靚 | 06202040910 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 126.83 | 2 | 
 | 
| 24 | 馬俊峰 | 06202055021 | 紹興市越城區(qū)人民檢察院 | 檢察官預(yù)備人選 | 122 | 3 | 
 | 
| 25 | 王茹 | 06202045309 | 紹興市越城區(qū)總工會 | 工作人員 | 133 | 1 | 
 | 
| 26 | 金燕飛 | 06202071318 | 紹興市越城區(qū)總工會 | 工作人員 | 131.5 | 2 | 
 | 
| 27 | 沙綠洲 | 06202076822 | 紹興市越城區(qū)總工會 | 工作人員 | 131.17 | 3 | 
 | 
| 28 | 胡牡丹 | 06202077514 | 共青團紹興市越城區(qū)委員會 | 組宣部干事 | 156 | 1 | 
 | 
| 29 | 吳瑩 | 06202046722 | 共青團紹興市越城區(qū)委員會 | 組宣部干事 | 146.5 | 2 | 
 | 
| 30 | 蔣若澄 | 06202075321 | 共青團紹興市越城區(qū)委員會 | 組宣部干事 | 143 | 3 | 
 | 
| 31 | 崔波 | 06202015520 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 121 | 1 | 
 | 
| 32 | 胡曉瑾 | 06202054620 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 120.67 | 2 | 
 | 
| 33 | 李燕燕 | 06202048307 | 紹興市越城區(qū)殘疾人聯(lián)合會 | 工作人員 | 120 | 3 | 
 | 
| 34 | 相李偉 | 06202057202 | 紹興市越城區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 工作人員 | 140 | 1 | 
 | 
| 35 | 馬斌 | 06202076324 | 紹興市越城區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 工作人員 | 136.33 | 2 | 
 | 
| 36 | 余熙玥 | 06202073930 | 紹興市越城區(qū)經(jīng)濟和信息化局 | 工作人員 | 136 | 3 | 
 | 
| 37 | 王麗娜 | 06202070327 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員1 | 144.5 | 1 | 
 | 
| 38 | 蔣洪敏 | 06202051919 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員1 | 137.83 | 2 | 
 | 
| 39 | 陳慧紅 | 06202076707 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員1 | 130.17 | 3 | 
 | 
| 40 | 朱華彬 | 06202044526 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員2 | 131.17 | 1 | 
 | 
| 41 | 單君平 | 06202050114 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員2 | 115.33 | 2 | 
 | 
| 42 | 沈英 | 06202072719 | 紹興市越城區(qū)司法局 | 司法所工作人員2 | 110 | 3 | 
 | 
| 43 | 蔣華英 | 06202070320 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 交通工程管理 | 131.67 | 1 | 
 | 
| 44 | 陳桑爽 | 06202055511 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 交通工程管理 | 126.17 | 2 | 
 | 
| 45 | 方棟 | 06202050915 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 交通工程管理 | 126 | 3 | 
 | 
| 46 | 蔣華 | 06202070911 | 紹興市越城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 交通工程管理 | 126 | 3 | 
 | 
| 47 | 田鳳嬌 | 06202103704 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)林水利局 | 林業(yè)管理 | 138 | 1 | 
 | 
| 48 | 勞琦靜 | 06202047024 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)林水利局 | 林業(yè)管理 | 127.67 | 2 | 
 | 
| 49 | 顧燕燕 | 06202074005 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)林水利局 | 林業(yè)管理 | 121.83 | 3 | 
 | 
| 50 | 俞勝琦 | 06202071919 | 紹興市越城區(qū)商務(wù)局 | 商務(wù)經(jīng)濟管理 | 138.5 | 1 | 
 | 
| 51 | 張琴 | 06202055113 | 紹興市越城區(qū)商務(wù)局 | 商務(wù)經(jīng)濟管理 | 136 | 2 | 
 | 
| 52 | 陳一鈺 | 06202031822 | 紹興市越城區(qū)商務(wù)局 | 商務(wù)經(jīng)濟管理 | 134.5 | 3 | 
 | 
| 53 | 田崢崢 | 06202043225 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計 | 131.83 | 1 | 
 | 
| 54 | 魏珂賽 | 06202048902 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計 | 131.67 | 2 | 
 | 
| 55 | 趙維華 | 06202046413 | 紹興市越城區(qū)審計局 | 審計 | 131 | 3 | 
 | 
| 56 | 王瑤 | 06202075107 | 紹興市越城區(qū)統(tǒng)計局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 126.83 | 1 | 
 | 
| 57 | 王佳萍 | 06202070321 | 紹興市越城區(qū)統(tǒng)計局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 126.5 | 2 | 
 | 
| 58 | 漏偉偉 | 06202076514 | 紹興市越城區(qū)統(tǒng)計局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 124 | 3 | 
 | 
| 59 | 張婕 | 06202070622 | 紹興市越城區(qū)統(tǒng)計局 | 計算機網(wǎng)絡(luò)管理 | 124 | 3 | 
 | 
| 60 | 婁清清 | 06202074815 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 140.5 | 1 | 
 | 
| 61 | 孫蕊淼 | 06202074011 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 137.67 | 2 | 
 | 
| 62 | 王清杲 | 06202075312 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 136.5 | 3 | 
 | 
| 63 | 孟毓佳 | 06202076520 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 135.83 | 4 | 
 | 
| 64 | 錢麗萍 | 06202056013 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 132.33 | 5 | 
 | 
| 65 | 何銀娟 | 06202045718 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 財務(wù)管理 | 132 | 6 | 
 | 
| 66 | 王翁正 | 06202077013 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 辦公室工作人員 | 142.5 | 1 | 
 | 
| 67 | 詹高聰 | 06202075510 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 辦公室工作人員 | 139.33 | 2 | 
 | 
| 68 | 王斐 | 06202049024 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 辦公室工作人員 | 135 | 3 | 
 | 
| 69 | 章瑜 | 06202103522 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 139.83 | 1 | 
 | 
| 70 | 張瑜 | 06202074302 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 139 | 2 | 
 | 
| 71 | 周旦 | 06202072702 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 133.33 | 3 | 
 | 
| 72 | 童小濤 | 06202072128 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 132.83 | 4 | 
 | 
| 73 | 丁國娟 | 06202041630 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 132 | 5 | 
 | 
| 74 | 王凱楠 | 06202071801 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 132 | 5 | 
 | 
| 75 | 俞姚炯 | 06202074211 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員1 | 132 | 5 | 
 | 
| 76 | 陳琳 | 06202075318 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 134.83 | 1 | 
 | 
| 77 | 陳慧敏 | 06202075817 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 134 | 2 | 
 | 
| 78 | 丁瑤 | 06202074002 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 133 | 3 | 
 | 
| 79 | 秦立 | 06202071507 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 130.17 | 4 | 
 | 
| 80 | 顧靚萍 | 06202072507 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 129.67 | 5 | 
 | 
| 81 | 陳玲紫 | 06202075009 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員2 | 129.33 | 6 | 
 | 
| 82 | 張琴梅 | 06202103811 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員3 | 128 | 1 | 
 | 
| 83 | 沈麗 | 06202103827 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員3 | 127.5 | 2 | 
 | 
| 84 | 諸賽 | 06202016609 | 紹興市越城區(qū)機關(guān)會計核算中心 | 工作人員3 | 124.5 | 3 | 
 | 
| 85 | 吳越鋒 | 06202020504 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 138.83 | 1 | 
 | 
| 86 | 裘科名 | 06202071510 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 131 | 2 | 
 | 
| 87 | 邵晴潔 | 06202076509 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 工作人員1 | 129.83 | 3 | 
 | 
| 88 | 周翔 | 06202076922 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 143.5 | 1 | 
 | 
| 89 | 吳旺麗 | 06202076602 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 129.83 | 2 | 
 | 
| 90 | 孫霏 | 06202074727 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 129 | 3 | 
 | 
| 91 | 徐方軍 | 06202077010 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 128.5 | 4 | 
 | 
| 92 | 嚴(yán)永平 | 06202073010 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 127.67 | 5 | 
 | 
| 93 | 沈杰 | 06202073717 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 126.33 | 6 | 
 | 
| 94 | 陳利明 | 06202075611 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 124.5 | 7 | 
 | 
| 95 | 王哲卿 | 06202072210 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 124.5 | 7 | 
 | 
| 96 | 吳學(xué)舟 | 06202103601 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 124.5 | 7 | 
 | 
| 97 | 金霞 | 06202074910 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 124.33 | 10 | 
 | 
| 98 | 傅晴楓 | 06202071306 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 145 | 1 | 
 | 
| 99 | 黃飛超 | 06202022429 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 144.5 | 2 | 
 | 
| 100 | 阮斐清 | 06202041611 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 139 | 3 | 
 | 
| 101 | 潘穎曉 | 06202103804 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 136.67 | 4 | 
 | 
| 102 | 龐瑛 | 06202072009 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 136.67 | 4 | 
 | 
| 103 | 尹倩 | 06202041311 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 133.83 | 6 | 
 | 
| 104 | 沈琪丹 | 06202075019 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 132.67 | 7 | 
 | 
| 105 | 吳含煙 | 06202071326 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 132.17 | 8 | 
 | 
| 106 | 俞鵬飛 | 06202071406 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 131.67 | 9 | 
 | 
| 107 | 趙曉豐 | 06202076016 | 紹興市越城區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 131.67 | 9 | 
 | 
| 108 | 郭榮民 | 06202072919 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 134.67 | 1 | 
 | 
| 109 | 章立琛 | 06202044301 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 130.83 | 2 | 
 | 
| 110 | 阮蒙恩 | 06202076725 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 129.17 | 3 | 
 | 
| 111 | 孫曄晨 | 06202073316 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 128.67 | 4 | |
| 112 | 胡衛(wèi)崗 | 06202076719 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 128.17 | 5 | 
 | 
| 113 | 顧科杰 | 06202056214 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員1 | 127.67 | 6 | 
 | 
| 114 | 章彪 | 06202048611 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 119 | 1 | 
 | 
| 115 | 張?zhí)K炯 | 06202051927 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 112 | 2 | 
 | 
| 116 | 馮波 | 06202076424 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員2 | 111 | 3 | 
 | 
| 117 | 盛瑩鋒 | 06202074418 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 134.83 | 1 | 
 | 
| 118 | 李鵬飛 | 06202071729 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 127.83 | 2 | 
 | 
| 119 | 任合楠 | 06202072915 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 127.83 | 2 | 
 | 
| 120 | 陳逸 | 06202072511 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 127.67 | 4 | 
 | 
| 121 | 朱夢蝶 | 06202071415 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 126.83 | 5 | 
 | 
| 122 | 傅瑋 | 06202053408 | 紹興市越城區(qū)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員 | 125.17 | 6 | 
 | 
| 123 | 邵世奇 | 06202042821 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 143.67 | 1 | 
 | 
| 124 | 陳培嘯 | 06202053911 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 137.67 | 2 | 
 | 
| 125 | 金毅 | 06202076920 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 137.33 | 3 | 
 | 
| 126 | 賀一平 | 06202015424 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 134.17 | 4 | 
 | 
| 127 | 金力骉 | 06202054721 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 132.5 | 5 | 
 | 
| 128 | 潘建鋒 | 06202073328 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查1 | 131.83 | 6 | 
 | 
| 129 | 龔玲琳 | 06202070906 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 137.17 | 1 | 
 | 
| 130 | 陸佳琦 | 06202057317 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 135.17 | 2 | 
 | 
| 131 | 章越囡 | 06202043404 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 134 | 3 | 
 | 
| 132 | 羅天竺 | 06202072202 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 132.5 | 4 | 
 | 
| 133 | 葉安丹 | 06202074008 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 131.5 | 5 | 
 | 
| 134 | 沈玲萍 | 06202074217 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查2 | 131 | 6 | 
 | 
| 135 | 許計琴 | 06202050913 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 136.67 | 1 | 
 | 
| 136 | 沈張瑜 | 06202043820 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 135 | 2 | 
 | 
| 137 | 祝琛晨 | 06202055605 | 紹興市越城區(qū)食品藥品稽查大隊 | 食品藥品稽查3 | 131.17 | 3 | 
 | 
| 138 | 蘇瑤 | 06202076516 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 138.5 | 1 | 
 | 
| 139 | 金苗烽 | 06202048116 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 137 | 2 | 
 | 
| 140 | 蔡國炎 | 06202075212 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 135.17 | 3 | 
 | 
| 141 | 陳軼 | 06202103822 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 135 | 4 | 
 | 
| 142 | 戴千慧 | 06202104019 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 134.33 | 5 | 
 | 
| 143 | 胡婷婷 | 06202076717 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員1 | 132.67 | 6 | 
 | 
| 144 | 許利琴 | 06202103914 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員2 | 141.17 | 1 | 
 | 
| 145 | 陸杰人 | 06202104024 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員2 | 139 | 2 | 
 | 
| 146 | 沈潔 | 06202075522 | 紹興市越城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 工作人員2 | 136.67 | 3 | 
 | 
| 147 | 許人可 | 06202054129 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 126 | 1 | 
 | 
| 148 | 葉鋒 | 06202045525 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 125.17 | 2 | 
 | 
| 149 | 馮佳 | 06202032412 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 123.33 | 3 | 
 | 
| 150 | 鄧艷星 | 06202074021 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 121.5 | 4 | 
 | 
| 151 | 周立維 | 06202042716 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 119.17 | 5 | 
 | 
| 152 | 張洋 | 06202015909 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 安監(jiān)執(zhí)法 | 113.83 | 6 | 
 | 
| 153 | 阮海東 | 06202070108 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 142.83 | 1 | 
 | 
| 154 | 王淼 | 06202054903 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 140.17 | 2 | 
 | 
| 155 | 鐘春江 | 06202076528 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 139.33 | 3 | 
 | 
| 156 | 陳宗祥 | 06202054312 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 139 | 4 | 
 | 
| 157 | 施增垚 | 06202075820 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 138.67 | 5 | 
 | 
| 158 | 徐濤 | 06202073605 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 138.5 | 6 | 
 | 
| 159 | 沈莎 | 06202046208 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 138.33 | 7 | 
 | 
| 160 | 章珠富 | 06202012629 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 138.17 | 8 | 
 | 
| 161 | 孫建剛 | 06202075920 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 138 | 9 | 
 | 
| 162 | 應(yīng)一兵 | 06202016603 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 136.67 | 10 | 
 | 
| 163 | 方旻敏 | 06202074515 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 136.33 | 11 | 
 | 
| 164 | 馬澤文 | 06202075410 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 136 | 12 | 
 | 
| 165 | 何俞 | 06202075217 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 135.17 | 13 | 
 | 
| 166 | 戚宋斐 | 06202072214 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 134.5 | 14 | 
 | 
| 167 | 張沛杰 | 06202056117 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 134.33 | 15 | 
 | 
| 168 | 張瑛 | 06202056804 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 134.17 | 16 | 
 | 
| 169 | 金程帆 | 06202103405 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 134 | 17 | 
 | 
| 170 | 蔣建江 | 06202074409 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 133.33 | 18 | 
 | 
| 171 | 陳立萍 | 06202042409 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 133.17 | 19 | 
 | 
| 172 | 王奇聰 | 06202103425 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 133 | 20 | 
 | 
| 173 | 吳小翡 | 06202077205 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 132.83 | 21 | 
 | 
| 174 | 唐凱莉 | 06202103905 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 132.67 | 22 | 
 | 
| 175 | 任璐 | 06202070907 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 132.5 | 23 | 
 | 
| 176 | 韓建斌 | 06202070214 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員1 | 132.17 | 24 | 
 | 
| 177 | 謝蒙 | 06202103422 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 134.33 | 1 | 
 | 
| 178 | 林浩卿 | 06202022524 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 125.83 | 2 | 
 | 
| 179 | 沈鴻燕 | 06202045802 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 125 | 3 | 
 | 
| 180 | 丁曉瑜 | 06202074009 | 紹興市越城區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 鎮(zhèn)街執(zhí)法人員2 | 124 | 4 | 
 | 
