| 2016年寧波市北侖區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員招考計(jì)劃一覽表 | |||||||||||
| 單位名稱 | 職位名稱 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 性別要求 | 招考對(duì)象 | 咨詢電話 | 所需專業(yè)要求 | 備注 | 考試 | 
| 寧波市北侖區(qū)人民法院 | 法官助理(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、法律類 | 1.已通過(guò)國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書(shū);2.碩士以上學(xué)位研究生要求本科所學(xué)專業(yè)為法律、法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)人民法院 | 法官助理(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、法律類 | 1.已通過(guò)國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書(shū);2.碩士以上學(xué)位研究生要求本科所學(xué)專業(yè)為法律、法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)人民法院 | 法官助理(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、法律類 | 1.已通過(guò)國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書(shū);2.碩士以上學(xué)位研究生要求本科所學(xué)專業(yè)為法律、法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 2 | 碩研 | 碩士 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、法律類 | 1.已通過(guò)國(guó)家司法考試,取得A、B類法律職業(yè)資格證書(shū);2.大學(xué)本科為法學(xué)專業(yè)。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 基層類 | |
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)、民商法學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 基層類 | |
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管(3) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 不限 | 0574-86780599 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、制藥工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程 | 基層類 | |
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管(4) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 不限 | 0574-86780599 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、制藥工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué)、化學(xué)工程與工藝、化學(xué)工程 | 基層類 | |
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管(5) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、熱能與動(dòng)力工程、化工過(guò)程機(jī)械 | 基層類 | |
| 寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)票據(jù)管理中心 | 財(cái)政管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 財(cái)政學(xué)類 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) | 農(nóng)業(yè)執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.綜合執(zhí)法涉及多方面,工作強(qiáng)度大,適合男性。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)畜牧獸醫(yī)總站 | 動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)、臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 1.參照公務(wù)員法管理;2.工作主要集中在屠宰中心,適合男性。 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理站 | 農(nóng)機(jī)管理 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)森林病蟲(chóng)防治檢疫站 | 森檢森防 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 林學(xué)、森林保護(hù)、森林資源保護(hù)與游憩、森林保護(hù)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法(1) | 2 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 臨床醫(yī)學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 稽查(1) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、制藥工程、預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、藥物制劑、中藥學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局稽查大隊(duì) | 稽查(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、熱能與動(dòng)力工程、化工過(guò)程機(jī)械 | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市北侖區(qū)住房資金管理中心 | 公積金執(zhí)法 | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)學(xué)、訴訟法學(xué)、經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 基層類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(1) | 4 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 大學(xué)生“村官” | 0574-86780599 | 專業(yè)不限 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.城管一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(2) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86780599 | 法學(xué)類、法律類 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.城管一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(3) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 男 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86780599 | 新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(4) | 1 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 女 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86780599 | 新聞學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 參照公務(wù)員法管理 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(5) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 土地資源管理、土木工程、水利水電工程、資源勘查工程、礦物資源工程 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.城管一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(6) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 不限 | 0574-86780599 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、自然地理與資源環(huán)境、地理信息科學(xué)、地理信息系統(tǒng) | 1.參照公務(wù)員法管理;2.城管一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
| 寧波市城市管理行政執(zhí)法支隊(duì)北侖大隊(duì) | 行政執(zhí)法(7) | 6 | 本科 | 不限 | 35周歲以下(1980年3月9日以后出生) | 不限 | 2年以上基層工作經(jīng)歷 | 0574-86780599 | 環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程、海洋工程與技術(shù)、通信工程 | 1.參照公務(wù)員法管理;2.城管一線執(zhí)法,適合男性。 | 行政執(zhí)法類 | 
附件下載:2016年寧波市北侖區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員計(jì)劃一覽表.rar
