| 廣州市2016年考試錄用公務(wù)員咨詢電話及辦理減免考務(wù)費手續(xù)地址 | ||
| 廣州市報考政策咨詢電話 | 020-83104938、83126169 | |
| 廣州市網(wǎng)上報名技術(shù)咨詢電話 | 020-83126088 | |
| 廣州市報名考務(wù)咨詢電話 | 020-83543605 | |
| 辦理減免報名考務(wù)費手續(xù)地址 | 廣州市小北路266號北秀大廈8樓市人事考試中心咨詢窗口 | |
| 單位代碼 | 招考單位 | 咨詢電話 | 
| 1001 | 中國共產(chǎn)黨廣州市紀律檢查委員會(廣州市監(jiān)察局) | 020-83103850 | 
| 1002 | 中國共產(chǎn)黨廣州市委員會老干部局 | 020-83105413 | 
| 1003 | 中國共產(chǎn)黨廣州市委員會黨校(廣州市行政學(xué)院) | 020-37665022、37665030 | 
| 1004 | 中國共產(chǎn)黨廣州市委員會黨史研究室 | 020-37661456 | 
| 1005 | 廣州市人民代表大會常務(wù)委員會 | 020-83232304 | 
| 1006 | 中國人民政治協(xié)商會議廣東省廣州市委員會 | 020-37595191 | 
| 1007 | 中國民主同盟廣州市委員會 | 020-87379601 | 
| 1008 | 九三學(xué)社廣州市委員會 | 020-87379512 | 
| 1009 | 廣州市殘疾人聯(lián)合會 | 020-38491421 | 
| 1010 | 廣州市歸國華僑聯(lián)合會 | 020-83877540 | 
| 1011 | 廣州市紅十字會 | 020-83571592 | 
| 1012 | 廣州市發(fā)展和改革委員會 | 020-83123795 | 
| 1013 | 廣州市工業(yè)和信息化委員會 | 020-83123923 | 
| 1014 | 廣州市民政局 | 020-83178685、83178687 | 
| 1015 | 廣州市財政局 | 020-38923211、38923206 | 
| 1016 | 廣州市國土資源和規(guī)劃委員會 | 020-83347466 | 
| 1017 | 廣州市環(huán)境保護局 | 020-83203196 | 
| 1018 | 廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 020-83342179(廣州市住房保障辦公室(掛市住房制度改革辦公室牌子))、020-81304038(廣州市建設(shè)工程安全監(jiān)督站)、020-83196727(廣州市房地產(chǎn)檔案館)、020-83835548(廣州市人民政府國有土地上房屋征收辦公室)、020-83630223(廣州市建設(shè)工程造價管理站)、020-83630354(廣州市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站)、020-83636292(廣州市房屋安全管理所)、020-83827388(廣州市市政工程安全質(zhì)量監(jiān)督站、廣州市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站) | 
| 1019 | 廣州市交通委員會 | 020-38689565(廣州市交通委員會綜合行政執(zhí)法局)、020-86010218(廣州市客運交通管理處) | 
| 1020 | 廣州市水務(wù)局 | 020-61300518 | 
| 1021 | 廣州市農(nóng)業(yè)局 | 020-86392433 | 
| 1022 | 廣州市林業(yè)和園林局 | 020-83816414 | 
| 1023 | 廣州市商務(wù)委員會 | 020-88902182 | 
| 1024 | 廣州市文化廣電新聞出版局 | 020-28338170 | 
| 1025 | 廣州市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 020-81040642 | 
| 1026 | 廣州市審計局 | 020-83775164 | 
| 1027 | 廣州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 020-83125772 | 
| 1028 | 廣州市工商行政管理局 | 020-85585089 | 
| 1029 | 廣州市體育局 | 020-38796200 | 
| 1030 | 廣州市食品藥品監(jiān)督管理局 | 020-81743069 | 
| 1031 | 廣州市統(tǒng)計局 | 020-83126223 | 
| 1032 | 廣州市人民政府法制辦公室 | 020-83125291 | 
| 1033 | 廣州市民防辦公室 | 020-86119980 | 
| 1034 | 廣州港務(wù)局 | 020-83050236 | 
| 2001 | 越秀區(qū) | 020-83395066 | 
| 2002 | 海珠區(qū) | 020-84232019 | 
| 2003 | 荔灣區(qū) | 020-81931926 | 
| 2004 | 白云區(qū) | 020-35912619 | 
| 2005 | 黃埔區(qū) | 020-82378619 | 
| 2006 | 番禺區(qū) | 020-84621193 | 
| 2007 | 南沙區(qū) | 020-84682128 | 
| 2008 | 從化區(qū) | 020-87926507 | 
| 2009 | 增城區(qū) | 020-32829138 | 
| 2010 | 廣州開發(fā)區(qū) | 020-82111316 | 
