| 綿陽市公安機關2015年招錄人民警察職位表 | |||||||||||||||||
| 市州代碼 | 招錄機關(縣、區(qū)) | 招錄機關編號 | 內(nèi)設機構(gòu) | 內(nèi)設機構(gòu)編號 | 職位名稱 | 職位編號 | 職位簡介 | 擬任職務 | 名額 | 招錄范圍 | 招錄對象 | 所需知識、技能等條件 | 備注 | ||||
| 學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||||||
| 06 | 綿陽市公安局 | 001 | 刑事偵查支隊 | 001 | 專業(yè)技術(一) | 26060001 | 法醫(yī)崗位 | 警員 | 1 | 全國 | 2016年高校應屆畢業(yè)生和符合職位條件的社會在職、非在職人員均可報考 | 本科及以上 | 學士 | 基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、法醫(yī)學 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | |
| 06 | 綿陽市公安局 | 001 | 網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊 | 002 | 專業(yè)技術(二) | 26060002 | 網(wǎng)絡安全 | 警員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 學士 | 計算機類、公安情報學、網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | ||
| 06 | 綿陽市公安局 | 001 | 科技信息通信支隊 | 003 | 專業(yè)技術(三) | 26060003 | 信息通訊保障 | 警員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 學士 | 軟件工程、計算機科學與技術、信息安全 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | ||
| 06 | 綿陽市公安局 | 001 | 科技信息通信支隊 | 004 | 專業(yè)技術(四) | 26060004 | 警用地理信息 | 警員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 學士 | 地理信息科學、空間信息與數(shù)字技術、測繪類 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | ||
| 06 | 綿陽市公安局 | 001 | 巡特警支隊 | 005 | 專業(yè)技術(五) | 26060005 | 排爆 | 警員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 學士 | 刑事科學技術、化學、應用化學 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | ||
| 06 | 江油市公安局 | 002 | 刑事科學技術室 | 001 | 專業(yè)技術(一) | 26060006 | 物證檢驗及鑒定(一) | 警員 | 1 | 全國 | 2016年高校應屆畢業(yè)生和符合職位條件的社會在職、非在職人員均可報考 | 本科及以上 | 學士 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 限男性報考 | 咨詢電話:2498052 | |
| 06 | 江油市公安局 | 002 | 刑事科學技術室 | 002 | 專業(yè)技術(二) | 26060007 | 物證檢驗及鑒定(二) | 警員 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 學士 | 公安學類、公安技術類,基礎醫(yī)學、臨床醫(yī)學、醫(yī)學檢驗技術、法醫(yī)學、物理學、應用物理學、化學、應用化學、化學生物學 | 限女性報考 | 咨詢電話:2498052 | ||
附件下載:2015年綿陽市公安機關考錄人民警察職位設置表.rar
