根據(jù)《寧南縣人力資源和社會保障局、寧南縣教育和科學(xué)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于2016年公開考試招聘中小學(xué)教師公告》的規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及排名和取得面試資格復(fù)審人員名單公示如下:
一、筆試成績及排名
。ㄒ唬﹫(bào)考小學(xué)語文崗位筆試成績及排名
| 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 
| 6041904010223 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 74 | 1 | 
| 6041904010213 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 73 | 2 | 
| 6041904010111 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 71 | 3 | 
| 6041904010204 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 70 | 4 | 
| 6041904010212 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 70 | 4 | 
| 6041904010119 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 69 | 6 | 
| 6041904010318 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 69 | 6 | 
| 6041904010103 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010203 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010205 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010215 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010217 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010228 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 66 | 8 | 
| 6041904010120 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 65 | 14 | 
| 6041904010128 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 64 | 15 | 
| 6041904010201 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 64 | 15 | 
| 6041904010229 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 64 | 15 | 
| 6041904010109 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 63 | 18 | 
| 6041904010202 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 63 | 18 | 
| 6041904010227 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 62 | 20 | 
| 6041904010307 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 62 | 20 | 
| 6041904010326 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 62 | 20 | 
| 6041904010102 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 61 | 23 | 
| 6041904010216 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 61 | 23 | 
| 6041904010315 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 61 | 23 | 
| 6041904010327 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 61 | 23 | 
| 6041904010106 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 60 | 27 | 
| 6041904010107 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 60 | 27 | 
| 6041904010219 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 60 | 27 | 
| 6041904010221 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 60 | 27 | 
| 6041904010118 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 59 | 31 | 
| 6041904010302 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 59 | 31 | 
| 6041904010305 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 59 | 31 | 
| 6041904010306 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 59 | 31 | 
| 6041904010323 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 59 | 31 | 
| 6041904010104 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 58 | 36 | 
| 6041904010110 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 58 | 36 | 
| 6041904010117 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 58 | 36 | 
| 6041904010122 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 58 | 36 | 
| 6041904010127 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 58 | 36 | 
| 6041904010309 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 57 | 41 | 
| 6041904010317 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 57 | 41 | 
| 6041904010116 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010125 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010214 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010308 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010310 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010311 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 56 | 43 | 
| 6041904010304 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 55 | 49 | 
| 6041904010322 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 55 | 49 | 
| 6041904010129 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 54 | 51 | 
| 6041904010316 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 54 | 51 | 
| 6041904010320 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 54 | 51 | 
| 6041904010115 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 53 | 54 | 
| 6041904010121 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 53 | 54 | 
| 6041904010112 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 52 | 56 | 
| 6041904010113 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 52 | 56 | 
| 6041904010126 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 52 | 56 | 
| 6041904010206 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 52 | 56 | 
| 6041904010114 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 51 | 60 | 
| 6041904010211 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 51 | 60 | 
| 6041904010226 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 51 | 60 | 
| 6041904010313 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 51 | 60 | 
| 6041904010207 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 50 | 64 | 
| 6041904010222 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 50 | 64 | 
| 6041904010303 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 50 | 64 | 
| 6041904010108 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 49 | 67 | 
| 6041904010220 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 49 | 67 | 
| 6041904010230 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 49 | 67 | 
| 6041904010301 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 48 | 70 | 
| 6041904010210 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 47 | 71 | 
| 6041904010314 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 47 | 71 | 
| 6041904010208 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 46 | 73 | 
| 6041904010324 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 46 | 73 | 
| 6041904010101 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 45 | 75 | 
| 6041904010105 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 45 | 75 | 
| 6041904010328 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 45 | 75 | 
| 6041904010329 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 45 | 75 | 
| 6041904010312 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 44 | 79 | 
| 6041904010325 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 42 | 80 | 
| 6041904010319 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 40 | 81 | 
| 6041904010224 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 39 | 82 | 
| 6041904010130 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | 35 | 83 | 
| 6041904010123 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010124 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010209 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010218 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010225 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010321 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)語文教師 | -1 | 0 | 
。ǘ﹫(bào)考小學(xué)數(shù)學(xué)崗位筆試成績及排名
| 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 
| 6041904010416 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | 1 | 
| 6041904010419 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70 | 1 | 
| 6041904010413 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69 | 3 | 
| 6041904010411 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 67 | 4 | 
| 6041904010404 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64 | 5 | 
| 6041904010422 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64 | 5 | 
| 6041904010506 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64 | 5 | 
| 6041904010513 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64 | 5 | 
| 6041904010403 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 9 | 
| 6041904010410 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 9 | 
| 6041904010428 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 9 | 
| 6041904010505 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 9 | 
| 6041904010510 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 62 | 9 | 
| 6041904010402 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60 | 14 | 
| 6041904010406 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59 | 15 | 
| 6041904010425 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 59 | 15 | 
| 6041904010412 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58 | 17 | 
| 6041904010508 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58 | 17 | 
| 6041904010418 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57 | 19 | 
| 6041904010502 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 57 | 19 | 
| 6041904010401 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56 | 21 | 
| 6041904010409 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56 | 21 | 
| 6041904010421 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56 | 21 | 
| 6041904010426 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56 | 21 | 
| 6041904010330 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 | 25 | 
| 6041904010503 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 | 25 | 
| 6041904010511 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 | 25 | 
| 6041904010519 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55 | 25 | 
| 6041904010415 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54 | 29 | 
| 6041904010420 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54 | 29 | 
| 6041904010515 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54 | 29 | 
| 6041904010518 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54 | 29 | 
| 6041904010423 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53 | 33 | 
| 6041904010504 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 53 | 33 | 
| 6041904010429 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 52 | 35 | 
| 6041904010427 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51 | 36 | 
| 6041904010512 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51 | 36 | 
| 6041904010507 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50 | 38 | 
| 6041904010405 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49 | 39 | 
| 6041904010424 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49 | 39 | 
| 6041904010501 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48 | 41 | 
| 6041904010509 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48 | 41 | 
| 6041904010417 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 44 | 43 | 
| 6041904010514 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 42 | 44 | 
| 6041904010414 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 41 | 45 | 
| 6041904010407 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 40 | 46 | 
| 6041904010408 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 38 | 47 | 
| 6041904010430 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010516 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010517 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)校小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | -1 | 0 | 
三、報(bào)考初中政治、語文和物理崗位筆試成績及排名
| 準(zhǔn)考證號 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 | 排名 | 
| 6041904010521 | 初中政治教師 | 63 | 1 | 
| 6041904010520 | 初中政治教師 | 62 | 2 | 
| 6041904010522 | 初中政治教師 | 61 | 3 | 
| 6041904010525 | 初中語文教師 | 60 | 1 | 
| 6041904010526 | 初中語文教師 | 60 | 1 | 
| 6041904010523 | 初中語文教師 | 59 | 3 | 
| 6041904010524 | 初中語文教師 | 59 | 3 | 
| 6041904010527 | 初中語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010528 | 初中語文教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010529 | 初中物理教師 | 60 | 1 | 
| 6041904010530 | 初中物理教師 | -1 | 0 | 
| 6041904010601 | 初中物理教師 | -1 | 0 | 
注:“-1”為缺考,“0”為未排名。
二、取得面試資格復(fù)審人員名單
1、小學(xué)語文:彭星、陳秀英、安文、葉蓮、唐舍伍、楊曼、艾碧英、肖邦國、張久祥、盧昕、徐紹梅、馮燕、李昌俊、王曉樂、趙庭珺、張濤、李本美、楊光琴、包和程、羅使落莫、林源、尹詩。
2、小學(xué)數(shù)學(xué):黃雅柔、安健龍、陳錫玉、毛順瓊、吉澤華強(qiáng)、向春林、謝錦秀、高曉燕、李虹燚、許夢、鄧勇波、王丹、青散三日、凌福俊、金萍、阿打拉色、吉爾留發(fā)、阿勒五來、余萬艷、吉地爾祖。
3、初中政治:楊正志、周龍婕。
4、初中語文:王華、阿子嫫沙子、李曉嵐、李禎敏。
5、初中物理:冉龍江。
三、面試資格復(fù)審
取得面試資格復(fù)審人員,按《寧南縣人力資源和社會保障局、寧南縣教育和科學(xué)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于2016年公開考試招聘中小學(xué)教師公告》要求帶齊下列資格復(fù)審材料,于2016年7月8日和7月12日到寧南縣教育局人事股,辦理資格復(fù)審。
1、《報(bào)考信息表》2份(在http://bm.e21cn.com網(wǎng)上自行打印,報(bào)名時(shí)上傳的照片須在表上清晰完整顯示);
2、二代居民身份證原件和復(fù)印件,戶籍證明原件和復(fù)印件各1份,審原件留復(fù)印件;
3、畢業(yè)證、學(xué)位證(有學(xué)位要求的)、教師資格證原件和復(fù)印件各1份。2002年以后畢業(yè)的須提供《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》(登錄中國高等教育學(xué)生信息網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/,點(diǎn)擊“學(xué)歷查詢”后,選擇“零星查詢”并按網(wǎng)頁上相關(guān)提示打印《教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表》)1份;
4、2016年應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考者,須提供蓋有院校鮮章的學(xué)籍證明(證明內(nèi)容需有院系、專業(yè)、畢業(yè)時(shí)間、學(xué)籍號、是否全日制、是否師范類等信息)。
5、其他與報(bào)考崗位條件相關(guān)的材料。在編在職人員及委培、定向人員須提交單位及主管部門同意報(bào)考證明(含所在縣組織、人社部門的同意報(bào)考證明)。
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)、提供證明材料不齊或逾期不參加資格審查的,視為自動放棄。
四、本環(huán)節(jié)遞補(bǔ)說明
因面試資格審查不合格、報(bào)考者自動放棄等原因產(chǎn)生的崗位空缺,按筆試總成績從高到低順序依次等額(名次并列者一并進(jìn)入)遞補(bǔ)。因遞補(bǔ)取得面試審查資格的人員,由招聘單位根據(jù)報(bào)考者在《報(bào)考信息表》上所留聯(lián)系電話直接通知其在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行資格審查。因遞補(bǔ)人員所留聯(lián)系電話錯(cuò)誤或不暢通,導(dǎo)致無法遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自行放棄,責(zé)任自負(fù)。面試正常進(jìn)行。
寧南縣人力資源和社會保障局、寧南縣教育和科學(xué)技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)局
2016年7月5日
