青山區(qū)2016年面向社會公開招聘教師
筆試入圍人員公告
根據(jù)《青山區(qū)2016年面向社會公開招聘教師工作實施方案》規(guī)定,現(xiàn)將筆試入圍人員公告如下:
| 二〇二中學(語文) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160775 | 61.75 | 
| 161125 | 58.25 | 
| 162567 | 57.5 | 
| 161220 | 55.75 | 
| 162650 | 55.75 | 
| 161519 | 51.5 | 
| 二〇二中學(數(shù)學) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 162588 | 55.25 | 
| 160777 | 52.25 | 
| 160899 | 52.25 | 
| 二〇二中學(英語) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160281 | 67.75 | 
| 161261 | 65.75 | 
| 160404 | 65.25 | 
| 161366 | 63.5 | 
| 160540 | 62.5 | 
| 160286 | 62.25 | 
| 161188 | 61.75 | 
| 161224 | 61.5 | 
| 162131 | 61.5 | 
| 二〇二中學(物理) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 161990 | 57.5 | 
| 160123 | 54.75 | 
| 160977 | 54.75 | 
| 162604 | 54.25 | 
| 160841 | 51.75 | 
| 160087 | 51.25 | 
| 二〇二中學(政治) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 161510 | 62.75 | 
| 161637 | 58.5 | 
| 160531 | 58.25 | 
| 162013 | 57.75 | 
| 161272 | 57.5 | 
| 160175 | 56.75 | 
| 161624 | 56.75 | 
| 包五十二中(語文) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160217 | 56.5 | 
| 161367 | 53.25 | 
| 162075 | 52.75 | 
| 包五十二中(數(shù)學) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160690 | 64.25 | 
| 160298 | 56.25 | 
| 161848 | 52.75 | 
| 包五十二中(英語) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160205 | 64 | 
| 162002 | 62.75 | 
| 162407 | 62.25 | 
| 160687 | 60.25 | 
| 160968 | 60 | 
| 160962 | 58.5 | 
| 包五十二中(物理) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160849 | 57.25 | 
| 162563 | 57 | 
| 160322 | 56.5 | 
| 160159 | 53.5 | 
| 162079 | 50.75 | 
| 160306 | 50.25 | 
| 160861 | 50.25 | 
| 包五十二中(地理) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160451 | 65.75 | 
| 160064 | 62.5 | 
| 160952 | 61.75 | 
| 161956 | 58.75 | 
| 160620 | 58.5 | 
| 161113 | 58.25 | 
| 包五十二中(政治) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160172 | 62 | 
| 161253 | 60 | 
| 162593 | 58.25 | 
| 160588 | 56.25 | 
| 160057 | 55.5 | 
| 160948 | 55.5 | 
| 其它初中(數(shù)學) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160434 | 62.75 | 
| 160069 | 58.5 | 
| 161549 | 56.75 | 
| 160924 | 55.75 | 
| 161334 | 55.5 | 
| 162239 | 54 | 
| 160753 | 53.75 | 
| 160004 | 53.25 | 
| 161429 | 53 | 
| 162173 | 52 | 
| 162382 | 51.5 | 
| 162649 | 51.5 | 
| 160858 | 51.25 | 
| 160871 | 51.25 | 
| 161864 | 51.25 | 
| 其它初中(英語) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160053 | 64.75 | 
| 160013 | 63.75 | 
| 160545 | 63.75 | 
| 161727 | 63.25 | 
| 160837 | 62.75 | 
| 161345 | 62.75 | 
| 160678 | 62.25 | 
| 161067 | 62 | 
| 160252 | 61.25 | 
| 160782 | 61.25 | 
| 161176 | 60.25 | 
| 162391 | 60 | 
| 160168 | 59.75 | 
| 161178 | 59.5 | 
| 162213 | 59.5 | 
| 其它初中(物理) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160421 | 61.75 | 
| 161235 | 60.75 | 
| 162187 | 60.25 | 
| 160116 | 59 | 
| 162241 | 58.75 | 
| 161893 | 58.5 | 
| 160509 | 58 | 
| 160236 | 56.5 | 
| 160444 | 56 | 
| 160877 | 56 | 
| 160950 | 55.75 | 
| 160923 | 55 | 
| 160361 | 54.75 | 
| 161838 | 54 | 
| 160166 | 53.25 | 
| 其它初中(歷史) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160772 | 68.25 | 
| 161116 | 66.75 | 
| 160155 | 64 | 
| 162399 | 63.75 | 
| 161982 | 63.5 | 
| 162372 | 62 | 
| 其它初中(政治) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160035 | 70 | 
| 161969 | 63.25 | 
| 161886 | 62 | 
| 161361 | 60.75 | 
| 161517 | 58.75 | 
| 160284 | 58.5 | 
| 161566 | 58 | 
| 161292 | 57.5 | 
| 161627 | 57.5 | 
| 小學(語文) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 162217 | 72.75 | 
| 161126 | 68 | 
| 160113 | 67 | 
| 160752 | 67 | 
| 161752 | 67 | 
| 160760 | 66.75 | 
| 160188 | 65.5 | 
| 162164 | 65.5 | 
| 161465 | 65.25 | 
| 162545 | 65.25 | 
| 160060 | 64.5 | 
| 160173 | 64.5 | 
| 161336 | 64.5 | 
| 160805 | 64 | 
| 160543 | 63.75 | 
| 160047 | 63.5 | 
| 160521 | 63.5 | 
| 161724 | 63.5 | 
| 160072 | 63.25 | 
| 160176 | 63.25 | 
| 161032 | 63.25 | 
| 160250 | 63 | 
| 161829 | 63 | 
| 160240 | 62.75 | 
| 160502 | 62.75 | 
| 160911 | 62.5 | 
| 160202 | 62.25 | 
| 160860 | 62.25 | 
| 161951 | 62.25 | 
| 160102 | 61.75 | 
| 160556 | 61.75 | 
| 160790 | 61.5 | 
| 162260 | 61.5 | 
| 162303 | 61.5 | 
| 160310 | 61.25 | 
| 160882 | 61.25 | 
| 160414 | 61 | 
| 160804 | 61 | 
| 160154 | 60.75 | 
| 161919 | 60.75 | 
| 160468 | 60.5 | 
| 160621 | 60.5 | 
| 160959 | 60.5 | 
| 161171 | 60.5 | 
| 161243 | 60.5 | 
| 162163 | 60.5 | 
| 160631 | 60.25 | 
| 160011 | 60 | 
| 160084 | 60 | 
| 160295 | 60 | 
| 160597 | 60 | 
| 161294 | 60 | 
| 160706 | 59.75 | 
| 160828 | 59.75 | 
| 161145 | 59.75 | 
| 161616 | 59.75 | 
| 160615 | 59.5 | 
| 161085 | 59.5 | 
| 161714 | 59.5 | 
| 162015 | 59.5 | 
| 162229 | 59.5 | 
| 160184 | 59.25 | 
| 160891 | 59.25 | 
| 161151 | 59.25 | 
| 161664 | 59.25 | 
| 162170 | 59.25 | 
| 162317 | 59.25 | 
| 160533 | 59 | 
| 160040 | 58.75 | 
| 160049 | 58.75 | 
| 161135 | 58.75 | 
| 161804 | 58.75 | 
| 161818 | 58.75 | 
| 162375 | 58.75 | 
| 160097 | 58.5 | 
| 161190 | 58.5 | 
| 161411 | 58.5 | 
| 162346 | 58.5 | 
| 162359 | 58.5 | 
| 160033 | 58.25 | 
| 161157 | 58.25 | 
| 161169 | 58.25 | 
| 161203 | 58.25 | 
| 162183 | 58.25 | 
| 160029 | 58 | 
| 160564 | 58 | 
| 161614 | 58 | 
| 161665 | 58 | 
| 160426 | 57.75 | 
| 160532 | 57.75 | 
| 161281 | 57.75 | 
| 162652 | 57.75 | 
| 160378 | 57.5 | 
| 160439 | 57.5 | 
| 160857 | 57.5 | 
| 161321 | 57.5 | 
| 161708 | 57.5 | 
| 161861 | 57.5 | 
| 162103 | 57.5 | 
| 160898 | 57.25 | 
| 160362 | 57 | 
| 160415 | 57 | 
| 161388 | 57 | 
| 162644 | 57 | 
| 161755 | 56.75 | 
| 161768 | 56.75 | 
| 162329 | 56.75 | 
| 162590 | 56.75 | 
| 160104 | 56.5 | 
| 160153 | 56.5 | 
| 161211 | 56.5 | 
| 161293 | 56.5 | 
| 161962 | 56.5 | 
| 162524 | 56.5 | 
| 162551 | 56.5 | 
| 160213 | 56.25 | 
| 160489 | 56.25 | 
| 160568 | 56.25 | 
| 161444 | 56.25 | 
| 161777 | 56.25 | 
| 162591 | 56.25 | 
| 162625 | 56.25 | 
| 160256 | 56 | 
| 160411 | 56 | 
| 160441 | 56 | 
| 160526 | 56 | 
| 160789 | 56 | 
| 161884 | 56 | 
| 162138 | 56 | 
| 162289 | 56 | 
| 162579 | 56 | 
| 小學(數(shù)學) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 162186 | 69.25 | 
| 160991 | 66 | 
| 162175 | 65.75 | 
| 160254 | 65 | 
| 161851 | 63.5 | 
| 162264 | 63 | 
| 161778 | 62.75 | 
| 161447 | 62 | 
| 160336 | 61.5 | 
| 162475 | 61.5 | 
| 162045 | 61 | 
| 161278 | 60.75 | 
| 160440 | 60 | 
| 160676 | 60 | 
| 161435 | 60 | 
| 160363 | 59.75 | 
| 161001 | 59.75 | 
| 160594 | 59.5 | 
| 160791 | 59.5 | 
| 162266 | 59.5 | 
| 160034 | 59.25 | 
| 161507 | 59.25 | 
| 161817 | 59.25 | 
| 160497 | 59 | 
| 160926 | 59 | 
| 161559 | 59 | 
| 160010 | 58.75 | 
| 160090 | 58.75 | 
| 160402 | 58.75 | 
| 162444 | 58.75 | 
| 160552 | 58.5 | 
| 160593 | 58.5 | 
| 162009 | 58.5 | 
| 162386 | 58.5 | 
| 162356 | 58.25 | 
| 161353 | 58 | 
| 162251 | 58 | 
| 160110 | 57.75 | 
| 160170 | 57.75 | 
| 161284 | 57.75 | 
| 161425 | 57.75 | 
| 161840 | 57.75 | 
| 162182 | 57.75 | 
| 162233 | 57.75 | 
| 160365 | 57.5 | 
| 160912 | 57.5 | 
| 160951 | 57.5 | 
| 161600 | 57.5 | 
| 162193 | 57.5 | 
| 160107 | 57 | 
| 160174 | 57 | 
| 161327 | 57 | 
| 161355 | 57 | 
| 160100 | 56.75 | 
| 160978 | 56.75 | 
| 162029 | 56.75 | 
| 160243 | 56.5 | 
| 160655 | 56.25 | 
| 161581 | 56.25 | 
| 161597 | 56 | 
| 161682 | 56 | 
| 161963 | 56 | 
| 162088 | 56 | 
| 162249 | 56 | 
| 161389 | 55.5 | 
| 161952 | 55.5 | 
| 160514 | 55.25 | 
| 160764 | 55.25 | 
| 160598 | 55 | 
| 161271 | 55 | 
| 160646 | 54.75 | 
| 160357 | 54.5 | 
| 160393 | 54.5 | 
| 160840 | 54.5 | 
| 161192 | 54.5 | 
| 161340 | 54.5 | 
| 160304 | 54.25 | 
| 160859 | 54.25 | 
| 161158 | 54.25 | 
| 162261 | 54.25 | 
| 162363 | 54.25 | 
| 160392 | 54 | 
| 160399 | 54 | 
| 160845 | 54 | 
| 161259 | 54 | 
| 161522 | 54 | 
| 160277 | 53.75 | 
| 161516 | 53.75 | 
| 161709 | 53.75 | 
| 162656 | 53.5 | 
| 160148 | 53.25 | 
| 160494 | 53.25 | 
| 161349 | 53.25 | 
| 161793 | 53.25 | 
| 162228 | 53.25 | 
| 161124 | 53 | 
| 161508 | 53 | 
| 162166 | 53 | 
| 162282 | 53 | 
| 161877 | 52.75 | 
| 160080 | 52.5 | 
| 160518 | 52.5 | 
| 160739 | 52.5 | 
| 160996 | 52.5 | 
| 162201 | 52.5 | 
| 162496 | 52.5 | 
| 160119 | 52.25 | 
| 160287 | 52.25 | 
| 160683 | 52 | 
| 160994 | 52 | 
| 161536 | 52 | 
| 161759 | 52 | 
| 162596 | 52 | 
| 160288 | 51.75 | 
| 161264 | 51.75 | 
| 161339 | 51.75 | 
| 161357 | 51.75 | 
| 161967 | 51.75 | 
| 160863 | 51.5 | 
| 160130 | 51.25 | 
| 161142 | 51.25 | 
| 161198 | 51.25 | 
| 161206 | 51.25 | 
| 162318 | 51 | 
| 161743 | 50.75 | 
| 162360 | 50.75 | 
| 160269 | 50.5 | 
| 160474 | 50.5 | 
| 160981 | 50.5 | 
| 161086 | 50.5 | 
| 161378 | 50.5 | 
| 161419 | 50.5 | 
| 161836 | 50.5 | 
| 162043 | 50.5 | 
| 小學(體育) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 161528 | 58 | 
| 160475 | 56 | 
| 160374 | 54.5 | 
| 161241 | 53.75 | 
| 162019 | 53.75 | 
| 162630 | 53.5 | 
| 161529 | 53 | 
| 161242 | 52.75 | 
| 160156 | 52.5 | 
| 160964 | 52.5 | 
| 160766 | 51.75 | 
| 162216 | 51.75 | 
| 160483 | 51.5 | 
| 160557 | 51.5 | 
| 160630 | 51.25 | 
| 小學(美術(shù)) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160160 | 62.5 | 
| 160997 | 60.75 | 
| 161385 | 60.5 | 
| 160308 | 58.75 | 
| 162180 | 57.75 | 
| 160457 | 57.25 | 
| 160779 | 57.25 | 
| 161569 | 57.25 | 
| 161122 | 57 | 
| 162292 | 55.75 | 
| 161560 | 54.75 | 
| 160445 | 54.5 | 
| 160559 | 54.5 | 
| 162361 | 54.5 | 
| 160908 | 54.25 | 
| 小學(信息技術(shù)) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160659 | 75 | 
| 162584 | 65.5 | 
| 162642 | 63.25 | 
| 160548 | 62.5 | 
| 161201 | 61 | 
| 162517 | 61 | 
| 161590 | 60.75 | 
| 160229 | 60.25 | 
| 160341 | 60 | 
| 162314 | 59 | 
| 160319 | 58.75 | 
| 160147 | 57.5 | 
| 162423 | 57.5 | 
| 160377 | 57.25 | 
| 160389 | 57 | 
| 161226 | 57 | 
| 體育(足球類) | |
| 準考證號 | 筆試成績 | 
| 160758 | 68.5 | 
| 160751 | 53.25 | 
| 160781 | 53.25 | 
| 160297 | 50.75 | 
| 162512 | 50.5 | 
| 160476 | 50 | 
| 160106 | 49.5 | 
| 160446 | 49.25 | 
| 161642 | 48 | 
| 161955 | 47.75 | 
| 161992 | 47.25 | 
| 162480 | 47.25 | 
| 160164 | 47 | 
| 160210 | 47 | 
| 160305 | 46 | 
| 160373 | 46 | 
| 160333 | 45.75 | 
| 160391 | 45.75 | 
| 160624 | 45.5 | 
| 160528 | 45.25 | 
| 161645 | 44.75 | 
| 160241 | 44.5 | 
| 161244 | 43.75 | 
| 161006 | 43.5 | 
| 161342 | 43.5 | 
| 160125 | 43.25 | 
| 160714 | 43 | 
| 162497 | 43 | 
| 160028 | 42.75 | 
| 161916 | 42.75 | 
附:青山區(qū)2016年面向社會公開招聘教師參加能力測試考生須知
青山區(qū)招聘教師領(lǐng)導小組
         二○一六年七月五日
