2016年度蒙陰縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師
取消面試資格及遞補人員公告
經(jīng)面試資格審查,有部分應聘人員因棄權或不符合應聘條件,根據(jù)《2016年度蒙陰縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師簡章》和《2016年度蒙陰縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師面試資格審查有關問題的公告》的有關規(guī)定,F(xiàn)將取消面試資格人員和遞補通過資格審查取得面試資格人員情況公告如下。
蒙陰縣教育體育局
2016年7月4日
| 2016年度蒙陰縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師 取消面試資格人員情況表 | |||
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 取消原因 | 
| 1 | 160101003 | 高中語文 | 放棄 | 
| 2 | 160101012 | 高中語文 | 放棄 | 
| 3 | 160101001 | 高中語文 | 放棄遞補 | 
| 4 | 160102008 | 高中物理 | 放棄 | 
| 5 | 160102002 | 高中物理 | 放棄 | 
| 6 | 160102004 | 高中物理 | 放棄 | 
| 7 | 160102005 | 高中物理 | 放棄 | 
| 8 | 160103003 | 高中數(shù)學 | 放棄 | 
| 9 | 160103007 | 高中數(shù)學 | 放棄 | 
| 10 | 160103002 | 高中數(shù)學 | 放棄遞補 | 
| 11 | 160202001 | 初中地理 | 放棄 | 
| 12 | 160207021 | 初中歷史 | 放棄 | 
| 13 | 160206016 | 初中生物 | 放棄 | 
| 14 | 160203008 | 初中物理 | 放棄 | 
| 15 | 160203006 | 初中物理 | 放棄 | 
| 16 | 160203001 | 初中物理 | 遞補不符合條件 | 
| 17 | 160203005 | 初中物理 | 放棄遞補 | 
| 18 | 160203004 | 初中物理 | 放棄遞補 | 
| 19 | 160203016 | 初中物理 | 放棄遞補 | 
| 20 | 160203014 | 初中物理 | 放棄遞補 | 
| 21 | 160204002 | 初中信息技術 | 放棄 | 
| 22 | 160303061 | 小學數(shù)學A | 放棄 | 
| 23 | 160304013 | 小學數(shù)學B | 放棄 | 
| 24 | 160308031 | 小學體育 | 放棄 | 
| 25 | 160308028 | 小學體育 | 放棄 | 
| 26 | 160308009 | 小學體育 | 放棄 | 
| 27 | 160308006 | 小學體育 | 放棄遞補 | 
| 28 | 160308024 | 小學體育 | 放棄遞補 | 
| 29 | 160308017 | 小學體育 | 放棄遞補 | 
| 30 | 160310004 | 小學信息技術 | 不符合條件 | 
| 31 | 160310005 | 小學信息技術 | 不符合條件 | 
| 32 | 160310008 | 小學信息技術 | 放棄 | 
| 33 | 160310013 | 小學信息技術 | 不符合條件 | 
| 34 | 160310002 | 小學信息技術 | 放棄 | 
| 35 | 160310014 | 小學信息技術 | 放棄 | 
| 36 | 160310012 | 小學信息技術 | 放棄 | 
| 37 | 160310010 | 小學信息技術 | 放棄 | 
| 38 | 160307019 | 小學音樂 | 放棄 | 
| 39 | 160306065 | 小學英語B | 放棄 | 
| 40 | 160306011 | 小學英語B | 放棄遞補 | 
| 41 | 160301012 | 小學語文A | 放棄 | 
| 42 | 160301027 | 小學語文A | 不符合條件 | 
| 43 | 160301124 | 小學語文A | 不符合條件 | 
| 44 | 160301013 | 小學語文A | 放棄 | 
| 45 | 160301090 | 小學語文A | 放棄 | 
| 46 | 160301017 | 小學語文A | 放棄遞補 | 
| 47 | 160302026 | 小學語文B | 放棄 | 
| 48 | 160302002 | 小學語文B | 放棄遞補 | 
| 2016年度蒙陰縣教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師遞補通過資格審查 取得面試資格人員情況表 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考職位 | 筆試得分 | 備注 | 
| 1 | 160101013 | 高中語文 | 54 | 
 | 
| 2 | 160103008 | 高中數(shù)學 | 48 | 
 | 
| 3 | 160103009 | 高中數(shù)學 | 41 | 
 | 
| 4 | 160202007 | 初中地理 | 67 | 
 | 
| 5 | 160308012 | 小學體育 | 47 | 
 | 
| 6 | 160308020 | 小學體育 | 46 | 
 | 
| 7 | 160308019 | 小學體育 | 43 | 
 | 
| 8 | 160307023 | 小學音樂 | 55 | 
 | 
| 9 | 160306048 | 小學英語B | 81.5 | 
 | 
| 10 | 160301076 | 小學語文A | 65 | 
 | 
| 11 | 160301099 | 小學語文A | 65 | 
 | 
| 12 | 160301106 | 小學語文A | 65 | 
 | 
| 13 | 160301007 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 14 | 160301056 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 15 | 160301073 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 16 | 160301096 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 17 | 160301110 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 18 | 160301119 | 小學語文A | 64 | 
 | 
| 19 | 160302004 | 小學語文B | 65 | 
 | 
| 20 | 160302010 | 小學語文B | 65 | 
 | 
| 21 | 160302051 | 小學語文B | 65 | 
 | 
