| 道縣2016年縣城學(xué)校教師招聘面試成績(jī)公示 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2016.4.23 | 
 | 
 | 
| 抽簽號(hào) | 面試分組 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考室 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 
| 1 | 1 | 初中心理學(xué) | 女 | 20160229 | 02 | 75 | 81.6 | 78.3 | 
| 2 | 1 | 初中心理學(xué) | 女 | 20160230 | 02 | 60 | 84.6 | 72.3 | 
| 1 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160305 | 03 | 72.5 | 79.8 | 76.15 | 
| 2 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160304 | 03 | 74 | 82 | 78 | 
| 3 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160310 | 03 | 69 | 87.8 | 78.4 | 
| 4 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160309 | 03 | 69.5 | 87.4 | 78.45 | 
| 5 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160302 | 03 | 68.5 | 83.2 | 75.85 | 
| 6 | 1 | 初中政治 | 女 | 20160303 | 03 | 66 | 79.6 | 72.8 | 
| 1 | 1 | 初中歷史 | 男 | 20160313 | 03 | 86 | 84.2 | 85.1 | 
| 2 | 1 | 初中歷史 | 女 | 20160312 | 03 | 42 | 77.8 | 59.9 | 
| 1 | 1 | 初中地理 | 女 | 20160320 | 03 | 94 | 78 | 86 | 
| 2 | 1 | 初中地理 | 男 | 20160314 | 03 | 94 | 86.2 | 90.1 | 
| 3 | 1 | 初中地理 | 女 | 20160318 | 03 | 85 | 89.2 | 87.1 | 
| 4 | 1 | 初中地理 | 女 | 20160317 | 03 | 86 | 81.2 | 83.6 | 
| 1 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 女 | 20160204 | 02 | 71 | 81.4 | 76.2 | 
| 2 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 女 | 20160202 | 02 | 76 | 83.2 | 79.6 | 
| 3 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 女 | 20160205 | 02 | 87 | 86.8 | 86.9 | 
| 4 | 1 | 初中語(yǔ)文 | 女 | 20160201 | 02 | 71 | 84.4 | 77.7 | 
| 1 | 2 | 初中數(shù)學(xué) | 女 | 20160206 | 02 | 57.5 | 85.6 | 71.55 | 
| 2 | 2 | 初中數(shù)學(xué) | 女 | 20160208 | 02 | 57.5 | 85 | 71.25 | 
| 3 | 2 | 初中數(shù)學(xué) | 女 | 20160209 | 02 | 55 | 91.2 | 73.1 | 
| 4 | 2 | 初中數(shù)學(xué) | 女 | 20160210 | 02 | 50.5 | 83.2 | 66.85 | 
| 5 | 2 | 初中物理 | 男 | 20160401 | 04 | 94 | 90.2 | 92.1 | 
| 6 | 2 | 初中物理 | 女 | 20160402 | 04 | 84 | 76.6 | 80.3 | 
| 7 | 2 | 特教 | 女 | 20160903 | 09 | 39 | 87.4 | 63.2 | 
| 8 | 2 | 特教 | 女 | 20160902 | 09 | 39 | 84.6 | 61.8 | 
| 9 | 2 | 初中化學(xué) | 女 | 20160322 | 03 | 82 | 84.2 | 83.1 | 
| 10 | 2 | 初中化學(xué) | 男 | 20160325 | 03 | 80 | 70.6 | 75.3 | 
| 11 | 2 | 初中化學(xué) | 男 | 20160326 | 03 | 74.5 | 73.6 | 74.05 | 
| 12 | 2 | 初中化學(xué) | 男 | 20160324 | 03 | 92 | 86.6 | 89.3 | 
| 13 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160404 | 04 | 86.5 | 76 | 81.25 | 
| 14 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160409 | 04 | 79 | 
 | 39.5 | 
| 15 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160406 | 04 | 76 | 
 | 38 | 
| 16 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160408 | 04 | 94 | 80.2 | 87.1 | 
| 17 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160403 | 04 | 91 | 85 | 88 | 
| 18 | 2 | 初中生物 | 女 | 20160407 | 04 | 94 | 87.2 | 90.6 | 
| 1 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160701 | 07 | 96 | 86.4 | 91.2 | 
| 2 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160625 | 06 | 97 | 82.8 | 89.9 | 
| 3 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160711 | 07 | 92 | 82 | 87 | 
| 4 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160702 | 07 | 97 | 91.2 | 94.1 | 
| 5 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160626 | 06 | 94.5 | 90.8 | 92.65 | 
| 6 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160618 | 06 | 94 | 84.8 | 89.4 | 
| 7 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160706 | 07 | 95 | 89.2 | 92.1 | 
| 8 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160617 | 06 | 92.5 | 83.2 | 87.85 | 
| 9 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160712 | 07 | 93.5 | 84.8 | 89.15 | 
| 10 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160731 | 07 | 96 | 88 | 92 | 
| 11 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160716 | 07 | 98 | 90.2 | 94.1 | 
| 12 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160723 | 07 | 90.5 | 87.8 | 89.15 | 
| 13 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160613 | 06 | 92 | 91.6 | 91.8 | 
| 14 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160628 | 06 | 90.5 | 87 | 88.75 | 
| 15 | 3 | 小學(xué)英語(yǔ) | 女 | 20160708 | 07 | 99 | 84.2 | 91.6 | 
| 16 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160121 | 01 | 90.5 | 89.2 | 89.85 | 
| 17 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160101 | 01 | 86.5 | 86 | 86.25 | 
| 18 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160112 | 01 | 85 | 85.8 | 85.4 | 
| 19 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160110 | 01 | 85 | 86 | 85.5 | 
| 20 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160113 | 01 | 85.5 | 85.8 | 85.65 | 
| 21 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160124 | 01 | 84 | 82 | 83 | 
| 22 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160118 | 01 | 87.5 | 84.6 | 86.05 | 
| 23 | 3 | 初中英語(yǔ) | 女 | 20160123 | 01 | 88 | 87.2 | 87.6 | 
| 1 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161015 | 10 | 86.5 | 
 | 43.25 | 
| 2 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161003 | 10 | 78 | 85.2 | 81.6 | 
| 3 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161001 | 10 | 69.5 | 73.2 | 71.35 | 
| 4 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 20161028 | 10 | 82.5 | 78.6 | 80.55 | 
| 5 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161005 | 10 | 81 | 88.78 | 84.89 | 
| 6 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 20161112 | 11 | 71.5 | 84.7 | 78.1 | 
| 7 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161010 | 10 | 71 | 83.1 | 77.05 | 
| 8 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161029 | 10 | 69.5 | 84.48 | 76.99 | 
| 9 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161104 | 11 | 69.5 | 83.42 | 76.46 | 
| 10 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161106 | 11 | 77.5 | 85.52 | 81.51 | 
| 11 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161021 | 10 | 73 | 81.74 | 77.37 | 
| 12 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161111 | 11 | 76.5 | 80.16 | 78.33 | 
| 13 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161110 | 11 | 75.5 | 84.56 | 80.03 | 
| 14 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161101 | 11 | 81 | 87.14 | 84.07 | 
| 15 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161023 | 10 | 73.5 | 
 | 36.75 | 
| 16 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161004 | 10 | 74 | 82.2 | 78.1 | 
| 17 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161102 | 11 | 79.5 | 84.12 | 81.81 | 
| 18 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161017 | 10 | 71.5 | 84.14 | 77.82 | 
| 19 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161012 | 10 | 74 | 84.28 | 79.14 | 
| 20 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161020 | 10 | 76 | 85.68 | 80.84 | 
| 21 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161030 | 10 | 69.5 | 81.58 | 75.54 | 
| 22 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161013 | 10 | 73 | 84.44 | 78.72 | 
| 23 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161105 | 11 | 72.5 | 83.8 | 78.15 | 
| 24 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161114 | 11 | 72 | 83.9 | 77.95 | 
| 25 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 20161008 | 10 | 82.5 | 81.36 | 81.93 | 
| 26 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161109 | 11 | 80 | 82.82 | 81.41 | 
| 27 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161016 | 10 | 72.5 | 86.16 | 79.33 | 
| 28 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161103 | 11 | 74 | 85.22 | 79.61 | 
| 29 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 女 | 20161002 | 10 | 81.5 | 83.1 | 82.3 | 
| 30 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 20161108 | 11 | 80 | 83.9 | 81.95 | 
| 31 | 4 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 男 | 20161018 | 10 | 77.5 | 85.5 | 81.5 | 
| 1 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 20160511 | 05 | 88 | 63.8 | 75.9 | 
| 2 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 20160512 | 05 | 100 | 93.2 | 96.6 | 
| 3 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160518 | 05 | 61.5 | 70.2 | 65.85 | 
| 4 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160515 | 05 | 86 | 84.8 | 85.4 | 
| 5 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160522 | 05 | 61 | 77.6 | 69.3 | 
| 6 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160514 | 05 | 83 | 71.4 | 77.2 | 
| 7 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160503 | 05 | 71 | 
 | 35.5 | 
| 8 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160510 | 05 | 58 | 86 | 72 | 
| 9 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160527 | 05 | 80 | 90.2 | 85.1 | 
| 10 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160519 | 05 | 77 | 77 | 77 | 
| 11 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160521 | 05 | 88 | 82.4 | 85.2 | 
| 12 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160506 | 05 | 88 | 85.4 | 86.7 | 
| 13 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160528 | 05 | 39.5 | 81.8 | 60.65 | 
| 14 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160517 | 05 | 88 | 90.4 | 89.2 | 
| 15 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160504 | 05 | 91 | 79.4 | 85.2 | 
| 16 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160502 | 05 | 69 | 85.4 | 77.2 | 
| 17 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160525 | 05 | 94 | 86 | 90 | 
| 18 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160516 | 05 | 80 | 80.2 | 80.1 | 
| 19 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160524 | 05 | 91.5 | 85.6 | 88.55 | 
| 20 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160501 | 05 | 100 | 93.2 | 96.6 | 
| 21 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160529 | 05 | 58 | 74.4 | 66.2 | 
| 22 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160513 | 05 | 98 | 77.4 | 87.7 | 
| 23 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 20160508 | 05 | 95 | 88.6 | 91.8 | 
| 24 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160523 | 05 | 90 | 87.2 | 88.6 | 
| 25 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160509 | 05 | 95 | 85.6 | 90.3 | 
| 26 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160505 | 05 | 62 | 77.4 | 69.7 | 
| 27 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 女 | 20160507 | 05 | 96 | 86 | 91 | 
| 28 | 5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 男 | 20160526 | 05 | 59.5 | 82.2 | 70.85 | 
| 1 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160813 | 08 | 69 | 90.5 | 79.75 | 
| 2 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160831 | 08 | 63 | 79.4 | 71.2 | 
| 3 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160808 | 08 | 64 | 87.96 | 75.98 | 
| 4 | 6 | 小學(xué)體育 | 男 | 20160812 | 08 | 65 | 84.12 | 74.56 | 
| 5 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160816 | 08 | 68 | 86.24 | 77.12 | 
| 6 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160819 | 08 | 70.5 | 93.92 | 82.21 | 
| 7 | 6 | 小學(xué)體育 | 男 | 20160820 | 08 | 67.5 | 94.76 | 81.13 | 
| 8 | 6 | 小學(xué)體育 | 男 | 20160817 | 08 | 65 | 85.58 | 75.29 | 
| 9 | 6 | 小學(xué)體育 | 男 | 20160803 | 08 | 67 | 85.94 | 76.47 | 
| 10 | 6 | 小學(xué)體育 | 女 | 20160807 | 08 | 67 | 88.42 | 77.71 | 
| 1 | 6 | 初中體育 | 女 | 20160424 | 04 | 52 | 82.32 | 67.16 | 
| 2 | 6 | 初中體育 | 男 | 20160417 | 04 | 56 | 86.56 | 71.28 | 
| 3 | 6 | 初中體育 | 男 | 20160419 | 04 | 56 | 71.02 | 63.51 | 
| 4 | 6 | 初中體育 | 女 | 20160411 | 04 | 54 | 88.62 | 71.31 | 
| 1 | 7 | 初中音樂(lè) | 女 | 20160425 | 04 | 57 | 76.7 | 66.85 | 
| 2 | 7 | 初中音樂(lè) | 女 | 20160426 | 04 | 72 | 
 | 36 | 
| 1 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161115 | 11 | 74.5 | 80 | 77.25 | 
| 2 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161123 | 11 | 80 | 82.8 | 81.4 | 
| 3 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161116 | 11 | 71 | 90.14 | 80.57 | 
| 4 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161122 | 11 | 76 | 88.06 | 82.03 | 
| 5 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161121 | 11 | 74 | 85.46 | 79.73 | 
| 6 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161118 | 11 | 71.5 | 85.9 | 78.7 | 
| 7 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161126 | 11 | 67 | 75.24 | 71.12 | 
| 8 | 7 | 小學(xué)音樂(lè) | 女 | 20161124 | 11 | 64.5 | 79.8 | 72.15 | 
| 1 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 女 | 20160917 | 09 | 93.5 | 82.8 | 88.15 | 
| 2 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 女 | 20160919 | 09 | 83 | 88.4 | 85.7 | 
| 3 | 8 | 初中美術(shù) | 女 | 20160212 | 02 | 48 | 83.7 | 65.85 | 
| 4 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 女 | 20160914 | 09 | 87 | 85.3 | 86.15 | 
| 5 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 男 | 20160907 | 09 | 79.5 | 84.4 | 81.95 | 
| 6 | 8 | 初中美術(shù) | 女 | 20160222 | 02 | 45 | 75.5 | 60.25 | 
| 7 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 女 | 20160904 | 09 | 85.5 | 84.68 | 85.09 | 
| 8 | 8 | 初中美術(shù) | 女 | 20160219 | 02 | 50 | 81 | 65.5 | 
| 9 | 8 | 小學(xué)美術(shù) | 女 | 20160905 | 09 | 82 | 82.4 | 82.2 | 
| 10 | 8 | 初中美術(shù) | 男 | 20160223 | 02 | 50 | 83.6 | 66.8 | 
